Inoffzielle Wittener Marathon-Rangliste 2003, Männer
Platz Name AK Verein Datum Ort netto
1  Klönne, Marcus M30 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 02:32:06
2  Wright, Peter M30 13.04.2003 London 02:34:45
3  Augustin, Klaus M55 PV Triathlon Witten 01.06.2003 Duisburg 02:51:42
4  Hölscher, Mathias M30 PV Triathlon Witten 27.04.2003 Hamburg 02:52:21
5  Kretzschmar, Kay M35 PV Triathlon Witten 28.09.2003 Berlin 02:54:18
6  Knorn, Michael   M30 DJK Blau-Weiß Annen 11.05.2003 Bochum-Do. 02:55:50
7  Böde, Klaus   M35 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 02:56:51
8  Kost, Carsten   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 02:57:14
9  Veldscholten, Dieter M45 PV Triathlon Witten 14.09.2003 Münster 02:57:29
10  Brahmann, Joerg   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 02:57:45
11  Pauls, Peter MHK PV Triathlon Witten 26.10.2003 Frankfurt 02:58:48
12  Bruns, Christian M30 PV Triathlon Witten 09.02.2003 Bertlich 02:59:49
13  Bruns, Christian M30 PV Triathlon Witten 22.03.2003 Steinfurt 03:06:42
14  Staupe, Matthias    MHK 11.05.2003 Bochum-Do. 03:06:58
15  Milz, Norbert M35 Wittener Turnverein 27.04.2003 Hamburg 03:12:42
16  Meurer, Dirk M35 LT Witten-Stockum 14.09.2003 Münster 03:14:41
17  Kuhls, Volker   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:15:16
18  Milz, Norbert   M35 Wittener Turnverein 11.05.2003 Bochum-Do. 03:16:09
19  Foschepoth, Christian   M35 LT Witten-Stockum 05.10.2003 Köln 03:20:55
20  Wörmann, Thomas    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:21:55
21  Wälter, Jörg M35 DJK Blau-Weiß Annen 12.10.2003 Essen 03:23:05
22  Hylla, Heiko M30 DJK Ruhrtal 14.09.2003 Münster 03:23:33
23  Göbel, Charlie   M50 11.05.2003 Bochum-Do. 03:24:23
24  Schneider, Hartwig    M45 11.05.2003 Bochum-Do. 03:24:40
25  Sauer, Ulrich M50 LT Witten-Stockum 26.10.2003 Frankfurt 03:24:46
26  Unger, Peter    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:24:47
27  Dünkelmann, Michael M40 SV Herbede 12.10.2003 Essen 03:25:48
28  Staupe, Matthias    MHK LT Union Wessum 14.09.2003 Münster 03:26:47
29  Herrmann, Martin M45 PV Triathlon Witten 14.09.2003 Münster 03:27:45
30  Kubeczka, Ralf   M30 DJK Blau-Weiß Annen 11.05.2003 Bochum-Do. 03:27:53
31  Bruns, Christian   M30 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:28:46
32  Kuhn, Michael M45 KSV Witten 07 18.05.2003 Würzburg 03:29:06
33  Kubeczka, Ralf   M30 DJK Blau-Weiß Annen 12.10.2003 Essen 03:29:08
34  Mix, Sammy   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:29:21
35  Meurer, Dirk M35 LT Witten-Stockum 05.10.2003 Köln 03:29:30
36  Marx, Siegfried M50 LT Witten-Stockum 12.10.2003 Essen 03:29:36
37  Chisari, Sandro M35 infiny-tri 11.05.2003 Bochum-Do. 03:30:30
38  Reiers, Kurt- Werner   M50 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:31:26
39  Sauer, Ulrich M50 LT Witten-Stockum 13.04.2003 London 03:31:30
40  Schmitz, Karlpeter M50 TuS Ruhrtal 14.09.2003 Münster 03:31:49
41  Raback, Thorsten   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:32:06
42  Meuser, Mark   M40 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:32:47
43  Bartel, Robert M30 KSV Witten 07 22.06.2003 Menden 03:33:15
44  Volley, Oswald    M50 Hobbyläufer 11.05.2003 Bochum-Do. 03:34:02
45  Gonas, Alexander M35 KSV Witten 07 18.05.2003 Würzburg 03:36:03
46  Bartel, Robert M30 KSV Witten 07 05.10.2003 Köln 03:36:04
47  Hölscher, Mathias M30 PV Triathlon Witten 05.10.2003 Bestwig 03:36:25
48  von Prondzinski, Peter    M45 Polizei Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:37:33
49  von Prondzinski, Peter    M45 Polizei Witten 05.10.2003 Köln 03:38:16
50  Szlachta, Richard    M50 13.07.2003 Unna 03:38:40
51  Szlachta, Richard    M50 11.05.2003 Bochum-Do. 03:38:58
52  Schmitz, Karlpeter   M50 TUS Ruhrtal witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:39:00
53  Kurpiers, Frank   M40 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 03:39:20
54  Steffens, Jürgen    M45 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 03:39:22
55  Vorberg, Stefan    M45 11.05.2003 Bochum-Do. 03:39:33
56  Kubsch, Dietmar M40 SUN Witten 22.06.2003 Menden 03:39:36
57  Moldenhauer, Uwe   M35 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 03:39:59
58  Raback, Thorsten   M35 KSV Witten 07 05.10.2003 Köln 03:40:26
59  Feldermann, Mirko M30 12.10.2003 Essen 03:40:50
60  Szlachta, Richard M50 SU Annen 05.10.2003 Köln 03:41:30
61  Stempel, Lothar   M35 Polizei Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:42:11
62  Kaiser, Frank M40 Polizei Witten 05.10.2003 Köln 03:42:36
63  Hylla, Heiko   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 03:42:46
64  Szlachta, Richard M50 22.06.2003 Menden 03:43:10
65  Wilka, Thomas    M45 11.05.2003 Bochum-Do. 03:43:26
66  Bartel, Robert   M30 KSV Witten 07 11.05.2003 Bochum-Do. 03:43:28
67  Marx, Siegfried M50 LT Witten-Stockum 22.06.2003 Menden 03:44:40
68  Szlachta, Richard M50 Hobbyläufer 14.09.2003 Münster 03:45:24
69  Sablonski, Thomas   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:47:09
70  Ulm, Thomas    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:47:35
71  Hegenberg, Klaus   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:48:55
72  Berdysz, Uwe   M35 Knappschaft 11.05.2003 Bochum-Do. 03:49:21
73  Foschepoth, Christian   M35 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 03:49:25
74  Meurer, Dirk   M35 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 03:49:25
75  Noga, Michael M40 LT Witten-Stockum 05.10.2003 Köln 03:50:08
76  Wagener, Torsten    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:51:05
77  Gostomski, Dirk   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 03:51:37
78  Sander, Bernd   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 03:51:46
79  Spenst, Olaf M30 KSV Witten 07 12.10.2003 München 03:51:54
80  Albrecht, Burkhard M50 DJK Blau-Weiß Annen 22.06.2003 Menden 03:53:01
81  Leitner, Jörg   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:53:02
82  Bremer, Andreas M45 PV Triathlon Witten 13.07.2003 Unna 03:53:20
83  Sube, Günter    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 03:54:02
84  Kubsch, Dietmar M40 SUN Witten 10.08.2003 Monschau 03:54:53
85  Szlachta, Richard M50 12.10.2003 Essen 03:55:27
86  Meuser, Mark M40 PV Triathlon Witten 14.09.2003 Münster 03:56:03
87  Leitner, Lars   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 03:56:45
88  Göress, Jörg   MJA DJK Blau-Weiß Annen 11.05.2003 Bochum-Do. 03:57:07
89  Gutsfeld, Thomas   M40 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:57:52
90  Bremer, Andreas M45 PV Triathlon Witten 12.10.2003 Essen 03:57:56
91  Balzert, Albert   M55 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 03:58:11
92  Meurer, Dirk M35 LT Witten-Stockum 01.06.2003 Duisburg 03:58:16
93  Nalik, Ulrich   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 03:58:23
94  Bremer, Andreas M45 PV Triathlon Witten 01.06.2003 Duisburg 03:58:50
95  Szlachta, Richard M50 26.07.2003 Bad Pyrmont 03:59:33
96  Koch, Christoph M35 LT Witten-Stockum 14.09.2003 Münster 03:59:41
97  von Prondzinski, Peter M45 14.09.2003 Münster 04:00:56
98  Vahnenbrink, Uwe    M30 Spieker und Jäger 11.05.2003 Bochum-Do. 04:01:00
99  Krause, Michael   MHK 11.05.2003 Bochum-Do. 04:02:32
100  Montag, Ludger   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:03:01
101  Wenzel, Michael    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:03:54
102  Szlachta, Richard M50 30.11.2003 Bertlich 04:04:10
103  Bremer, Andreas   M45 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:04:44
104  Brahmann, Bruno   M65 LG Witten Ost 11.05.2003 Bochum-Do. 04:05:06
105  Dietz, Ralf M40 LT Witten-Stockum 14.09.2003 Münster 04:05:17
106  Arentz, Arnulf   M50 LT-Bittermark Do e.V. 11.05.2003 Bochum-Do. 04:06:04
107  Ettler, Sven   MHK PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:06:41
108  Blossfeld, Jürgen   M65 DJK Blau-Weiß Annen 11.05.2003 Bochum-Do. 04:06:59
109  Diemling, Volker   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:07:04
110  Behrendt, Peter   M50 11.05.2003 Bochum-Do. 04:07:17
111  Wiemer, Arne M30 PV Triathlon Witten 28.09.2003 Berlin 04:07:41
112  Kunde, Axel   M50 Ruder-Club Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:08:26
113  Mastrogiacomi, Angelo M40 PV Triathlon Witten 14.09.2003 Münster 04:08:57
114  Kubitzki, Frank-Michael   M40 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:09:23
115  Törker, Christof    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:09:44
116  Lenk, Jens   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:10:02
117  Bodzian, Uwe Hans Max   M40 campagnolo-team 11.05.2003 Bochum-Do. 04:10:30
118  Szlachta, Richard M50 10.08.2003 Monschau 04:10:57
119  Engel, Philipp MHK PV Triathlon Witten 05.10.2003 Köln 04:11:07
120  Haase, Karl   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:11:39
121  Rossi, Frank   M40 LG Luna Witten 95 05.10.2003 Köln 04:12:19
122  Rennefeld, Marc M30 PV Triathlon Witten 05.10.2003 Köln 04:12:50
123  Behrendt, Peter M50 27.04.2003 Hamburg 04:13:38
124  Dix, Matthias   M45 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:13:41
125  Wiens, Achim   M45 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:13:56
126  Tews, Carsten M40 PV Triathlon Witten 22.06.2003 Menden 04:14:24
127  Claus, Humbert   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:15:28
128  Pähler, Christof   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:15:45
129  Dr. Musaick, Klaus   M55 11.05.2003 Bochum-Do. 04:15:47
130  Priebe, Frank   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:16:07
131  Tews, Carsten M40 PV Triathlon Witten 28.09.2003 Berlin 04:16:21
132  Gerdesmeyer, Ulrich   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:17:20
133  Kordel, Klaus   M40 PV Triathlon Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:17:32
134  Noelle, Gernot   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:18:04
135  Andresen, Uwe   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:18:44
136  Stobbe, Matthias    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:18:45
137  Nicolaus, Jürgen   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:19:05
138  Klute, oliver   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:19:37
139  Pitone, Hans Michael M40 28.09.2003 Berlin 04:20:06
140  Kahrmann, Gerd   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:20:15
141  Risse, Jürgen   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:20:21
142  Brennecken, Peter   M45 DJK Preussen 11 Bo. 05.10.2003 Köln 04:23:07
143  Behrens, Michael   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:23:23
144  Pogledic, Silvester   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:23:26
145  Mueller, Jan-Christoph   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:23:27
146  Becker, Thomas   M35 Steag Microparts 11.05.2003 Bochum-Do. 04:23:58
147  Jahnke, Detlef   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:25:19
148  Koch, Thomas   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:26:06
149  Polster, Rolf   M50 11.05.2003 Bochum-Do. 04:27:06
150  Schmidt-von Rüden, Michael    M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:28:39
151  Partner, Martin M50 PV Triathlon Witten 05.10.2003 Köln 04:28:44
152  Schmidt, Andreas   M40 Viermaerker Dortmund 11.05.2003 Bochum-Do. 04:28:47
153  Bartel, Michael   M55 11.05.2003 Bochum-Do. 04:30:47
154  Sudholt, Walter    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:31:08
155  Schmelzer, Dirk   MHK 11.05.2003 Bochum-Do. 04:31:27
156  Rossi, Frank   M40 LG Luna Witten 95 11.05.2003 Bochum-Do. 04:31:37
157  Meier, Ulrich   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:32:42
158  Heldt, Niklas   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:33:24
159  Klee, Gerd   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:35:18
160  Kreyenhop, Ralf   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:35:23
161  Ackermann, Lars   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:38:18
162  Wedig, Arnim    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 04:38:29
163  Dr. Vieting, Bernd    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:38:31
164  Fabiunke, Volker   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:38:34
165  Brennecken, Peter   M45 DJK Preussen 11 11.05.2003 Bochum-Do. 04:41:14
166  Nemeth, Zlatan   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:41:40
167  Przybilla, Marc   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:41:48
168  Dlugi, Reinhard   M65 11.05.2003 Bochum-Do. 04:43:14
169  Dannert, Daniel MHK Uni Wuppertal 14.09.2003 Münster 04:43:30
170  Große-Herzbruch, Volker   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:44:52
171  Klee, Georg   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:45:55
172  Wittke, Dirk    M45 Warmduscher Herbede 11.05.2003 Bochum-Do. 04:45:56
173  Bray, David Anthony (GBR) M30 Titansport Bochum 11.05.2003 Bochum-Do. 04:48:05
174  Peters, Lennart   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:48:09
175  Trockel, Rudolf    M35 Ruhrschnecken 11.05.2003 Bochum-Do. 04:49:19
176  Doktor, Bernd M35 PV Triathlon Witten 28.09.2003 Berlin 04:49:47
177  Klotz, Bernhard   M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:51:30
178  Müller, Frank   M35 Berufsfeuerwehr Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:52:07
179  Gehrke, Ulrich   M35 Berufsfeuerwehr Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:52:08
180  Derdak, Jürgen   M35 Berufsfeuerwehr Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 04:52:09
181  Thiele, Wolfgang    M55 11.05.2003 Bochum-Do. 04:54:25
182  Kohlstedde, Guido   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 04:55:17
183  Theil, Matthias    M40 11.05.2003 Bochum-Do. 04:55:24
184  Most, Winfried   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 04:57:26
185  Hoffmann, Rolf   M45 05.10.2003 Köln 04:58:14
186  Nolte, Tim   MHK 11.05.2003 Bochum-Do. 04:58:26
187  Hylla, Dietmar   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 05:00:19
188  Guse, Joachim   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 05:00:31
189  Ahland, Thomas   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 05:00:37
190  Schwäbe, Thomas    M35 11.05.2003 Bochum-Do. 05:04:09
191  Fiedler, Ingo M35 26.10.2003 Frankfurt 05:05:20
192  Lehmann, Jörg   MHK 11.05.2003 Bochum-Do. 05:06:13
193  Hake, Holger   M35 11.05.2003 Bochum-Do. 05:09:48
194  Bisewski, Roland   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 05:10:51
195  Bönigk, Walter   M65 SUN Witten 11.05.2003 Bochum-Do. 05:12:33
196  Seubert, Martin   M50 LT Witten-Stockum 22.02.2003 Bad Salzuflen 05:13:06
197  Seubert, Martin   M50 LT Witten-Stockum 14.09.2003 Münster 05:13:43
198  Loeff, Stephan M40 Bochumer Kanu-Club 14.09.2003 Münster 05:15:07
199  Jostes, Siegfried   M50 Berglöwen Bommern 11.05.2003 Bochum-Do. 05:18:46
200  Jostes, Siegfried   M50 Berglöwen Bommern 02.11.2003 New York (US) 05:22:19
201  Dix, Matthias   M40 PV Triathlon Witten 02.11.2003 New York (US) 05:22:42
202  Penski, Markus   M30 11.05.2003 Bochum-Do. 05:24:33
203  Hoffmann, Rolf   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 05:27:46
204  Bonkowski, Roland   M45 11.05.2003 Bochum-Do. 05:27:46
205  Bonkowski, Dieter   M50 11.05.2003 Bochum-Do. 05:28:21
206  Scholz, Stefan M35 PV Triathlon Witten 14.09.2003 Münster 05:31:52
207  Seubert, Martin   M50 LT Witten-Stockum 11.05.2003 Bochum-Do. 05:50:43