Home   Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon   Buchtipps  
Neues 
Links

    

London-Marathon, 14.04.02
komplette Liste bei championchip.de

Ergebnisse der schweizer Teilnehmer. (Ergebnisse 2001)

Pl
nat.

Pl
M/W
StNr. Name Jg Nettozeit
1 63 26445 P. FROSSARD (SUI) M 35 02:31:55
2 67 28558 A. AREGGER (SUI) M 33 02:32:39
3 135 27823 P. FORSTER (SUI) M 29 02:37:57
4 278 26461 X. PALFI (SUI) M 31 02:44:52
5 292 26451 N. HERREN (SUI) M 30 02:45:26
6 478 26434 M. CORREVON (SUI) M 34 02:50:19
7 621 26713 A. STEIGER (SUI) M 35 02:53:23
8 30 28575 D. MESSERLI-GERHARDS (SUI) F 32 02:55:20
9 740 28588 M. RYFFEL (SUI) M 47 02:55:23
10 821 26720 P. FUNK (SUI) M 34 02:56:16
11 868 28559 M. OSTERWALDER (SUI) M 38 02:56:52
12 1213 26455 J. LUTHI (SUI) M 36 03:01:36
13 1248 27835 R. SCHOY (SUI) M 47 03:02:01
14 1562 26470 Y. SUTER (SUI) M 34 03:05:52
15 1790 28585 D. RINDLISBACHER (SUI) M 33 03:08:32
16 2057 27071 M. PLANZER (SUI) M 31 03:11:05
17 2148 26454 W. LEUZINGER (SUI) M 52 03:11:57
18 2634 26458 D. MEKONEN (SUI) M 50 03:16:04
19 2674 26457 G. MARCHON (SUI) M 45 03:16:27
20 2877 28567 M. WYHLER (SUI) M 25 03:18:26
21 2968 26702 A. SPRICH (SUI) M 34 03:19:11
22 3146 26438 G. DUCA (SUI) M 49 03:20:54
23 240 27836 C. WIEL (SUI) F 32 03:22:53
24 3527 28582 J. STIEFEL (SUI) M 41 03:23:54
25 3854 26697 A. BRUNOLD (SUI) M 43 03:26:08
26 3869 27824 P. FREI (SUI) M 46 03:26:12
27 4079 26707 P. MERKLI (SUI) M 31 03:27:36
28 4425 26459 S. MELLY (SUI) M 47 03:29:36
29 4471 27845 S. SCHWERCH (SUI) M 36 03:29:57
30 389 26691 M. THOMI (SUI) F 38 03:30:06
31 4594 27833 M. MARTI (SUI) M 33 03:30:54
32 4954 27831 R. LAVILLE (SUI) M 27 03:33:23
33 5371 28552 M. PORCHET (SUI) M 39 03:36:01
34 5542 28574 F. BADER (SUI) M 46 03:36:55
35 5585 26704 M. SCHNETZER (SUI) M 52 03:37:10
36 5878 26696 R. BILL (SUI) M 28 03:38:53
37 5893 27825 R. GARO (SUI) M 33 03:38:58
38 5951 28555 U. AMMANN (SUI) M 38 03:39:14
39 6105 28573 P. BRUNNER (SUI) M 50 03:40:06
40 6104 26688 U. GEHRIG (SUI) M 51 03:40:06
41 6122 27043 A. MASSIMI (SUI) M 32 03:40:11
42 6153 27822 R. BRUNNER (SUI) M 48 03:40:20
43 6195 26433 B. CHETELAT (SUI) M 46 03:40:34
44 6450 26722 H. BRAEGGER (SUI) M 34 03:42:04
45 6694 28571 R. HUBSCHMID (SUI) M 49 03:43:17
46 769 26447 P. GILLIARD (SUI) F 44 03:43:20
47 773 26466 T. RICHOZ (SUI) F 44 03:43:37
48 6985 28543 R. PIANTONI (SUI) M 46 03:44:31
49 7009 28545 E. BLUM (SUI) M 50 03:44:37
50 7080 26706 A. FUHRMANN (SUI) M 39 03:44:54
51 7127 26683 R. SCHAWINSKI (SUI) M 56 03:45:10
52 830 26725 P. SCHAERER (SUI) F 55 03:45:11
53 7886 26724 J. SCHAERER (SUI) M 58 03:48:49
54 8312 28566 R. HOLLENSTEIN (SUI) M 45 03:50:44
55 8909 28800 S. HIRT (SUI) M 33 03:53:22
56 8964 27829 M. KELLER (SUI) M 48 03:53:33
57 8987 26448 N. GILLIARD (SUI) M 53 03:53:38
58 9516 26432 N. BALLY (SUI) M 49 03:55:44
59 9725 26682 H. ZIMMERMANN (SUI) M 50 03:56:31
60 1349 26437 A. DEWARRAT (SUI) F 40 03:56:56
61 9852 26715 S. CHRISTINET (SUI) M 36 03:57:00
62 9851 26687 M. HADORN (SUI) M 46 03:57:00
63 10153 28865 R. NEF (SUI) M 33 03:58:11
64 10471 28548 C. PETER (SUI) M 34 03:59:32
65 10555 28849 P. LUCHINGER (SUI) M 32 03:59:52
66 10655 26684 D. FEURER (SUI) M 41 04:00:24
67 10651 28549 P. ZEHNDER (SUI) M 32 04:00:24
68 10825 27839 A. BUERGIS (SUI) M 55 04:01:12
69 10827 27841 A. MEWYER (SUI) M 50 04:01:12
70 10836 26462 M. PERAY (SUI) M 39 04:01:14
71 10860 27844 J. SCHNEIDER (SUI) M 46 04:01:21
72 1566 26468 D. ROUSSY (SUI) F 37 04:01:47
73 10992 26690 B. MATT (SUI) M 54 04:02:06
74 11139 26469 J. SAYA (SUI) M 48 04:02:56
75 11505 28850 P. HUBER (SUI) M 36 04:05:06
76 1777 28577 H. MEYER (SUI) F 38 04:06:28
77 1802 27826 C. GWERDER (SUI) F 39 04:07:05
78 1835 27830 P. KOHLI (SUI) F 48 04:07:44
79 12005 27834 R. NOIRJEAN (SUI) M 55 04:07:44
80 12102 26828 M. EHRENBURG (SUI) M 35 04:08:21
81 12168 28544 W. OCHSNER (SUI) M 52 04:08:37
82 12661 27838 W. BUEHJLMANN (SUI) M 55 04:11:18
83 12808 26463 G. POULY (SUI) M 48 04:12:06
84 13288 27842 T. MUELLER (SUI) M 51 04:14:42
85 13298 26700 M. NOTZ (SUI) M 46 04:14:44
86 13436 26718 R. DE WECK (SUI) M 48 04:15:28
87 13654 28580 B. WERNLI (SUI) M 43 04:16:26
88 13780 26689 K. EISENHUT (SUI) M 53 04:17:01
89 2366 26693 C. STRASSLE (SUI) F 36 04:17:34
90 13947 28581 S. VIERLING (SUI) M 35 04:17:55
91 14270 26460 E. OPPLIGER (SUI) M 61 04:19:41
92 2514 26698 D. SCHAFFNER (SUI) F 34 04:20:16
93 14474 28578 T. HALTMEIER (SUI) M 50 04:20:40
94 2642 28564 M. SUTER (SUI) F 32 04:22:06
95 14873 28556 D. FEREL (SUI) M 62 04:22:35
96 2880 26474 C. WAEBER (SUI) F 48 04:25:09
97 15708 26443 P. FONTANA (SUI) M 43 04:26:41
98 3001 26475 C. WERRO (SUI) F 44 04:26:59
99 16237 28835 B. WEGMUELLER (SUI) M 43 04:29:22
100 3170 26444 C. FONTANA (SUI) F 36 04:29:29
101 16338 26695 R. AEBERHARD (SUI) M 33 04:29:50
102 3241 26464 A. PUSTERLA (SUI) F 43 04:30:43
103 3247 26453 M. LAMBERT-JULMY (SUI) F 57 04:30:47
104 3301 26449 E. GRANDJEAN (SUI) F 45 04:31:26
105 16629 26450 L. GRANDJEAN (SUI) M 48 04:31:29
106 3412 27827 S. HAZENFRATZ (SUI) F 42 04:32:51
107 17134 28561 S. VON FELTEN (SUI) M 30 04:34:24
108 3559 28547 A. HAUTMANN (SUI) F 22 04:35:00
109 17470 28583 U. STRELT (SUI) M 63 04:36:16
110 17727 28542 P. BUTTLIGER (SUI) M 55 04:37:47
111 3878 26473 E. TORNARE (SUI) F 55 04:39:08
112 4121 26452 R. JEKER (SUI) F 56 04:42:33
113 18690 28576 C. METRAUX (SUI) M 53 04:43:09
114 19139 28568 M. JACOMET (SUI) M 46 04:45:50
115 19247 26686 B. BOSSHARD (SUI) M 34 04:46:33
116 4574 28579 C. SUTER (SUI) F 45 04:49:05
117 20144 28550 W. HUWYLER (SUI) M 59 04:52:57
118 4874 28584 H. SCHELBERT (SUI) F 37 04:53:56
119 5026 26692 A. FORDE (SUI) F 41 04:56:18
120 21161 26467 B. ROSSET (SUI) M 53 05:01:36
121 21195 27832 H. LIPS (SUI) M 35 05:01:57
122 5429 26714 A. DEGOUMOIS (SUI) F 65 05:03:31
123 5564 26440 L. ECOFFEY (SUI) F 36 05:06:30
124 5601 26708 C. ROMAGNOLI (SUI) F 34 05:07:17
125 5686 26703 B. WEHRLI (SUI) F 43 05:09:09
126 5760 26435 A. COTY (SUI) F 35 05:10:45
127 5881 26694 M. FREI FELLMANN (SUI) F 59 05:13:25
128 22421 26701 M. FREY (SUI) M 41 05:16:19
129 22980 28572 C. DAGON (SUI) M 56 05:25:29
130 23072 28551 D. MARGELISCH (SUI) M 33 05:27:14
131 24439 28557 A. BOLLIGER (SUI) M 62 06:12:28

 

nach oben

Danke für Ihren Besuch auf 
Ulis kollektiver Freizeitpage/
Laufen in Witten

Gästebuch  mail