www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Wittener Weihnachtslauf 1999

Ergebnislisten 10km/4km/2km - Veranstalter: PV Triathlon  -  Historie Weihnachtsläufe
(Liste eingescannt, deshalb leider einige Lesefehler)

10km
 1. 156 Breitenbach, Garsten 68 TUS Deuz 32:05
 2. 318 Valentin, Jörg 62 TV Norden 32:45
 3. 352 van Essel, Immanuel 69 ASV Duisburg 32:52
 4. 539 Steinmetz, Roland 76 RSG Herne 34:01
 5. 353 Wright, Peter 70 TV Wattenscheid 34:02
 6. 316 Luchmann, Detlev 56 SC Westfalia Herne 34:04
 7.  16 Knorn, Michael 70 DJK Blau-Weiß Annen 34:23 .
 8. 366 Ruth, Thomas 68 LG Menden 34:47
 9. 525 Asmuth, Dominik 64 TG Harkort Wetter 35:06
10. 369 Severin, Tobias 75 Die Schoko-Crossies .; 35:07
11. 196 Essadoy, Hakim 83 TV Wattenscheid 01 ,, 35:10
12. 355 Paesler, Thomas 69 PV Triathlon Witten : 35:18
13. 398 Isenberg, Herwart 65 LAV-Siegen 35:20
14. 321 Lütgerhorst, Klaus 65 ASV Duisburg 35:45
15. 538 Koch, Günter 49 USC Bochum 35:48
16. 368 Schubert, Bernd 75 Die Schoko-Crossies 36:15
17.  13 Wälter, Jörg 65 DJK Blau-Weiß Annen 36:26
18. 141 Mittkowski, Thomas 62 BSG Springorum Bochum 36:52
19. 379 Sochanski, Miroslaw 49 MC Menden 36:56
20. 298 Seeck, Karl-Heinz 53 Sportfreunde Ennepetal e.V 36:58
21. 297 Schimowski, Thomas 56 Sportfreunde Ennepetal e.V 37:00
22. 513 Meier, Jörg 64 PV Triathlon Witten 37:26
23. 197 Hoff, Claudius 83 TV Wattenscheid 01 37:30
24. 295 Stutzenberger, Olaf 67 Sportfreunde Ennepetal e.V 37:35
25. 309 Thome, Frank 50 RC Lüdenscheid 89 37:43
26. 507 Hain, Fred 52 TSV Kirchlinde 37:57
27. 133 Baumann, Karl-Heinz 64 * kein Verein * 38:02
28. 345 Klostermann, Waltraut 60 SF Ennepetal 38:09
29. 151 Veite, Werner 39 CVJM Siegen 38:24
30. 346 Andrick, Guido 72 Tura-Remscheid-Süd 38:31
31. 317 Stein, Wolfgang 39 LC Wuppertal v 38:36
32. 531 Meisel, Andreas 64 SC Rahmede '-. 38:49
33.  90 Steneberg, Wilfried 77 LT-Witten-Stockum . 38:53
34. 512 Kosmol, Michael 71 * kein Verein * . 39:09
35. 357 Schröer, Bastian 82 PV Triathlon Witten 39:11
36. 537 Twellmann, Holger 68 * kein Verein * . 39:14
37. 150 Aupert, Fabian 80 SC Nordwalde 39:21
38. 148 Dobischok, Michael 66 * kein Verein * 39:23
39.  12 Kubeczka, Ralf 73 DJK Blau-Weiß Annen 39:24
40. 306 Schremb, Günter 48 LG Opelaner Bochum 39:26
41. 370 Tewes, Stephan 70 DJK Wanderglück Bochum 39:31
42. 319 Soujon, Marcel 80 * kein Verein * 39:37
43. 153 Städtler, Bernd 66 TUS Deuz 39:38
44. 391 Vögele, Georg 77 * kein Verein * ... 39:43
45. 348 Rohmann, Frank 70 SV Langendreer 04 39:52
46. 137 Schön, Dietmar 55 TVK 1877 Essen 39:53
47. 337 Akhalashvili, Zurab 69 Herdecker Kanu-Club 39:59
48.  91 Marx, Siegfried 50 LT-Witten-Stockum 40:00
49. 11 Göress, Jörg 83 DJK Blau-Weiß Annen 40:03
50. 135 Becker, Werner 32 Haaner TV 1863 40:11
51. 371 Kilian, Walther 58 * kein Verein * 40:27
52. 102 Kroll, Peter 42 SV Bayer Wuppertal 40:35 •
53. 344 Erdmann, Uwe 60 * kein Verein * 40:37
54. 540 Beschke, Wilfried 58 * kein Verein * 40:39
55.  89 Wagner, Theo 57 * kein Verein * 40:41
56. 361 Steinke, Manfred 54 BSG Bochum 40:55
57. 394 Steffen, Reinhard 67 * kein Verein * 40:57
58. 299 Kischkewitz, Wilfried 56 Sportfreunde Ennepetal e.V 40:58
59. 378 Röder, Stephan 68 LG Opelaner Bochum 41:03
60.  48 Helmer, Ralf 63 PV Triathlon Witten 41:19
61. 144 Garze, Friedhelm 49 LC Wuppertal 41:23
62. 528 Pugliese, Michele 49 TSV Kirchlinde 41:24
63. 392 Czerlinski, Manfred 61 Georg-Müller-Schule Wetter 41:31
64.  83 Fehrs, Jan 83 PV Triathlon Witten 41:53
65. 111 Döding, Jörg 62 Polizei Witten 41:55
66. 393 Sauer, Ulrich 53 LT Witten-Stockum 41:56
67.  76 Engel, Philipp 83 PV Triathlon Witten 42:01
68. 177 Hahn, Tobias 73 LG Olympia Dortmund 42:02
69. 510 Nowak, Michael 68 LG Haltern 42:09 •
70. 154 Stein, Volker 67 TUS Deuz 42:11
71.  87 Petry, Ottmar 55 WKG Witten 42:16
72. 536 Kzick, Gerald 60 Fitnesspark Bochum 42:22
73.  14 Albrecht, Burkhard 53 DJK Blau-Weiß Annen 42:23
74. 155 Streibel, Torsten 64 TUS Deuz 42:25
75. 367 Kurzer, Axel 57 SUA 42:30
76. 388 Hartwig, Dagmar 57 RWL Turboschnecken Lüdensc 42:31
77. 293 Stanczuk, Bolek 81 Holzkamp Gesamtschule 42:39
78. 372 Wilczenski, Fred 62 * kein Verein * 42:59
79. 503 Neuhaus, Bernd 58 Fitnesspark Bochum 43:04
80. 117 Büschelhauser, Karl-Jose58 * kein Verein * 43:05
81. 385 Wolf, Holger 65 * kein Verein * 43:10
82. 384 Pohl, Anita 66 Rote Erde Schwelm 43:20
83. 351 Drewes, Heribert 40 * kein Verein * 43:24
84. 504 Böhm, Andreas 71 PV Witten 43:25
85.  46 Glass, Birgitt 68 PV Triathlon Witten 43:26
86. 107 Janikowski, Waclaw 48 * kein Verein * 43:32
87. 508 Sendlak, Peter 46 * kein Verein * 43:32
88. 347 Böhm, Hans-Peter 61 First-Finischer 96 43:40
89. 399 Brönhorst, Martin 63 LG Opelaner Bochum 43:41
90.  45 Thomsen, Arne 80 PV Triathlon Witten 43:45
91. 119 Severin, Frank 58 Zatopeks Erben 44:19 .
92. 149 Daus, Dieter 36 TUS Alchen 44:21
93. 336 Weitkus, Dirk 66 Herdecker Kanu-Club 44:32
94. 534 Woinowa, Ludmilla 69 Fitnesspark Bochum 44:34
95. 350 Behrendt, Peter 52 * kein Verein * 44:38
96. 129 Musaick, Dr. Klaus 47 Ruderclub Witten 44:50
97. 360 Schlappa, Peter 63 * kein Verein * 45:01
98. 358 Bremer, Andreas 56 PV Triathlon Witten 45:05
99. 389 Feldhoff, Heinz 50 Marathon-Club-Menden 45:08
100. 395 Bergrath, Klaus 63 * kein Verein * 45:10
101. 79 Musebrink, Svenja 82 PV Triathlon Witten 45:14
102. 61 Kordel, Klaus 60 PV Triathlon Witten 45:18
103. 386 Lischer, Frank 66 * kein Verein * 45:21
104. 221 Behrens, Michael 67 * kein Verein * 45:26
105. 93 Seubert, Martin 51 LT-Witten-Stockum 45:27
106. 103 Humbert, Claus 58 ev. Kirche Witten 45:28
107. 124 Neuschäfer, Ulrich 53 * kein Verein * 45:30
108. 363 Schönbrunn, Bernhard 58 * kein Verein * 45:33
109. 184 Papendick, Ralf 55 RWL Turbo-Schnecken 45:35
110. 522 Montag, Ludger 58 * kein Verein * 45:38
111. 521 Finsterwalder, Dr. Huber63 * kein Verein * 45:41
112. 502 Knokfitz, Jörg 70 * kein Verein * 45:59
113. 170 Gülland, Philipp 82 * kein Verein * 46:01
114. 505 Römer, Wolfgang 53 Post SV Dortmund 46:05
115. 106 Blumenfeld, Frank 67 * kein Verein * 46:08
116. 354 Strack, Egon . 39 OB-Sterkrade-Nord 46:12
117. 340 Bloch, Norbert 50 BSG Springorum 46:14
118. 365 Rempe, Dieter 52 LT Witten-Stockum 46:17
119. 47 Rohleder, Dunja 73 PV Triathlon Witten 46:19
120. 530 Benz, Helmut 55 SSG Altena 46:24
121. 224 Finkensiep, Dirk 59 LWT Ümminger See Bochum 46:26
122. 364 Blossfeld, Juergen 37 DJK Blau-Weiß-Annen 46:31
123. 173 Markowski, Arnold 44 * kein Verein * 46:35
124. 147 Triebel, Sigma 45 * kein Verein * 46:36
125. 105 Hensen, Gregor 72 * kein Verein * 46:40
126. 82 Sonntag, Michael 67 PV Triathlon Witten 47:03
127. 131 Brzezina, Frank 73 * kein Verein * 47:07
128. 520 Bergner, Nils 82 PV Triathlon Witten 47:12
129. 387 Drabent, Lothar 52 Do-L.G Wischlingen 47:15
130. 53 Pastor, Jobst 52 PV Triathlon Witten 47:16
131. 179 Engelbrecht, Peter 45 TUS Oberbrügge 47:22
132. 381 Seeck, Angelika 56 Rote Erde Schwelm 47:31
133. 222 Silier, Christa 55 TV Langenholdighausen 47:36
134. 109 Bönigk, Walter 37 SUN Witten 47:38
135. 30 Kratschmer, Karl-Heinz 59 DJK Blau-Weiß Annen 47:40
136. 66 Musebrink-Berkemann, Hei58 PV Triathlon Witten " 47:46
137. 532 Walter, Simone 65 LT Witten-Stockum 47:48
138. 187 Reinhardt, Heiko 71 * kein Verein * 47:52
139. 315 Maaske, Kurt 39 * kein Verein * 47:55
140. 165 Hesse, Ingo 60 LG Platt-Fuss 48:02
141. 300 Müller, Wolfgang-Ulrlch 48 * kein Verein * 48:09
142. 362 Wehrmann, Günter 60 * kein Verein * 48:12
143. 310 Plomus, Michael 61 * kein Verein * 48:17
144. 57 Rinke, Andreas 71 PV Triathlon Witten 48:20
145. 292 Simannek, Stephan 80 Holzkamp Gesamtschule 48:25
146. 220 Riebe, Manfred 50 * kein Verein * 48:27
147. 8 Müller, Antje 70 * kein Verein * 48:30
148. 397 Killat, Rolf 50 * kein Verein * 48:34
149. 400 Bücher, Thomas 64 * kein Verein * 48:36
150. 114 Wittershagen, Karl-Heinz47 Zatopeks Erben 48:58
151. 509 Fischer, Isa 57 LT Wischlingen 49:08
152. 186 Sauerland, Dirk 64 TV Wiblingwerde 49:09
153. 121 Bäcker, Heinz 38 * kein Verein * 49:17 •
154. 122 Peter, Ronald 60 Hahnerberger LG Wuppertal 49:25
155. 51 Wylich, Martin 66 PV Triathlon Witten 49:26
156. 301 Achterwinter, Dirk 61 * kein Verein * 49:27
157. 519 Dlugi, Andreas 63 * kein Verein * 49:28
158. 132 Müller, Dieter 42 VfB Annen 19 e.V. 49:30
159. 85 Rossi, Frank 63 LG Luna 95 49:39
160. 130 Wiemer, Lars 73 * kein Verein * 49:46
161. 383 Pivernetz, Michael 67 TV Gut Heil Dortmund 49:56
162. 54 Pastor, Till 83 PV Triathlon Witten 50:40
163. 390 Vögele, Anna 83 Viermärker (VLG) 50:49
164. 183 Lenschner, Peter 70 * kein Verein * 50:52
165. 210 Strehlom, Werner - 61 SW Eppendorf 50:55
166. 92 Jeubert, Christiane 58 LT-Witten-Stockum 51:04
167. 110 Morawietz, Norbert 58 SUN Witten 51:25
168. 523 Schröder, Klaus 46 ITT Iserlohn 51:27
169. 533 Urba, Stefanie 77 * kein Verein * 51:29
170. 359 Partner, Martin 51 * kein Verein * . 51:31
171. 78 Musebrink, Johannes 83 PV Triathlon Witten 51:35
172. 27 Frommberger, Klaus 54 DJK Blau-Weiß Annen 51:37
173. 164 Hegenberg, Klaus 59 LG Platt-Fuss 51:41
174. 166 Michler, Detlef • 58 LG Platt-Fuss 51:42
175. 506 Schwarz, Thomas 64 * kein Verein * 51:44
176. 113 Papies, Holger 53 * kein Verein * 51:45
177. 284 Blaszcyk, Stefan 81 Holzkamp Gesamtschule : 51:47
178. 182 Todt, Klaus 36 Kanu Club Herdecke 51:55
179. 77 Pickhardt, Nadine 83 PV Triathlon Witten 51:56
180. 115 Dlugi, Reinhard 35 * kein Verein * 52:18
181. 308 Dix, Christine 56 PV Triathlon Witten 52:33
182. 307 Dix, Matthias 58 PV Triathlon Witten 52:34
183. 382 Pivernetz, Katrin 75 Läuferteam Tennisborn 52:35
184. 356 Schramm, Jürgen 54 BC Erle " 52:47
185. 120 Kemper, Viktoria 47 Lauftreff Stockum 52:53
186. 189 Ruschkowski, Klaus 38 SG Stadtsparkasse Witten 52:54
187. 100 Meier, Dr. Hans 39 SU Annen ' 52:55
188. 527 Wiethüchter, Wolfgang. 41 * kein Verein * 53:07
189. 349 Klinger, Katharina . 53 * kein Verein * 53:09
190. 396 Romanczyk, Joachim 52 DJK Preussen 1911 53:17
191. 511 Berwanger, Oswald 41 VfL Hüls 53:19
192. 218 Reckert, Ute 50 * kein Verein * 53:20
193. 146 Markowski, Sabine 51 *' kein Verein * 53:34
194. 145 Markowski, Franz 51 * kein Verein * 53:35
195. 289 Rühlemann, Nils 82 Holzkamp Gesamtschule 53:36
196. 188 Kuhlmann, Monika 49 SG Stadtsparkasse Wittan 53:37
197. 181 Todt, Ingrid 43 Kanu Club Herdecke 53:38
198. 128 Luchtenberg, Jörg 61 * kein Verein * 53:48
199. 127 Hudde, Jörg 61 Karate Dojo Bochum . 53:49
200. 142 Schweppe, Jürgen 52 BSG Springorum Bochum 53:53
201. 190 Köster, Ingelore 45 SG Stadtsparkasse Witten 53:59
202. 225 Metter, Günter 33 LWT Ümminger See Bochum 54:07
203. 287 Kreutzer, Sebastian 83 Holzkamp Gesamtschule 54:16
204. 64 Salcuni, Stella 68 PV Triathlon Witten 54:17
205. 185 Papendick, Ingrid 56 RWL Turbo-Schnecken 54:33
206. 518 Bierey, Didi 65 Berufsfeuerwehr Witten 54:34
207. 201 Müller, Frank 67 Berufsfeuerwehr Witten 54:35
208. 205 Ringel, Ludger 59 Berufsfeuerwehr Witten 54:36
209. 202 Christmann, Dirk 66 Berufsfeuerwehr Witten 54:37
210. 203 Hafermas, Frank 69 Berufsfeuerwehr Witten 54:38
211. 204 Derdak, Jürgen 64 Berufsfeuerwehr Witten 54:39
212. 200 Gehrke, Ulli 66 Berufsfeuerwehr Witten 54:40
213. 501 Bieling, Ralf - 59 LG Witten-Ost 54:53
214. 529 Lerk, Michael 60 Moerser TV 54:58
215. 526 Huck, Erwin 38 Ski-Zunft Mari e.V. 56:29 '
216. 342 Huwald, Klaus-Rainer 41 Lauf-Treff-Hagen-Emst 56:46
217. 126 Heemann, Helmut 40 Kanu-Lessing 57:40
218. 524 Fandel, Ute 60 Lauftreff Hengsteysee 57:49
219. 294 Weiss, Rafael 82 Holzkamp Gesamtschule 58:46
220. 143 Kessler, Kurt 22 LC Wuppertal 58:59
221. 302 Wagner, Marlene 59 * kein Verein * 1:00:08
222. 171 Camen, Heinz-Jürgen 53 Zatopeks Erben 1:03:27
223. 206 Priebel, Hildegard 38 * kein Verein * 1:04:25
224. 535 Heise, Volker 65 Fitnesspark Bochum 1:04:34
225. 172 Camen, Monika 52 Zatopeks Erben 1:04:51
226. 118 Severin, Beate 60 Zatopeks Erben 1:04:52

4km
Schüler A - 4 Kilometer
1. Huber, Josua 84 Holzkamp Gesamtschule 16:08
2. Kaufmann, Sebastian 84 PV Triathlon Witten 16:10
3. Halberscheidt, Christian 84 RGW 16:45
4. Bergner, Sven 84 PV Triathlon Witten 17:16
5. Biyiklü, Yasar 85 Holzkamp Gesamtschule 18:14
6. Koppenhöfer, Tobias 85 PV Triathlon Witten 18:26
7. Thiele, Christopher 85 Holzkamp Gesamtschule 18:29
8. Kolke, Andrej 84 Holzkamp Gesamtschule 18:45
9. Garn, Jan Simon 85 PV Triathlon Witten 18:46
10. Proske, Dominik 85 Holzkamp Gesamtschule 20:04
11. Lutzke, Henning 85 RGW 20:30
12. Gronemann, Marco 84 Holzkamp Gesamtschule 21:12
13. Kara, Akin 85 Holzkamp Gesamtschule 21:25
14. Clauß, Steffen 85 Holzkamp Gesamtschule 21:39
15. Rettich, Alexander 85 Herdecker Kanu-Club 21:40
16. Griese, Kevin 85 Holzkamp Gesamtschule 24:54
17. Przemek, Badeja 85 Holzkamp Gesamtschule 25:17

Schüler B - 4 Kilometer
1. Bödecker, Fabian 86 PV Triathlon Witten 16:29
2. Kratschmer, Christian 86 DJK Blau-Weiß Annen 16:50
3. Frommberger, Torsten 87 DJK Blau-Weiß Annen 17:07
4. Stark, Andreas 86 PV Triathlon Witten 17:24
5. Schön, Pascal 86 TVK 1877 Essen 17:33
6. Theile, Tom ' 86 Herdecker Kanu-Club 18:18
7. Banulla, Valon 87 Holzkamp Gesamtschule 18:59
8. Przygoda, Andreas 87 Holzkamp Gesamtschule 19:42
9. Schulte, Rene 87 PV Triathlon Witten 19:53
10. Sonnenschein, Daniel 87 Holzkamp Gesamtschule 21:11
11. Ölke, Victor 86 Holzkamp Gesamtschule 21:42
12. Necmi, Altuntas 87 Holzkamp Gesamtschule 22:12
13. Starost, Daniel 87 Herdecker Kanu-Club 22:36
14. Lischeid, Lars 86 Holzkamp Gesamtschule 23:55
15. Ahmad, Mohamad 87 Holzkamp Gesamtschule 24:46
16. Sobolewski, Benjamin 87 Holzkamp Gesamtschule 25:39
17. Schwarz, Julian 87 TUS Ruhrtal-Witten 29:42

Schülerinnen A - 4 Kilometer
1. Veldschoten, Jana 84 PV Triathlon Witten 16:09
2. Silberman, Anna 85 Holzkamp Gesamtschule 17:18
3. Augustin, Kerstin 85 PV Triathlon Witten 17:43
4. Schürmann, Mären 85 RV Bochum 19:01
5. Röster, Susanne 85 PV Triathlon Witten 20:57
6. Oldenborg, Julia 85 PV Triathlon Witten 22:59
7. Behrens, Denise 84 Holzkamp Gesamtschule 25:09
8. Krettek, Elvira 85 Holzkamp Gesamtschule • 33:00

Schülerinnen B - 4 Kilometer
1. Janyga, Katharina 86 Holzkamp Gesamtschule 17:19
2. Rempe, Sarah 87 Herdecker Kanu-Club 18:49
3. Fehrs, Frauke 86 PV Triathlon Witten 19:02
4. Büscher, Jessica 87 * kein Verein * 20:35
5. Sobek, Julia 87 SUA 22:26
6. Kortmann, Annika 87 DJK Blau-Weiß Annen 22:43
7. Knoll, Olga 87 Holzkamp Gesamtschule • 25:03
8. Probian, Jennifer 86 Holzkamp Gesamtschule - 32:59

Schüler C - 2 Kilometer
1. Buchwald, Frederik 89 KSC Kleinenbroich 8:02:00
2. Petry, Malte 88 SV Bommern 05 8:11:00
3. Bödecker, Jens 89 PV Triathlon Witten 8:13:00
4. Kuznecov, Sergej 88 Herdecker Kanu-Club 8:51:00
5. Arendt, Eugen 88 DJK Blau-Weiß Annen 8:55:00
6. Krause, Daniel 88 DJK Blau-Weiß Annen 9:00:00
7. Knoche, Kevin 89 PV Triathlon Witten 9:03:00
8. Rümenapp, Christian 88 Holzkamp Gesamtschule 9:13:00
9. Goggel, Philipp 89 PV Triathlon Witten 9:14:00
10. Kuiper, Hannes 88 Holzkamp Gesamtschule 9:17:00
11. Malassa, Martin 89 Holzkamp Gesamtschule 9:25:00
12. Rempe, Patrick 88 Herdecker Kanu-Club 9:28:00
13. Kordel, Fabian 89 PV Triathlon Witten 9:35:00
14. Lihl, Johannes 88 Holzkamp Gesamtschule 10:09:00
15. Stanczuk, Lukas 88 Holzkamp Gesamtschule 10:26:00
16. Körte, Michael 89 Herdecker Kanu-Club 10:35:00
17. Weitkus, Quirin 89 Herdecker Kanu-Club 10:50:00
18. Anspach, Matthias 88 SW Eppendorf 10:57:00
19. Bambullis, Tobias 89 DJK Blau-Weiß Annen 11:16:00
20. Reschke, Marcel 88 Holzkamp Gesamtschule 11:27:00
21. Erdmann, Tobias 89 * kein Verein * 11:59:00

Schüler D - 2 Kilometer
1. Langnickel, Marcel 92 TSV Viktoria Clarholz 8:38:00
2. Balcer, Bastian 91 PV Triathlon Witten 9:26:00
3. Milbrodt, Tobias 91 DJK Blau-Weiß Annen 9:45:00
4. Michler, Tobias 90 DJK Blau-Weiß Annen 10:14:00
5. Hafer, Moritz 91 PV Triathlon Witten 10:30:00
6. Preus, Nils 91 DJK Blau-Weiß Annen 10:38:00
7. Helf, Lukas 91 Annener Turnerschaft 10:44:00
8. Meier, Konstantin 92 PV Triathlon Witten 10:46:00
9. Langnickel, Marvin 92 TSV Viktoria Clarholz 10:51:00
10. Seubert, Kevin 92 LT-Witten-Stockum 11:04:00
11. Spenner, Kai 90 Herdecker Kanu-Club 11:15:00
12. Bambulis, Tim 92 DJK Blau-Weiß Annen 11:19:00
13. Kapka, Michael 90 PV Triathlon Witten 11:25:00
14. Fuest, Lennart 92 DJK Blau-Weiß Annen 11:34:00

Schülerinnen C - 2 Kilometer
1. Buchwald, Catherine 88 KSC Kleinenbroich 9:30:00
2. Boden, Mären 88 SUA 9:32:00
3. Woyand, Corinna 88 Herdecker Kanu-Club 9:57:00
4. Banulla, Besarta 89 DJK Blau-Weiß Annen 10:04:00
5. Starost, Tana 88 Herdecker Kanu-Club 10:12:00
6. Helf, Mären 88 Annener Turnerschaft 10:52:00
7. Sobiech, Kristina 89 SUA 11:11:00
8. Holtmann, Jaqueline 88 Holzkamp Gesamtschule 11:45:00
9. Hülsmann, Jessica 88 Holzkamp Gesamtschule 12:22:00
10. Vergas, Jasmin-Dunja 89 DJK Blau-Weiß Annen 12:41:00
11. Röttig, Angela 89 Holzkamp Gesamtschule 13:08:00

Schülerinnen D - 2 Kilometer
1. Fehrs, Marlene 90 DJK Blau-Weiß Annen 8:34:OC
2. Speckenbach, Sophie 90 * kein Verein * 9:12:00
3. Dworacki, Svenja 90 TV Haßlinghausen 9:27:00
4. Tews, Janina 91 TSV Viktoria Clarholz 9:31:00
5. Dworacki, Maja 91 TV Haßlinghausen 10:15:00
6. Schmalstieg, Lisa 91 SUA 10:17:00
7. Steffen, Alina 90 DJK Blau-Weiß Annen 10:18:00
8. Blanke, Jessica 90 DJK Blau-Weiß Annen 10:22:00
9. Steffen, Britta 92 DJK Blau-Weiß Annen 10:40:00
10. Weitkus, Nina 91 Herdecker Kanu-Club 11:01:00
11. Kuck, Annika 90 SUA 11:28:00
12. Mache, Marisa 92 DJK Blau-Weiß Annen 12:02:00
13. Czypull, Marie 91 SUA 12:06:00
14. Paar, Viktoria 92 DJK Blau-Weiß Annen 12:12:00
15. Seubert, Anke 90 LT-Witten-Stockura 13:20:00
16. Finkensiep, Nadine 91 SUA 13:49:00
 

 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

nach  oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

www.laufen-in-witten.de