Inoffizielle Wittener Marathonrangliste 2004, Männer Inoffizielle Wittener Ranglisten      
www.laufen-in-witten.de Marathon 2004 2003 2002 2001 2000
10km 2004 2003 2002    
Platz Name Verein AK Datum Ort Netto
1 Klönne, Marcus    TTW/Stadtwerke Witten Team M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 02:31:51
2 Hölscher, Mathias PV Triathlon Witten M30 25.04.2004 Hamburg 02:47:02
3 Oesterwind, Dirk    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 02:48:54
4 Strothkamp, Dirk    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 02:52:58
5 Paesler, Tom    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 02:53:11
6 Hölscher, Mathias PV Triathlon Witten M30 26.09.2004 Berlin 02:53:40
7 Strothkamp, Dirk    Triathlon TEAM Witten M35 25.10.2004 Dublin (IRL) 02:54:55
8 Hölscher, Mathias PV Triathlon Witten M30 25.04.2004 Hannover DM 02:57:16
9 Veldscholten, Dieter Triathlon TEAM Witten M50 25.04.2004 Hamburg 02:57:38
10 Veldscholten, Dieter Triathlon TEAM Witten M50 25.10.2004 Dublin (IRL) 02:58:37
11 Dünkelmann, Michael    SV Herbede M40 26.09.2004 Berlin 02:59:23
12 Brandt, Holger    PV Triathlon Witten M30 31.10.2004 Frankfurt 02:59:30
13 Böde, Klaus    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 02:59:48
14 Schreiber, Michael ohne M40 25.04.2004 Essen 03:01:58
15 Wilner, Willi RAG M40 25.04.2004 Essen 03:02:35
16 Dellbrügge, Karsten PV Triathlon Witten M40 25.04.2004 Mannheim 03:06:37
17 Bruns, Christian    PV Triathlon Witten M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:06:57
18 Hylla, Heiko    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:09:16
19 Staupe, Matthias    Team United MHK 28.11.2004 Bertlich 03:09:24
20 Meurer, Dirk    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:09:50
21 Kuhls, Volker    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:09:56
22 Dünkelmann, Michael    SV Herbede M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:11:40
23 Grobe, Dieter Triathlon TEAM Witten M40 20.03.2004 Steinfurt 03:12:52
24 Kubeczka, Ralf DJK Blau-Weiß Annen M30 06.06.2004 Duisburg 03:14:32
25 Vorberg, Stefan    TGH Wetter M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:15:56
26 Staupe, Matthias    RSV Bochum MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:18:00
27 Foschepoth, Christian    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:19:24
28 Schneider, Hartwig ohne M45 10.10.2004 Essen 03:20:37
29 Wälter, Jörg DJK Blau-Weiß Annen M35 06.06.2004 Duisburg 03:21:44
30 Sauer, Uli LT Witten-Stockum M50 18.04.2004 London (GB) 03:21:48
31 Jeschke, Wilfried LT Witten-Stockum M45 16.10.2004 Rothaarsteig 03:22:05
32 Hylla, Heiko    ohne M30 05.09.2004 Münster 03:22:56
33 Hartmann, Sven ohne MHK 12.09.2004 Köln 03:23:42
34 Chisari, Sandro Infiny-Tri M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:23:58
35 Hoffmann, Peter   M45 10.10.2004 Essen 03:24:01
36 Kuhn, Michael  KSV Witten 07 M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:25:58
37 Foschepoth, Christian LT Witten-Stockum M35 20.03.2004 Steinfurt 03:27:02
38 Pamp, Daniel LG Opelaner MHK 26.09.2004 Bertlich 03:27:14
39 Backwinkel, Markus    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:27:20
40 Ulm, Thomas    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:27:48
41 Braun, Ralf    Stadtwerke Witten Team M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:27:58
42 Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum M40 05.09.2004 Münster 03:28:00
43 Sander, Bernd    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:28:02
44 Meuser, Mark    Triathlon Team Witten M40 25.10.2004 Dublin (IRL) 03:28:24
45 Rohmann, Frank Triathlon Team Witten M30 20.03.2004 Steinfurt 03:29:50
46 Meuser, Mark    Triathlon TEAM Witten M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:30:08
47 Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum M40 16.10.2004 Rothaarsteig 03:30:32
48 Roel, Marcus ohne MJA 12.09.2004 Köln 03:31:24
49 Jeschke, Wilfried LT Witten-Stockum M45 28.02.2004 Bad Salzuflen 03:32:18
50 Bartel, Robert KSV Witten 07 M35 12.09.2004 Köln 03:34:11
51 Foschepoth, Christian LT Witten Stockum / TTW M35 05.09.2004 Münster 03:34:14
52 Szlachta, Richard ohne M50 04.04.2004 Bonn 03:34:25
53 Unger, Peter    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:34:36
54 Szlachta, Richard ohne M50 11.07.2004 Unna 03:35:41
55 Szlachta, Richard ohne M50 20.06.2004 Menden 03:35:42
56 Bremer, Andreas    Triathlon TEAM Witten M45 06.06.2004 Duisburg 03:36:26
57 Noga, Michael    LT Stockum M40 10.10.2004 München 03:36:33
58 Hegenberg, Klaus    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:36:39
59 Raback, Thorsten    KSV Witten 07 M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:37:04
60 Bartel, Peter Tria Bozen   12.09.2004 Köln 03:37:37
61 Bartel, Robert KSV Witten 07 M35 18.04.2004 Hamburg 03:37:57
62 Laßl, Michael ohne M40 12.09.2004 Köln 03:38:20
63 Stempel, Lothar    Polizei Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:38:42
64 Szlachta, Richard ohne M50 28.03.2004 Freiburg 03:39:05
65 Wilka, Thomas    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:39:07
66 Roel, Klemens ohne M40 12.09.2004 Köln 03:39:08
67 Prondzinski, Peter    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:40:12
68 Szlachta, Richard ohne M50 09.05.2004 Mainz 03:40:15
69 Köhler, Frank ohne M45 10.10.2004 Essen 03:40:41
70 Neuhaus, Johannes    LT Wischlingen M40 10.10.2004 Essen 03:40:59
71 Spenst, Olaf KSV Witten 07 M30 26.09.2004 Berlin 03:41:04
72 Szlachta, Richard ohne M50 02.05.2004 Düsseldorf 03:41:11
73 Milz, Norbert TV Witten M40 18.04.2004 Hamburg 03:41:32
74 Szlachta, Richard ohne M50 06.06.2004 Duisburg 03:41:41
75 Szlachta, Richard ohne M50 20.03.2004 Steinfurt 03:41:52
76 Sambale, Axel LT Witten-Stockum M40 16.10.2004 Rothaarsteig 03:42:22
77 Gerdesmeyer, Ulrich    Laufender Fußfehler M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:42:32
78 Weber, Stefan  Marathon Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:42:38
79 Wenzel, Michael    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:42:38
80 Meurer, Dirk LT Witten-Stockum M35 20.03.2004 Steinfurt 03:42:43
81 Wagener, Torsten    TUS Ende M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:44:24
82 Röhring, Gerhard    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:44:38
83 Laßl, Michael PCM Runners M40 10.10.2004 Essen 03:45:37
84 Kubitzki, Frank-Michael    PV Triathlon Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:45:51
85 Szlachta, Richard ohne M50 03.07.2004 Recklinghausen 03:45:54
86 Berdysz, Uwe    Knappschaft M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:46:12
87 Busemann, Frank    TSV Bayer 04 Leverkusen MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:46:23
88 Szlachta, Richard ohne M50 13.06.2004 Hasede 03:46:45
89 Szlachta, Richard ohne M50 14.03.2004 Kandel 03:46:51
90 Krause, Michael    Sport-Union Annen MHK 12.09.2004 Köln 03:47:01
91 Trockel, Walter    LV Oelde M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:48:13
92 Noga, Michael    LT Witten-Stockum M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:48:14
93 Szlachta, Richard    Hobbyläufer M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:48:37
94 Kunde, Axel    Ruderclub Witten M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:49:35
95 Petri, Ralf ohne   12.09.2004 Köln 03:50:03
96 Szlachta, Richard ohne M50 26.06.2004 Löningen 03:50:26
97 Müller, Frank    Berufsfeuerwehr Witten M35 12.09.2004 Köln 03:50:58
98 Montag, Ludger    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:51:02
99 Szlachta, Richard ohne M50 12.09.2004 Köln 03:51:18
100 Sube, Günter    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:51:50
101 Szlachta, Richard ohne M50 18.04.2004 Marburg 03:52:30
102 Diemling, Volker    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:52:49
103 Sauer, Uli LT Witten-Stockum M50 31.10.2004 Llanberis (GB) 03:52:50
104 Bremer, Andreas    Triathlon TEAM Witten M45 11.07.2004 Unna 03:52:52
105 Szlachta, Richard ohne M50 31.10.2004 Frankfurt 03:53:03
106 Strozyk, Uli    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:53:14
107 Klotz, Bernhard  DJK Preussen 1911 Bochum M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:53:26
108 Szlachta, Richard ohne M50 11.01.2004 Pulheim 03:53:43
109 Szlachta, Richard ohne M50 08.02.2004 Bertlich 03:54:08
110 Feldermann, Mirko    ohne M30 10.10.2004 Essen 03:54:17
111 Blossfeld, Jürgen DJK Blau-Weiß Annen M65 20.06.2004 Menden 03:54:23
112 Tepper, Oliver PV Triathlon Witten   12.09.2004 Köln 03:55:30
113 Szlachta, Richard ohne M50 15.05.2004 Mannheim 03:55:59
114 Risse, Jürgen    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:56:31
115 Lenk, Jens    Athletenschmiede Witten e. V. M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:56:50
116 Wittor, Reinhard ohne M45 20.06.2004 Menden 03:57:24
117 Bremer, Andreas    Triathlon TEAM Witten M45 16.10.2004 Rothaarsteig 03:57:39
118 Dargel-Jänen, Harm TuS Heven M50 31.10.2004 Frankfurt 03:58:18
119 Krause, Michael    ohne MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:58:23
120 Wittor, Reinhard ohne M45 26.09.2004 Berlin   03:58:31
121 Zimmermann, Michael    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:58:37
122 Bruns, Christian    PV Triathlon Witten M30 06.06.2004 Duisburg 03:58:38
123 Brandt, Holger    Stadtwerke Witten Team M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:58:43
124 Dörfler, Andreas    Stadtwerke Witten Team M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:58:43
125 Poschlod, Oliver    Stadtwerke Witten Team M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:58:47
126 Meurer, Dirk LT Witten Stockum / TTW M35 05.09.2004 Münster 03:59:14
127 Szlachta, Richard ohne M50 16.07.2004 Marburg Nacht 03:59:16
128 Feldermann, Mirko    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:59:17
129 Albrecht, Burkhard    DJK Blau-Weiß Annen M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 03:59:19
130 Szlachta, Richard ohne M50 10.10.2004 Essen 03:59:29
131 Schmidt, Andreas    Viermaerker Dortmund M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:00:21
132 Behrens, Michael    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:00:31
133 Blossfeld, Jürgen DJK Blau-Weiß Annen M65 20.03.2004 Steinfurt 04:00:40
134 Becker, Thomas    RAG AG M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:01:03
135 Ackermann, Lars    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:01:55
136 Bremer, Andreas    Triathlon Team Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:03:41
137 Neuhaus, Johannes    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:04:06
138 Bühler, Hermann    Triathlon TEAM Witten M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:04:42
139 Brennecken, Peter  DJK Preussen 1911 Bochum M50 26.09.2004 Berlin 04:06:45
140 Pähler, Christof    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:06:52
141 Neuschäfer, Ulrich    ohne M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:07:03
142 Vieting, Bernd    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:08:05
143 Szlachta, Richard ohne M50 29.08.2004 Hunsrück-Mar. 04:08:54
144 Kilic, Resul    Athletenschmiede Witten e. V. M 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:09:05
145 Schneider, Arnd    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:09:22
146 Wittor, Reinhard    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:09:51
147 Poschlod, Oliver    PV Triathlon Witten M40 26.09.2004 Berlin 04:10:02
148 Allendorf, Reiner    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:10:42
149 Gutsfeld, Thomas    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:11:15
150 Katz, Jörg    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:11:53
151 Szlachta, Richard ohne M50 07.11.2004 Düsseldorf-Gar. 04:12:09
152 Wiens, Joachim    Triathlon TEAM Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:13:28
153 Wiener, Klaus  TUS Stockum M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:15:01
154 Szlachta, Richard ohne M50 26.09.2004 Bertlich 04:15:04
155 Rzyski, Jürgen  Marathon Team Witten M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:15:51
156 Brennecken, Peter  DJK Preussen 1911 Bochum M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:16:44
157 Grudicek, Ivan ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:17:11
158 Hütte, Torsten    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:17:11
159 Labas, Seffi    ohne MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:17:30
160 Becker, Dr. Peter J. ohne M40 10.10.2004 Essen 04:17:39
161 Thiele, Wolfgang    ohne M55 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:18:42
162 Wedig, Arnim    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:18:49
163 Wagner, Detlev RSC Witten M50 26.09.2004 Berlin 04:19:12
164 Bremer, Andreas    Triathlon TEAM Witten M45 05.09.2004 Münster 04:19:45
165 Lampmann, Udo  Tus Bommern e.V. M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:20:41
166 Gawron, Matthias    Sport-Union Annen MU23 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:20:44
167 Vollmann, Felix    Sport-Union Annen MU23 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:20:44
168 Press, Michael    Wittener Rudergesellschaft M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:21:18
169 Rode, Joerg  Marathon Witten M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:21:27
170 Kahrmann, Gerd    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:22:15
171 Przybilla, Marc    Athletenschmiede Witten e. V. M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:22:40
172 Doktor, Bernd PV Triathlon Witten   18.04.2004 London (GB) 04:22:46
173 Dix, Matthias  PV Triathlon Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:23:55
174 Szlachta, Richard ohne M50 28.11.2004 Bertlich 04:24:40
175 Doktor, Bernd PV Triathlon Witten M35 31.10.2004 Frankfurt 04:25:01
176 Berger, Uwe    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:25:33
177 Schwäbe, Thomas    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:26:40
178 Sauer, Uli LT Witten-Stockum M50 12.09.2004 Köln 04:26:46
179 Fiedler, Ingo Triathlon TEAM Witten   12.09.2004 Köln 04:28:04
180 Humbert, Claus    Triathlon TEAM Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:28:27
181 Koch, Thomas Triathlon TEAM Witten M45 05.09.2004 Münster 04:29:16
182 Lauff, Peter    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:29:30
183 Szlachta, Richard ohne M50 12.12.2004 Siebengebirge 04:29:34
184 Szlachta, Richard ohne M50 05.09.2004 Münster 04:29:53
185 Nemeth, Zoltan    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:30:31
186 Noelle, Gernot    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:33:09
187 Fey, Andreas ohne   12.09.2004 Köln 04:33:16
188 Brahmann, Bruno    ohne M65 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:34:07
189 Unland, André    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:34:48
190 Rossi, Frank    LG Luna Witten 95 M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:38:06
191 Kreyenhop, Ralf    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:38:55
192 Teichert, Frank    Lauftreff Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:39:26
193 Becker, Peter J.    ohne M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:39:34
194 Christoffel, Michael    PV Triathlon Witten M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:39:53
195 Baumers, Alfred    Viermaerker Dortmund M65 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:40:00
196 Dlugi, Reinhard    ohne M65 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:40:39
197 Kedras, Achilleas (GRE)  ohne MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:40:44
198 Pogledic, Silvester    ohne M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:41:39
199 Bonkowski, Dieter    Tus Bommern e.V. M50 26.09.2004 Berlin   04:43:07
200 Hake, Holger    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:44:10
201 Hake, Holger    ohne M35 26.09.2004 Berlin   04:44:25
202 Althaus, Peter    Athletenschmiede Witten e. V. M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:46:21
203 Wittke, Dirk    Warmduscher Herbede M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:46:58
204 Hesse, Jörg    Warmduscher Herbede M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:46:58
205 Dümpelmann, Peter    PV Triathlon Witten M55 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:47:09
206 Fornefeld, Herbert    Sport-Union Annen M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:47:10
207 Müller, Frank    Berufsfeuerwehr Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:48:50
208 Derdak, Jürgen    Berufsfeuerwehr Witten M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:48:50
209 Dümpelmann, Uwe    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:49:31
210 Bonkowski, Roland    ohne M45 26.09.2004 Berlin   04:49:57
211 Hoffmann, Rolf    Tus Bommern e.V. M50 26.09.2004 Berlin   04:50:00
212 Bauerfeld, Thomas    Triathlon TEAM Witten M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:50:14
213 Bray, David Anthony    ohne M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:51:06
214 Zengerle, Arne  ohne MHK 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:51:43
215 Szlachta, Richard ohne M50 16.05.2004 Würzburg 04:51:59
216 Walburg, Torsten    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:52:39
217 Swolinski, Waldemar  Insert Witten M40 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:53:14
218 Gehrke, Ulrich    Berufsfeuerwehr Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:56:39
219 Most, Winfried    TUS Stockum M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:56:48
220 Levermann, Reinhold    ohne M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:57:34
221 Bartsch, Frank    Stadtwerke Witten Team M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 04:59:04
222 Hoffmann, Rolf    ohne M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:03:19
223 Seubert, Martin    TUS Ende/LT Stockum M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:07:08
224 Bonkowski, Roland    ohne M45 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:11:23
225 Bonkowski, Dieter    Tus Bommern e.V. M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:12:53
226 Oelrich, Oliver  KSV Witten 07 M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:13:58
227 Neitzel, Michael    ohne M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:14:50
228 Röhricht, Dirk    Triathlon TEAM Witten M35 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:21:42
229 Redeker, Gerold    LG-Idefix M30 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:39:27
230 Hötzel, Peter    ohne M50 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:42:19
231 Bremm, Erich    Stadtwerke Witten Team M60 25.04.2004 Ruhrmarathon 05:50:53