www.laufen-in-witten.de
Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg, 30.04.2006
Ergebnisse Wittener Teilnehmer
Halbmarathon
Platz Pl net AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
5 5 3 5924 Seidel, Stephan (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:13:53 01:13:53
20 20 3 6178 Waßmuth, Reinhard (GER)  M40 PVT-Marathon Team Witten 01:19:49 01:19:33
28 28 4 4833 Brandt, Holger (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:21:28 01:21:25
35 35 5 Gebauer, Michael (GER)  M35 Asics Team Witten 01:23:16 01:23:13
36 36 6 5541 Fahrenson, Bernd (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:23:18 01:23:16
70 67 14 5925 Backwinkel, Markus (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:27:21 01:26:59
68 69 10 4899 Zwirnmann, Reinhard (GER)  M20 Stadtwerke Witten Team 01:27:10 01:27:07
113 117 10 5928 Freund, Thomas (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:30:52 01:30:46
133 137 11 6681 Hunstein, Frank (GER)  M30 PV-Triathlon Witten e. V. 01:31:47 01:31:34
153 153 25 5559 Lülf, Rüdiger (GER)  M45 PV-Triathlon Witten e. V. 01:33:05 01:32:46
161 165 34 6643 Braun, Ralf (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:33:23 01:33:21
184 192 44 4849 Hamme Ritz, Stefan (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:34:44 01:34:33
326 270 3 5543 Garn, Henning (GER)  MJB PV-Triathlon Witten e. V. 01:39:37 01:37:10
314 271 67 5558 Lohmann, Thorsten (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:39:17 01:37:12
256 280 44 5931 Hahn, Raimund (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 01:37:32 01:37:21
25 19 10 7924 Schwarz, Andrea (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:39:32 01:37:26
281 300 26 5932 Lischka, Jan Timo (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:38:07 01:37:57
286 304 7 5539 Dünkelmann, Daniel (GER)  MJA PV-Triathlon Witten e. V. 01:38:19 01:38:16
294 309 61 6387 Schuck, Christof (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:38:37 01:38:28
23 25 9 7905 Lollies, Jutta (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:39:01 01:38:59
349 330 34 5923 Röder, Oliver (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:40:29 01:39:02
351 376 75 6373 Fabiunke, Volker (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:40:31 01:40:20
362 381 79 5996 D`Hone-Leimbach, Andreas (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:41:00 01:40:31
373 390 18 4854 Jostes, Siegfried (GER)  M55 Stadtwerke Witten Team 01:41:22 01:40:55
29 33 5 7925 Seubert, Sina (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 01:41:02 01:40:59
32 34 6 7945 Orthbandt, Julia (GER)  W30 PV-Triathlon Witten e. V. 01:42:16 01:41:47
442 429 42 4846 Gorski, Andrzey (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 01:43:29 01:42:02
38 36 8 8070 Kouschinski, Nadine (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 01:44:08 01:42:41
469 453 102 6644 Kümeke, Klaus (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:44:09 01:42:41
472 458 102 5927 Sittart, Thomas (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:44:10 01:42:43
444 486 75 4879 Schulz, Friedhelm (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 01:43:34 01:43:24
514 564 51 6575 Homann, Holger (GER)  M20 PV-Triathlon Witten e. V. 01:45:06 01:44:47
49 52 17 7914 Petrasch, Monika (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:46:27 01:46:08
55 54 8 7524 Wildförster, Verena (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 01:48:03 01:46:25
653 648 65 4894 Wiens, Achim (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 01:48:11 01:46:44
698 698 32 6301 Lohmeyer, Dieter  M55 Stadtwerke Witten Team 01:49:09 01:47:43
67 66 12 7922 Schönbohm, Stefanie (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 01:49:49 01:48:23
70 67 23 7898 Klingenberg, Steffi (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:49:58 01:48:32
900 834 187 5715 Doktor, Bernd (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 01:53:21 01:50:41
108 112 36 7929 Strach, Christiane (GER)  W35 SG-Sparkasse Witten 01:54:04 01:52:26
936 936 91 4858 Klüwer, Christian (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:54:19 01:52:40
934 975 102 5533 Brozio, Wolfgang (GER)  M50 PV-Triathlon Witten e. V. 01:54:18 01:53:19
1034 1016 235 4830 Bartsch, Frank (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:56:08 01:54:02
1062 1064 182 4840 Fehrs, Thomas (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 01:56:34 01:54:45
1061 1063 8 4851 Humbert, Micha Paul (GER)  MJB Stadtwerke Witten Team 01:56:34 01:54:45
149 143 27 7412 Fehrs, Frauke (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 01:56:35 01:54:46
1063 1069 219 1278 Sonntag, Michael (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:56:35 01:54:52
148 146 1 7523 Weniger, Kristin (GER)  WJB Stadtwerke Witten Team 01:56:35 01:54:58
1204 1107 207 1944 Arling, Bernd (GER)  M45 PV-Triathlon Witten e. V. 01:59:05 01:55:37
1118 1117 256 4881 Schwarz, Frank (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:57:29 01:55:47
1120 1126 193 4855 Joswig, Wolfgang (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 01:57:33 01:55:53
1146 1155 263 4850 Holtz, Christian (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 01:57:57 01:56:18
1170 1199 108 1231 Kedras, Achilleas (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 01:58:30 01:57:07
1187 1202 136 4896 Wolter, Eckhard (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 01:58:51 01:57:08
1130 1203 129 5551 Helf, Martin (GER)  M50 PV-Triathlon Witten e. V. 01:57:39 01:57:09
193 191 38 7498 Schwarz, Julia (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 01:58:47 01:57:09
1247 1221 148 5544 Garn, Friedo (GER)  M50 PV-Triathlon Witten e. V. 01:59:50 01:57:24
203 201 41 7875 Beckmann, Friederike (GER)  W20 SG-Sparkasse Witten 01:59:08 01:57:30
204 202 1 7420 Groß, Helga (GER)  W65 Stadtwerke Witten Team 01:59:08 01:57:30
205 200 35 7514 Wälter, Simone (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 01:59:08 01:57:30
178 210 2 7881 Dünkelmann, Lena (GER)  WJB PV-Triathlon Witten e. V. 01:58:21 01:57:39
179 211 36 7882 Dünkelmann, Julia (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 01:58:21 01:57:39
209 213 34 2333 Potthoff, Bärbel (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 01:59:18 01:57:40
210 215 51 8106 D`Hone-Leimbach, Nicole (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 01:59:18 01:57:41
211 216 37 7484 Rumpel, Manuela (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 01:59:19 01:57:42
1235 1254 252 6139 Rohmann, Frank (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:59:39 01:58:02
1262 1277 217 4880 Schulze-Steinen, Dirk (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:00:08 01:58:29
1240 1292 254 4891 Wemmers, Thorsten (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 01:59:44 01:58:42
1285 1298 223 4659 Zobel, Helge (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:00:32 01:58:50
1353 1314 32 5574 Vogt, Rainer (GER)  M60 SG-Sparkasse Witten 02:02:04 01:59:02
214 248 38 7894 Kaisler, Kornelia (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 01:59:28 01:59:08
221 250 40 7482 Ritz, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 01:59:39 01:59:11
225 251 5 7437 Kemper, Viktoria (GER)  W55 Stadtwerke Witten Team 01:59:41 01:59:13
1298 1325 290 6237 Krause, Martin (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:00:56 01:59:14
272 278 49 7438 Kersting, Verena (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 02:01:27 01:59:50
1439 1378 290 6682 Flegel, Jens (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:04:05 02:00:33
1468 1415 337 5598 Wegmann, H.-Jörg (GER)  M40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:04:49 02:01:18
1484 1437 297 5565 Paschen, Peter (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:05:13 02:01:42
324 322 69 7418 Granz-Fuest, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:04:17 02:02:02
315 327 6 7393 Böringschulte, Barbara (GER)  W55 Stadtwerke Witten Team 02:03:51 02:02:13
353 328 79 7930 Dr. Thiem-Müller, Gabriele (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:05:41 02:02:15
1483 1481 37 4973 Dr. Schleinitz, Konrad (GER)  M60 CCS.Witten 02:05:12 02:03:11
1531 1484 352 5576 Wagner, Thomas (GER)  M40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:06:40 02:03:13
1513 1498 349 1205 Eschstruth, Uwe (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:06:01 02:03:32
1505 1500 346 4868 Müller, Frank (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:05:49 02:03:35
355 353 58 7403 Demant, Nina (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 02:05:49 02:03:36
325 360 53 7902 Krusiak, Sonja (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:04:20 02:03:49
361 361 81 7522 Weniger, Kerstin (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:06:08 02:03:50
368 377 83 7480 Reicherz, Dorothea (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:06:39 02:04:19
383 392 86 7417 Gralla, Therese (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:07:04 02:04:43
1533 1586 2 4819 Tietz, Ulrich (GER)  M75 LT Witten Stockum 02:06:40 02:05:27
1571 1596 145 1961 Szonn, Markus (GER)  M30 SG-Sparkasse Witten 02:07:38 02:05:51
364 407 79 7888 Halbe, Andrea (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:06:33 02:05:52
366 409 59 8349 Matenia, Marlies (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:06:35 02:05:54
399 416 64 8266 Stratmann, Sabine (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:07:36 02:06:00
422 422 49 2650 Hermann, Nina (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:08:18 02:06:07
1605 1608 149 6551 Hermann, Jörn (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 02:08:19 02:06:08
425 423 99 7472 Potthoff, Marlies (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:08:24 02:06:08
409 424 10 7408 Eckartz, Hannelore (GER)  W55 Stadtwerke Witten Team 02:07:50 02:06:10
437 430 70 7897 Kipp, Christina (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 02:08:43 02:06:18
1618 1614 150 5569 Riedel, Björn (GER)  M30 PV-Triathlon Witten e. V. 02:08:43 02:06:18
436 431 69 7728 Schmücker, Michaela (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 02:08:43 02:06:19
1628 1627 277 6393 Hupe, Frank (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:08:57 02:06:36
1591 1631 310 5552 Klenk, Christof (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:08:04 02:06:41
423 437 69 7443 Kortmann, Ute (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:08:19 02:06:42
1626 1633 276 4852 Matenia, Thomas (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:08:55 02:06:43
483 447 77 7909 Müller, Melanie (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 02:10:29 02:07:03
1620 1652 275 5421 Ruschke, Michael (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:08:45 02:07:08
450 453 74 7497 Schwarz, Angelika (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:09:29 02:07:12
457 461 75 8236 Hartig, Brigitte  W45 Stadtwerke Witten Team 02:09:41 02:07:25
1708 1668 392 5572 Schäfer, Jürgen (GER)  M40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:11:08 02:07:43
515 485 5 7900 Köster, Ingelore (GER)  W60 SG-Sparkasse Witten 02:11:38 02:08:12
1743 1712 337 5563 Nündel, Dirk (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:12:30 02:09:05
1766 1726 343 5577 Westhus, Stefan (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:13:02 02:09:34
504 520 56 7525 Winkler, Yvonne (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:11:11 02:09:38
1769 1731 11 5537 Denkhaus, Hendrik (GER)  MJB PV-Triathlon Witten e. V. 02:13:04 02:09:39
526 522 95 8233 Bruckhoff, Vera  W45 Stadtwerke Witten Team 02:12:03 02:09:40
527 525 122 8210 Schäfers, Regina (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:12:04 02:09:40
525 526 121 7404 Diemling, Bettina (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:12:03 02:09:42
1721 1733 297 1285 Streek, Ingo (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:11:58 02:09:44
530 542 124 7395 Briele, Manuela (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:12:19 02:10:37
1812 1775 353 5547 Goldschmidt-Sondermann, Marc (GER)  M35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:14:12 02:10:45
574 547 117 7928 Sondermann, Katja (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:14:12 02:10:45
556 555 114 8104 Kleist, Claudia (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:13:15 02:10:57
580 558 136 7917 Richardson, Nicole (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:14:32 02:11:05
555 559 61 7421 Hafermas, Simone (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:13:14 02:11:07
1773 1782 345 5601 Hafermas, Frank (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:13:15 02:11:07
585 562 119 7885 Engelbrecht, Eva (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:14:36 02:11:09
562 564 131 7386 Bautz, Birgit (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:13:39 02:11:18
561 571 6 7424 Heinze, Gabriele (GER)  W65 Stadtwerke Witten Team 02:13:38 02:11:25
1771 1802 408 4856 Jütte, Andreas (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:13:07 02:11:29
599 579 114 7927 Skutschik, Jutta (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:07 02:11:40
596 577 140 7935 Wieczorek, Marion (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:06 02:11:40
595 578 120 7936 Witte-Lack, Alexandra (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:05 02:11:40
1816 1813 420 4887 Szczygiol, Harald (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:14:15 02:11:43
602 589 141 7921 Schnell, Silvia (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:20 02:11:54
602 590 115 7923 Schul, Heike (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:20 02:11:54
1849 1828 223 5535 Denkhaus, Hermann (GER)  M50 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:34 02:12:06
1820 1840 166 5534 Büscher, Christian (GER)  M30 SG-Sparkasse Witten 02:14:24 02:12:38
630 607 45 7879 Denkhaus, Gabriele (GER)  W50 PV-Triathlon Witten e. V. 02:16:14 02:12:48
1860 1844 317 9319 Dix, Matthias (GER)  M45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:16:15 02:12:49
631 611 118 7908 Meinshausen, Brigitte (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:16:15 02:12:49
1842 1845 359 6137 Sittart, Markus (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:15:11 02:12:50
600 613 122 8150 Nowak, Alexandra (GER)  W35 PV-Triathlon Witten e. V. 02:15:12 02:12:51
637 619 5 7913 Paas, Fiona (GER)  WJA PV-Triathlon Witten e. V. 02:16:33 02:13:07
1850 1858 224 4839 Edelmann, Horst (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 02:15:36 02:13:21
615 628 64 7422 Hansen, Kerstin (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:15:43 02:13:25
624 632 148 4892 Wenzel, Heike (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:16:01 02:13:43
632 637 150 8151 Bremer, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:16:16 02:14:00
1889 1874 89 5564 Paas, Dr., Reinhold (GER)  M55 PV-Triathlon Witten e. V. 02:17:29 02:14:02
583 639 109 7892 Jacoby, Ana (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:14:35 02:14:04
675 650 160 7876 Behrens, Yara (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:18:34 02:15:07
656 651 92 7518 Weckelmann, Rebecca (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 02:17:41 02:15:22
670 665 49 8302 Berg, Elke (GER)  W50 Stadtwerke Witten Team 02:18:14 02:15:57
657 683 135 7430 Jahn-Luig, Christine (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:17:44 02:16:33
682 686 128 7411 Fehrs, Andrea (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:19:03 02:16:43
1918 1926 172 5066 Demant, Sascha (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 02:19:30 02:17:12
1959 1948 454 5548 Grapentin, Dirk (GER)  M40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:21:59 02:18:32
750 731 102 7912 Paas, Maiken (GER)  W20 PV-Triathlon Witten e. V. 02:21:59 02:18:32
761 738 61 7896 Kempkes-Hegemann, Uschi (GER)  W50 PV-Triathlon Witten e. V. 02:22:19 02:18:52
1968 1959 55 5570 Roß, Jochen (GER)  M60 PV-Triathlon Witten e. V. 02:22:23 02:18:55
744 750 176 8107 Becker, Stephanie (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:21:40 02:19:07
768 748 142 7886 Finke Heinrich, Barbara (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:22:34 02:19:07
743 749 175 7507 Syring, Petra (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:21:40 02:19:07
1979 1965 101 5554 Köhlhoff, Günter (GER)  M55 PV-Triathlon Witten e. V. 02:22:43 02:19:16
1952 1967 238 4882 Schwarz, Reinhard (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 02:21:40 02:19:23
778 781 158 7446 Kunkis, Nicole (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:22:47 02:20:24
778 782 158 7527 Wrobel, Edith (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:22:47 02:20:24
802 809 189 7959 Becker, Antje (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:24:26 02:21:55
809 815 162 7461 Müller, Gesa (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:24:40 02:22:17
814 814 193 7506 Suttrop, Christiane (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:24:49 02:22:17
809 817 151 7491 Schmidt, Susanne (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:24:40 02:22:24
811 818 152 7382 Bartels, Ursula (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:24:47 02:22:25
788 825 184 7880 Dünkelmann, Brigitte (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:23:35 02:22:53
827 828 86 7410 Fahr, Karolina (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:25:32 02:23:08
830 829 155 2344 Streek, Christina (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:25:43 02:23:12
2037 2034 59 5556 Köster, Karl-Heinz (GER)  M60 SG-Sparkasse Witten 02:27:47 02:24:19
849 851 196 7493 Schuck-Taron, Susanne (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:26:49 02:24:26
851 859 6 7517 Weckelmann, Lea (GER)  WJB Stadtwerke Witten Team 02:27:08 02:24:49
884 864 200 7873 Alexiou-Hasselberg, Christina (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:28:58 02:25:23
2056 2053 256 6353 Schulte, Reinhard (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 02:28:42 02:26:10
2057 2054 107 5926 Augustin, Klaus (GER)  M55 Stadtwerke Witten Team 02:28:42 02:26:12
871 883 168 7513 Von Stosch, Heike (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:28:39 02:26:20
2054 2055 345 4865 Lanza, Franco (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:28:41 02:26:22
874 884 171 7396 Brück, Beate (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:28:41 02:26:23
875 891 89 7473 Presch, Barbara (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:28:43 02:26:26
876 890 119 7510 Thumm, Andrea (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 02:28:43 02:26:26
888 900 72 7454 Lohmeyer, Heidi (GER)  W50 Stadtwerke Witten Team 02:29:15 02:26:53
2067 2069 346 6109 Hofmann, Guy (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:30:18 02:27:48
2069 2074 397 6145 Dill, Oliver (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:30:32 02:28:03
915 923 205 7378 Agethen, Elisabeth (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:30:38 02:28:09
914 924 204 7434 Joswig, Bettina (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:30:38 02:28:10
916 925 189 7487 Sagert, Wiebke (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:30:43 02:28:16
2077 2079 264 4886 Stratmann, Jens (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 02:31:20 02:28:53
930 930 185 7496 Schürmann, Dagmar (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:31:33 02:29:01
936 936 94 7450 Lansch, Gabi (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:31:54 02:29:26
955 947 190 7901 Krampen-Lülf, Susanne (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:33:56 02:30:23
2091 2091 472 1198 De Gruyter, Markus (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:33:23 02:30:58
2092 2093 473 1306 Wobbe, Matthias (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:33:24 02:30:59
950 951 197 7405 Dietz, Simone (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:33:33 02:31:11
958 961 198 7423 Heinsen, Maike (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:34:40 02:32:17
959 962 79 7385 Baumeister-Schipper, Jutta (GER)  W50 Stadtwerke Witten Team 02:35:10 02:32:40
965 967 97 7397 Buhlmann, Kerstin (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:35:34 02:33:09
965 968 199 7445 Kühn, Claudia (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:35:34 02:33:09
2103 2104 350 4824 Agethen, Ulrich (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 02:35:40 02:33:10
967 972 200 7467 Nows, Dagmar (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:35:41 02:33:18
978 976 82 7906 Losch, Ina (GER)  W50 PV-Triathlon Witten e. V. 02:37:06 02:33:33
979 978 215 7878 Broeckelmann, Manuela (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:37:24 02:33:50
993 987 220 7907 Mainka, Barbara (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:39:01 02:35:28
996 995 99 7887 Gluschek, Sandra (GER)  W30 PV-Triathlon Witten e. V. 02:39:37 02:36:03
991 997 208 7440 Kliem, Silke (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:38:53 02:36:30
1006 1000 195 7937 Wörmann, Monika (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:40:31 02:36:57
1007 1001 196 7916 Rewers, Heike (GER)  W45 PV-Triathlon Witten e. V. 02:40:31 02:36:58
1002 1005 222 7931 Vieting, Heike (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:39:58 02:37:07
1011 1009 210 7392 Böge-Krol, Inga (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 02:41:35 02:38:03
1008 1012 197 7481 Richelmann, Bärbel (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:41:17 02:38:46
1025 1023 101 7431 Jeschke, Nicole (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:45:01 02:42:35
1026 1024 229 7512 Utke, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:45:11 02:42:48
2138 2137 408 4841 Feldmann, Lutz (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:46:20 02:43:51
1037 1041 103 7520 Wemmers, Kerstin (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:48:46 02:47:44
1050 1042 236 7920 Schäfer, Christine (GER)  W40 PV-Triathlon Witten e. V. 02:51:25 02:47:50
1039 1043 233 7401 Cvetkovic, Elke (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:49:36 02:48:13
1038 1045 91 7402 Daum, Anne (GER)  W50 Stadtwerke Witten Team 02:49:35 02:48:19
1049 1046 235 7509 Thielmann-Kümeke, Claudia (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:51:16 02:48:55
1045 1047 234 7519 Weigner, Manuela (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:50:13 02:49:02
1048 1050 138 7891 Herrmann, Annika (GER)  W20 SG-Sparkasse Witten 02:50:55 02:49:19
2145 2145 168 5566 Pauli, Sebastian (GER)  M20 SG-Sparkasse Witten 02:50:56 02:49:20
2146 2146 196 1277 Soldierer, Thomas (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 02:50:56 02:49:20
1052 1052 139 5930 Beulmann, Sabine (GER)  W20 Stadtwerke Witten Team 02:51:44 02:50:33
1051 1053 237 8073 Schobert, Monika (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:51:44 02:50:34
1053 1054 204 7413 Franke, Birgit (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:53:21 02:50:51
1054 1055 11 7495 Schulte, Jutta (GER)  W65 Stadtwerke Witten Team 02:53:22 02:50:51
1058 1059 206 7391 Bigos, Heike (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:54:32 02:53:15
1056 1058 105 7449 Kuypers, Joyce (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 02:54:31 02:53:15
1057 1057 205 8207 Rausch-Klose, Sabine (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:54:31 02:53:15
1061 1061 239 7508 Thiede, Margit (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 02:57:41 02:56:30
1064 1064 209 7427 Hiltrop, Hildegard (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 03:00:03 02:58:39
2155 2154 114 4829 Balzert, Albert (GER)  M55 Stadtwerke Witten Team 03:01:15 02:58:40
1066 1065 93 7380 Balzert, Jutta (GER)  W50 Stadtwerke Witten Team 03:01:16 02:58:40
1062 1066 207 8072 Vöpel, Cornelia (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 02:59:59 02:58:41
1065 1067 15 4848 Hallwas, Renate (GER)  W60 Stadtwerke Witten Team 03:01:12 02:59:49
2154 2155 62 4847 Hallwas, Harald (GER)  M60 Stadtwerke Witten Team 03:01:13 02:59:50
1069 1071 210 7428 Holthaus, Birgit (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 03:04:02 03:01:30
1070 1072 215 7503 Spenner, Sandra (GER)  W35 Stadtwerke Witten Team 03:04:51 03:02:25
1074 1075 241 7400 Cremer, Heike (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 03:09:00 03:06:33
1076 1076 214 7494 Schulte, Dorothea (GER)  W45 Stadtwerke Witten Team 03:17:51 03:16:35
7419 Grobe, Sonja (GER) W40 Stadtwerke Witten Team
1215 Grobe, Dieter (GER) M40 Stadtwerke Witten Team
7681 Hoppe, Simone (GER) W30 Stadtwerke Witten Team
7899 Knepper, Claudia (GER) WJA PV-Triathlon Witten e. V.
4876 Schipper, Klaus (GER) M55 Stadtwerke Witten Team