Ergebnisse Wittener Teilnehmer beim Ruhr-Marathon 2007 - Marathon
www.laufen-in-witten.de
Wit Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Zeit
1 5 1 DF4279 Schönherr-Hölscher, Birgit (DEU) W35 PV-Tri-Witten 03:00:55
2 100 22 D4437 Dünkelmann, Michael (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:16:53
3 123 29 D3250 Wörmann, Thomas (DEU) M45 03:20:31
4 131 17 D1305 Weißbach, Tim (DEU) MH RV Witten 03:21:26
5 143 40 D494 Ulm, Thomas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 03:22:08
6 173 40 D2035 Noga, Michael (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:25:38
7 204 52 D2055 Utke, Joachim (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:28:10
8 207 39 D2020 Kirschberger, Thorsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 03:28:18
9 208 22 D2229 Frieg, Philip (DEU) MH Sport Union Witten-Annen 03:28:30
10 224 66 D1997 Dietz, Thomas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 03:29:25
11 226 42 D2543 Stempel, Lothar (DEU) M35 Polizei Witten 03:29:31
12 271 67 D411 Röhring, Gerhard (DEU) M45 Witten 03:32:37
13 291 52 D2621 Böhm, Andreas (DEU) M35 PV Triathlon Witten 03:33:51
14 298 71 D2632 Krämer, Roland (DEU) M45 PV Triathlon Witten 03:34:10
15 363 85 D244 Hegenberg, Klaus (DEU) M45 03:37:51
16 371 86 D2019 Kilian, Walter (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:38:14
17 374 64 D2005 Foschepoth, Christian (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 03:38:32
18 392 119 D2471 Müller, Frank (DEU) M40 Berufsfeuerwehr Witten 03:39:40
19 412 126 D2344 Petri, Ralf (DEU) M40 BP 03:40:37
20 422 41 D2039 Petry, Ottmar (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 03:41:00
21 424 94 D2612 Bothen, Hans (DEU) M45 PV Triathlon Witten 03:41:05
22 444 17 D891 Pugliese, Michele (DEU) M55 TSV Kircheinde 03:42:21
23 458 18 D2017 Janikowski, Waclaw (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team 03:43:17
24 460 44 D668 Pluppins, Jan (DEU) MH 03:43:21
25 465 77 D1266 Schefers, Dirk (DEU) M35 03:43:27
26 497 82 D2267 Kaun, Stefan (DEU) M35 03:44:59
27 507 50 D2618 Wiener, Klaus (DEU) M50 PV Triathlon Witten 03:45:27
28 511 48 D365 Münzner, Sven (DEU) MH DLRG Bochum LGDR Werne 03:45:33
29 35 7 DF3894 Lolies, Jutta (DEU) W35 PV Triathlon Witten 03:46:15
30 564 128 D2003 Fahnert, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:47:35
31 583 62 D2569 Krefter, Wilfried (DEU) M50 PV Triathlon Witten 03:48:00
32 590 172 D4059 Chisari, Sandro (ITA) M40 Infiny - Tri 03:48:13
33 594 135 D1982 Altenberend, Rainer (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:48:20
34 618 69 D2636 Lampmann, Udo (DEU) M50 PV Triathlon Witten 03:49:06
35 623 143 D1293 Diemling, Volker (DEU) M45 03:49:27
36 630 103 D2008 Hake, Holger (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 03:49:38
37 47 15 DF3824 Nicolaus, Heike (DEU) W40 TuRa Rüdinghausen e.V. 03:49:41
38 637 145 D155 Becker, Peter J. (DEU) M45 PV Triathlon Witten 03:50:01
39 670 154 D2009 Hartig, Klaus (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 03:51:07
40 684 81 D1990 Bremer, Andreas (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 03:51:46
41 691 157 D1677 Grudicek, Ivan (CRO) M45 03:52:03
42 732 32 D872 Basiner, Stefan (DEU) M55 03:53:25
43 774 216 D488 Lenk, Jens (DEU) M40 Athletenschmiede Witten 03:55:04
44 796 225 D2631 Peters, Rudolf (DEU) M40 PV Triathlon Witten 03:55:48
45 804 59 D256 Aepfelbach, Tim (DEU) M30 LG Heimerzheim 03:56:06
46 829 234 D4044 Dr. Homann, Heinz-Herbert (DEU) M40 Aktion Canchanabury e.V. 03:56:37
47 895 67 D2049 Stoltenberg, Andreas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 03:58:10
48 66 23 DF3890 Risse, Heike (DEU) W40 PV Triathlon Witten 03:58:15
49 67 1 DF4304 Reichhöfer, Rebecca (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 03:58:19
50 932 41 D2570 Pfannmöller, Norbert (DEU) M55 PV Triathlon Witten 03:59:06
51 938 205 D507 Sube, Günter (DEU) M45 Witten 03:59:11
52 967 211 D1201 Surwehme, Edmund (DEU) M45 03:59:41
53 987 217 D205 Prondzinski, Peter (DEU) M45 PV Triathlon Witten 04:00:13
54 991 121 D1981 Albrecht, Burkhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:00:24
55 999 169 D2310 Brück, Andreas (DEU) M35 04:00:39
56 1004 276 D1532 Wagener, Torsten (DEU) M40 TuS Ende 04:00:57
57 1007 125 D2060 Weckelmann, Günter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:01:03
58 88 2 DF4299 Nöller, Anika (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:01:05
59 1011 221 D1607 Vieting, Bernd (DEU) M45 Marathon Team PVT Witten 04:01:09
60 1013 222 D2051 Timmer, Bernd (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:01:10
61 1015 171 D2042 Prünte, Kai (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 04:01:15
62 89 12 DF3778 Maas, Michaela (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 04:01:21
63 90 7 DF3780 Petry, Anne-Marie (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 04:01:21
64 92 13 DF3769 Hanke, Andrea (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 04:01:54
65 1041 232 D2624 Risse, Jürgen (DEU) M45 PV Triathlon Witten 04:02:03
66 1059 293 D1993 d`Hone-Leimbach, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:02:33
67 1075 237 D4262 Beierlorzer, Henry (DEU) M45 04:03:00
68 101 3 DF4300 Stracket, Lara (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:04:04
69 102 14 DF3891 Willecke, Deborah-Claire (DEU) WH PV Triathlon Witten 04:04:05
70 1097 242 D2626 Willecke, Egbert (DEU) M45 PV Triathlon Witten 04:04:05
71 1144 16 D2634 Niemann, Lothar (DEU) M60 PV Triathlon Witten 04:05:57
72 1156 146 D2034 Naujoks, Frank (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:06:26
73 110 34 DF3782 Roik, Christiane (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 04:06:44
74 1191 150 D2635 Brozio, Wolfgang (DEU) M50 PV Triathlon Witten 04:07:59
75 122 25 DF3766 d`Hone, Nicole (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 04:08:12
76 123 4 DF4302 Klinger, Ann-Katrin (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:08:13
77 124 5 DF4293 Wagner, Vanessa (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:08:48
78 1229 1 D4295 Lackmann, Marvin (GER) MH Ruhr Gymnasium Witten 04:09:44
79 538 28 O6099 Busemann, Frank (GER) M30 IDKO GmbH&Co. KG 04:09:51
80 1244 201 D2844 Radis, Wolfgang (DEU) M35 04:10:14
81 136 38 DF3724 Nick, Bettina (DEU) W40 Triathlon-Team-Witten/ LGO 04:11:00
82 1259 2 D4298 Weber, Max (GER) MH Ruhr Gymnasium Witten 04:11:00
83 1298 347 D2547 Seiler, Thomas (DEU) M40 04:12:23
84 141 21 DF3886 Dr. Thiem-Müller, Gabriele (DEU) W45 PV Triathlon Witten 04:12:32
85 1317 19 D1335 Dr. Musaick, Klaus (DEU) M60 04:12:48
86 1319 352 D1984 Behrens, Michael (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:12:50
87 1324 354 D1327 Münter, Ralf (DEU) M40 04:12:57
88 1347 295 D259 Kreyenhop, Ralf (DEU) M45 PSV Bochum 04:14:24
89 1368 177 D2036 Otto, Hans-Peter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:15:22
90 158 24 DF3873 Krusenbaum, Jutta (DEU) W45 PV Triathlon Witten 04:15:50
91 159 6 DF4305 Galys, Kristina (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:16:02
92 1389 302 D1986 Berger, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:16:18
93 1402 305 D2041 Potthoff, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:16:44
94 1414 377 D1985 Berdysz, Uwe (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:17:00
95 1451 319 D2038 Paikert, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:18:37
96 172 27 DF3771 Hartig, Brigitte (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 04:18:39
97 1513 3 D4301 Schilling, Jessica (GER) MH Ruhr Gymnasium Witten 04:20:21
98 182 7 DF4303 Brzoska, Laura (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:20:58
99 184 8 DF4296 Steuer, Frieda (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:21:16
100 185 9 DF4294 Sommerfeld, Julia (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten 04:21:30
101 1547 197 D2628 Dr. Helf, Martin (DEU) M50 PV Triathlon Witten 04:21:49
102 1602 352 D1089 Dudzinski, Bernd (DEU) M45 COSMOS DORNEY 85 04:24:06
103 1609 420 D2028 Kusch, Thomas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:24:24
104 1611 206 D2706 Brennecken, Peter (DEU) M50 DJK PREUSSEN 1911 BOCHUM 04:24:31
105 209 34 DF3885 Möllenberg, Claudia (DEU) W35 PV Triathlon Witten 04:24:57
106 1630 261 D4442 Gillasamatinow, Arnold (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 04:25:17
107 1637 428 D2052 Timpel, Joachim (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:25:32
108 219 27 DF3888 Baumgart, Claudia (DEU) WH PV Triathlon Witten 04:26:14
109 1654 212 D2021 Kleist, Dieter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:26:16
110 1658 367 D1427 Jaensch, Ralf (DEU) M45 04:26:27
111 1683 439 D1574 Ristau, Ralf (DEU) M40 04:27:07
112 1686 269 D1179 Unland, Andre (DEU) M35 Witten 04:27:17
113 1699 217 D666 Pluppins, Reinie (DEU) M50 04:27:40
114 1715 384 D2620 Krawczyk, Peter (DEU) M45 PV Triathlon Witten 04:28:09
115 1732 274 D1995 Decherdt, Thomas (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 04:28:47
116 1760 277 D1163 Liebing, Volkmar (DEU) M35 04:29:54
117 1767 395 D2619 Grewe, Klaus (DEU) M45 PV Triathlon Witten 04:30:26
118 1783 401 D4110 Gerlach, Jörg (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:31:23
119 1822 235 D247 Hoffmann, Rolf (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:34:21
120 1834 287 D543 Sohn, Andreas (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 04:34:47
121 273 48 DF3791 Weber, Elvira (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 04:34:59
122 1844 476 D2058 Weber, Michael (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:34:59
123 1852 96 D237 Szlachta, Richie (DEU) M55 04:35:15
124 279 43 DF3893 Seubert, Christiane (DEU) W45 PV Triathlon Witten 04:35:55
125 286 46 DF3776 Kortmann, Ute (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 04:36:59
126 294 48 DF3490 Witteler-Malzahn, Dodo (DEU) W45 TV Durchholz 04:37:39
127 1922 252 D1535 Bisewski, Roland (DEU) M50 04:38:37
128 1935 430 D2795 Dr. Pilchner, Frank (DEU) M45 04:39:26
129 319 13 DF3898 Kawallek, Ulrike (DEU) W55 LT Wischlingen Dortmund 04:40:59
130 1988 445 D2064 Zobel, Helge (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:43:15
131 2013 4 D2449 Dlugi, Reinhard (DEU) M70 04:44:57
132 2052 535 D1085 Friedewald, Thomas (DEU) M40 04:47:03
133 366 32 DF3398 Voß-Olschewski, Brigitte (DEU) W50 PV Triathlon Witten 04:47:17
134 2068 267 D2614 Schröder, Walter (DEU) M50 PV Triathlon Witten 04:47:41
135 371 33 DF3871 Domin, Doris (DEU) W50 PV Triathlon Witten 04:48:20
136 2095 321 D2902 Walburg, Torsten (DEU) M35 Athletenschmiede Witten 04:49:02
137 2103 36 D2780 Dr. Schleinitz, Kornelius (DEU) M60 CCF Witten 04:49:48
138 2112 113 D2123 Levermann, Reinhold (DEU) M55 04:50:50
139 2118 464 D2461 Schweizer, Heinz-Jürgen (DEU) M45 BSG Sparkasse Essen 04:51:07
140 2120 280 D226 Bonkowski, Roland (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 04:51:14
141 2149 282 D2617 Wittkowski, Michael (DEU) M50 PV Triathlon Witten 04:53:11
142 399 97 DF3883 Bertram-Schultz, Kerstin (DEU) W40 PV Triathlon Witten 04:55:11
143 400 98 DF3884 Bothen, Kerstin (DEU) W40 PV Triathlon Witten 04:55:11
144 2167 285 D2633 Grühn, Jürgen (DEU) M50 PV Triathlon Witten 04:55:11
145 406 77 DF3790 Vehoff, Marion (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 04:56:53
146 2209 482 D338 Stratmann, Joern (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 04:57:43
147 2215 569 D2013 Holtz, Christian (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 04:58:01
148 2219 342 D2010 Heldt, Niklas (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 04:58:09
149 2222 484 D2411 Eickelkamp, Ralf (DEU) M45 04:58:29
150 419 104 DF3784 Schäfers, Regina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 04:59:37
151 421 49 DF3770 Hansen, Kerstin (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 04:59:43
152 422 105 DF3781 Potthoff, Marlies (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 04:59:44
153 2254 175 D2047 Soldierer, Thomas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 05:01:04
154 2263 176 D4418 Vordenbäumen, Sascha (DEU) M30 05:01:58
155 450 54 DF3779 Meiser, Janina (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 05:08:42
156 468 92 DF3789 Stratmann, Sabine (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 05:12:16
157 2342 181 D1996 Demant, Sascha (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 05:16:27
158 2344 133 D241 Bonkowski, Dieter (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team 05:16:48
159 2354 602 D310 Körner, Ralf (DEU) M40 05:18:04
160 DF3783 Sänger, Angela (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 05:25:18
161 503 99 DF3765 Bruckhoff, Vera (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 05:26:27
162 513 1 DF3772 Heinze, Gabriele (DEU) W65 Stadtwerke Witten Team 05:34:07
163 517 127 DF3449 Wolfgart-Albertz, Andrea (DEU) W40 Athletenschmiede Witten 05:35:17
164 2418 618 D689 Stobbe, Matthias (DEU) M40 Athletenschmiede Witten 05:35:18
165 2426 139 D2615 Seubert, Martin (DEU) M55 LT Witten Stockum 05:40:51
166 180 16 OF6885 Ettler, Ingrid (DEU) W50 www.laufen-in-witten.de 05:42:35
167 528 57 DF3792 Weckelmann, Rebecca (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 05:51:05
168 2444 623 D2954 Satanaklar, Ayhan (GER) M40 06:01:51
169 537 131 DF3338 Böge-Krol, Inga (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 06:02:49
D744 Asmus, Björn (DEU) MH PV Triathlon Witten dns
D743 Asmus, Ulrich (DEU) M55 PV Triathlon Witten dns
D1983 Bartz, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D3006 Becker, Thomas (DEU) M40 RAG dns
DF3764 Böhnke, Rita (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team dns
D1988 Brandt, Holger (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team dns
D1989 Braun, Ralf (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D274 Brehm, Michele (DEU) MH Böhse Brüder Witten dns
D1991 Bücher, Axel (DEU) MH Stadtwerke Witten Team dns
D1992 Cuvalo, Samio (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D1994 Dargel-Jänen, Harm (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team dns
DF3767 Demant, Nina (DEU) WH Stadtwerke Witten Team dns
D1998 Dlugi, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D1999 Dörfler, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D2000 Eckartz, Carsten (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D2001 Engel, Florian (DEU) MH Stadtwerke Witten Team dns
DF3768 Fehrs, Frauke-Maria (DEU) WH Stadtwerke Witten Team dns
D143 Fiedler, Ingo (DEU) M40 Cool Runnings dns
DF3575 Gaio, Natercia (DEU) W30 Team Gaio dns
DF3892 Görres, Birgit (DEU) W40 PV Triathlon Witten dns
D2622 Görres, Michael (DEU) M45 PV Triathlon Witten dns
D2006 Haag, Matthias (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D1843 Hejra, Stefan (DEU) M35 dns
D2012 Hesse, Jörn-Hagen (DEU) MH Stadtwerke Witten Team dns
DF3321 Hoffmann, Regine (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team dns
D2014 Hühn, Markus (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D2016 Hupe, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team dns
D2629 Janek, Sebastian (DEU) MH PV Triathlon Witten dns
D2018 Kedras, Achilleas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D2023 Klüwer, Christian (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D2630 Köhlhoff, Günter (DEU) M55 PV Triathlon Witten dns
DF3775 Korte, Birgit (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team dns
D2025 Krause, Michael (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D388 Krewitt, Michael (DEU) M45 dns
DF3777 Krimmel, Melanie (DEU) WH Stadtwerke Witten Team dns
D2026 Krug, Oliver (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D2613 Lehmann, Philipp (DEU) MH PV Triathlon Witten dns
D2030 Marx, Siegfried (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team dns
D2623 May, Dirk (DEU) M35 PV Triathlon Witten dns
D2031 Meiser, Karl-Heinrich (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team dns
D2032 Meurer, Dirk (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
DF3554 Möller, Birte (DEU) W30 dns
DF3474 Pfannkuche, Susanne (DEU) W45 dns
DF3889 Pfleiderer, Elisabeth (DEU) W50 PV Triathlon Witten dns
D1544 Pogledic, Silvester (DEU) M50 dns
D2043 Raback, Thorsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team dns
DF3556 Reitz, Liane (DEU) W30 dns
DF4297 Riedel, Lara (GER) WH Ruhr Gymnasium Witten dns
D2044 Ruschke, Michael (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team dns
D216 Rüßmann, Tobias (DEU) MJA Böhse Brüder Witten dns
D4109 Rypalla, Thomas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team dns
D2045 Schmidt, Andreas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team dns
D1363 Schmidt, Manfred (DEU) M40 Athletenschmiede Witten dns
DF3786 Schobert, Monika (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team dns
DF3787 Schulte, Dorothea (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team dns
DF3788 Schulte-Schrepping, Nicole (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team dns
D2050 Teichert, Frank (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D2053 Tuszynski, Peter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team dns
D2616 Vossio, Georg (DEU) M40 PV Triathlon Witten dns
D4108 Weimann, Christoph (DEU) MH Stadtwerke Witten Team dns
D2061 Weinhold, Michel (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team dns
D2063 Wenzel, Harald (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team dns
DF3793 Winter-Wolf, Beate (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team dns