Ergebnisse Wittener Teilnehmer beim Ruhr-Marathon 2007 - Halbmarathon Dortmund-Herne
www.laufen-in-witten.de
Wit Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Zeit
1 D2022 Klönne, Markus (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:12:28
2 5 2 D10805 Knorn, Michael (DEU) M35 Bunert-Running-Team 01:16:11
3 14 3 D9979 Kubeczka, Ralf (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:19:17
4 19 4 D10317 Waßmuth, Reinhard (DEU) M40 Witten PV-Triathlon 01:20:16
5 49 9 D10535 Stamer, Thomas (DEU) M45 Witten PV-Triathlon 01:25:27
6 54 14 D10316 John, Dirk (DEU) M40 Witten PV Triathlon 01:25:55
7 62 11 D11068 Hasenclever, Hendrik (DEU) MH PV Triathlon Witten 01:26:46
8 67 17 D10950 Bernstorff, Olaf (DEU) M40 SU Annen 01:27:09
9 79 20 D8224 Schneider, Andreas (DEU) M40 DJK BW ANNEN 01:27:48
10 87 21 D10021 Wälter, Jörg (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:28:32
11 D2065 Hamza, Sahin (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:29:06
12 D2059 Weber, Carsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:30:31
13 116 20 D10022 Weckelmann, Matthias (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:30:44
14 D2002 Fabiunke, Volker (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:30:45
15 133 12 D9960 Freund, Thomas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:31:39
16 135 25 D2004 Fehrs, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:31:42
17 137 23 D11060 Pastor, Till (DEU) MH PV Triathlon Witten 01:31:44
18 165 21 D9452 Rettberg, Martin (DEU) M35 Schlappe Wade Bochum 01:32:58
19 168 15 D15498 Lischka, Jan Timo (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:33:02
20 169 4 D9983 Langmann, Lukas (DEU) MJB Stadtwerke Witten Team 01:33:10
21 178 30 D12121 Trampisch, Matthias (DEU) MH RAG 01:33:30
22 188 27 D8104 Feldermann, Mirko (DEU) M35 01:33:51
23 193 44 D10063 Schweter, Andreas (DEU) M40 01:34:04
24 203 36 D15794 Hetschold, Florian (DEU) MH 01:34:24
25 D2062 Müller, Stefan (DEU) M45 DJK BW ANNEN 01:34:46
26 239 41 D4107 Disse, Dominique (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:35:28
27 238 42 D9970 Jacobs, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:35:28
28 249 44 D11306 Kovalenko, Volodymyr (DEU) MH 01:35:47
29 251 25 D113 Klawitter, Christian Paul (DEU) M30 LG Inter Mellmausland 01:35:49
30 287 69 D9967 Hamme-Ritz, Stefan (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:36:56
31 316 54 D11053 Köster, Mark (DEU) MH PV Triathlon Witten 01:37:47
32 D2027 Kurpiers, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:38:00
33 334 56 D11793 Goddemeier, Niklas (DEU) MH RAG 01:38:16
34 344 57 D1987 Blaesing, Daniel (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:38:33
35 356 33 D9122 Wilka, Thomas (DEU) M50 01:38:53
36 359 57 D197 Kubitzki, Frank (DEU) M45 PV Triathlon Witten 01:38:58
37 23 2 DF14294 Routaboul de Brüchert-Pas, Laura (DEU) W30 PV Triathlon Witten 01:38:59
38 26 4 DF16007 Weirich, Bettina (GER) W30 Stadt Herne Team 01:39:32
39 404 40 D10614 Pötsch, Christian (DEU) M30 01:39:55
40 465 77 D10215 Adamek, Christian (DEU) M35 DJK BW Annen 01:41:05
41 476 47 D10216 Schmidt, Carsten (DEU) M30 01:41:29
42 523 125 D9243 Zeppa, Daniel (ITA) M40 01:42:12
43 527 71 D9991 Musebrink, Johannes (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:42:17
44 47 7 DF3569 Labas, Steffi (DEU) W30 Witten 01:42:23
45 540 73 D15927 Osemann, Kai (DEU) MH 01:42:31
46 543 52 D11079 Ziemann, Marcus (DEU) M30 PV Triathlon Witten 01:42:33
47 567 106 D9609 Jaeger, Henning (DEU) M35 Stadtverwaltung Dortmund 01:43:03
48 58 21 DF13711 Sommersdorf, Birgit (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:43:26
49 678 109 D15441 Steffens, Jürgen (DEU) M45 MTB Hammerteich 01:45:04
50 737 64 D15499 Wiens, Manfred (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:45:59
51 77 8 DF13599 Balzert, Jutta (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 01:46:28
52 808 107 D11950 Neubauer, Thomas (DEU) MH RAG 01:46:54
53 D2029 Lohmeyer, Dieter (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team 01:47:26
54 848 193 D11072 Reißland, Stefan (DEU) M40 PV Triathlon Witten 01:47:30
55 867 111 D15945 Bühren, Philipp (DEU) MH 01:47:45
56 881 149 D15503 Bodzian, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:47:51
57 888 205 D11508 Küper, Klaus (DEU) M40 01:47:57
58 DF3874 Salcuni, Stella (DEU) W35 PV Triathlon Witten 01:48:35
59 956 125 D10026 Wilhelm, Tim (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:49:12
60 973 127 D10400 Eilebrecht, Benjamin (DEU) MH Lauftreff Witten 01:49:22
61 1002 228 D2048 Sonntag, Michael (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:49:41
62 1013 90 D9938 Armbruster, Klaus (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:49:52
63 1030 174 D10011 Schwarz, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:50:04
64 1039 94 D9971 Joswig, Wolfgang (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:50:14
65 1083 17 D9939 Balzert, Albert (DEU) M60 Stadtwerke Witten Team 01:50:53
66 130 24 DF13732 Westermann, Stefanie (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:51:06
67 1099 201 D15373 Przybilla, Marc (DEU) M35 Athletenschmiede 01:51:07
68 D2054 Urban, Detlev (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:51:08
69 1113 248 D15706 Wolper, Benedikt (DEU) M40 01:51:17
70 139 14 DF13654 Holtkamp, Ute (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 01:51:20
71 1128 146 D15374 Müller, Jan (DEU) MH Biertreff Kraut und Rüben 01:51:27
72 1134 190 D10662 Haussmann, Ralf (DEU) M45 01:51:31
73 153 37 DF14267 Martin, Beatrix (DEU) W40 PV Triathlon Witten 01:52:13
74 1211 122 D11749 Christoffel, Michael (DEU) M50 RAG 01:52:30
75 1215 159 D8397 Bodora, Adrian (DEU) MH 01:52:34
76 1220 225 D11051 Flegel, Jens (DEU) M35 PV Triathlon Witten 01:52:38
77 1270 235 D11062 Paschen, Peter (DEU) M35 PV Triathlon Witten 01:53:11
78 1274 282 D8425 Puderbach, Thorsten (DEU) M40 01:53:14
79 1303 56 D11054 Pastor, Jobst (DEU) M55 PV Triathlon Witten 01:53:32
80 1307 168 D9567 Lintzen, Nils (DEU) MH SuS 08 Oespel-Kley 01:53:35
81 1311 23 D9968 Hartig, Sebastian (DEU) MJB Stadtwerke Witten Team 01:53:38
82 185 4 DF13729 Weniger, Kristin (DEU) WJA Stadtwerke Witten Team 01:53:56
83 1346 246 D10560 Weirich, Michael (DEU) M35 01:54:01
84 1348 299 D10023 Weiß, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:54:02
85 1351 225 D9976 Kiesewetter, Rolf (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:54:03
86 1375 132 D9893 Kegenhoff, Jens (DEU) M30 01:54:20
87 D2056 Völkel, Klaus (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:54:21
88 1395 238 D11056 Schäfer, Jürgen (DEU) M45 PV Triathlon Witten 01:54:32
89 1416 60 D9848 Partner, Martin (DEU) M55 Aktion Canchanabury e.V. 01:54:44
90 1440 246 D11065 Geburek, Hans-Werner (DEU) M45 PV Triathlon Witten 01:54:59
91 1445 185 D10313 Streckmann, Florian (DEU) MH 01:55:04
92 213 29 DF13611 Braß, Ulrike (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 01:55:17
93 1473 151 D16140 Hesse, Jörg (DEU) M50 Warmduscher Herbede 01:55:24
94 1482 154 D15365 Rechlin, Hartmut (GER) M50 Aktion Canchanabury e.V. 01:55:29
95 1493 255 D9956 Eschstruth, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:55:34
96 1495 329 D9962 Fuest, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:55:36
97 220 33 DF13176 Goddemeier, Mirja (DEU) WH Karstadt Sport 01:55:37
98 1540 198 D12072 Schubert, Mario (DEU) MH RAG 01:56:06
99 1544 199 D15442 Kreutziger, Ingo (DEU) MH MTB-Hammerteich 01:56:09
100 1553 164 D10001 Reitz, Franz (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:56:18
101 D2627 Zengerle, Arne (DEU) M30 PV Triathlon Witten 01:56:26
102 1584 349 D2046 Schmidt, Martin (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:56:36
103 242 63 DF3785 Schmidt, Martina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:56:36
104 246 1 DF13641 Groß, Helga (DEU) W65 Stadtwerke Witten Team 01:56:45
105 1607 206 D9996 Obermann, Holger (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:56:49
106 D2007 Hahn, Matthias (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:56:54
107 1624 155 D11616 Niggemann, Oliver (GER) M30 Three Sixty 01:57:00
108 1648 368 D10145 Aßmann, Manfred (DEU) M40 Laufteam DSW21 / DEW21 01:57:14
109 262 68 DF13742 Aßmann, Sabine (DEU) W40 01:57:14
110 265 5 DF13627 Dünkelmann, Lena (DEU) WJB Stadtwerke Witten Team 01:57:17
111 1649 33 D15507 Dünkelmann, Daniel (DEU) MJA SV Herbede 01:57:17
112 1652 282 D10014 Steimann, Peter (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:57:18
113 1658 174 D10016 Streek, Ingo (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:57:19
114 266 40 DF13734 Wildförster, Verena (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 01:57:19
115 D2033 Müller, Frank (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:57:22
116 1668 157 D9127 Kurth, Sascha (DEU) M30 01:57:22
117 272 70 DF13698 Rumpel, Manuela (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:57:25
118 D600 Montag, Ludger (DEU) M45 SUN Witten 01:58:16
119 292 46 DF13688 Pickhardt, Nadine (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 01:58:19
120 1754 302 D10012 Sittart, Markus (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:58:21
121 1762 394 D9951 Dellenberg, Michael (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:58:28
122 301 54 DF13643 Haas, Uta (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:58:33
123 314 57 DF13699 Sadlowski, Regina (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:58:51
124 316 41 DF14281 Engbert, Bärbel (DEU) W45 PV Triathlon Witten 01:58:52
125 319 80 DF13368 Koch, Sabine (DEU) W40 01:58:54
126 1810 189 D10029 Wolter, Eckhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:58:58
127 1825 405 D9450 Pollmann, Dirk (DEU) M40 Schlappe Wade Bochum 01:59:05
128 1839 192 D10585 Most, Winfried (DEU) M50 01:59:11
129 333 35 DF15701 Bölte, Kerstin (DEU) W30 01:59:14
130 1858 321 D10024 Wemmers, Thorsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:59:21
131 1867 325 D9403 Hölter, Martin (DEU) M35 01:59:28
132 344 61 DF13303 Hölter, Kirsten (DEU) W35 01:59:28
133 1899 335 D9479 Loeff, Stephan (DEU) M45 01:59:49
134 360 48 DF13684 Musebrink Berkemann, Heide (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:00:01
135 361 40 DF13879 Schulte, Ayleen (DEU) W30 02:00:02
136 369 45 DF14029 Wilbring, Nina (DEU) W30 02:00:22
137 1996 217 D10269 Pape, Michael (DEU) M50 02:01:07
138 2010 442 D10019 Szczygiol, Harald (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:01:21
139 2032 222 D9756 Wittke, Dirk (DEU) M50 Warmduscher Herbede 02:01:31
140 2049 38 D9965 Gillasamatinow, Stephan (DEU) MJB Stadtwerke Witten Team 02:01:43
141 436 60 DF13728 Weniger, Kerstin (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:01:49
142 2059 248 D9998 Petry, Mathias (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 02:01:52
143 2069 193 D10906 Holle, Bernhard (DEU) M30 02:02:02
144 454 113 DF13689 Pilchner, Aiga (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:02:10
145 D2015 Humbert, Claus (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:02:20
146 2099 253 D15576 Bronder-Michel, Sascha (DEU) MH 02:02:24
147 476 66 DF14296 Herrmann, Bärbel (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:02:37
148 485 72 DF12979 Bandmann, Britta (DEU) WH Irma 61/11 02:02:45
149 489 84 DF13609 Böde, Eva-Maria (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:02:55
150 490 70 DF13631 Fehrs, Andrea (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:02:55
151 491 8 DF13632 Fehrs, Marlene (DEU) WJB Stadtwerke Witten Team 02:02:55
152 2142 474 D8379 Jorczik, Michael (DEU) M40 02:03:07
153 508 124 DF13672 Küper, Anja (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:03:12
154 2164 481 D9331 Gerlach, Martin (DEU) M40 02:03:18
155 2163 264 D10071 Vöbel, Timm (DEU) MH 02:03:18
156 2177 266 D10625 Axnicht, Sebastian (DEU) MH 02:03:27
157 2206 485 D2024 Krause, Martin (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:03:41
158 2236 405 D2625 Wilke, Udo (DEU) M45 PV Triathlon Witten 02:04:02
159 2252 206 D11073 Stein, Guido (DEU) M30 PV Triathlon Witten 02:04:13
160 2276 502 D11077 Ribeiro, Armando (DEU) M40 PV Triathlon Witten 02:04:27
161 601 9 DF15500 van Doren, Elena (DEU) WJB Stadtwerke Witten Team 02:05:07
162 2330 42 D10008 Schulte, Jens (DEU) MJB Stadtwerke Witten Team 02:05:08
163 609 149 DF14283 Richardson, Nicole (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:05:16
164 612 3 DF13663 Kemper, Viktoria (DEU) W60 Stadtwerke Witten Team 02:05:17
165 620 152 DF14262 Wieczorek, Marion (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:05:24
166 2372 524 D11063 Kirsch, Andreas (DEU) M40 PV Triathlon Witten 02:05:32
167 641 113 DF14529 Radis, Ulrike (DEU) W35 02:05:54
168 2388 254 D8788 Hoenig, Harald (DEU) M50 02:05:55
169 642 8 DF14295 Heckenhauer, Jacqueline (DEU) WJA PV Triathlon Witten 02:05:56
170 646 74 DF13855 Hofmann, Nina (DEU) W30 02:06:06
171 647 159 DF13636 Germeroth, Sabine (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:06:08
172 652 161 DF13737 Strate, Antje (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:06:18
173 2419 260 D9833 Bottländer, Hans-Joachim (DEU) M50 Aktion Canchanabury e.V. 02:06:21
174 2420 44 D9844 Herbrechter, Jan-Niklas (DEU) MJB Aktion Canchanabury e.V. 02:06:21
175 667 4 DF14272 Köster, Ingelore (DEU) W60 PV Triathlon Witten 02:06:47
176 2445 536 D10111 Heitzer, Jochen (DEU) M40 Gesund Arbeiten 02:06:55
177 2448 446 D10030 Zaib, Ekkehard (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:06:57
178 2456 414 D9607 Hiltrop, Peter (DEU) M35 Stadtverwaltung Dortmund 02:07:04
179 2473 267 D9955 Edelmann, Horst (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:07:11
180 2510 551 D10168 Fehn, Georg (DEU) M40 02:07:37
181 722 128 DF13657 Jeschke, Simone (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:07:52
182 721 127 DF12631 Jorczik, Susanne (DEU) W35 02:07:52
183 724 89 DF13709 Schwarz, Angelika (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:07:53
184 736 11 DF14299 Paas, Fiona (DEU) WJA PV Triathlon Witten 02:08:06
185 2549 228 D8097 Grunwald, Christian (DEU) M30 02:08:09
186 748 133 DF13865 Voigt, Bettina (DEU) W35 02:08:13
187 2580 283 D11539 Losch, Wilfried (DEU) M50 PV Thriathlon 02:08:27
188 2583 122 D11080 Dr. Paas, Reinhold (DEU) M55 PV Triathlon Witten 02:08:28
189 2586 574 D11972 Ostendorf, Markus (DEU) M40 RAG 02:08:31
190 771 192 DF15508 Dünkelmann, Brigitte (DEU) W40 SV Herbede 02:08:48
191 773 16 DF14301 Karlof, Irmgard (DEU) W55 PV Triathlon Witten 02:08:49
192 2612 582 D11057 Scholz, Martin (DEU) M40 PV Triathlon Witten 02:08:50
193 783 111 DF14289 Karlof, Julia (DEU) WH PV Triathlon Witten 02:08:55
194 806 199 DF14134 Schmidt, Bettina (DEU) W40 02:09:15
195 2656 290 D10235 Sellmann, Klaus (DEU) M50 02:09:23
196 812 145 DF14305 Barthl, Heike (DEU) W35 CCF Witten 02:09:26
197 2669 52 D9995 Noak, Hans (DEU) M60 Stadtwerke Witten Team 02:09:29
198 820 202 DF13613 Briele, Manuela (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:09:33
199 2675 292 D9340 Gowitzke, Uwe (DEU) M50 02:09:33
200 2695 595 D9550 Nündel, Dirk (DEU) M40 PV-Triathlon-Witten 02:09:50
201 2706 597 D8314 Knaup, Thomas (DEU) M40 02:09:58
202 844 209 DF14297 Behrens, Yara (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:10:05
203 860 157 DF14300 Engelbrecht, Eva (DEU) W35 PV Triathlon Witten 02:10:19
204 862 124 DF14218 Skutschik, Jutta (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:10:19
205 2731 305 D10623 Weiss, Dominic (DEU) MH 02:10:20
206 2733 489 D10009 Schulze-Steinen, Dirk (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:10:23
207 2735 491 D11075 Wegmann, Hans-Jörg (DEU) M45 PV Triathlon Witten 02:10:25
208 872 125 DF13910 Förster, Cathrin (DEU) WH Totis Mitläufer 02:10:36
209 2749 309 D9034 Klawitter, Matthias Berni (DEU) MH LG Inter Mellmausland 02:10:38
210 876 161 DF14268 Witte-Lack, Alexandra (DEU) W35 PV Triathlon Witten 02:10:44
211 2758 472 D9978 Knoblauch, Andreas (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:10:47
212 881 126 DF14282 Hein, Liane (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:10:48
213 882 213 DF14269 Jäger, Birgit (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:10:48
214 884 127 DF14264 Meinshausen, Brigitte (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:10:50
215 884 127 DF14284 Schul, Heike (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:10:50
216 2763 496 D11083 Dix, Matthias (DEU) M45 PV Triathlon Witten 02:10:52
217 2765 497 D11052 Hasselberg, Roland (DEU) M45 PV Triathlon Witten 02:10:52
218 2774 58 D9989 Mathenia, Thomas (DEU) M60 Stadtwerke Witten Team 02:11:03
219 893 101 DF13680 Mathenia, Marlies (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:11:03
220 2788 59 D11081 Heese, Claus-Peter (DEU) M60 PV Triathlon Witten 02:11:14
221 916 219 DF14260 Schmidt-Grünitz, Silvia (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:11:28
222 924 221 DF14745 Ostendorf, Birgit (DEU) W40 RAG 02:11:36
223 928 223 DF13623 Diemling, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:11:40
224 927 222 DF13695 Reicherz, Dorothea (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:11:40
225 2809 479 D9228 Krause, Reiner (DEU) M35 02:11:45
226 2830 255 D9977 Klinkowski, Marco (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 02:11:59
227 945 137 DF14266 Müller, Melanie (DEU) WH PV Triathlon Witten 02:12:09
228 2853 316 D10386 Krächter, Rolf-Dieter (DEU) M50 02:12:18
229 953 170 DF13668 Kleist, Claudia (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:12:23
230 2860 628 D9850 Czerwonka, Ingo (DEU) M40 Aktion Canchanabury e.V. 02:12:27
231 960 172 DF13733 Wiegold, Jutta (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:12:28
232 972 142 DF13724 Weckelmann, Beate (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:12:49
233 2891 319 D11690 Germeroth, Gerd (DEU) M50 02:12:56
234 2895 521 D10628 Ceglarek, Benjamin (DEU) M45 Pilkington Witten 02:13:00
235 2897 322 D9953 Dolinsky, Peter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:13:03
236 DF3774 Hermann, Nina (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:13:19
237 2916 493 D11058 Westhues, Stefan (DEU) M35 PV Triathlon Witten 02:13:22
238 2920 327 D9241 Aßling, Udo (DEU) M50 02:13:24
239 D2011 Hermann, Jörn (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 02:13:25
240 1005 109 DF14258 Schäfer, Gaby (DEU) W50 PV Triathlon Witten 02:13:35
241 1009 244 DF14255 Hellmonds, Christiane (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:13:37
242 1010 149 DF14261 Scholl, Barbara (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:13:37
243 1013 150 DF14069 Westermann, Susanne (DEU) W45 02:13:43
244 2945 267 D15813 Chwastek, Neil (DEU) M30 02:13:45
245 1022 151 DF15501 Augustin, Britta (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:13:46
246 1020 150 DF13693 Racherbäumer, Julienne (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:13:46
247 2951 52 D9997 Petry, Malte (DEU) MJA Stadtwerke Witten Team 02:13:47
248 2950 652 D10017 Süngü, Cüneyt (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:13:47
249 2956 532 D9643 von Klonczynski, Frank (DEU) M45 Stadtverwaltung Dortmund 02:13:50
250 2992 503 D9966 Gischler, Kai (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:14:28
251 1067 159 DF14270 Lutter, Ulrike (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:14:35
252 3003 276 D15803 Möller, Michael (DEU) M30 02:14:41
253 D2037 Pähler, Christof (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:14:53
254 1090 264 DF14256 Herting, Heike (DEU) W40 PV Triathlon Witten 02:15:11
255 1094 267 DF13660 Joswig, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:15:12
256 1092 265 DF13674 Küsener, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:15:12
257 3048 67 D11563 Beuter, Guntram (DEU) M60 02:15:28
258 1111 15 DF13263 Krause, Laura (DEU) WJA 02:15:39
259 3068 279 D9892 Mommert, Marc (DEU) M30 02:15:47
260 1121 169 DF13354 Loeff, Gertrud (DEU) W45 02:15:56
261 1134 191 DF14589 Herbrechter, Conny (DEU) W35 02:16:17
262 1146 167 DF13154 Sinkevicius, Julia (DEU) WH 02:16:42
263 3125 6 D10723 Homann, Ulrich (DEU) MH 02:16:49
264 1162 198 DF14259 Scherer, Andrea (DEU) W35 PV Triathlon Witten 02:17:09
265 1161 145 DF14549 Jong, Nicole (DEU) W30 02:17:09
266 3135 686 D8446 Becker, Thomas (DEU) M40 02:17:12
267 3167 690 D10245 Milz, Norbert (DEU) M40 Wittener Turnverein 1877 e.V. 02:17:49
268 1189 175 DF13509 Wotke, Julia (DEU) WH 02:17:51
269 3176 540 D9985 Lansch, Stefan (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:17:58
270 1196 292 DF13736 Becker, Stephanie (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:18:00
271 1196 292 DF15496 Becker, Stephanie (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:18:00
272 1195 291 DF13717 Syring, Petra (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:18:00
273 3180 695 D9984 Lansch, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:18:01
274 1203 295 DF13622 Demtröder, Brigitte (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:18:08
275 1208 36 DF13610 Böringschulte, Barbara (DEU) W55 Stadtwerke Witten Team 02:18:11
276 1223 299 DF13635 Gellesch, Christin (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:18:37
277 1224 151 DF13637 Gilhaus, Maria (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:18:37
278 1234 183 DF14774 Trampisch, Ulrike (DEU) WH RAG 02:18:50
279 3230 552 D9163 Dressel, Olaf (DEU) M35 Reviersport 02:18:56
280 1237 207 DF13157 Rollka-Dressel, Mabel (DEU) W35 Reviersport 02:18:56
281 3234 38 D8860 Person, Siegfried (DEU) M65 Aktion Canchanabury e.V. 02:18:58
282 3247 710 D8434 Nows, Frank (DEU) M40 02:19:08
283 D2057 Warnke, Dieter (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:19:22
284 3259 715 D10246 Hofmann, Marzellus (DEU) M40 02:19:30
285 1268 309 DF12533 Henigan, Ulrike (DEU) W40 02:19:33
286 1273 214 DF12534 Christmann, Martina (DEU) W35 02:19:38
287 1281 193 DF13714 Streek, Christina (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:19:45
288 1282 194 DF14253 Bahl, Ute (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:19:46
289 DF3887 Pfleging, Claudia (DEU) W45 PV Triathlon Witten 02:19:47
290 1300 218 DF12451 Bonkowski, Katja (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:20:11
291 1314 222 DF13630 Faßbender, Christina (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:20:19
292 1324 195 DF14763 Schneider, Lena (DEU) WH RAG 02:20:34
293 3317 164 D9491 Göbeler, Heinz (DEU) M55 02:20:41
294 1355 320 DF13604 Becker, Antje (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:21:16
295 1358 321 DF12462 Vormbaum-Kreyenhop, Sabine (DEU) W40 02:21:19
296 3348 374 D10010 Schwarz, Reinhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:21:26
297 1363 323 DF13612 Bremer, Sabine (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:21:27
298 3367 379 D10007 Schulte, Reinhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:21:54
299 1429 342 DF13679 Ludwig, Sabine (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:22:59
300 3413 616 D9975 Kern, Olaf (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:23:01
301 1435 178 DF13617 Buhlmann, Kerstin (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:23:16
302 1436 244 DF13671 Kuehn, Claudia (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:23:16
303 1453 220 DF13326 Hill, Brigitte (DEU) W45 02:23:37
304 1460 161 DF12841 Basiner, Christiane (DEU) W50 02:23:47
305 3442 44 D11055 Roß, Jochen (DEU) M65 PV Triathlon Witten 02:23:55
306 1469 350 DF12480 Middelhauve, Anette (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:24:10
307 1477 164 DF14303 Schleinitz, Katalin (DEU) W50 CCF Witten 02:24:30
308 1480 167 DF3763 Berg, Elke (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:24:35
309 1483 16 DF14276 Siebel, Susanne (DEU) WJA PV Triathlon Witten 02:24:38
310 3471 754 D9963 Gatto, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:24:42
311 1493 355 DF12852 Mohr, Marion (DEU) W40 02:24:52
312 3481 394 D9936 Agethen, Ulrich (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:24:53
313 1494 356 DF13620 Cremer, Heike (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:24:54
314 3482 323 D10925 Noelle, Christoph (DEU) M30 Athletenschmiede Witten 02:24:54
315 3483 587 D10926 Berndt, Leif (DEU) M35 Athletenschmiede Witten 02:24:55
