www.laufen-in-witten.de
5. Ruhr-Marathon Dortmund-Essen, 18.05.2008
Ergebnisse der Wittener Teilnehmer (Halbmarathon-Distanz)
Wit Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Zeit
1 1 1 8754 » Varnhagen, Ansgar (DEU) MH Bunert Running Team 01:09:27
2 6 2 13418 » Oesterwind, Dirk (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:15:06
3 9 2 12925 » Knorn, Michael (DEU) M35 DJK BW Annen 01:16:23
4 15 4 13405 » Kubeczka, Ralf (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:18:27
5 22 5 8513 » Jung, David (DEU) MH Marien-Hospital Witten 01:20:24
6 31 7 13431 » Sittart, Thomas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:22:13
7 3 2 F13233 » NN WH Stadtwerke Witten Team 01:24:28
8 59 9 F13230 » Aepfelbach, Tim (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:25:20
9 69 17 8787 » Schneider, Andreas (DEU) M40 DJK BW Annen 01:26:07
10 70 12 9046 » Köster, Mark (DEU) MH PV Triathlon Witten 01:26:11
11 75 18 9242 » Dietz, Thomas (DEU) M40 Triathlon Team Witten 01:26:32
12 88 14 13437 » Weber, Carsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:27:19
13 92 25 9033 » Schefers, Dirk (DEU) M40 Pilkington 01:27:42
14 104 14 13410 » Lischka, Jan Timo (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:28:08
15 110 17 13385 » Freund, Thomas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:28:29
16 114 18 13435 » Utke, Joachim (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:28:39
17 147 11 13420 » Petry, Ottmar (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:30:32
18 174 30 8284 » Klawitter, Matthias-Berni (DEU) MH LG Inter Mellmausland 01:31:38
19 180 25 13397 » Jaeger, Henning (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:31:49
20 199 32 7591 » Trampisch, Matthias (DEU) MH EVONIK 01:32:25
21 201 33 7531 » Goddemeier, Niklas (DEU) MH EVONIK 01:32:29
22 206 31 13423 » Prünte, Kai (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:32:49
23 236 30 10051 » Diallo, Ahmed (DEU) M30 01:33:46
24 250 60 13421 » Piorunek, Oliver - Carsten (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:34:25
25 19 2 F13017 » Heibing, Anne (DEU) W50 PV Triathlon Witten 01:35:25
26 312 46 13078 » Rohmann, Dirk (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:36:02
27 325 82 12911 » Schweter, Andreas (DEU) M40 01:36:18
28 331 49 7431 » Ritz, Sebastian (DEU) M35 20587 01:36:26
29 359 42 7448 » Pötsch, Christian (DEU) M30 20629 01:37:02
30 371 37 9030 » Schneider, Hartwig (DEU) M50 Pilkington 01:37:15
31 380 44 13427 » Rypalla, Thomas (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:37:23
32 396 64 13382 » Fahnert, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:37:45
33 425 63 9682 » Feldermann, Mirko (DEU) M35 01:38:19
34 436 43 9048 » Lülf, Rüdiger (DEU) M50 PV Triathlon Witten 01:38:36
35 34 5 22747 » Lolies, Jutta (DEU) W35 TTW Witten 01:38:58
36 461 46 9049 » Wilka, Thomas (DEU) M50 PV Triathlon Witten 01:39:00
37 609 24 7307 » Pugliese, Michele (DEU) M55 20369 01:41:19
38 53 6 F11407 » Petry, Anne-Marie (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 01:42:07
39 668 12 12634 » Niemann, Lothar (GER) M60 PV Triathlon Witten 01:42:15
40 710 112 13411 » Lüno, Roger (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 01:42:47
41 59 15 F13274 » Nick, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:42:48
42 713 28 7665 » Sauer, Uli (DEU) M55 BP 01:42:48
43 720 123 12337 » Becker, Peter J. (GER) M45 PV Triathlon Witten 01:42:52
44 726 73 8283 » Klawitter, Christian (DEU) M30 LG Inter Mellmausland 01:42:56
45 794 81 3774 » Janikowski, Wazclaw (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 01:43:42
46 806 136 7019 » Schwanenberg, Andreas (DEU) M45 BP GE-Running Team 01:43:50
47 817 89 7119 » Rehne, Dieter (DEU) M50 PV Triathlon Witten 01:43:58
48 71 11 F11406 » Böde, Eva-Maria (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:44:04
49 827 141 13377 » Braun, Ralf (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:44:06
50 74 11 22834 » Willecke, Deborath-Claire (DEU) WH PV Triathlon Witten 01:44:19
51 847 201 13389 » Grass, Ralph Werner (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:44:23
52 897 96 13442 » Wiens, Achim (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:45:14
53 79 13 F13284 » Roik, Christiane (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 01:45:15
54 84 1 F10522 » Van Doren, Elena (DEU) WJA Triathlon Team Witten 01:45:32
55 932 171 13376 » Berger, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:45:47
56 88 13 F11423 » Klein, Nadine (DEU) W30 TC Bochum Süd 01:45:54
57 942 172 13422 » Potthoff, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:45:55
58 961 103 3781 » Naujoks, Frank (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:46:07
59 1000 165 10127 » Matuszak, Matthias (DEU) M35 01:46:37
60 1009 99 8383 » Niggemann, Oliver (DEU) M30 THREE SIXTY- Marathon Crew 01:46:44
61 1021 189 13425 » Rumpel, Volker (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:46:49
62 1052 119 13417 » Obermann, Holger (DEU) MH Stadtwerke Witten Team 01:47:15
63 1051 115 12641 » Otto, Hans-Peter (GER) M50 PV Triathlon Witten 01:47:15
64 1121 255 13438 » Weiß, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:47:56
65 1120 254 8544 » Suckow, Bernd (DEU) M40 Dörki- Jogger 01:47:56
66 1191 135 7237 » Finkensiep, Klaus (DEU) M50 20239 01:48:38
67 3793 » Unger, Peter (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:50:17
68 1371 162 9088 » Hartmann, Johannes - Dieter (DEU) M50 Ruhrtaler Gehörlosenverein Wit 01:50:57
69 1410 257 22754 » Oberkandler, Ralf (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:51:23
70 1416 224 7157 » Krüger, Andreas (DEU) M35 Marien-Hospital Witten 01:51:30
71 1417 163 7676 » Lemos Rodrigues, Manuel (DEU) MH BP 01:51:31
72 1468 67 9056 » Dr. Beine, Reinhard (DEU) M55 RC Hattingen 01:51:53
73 199 34 F12480 » Hartig, Brigitte (GER) W45 PV Triathlon Witten 01:51:54
74 3786 » Sonntag, Michael (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:51:56
75 201 36 F13231 » Faßbender, Christina (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:52:05
76 216 3 F11350 » Heckenhauer, Jacqueline (DEU) WJA PV Triathlon Witten 01:52:43
77 230 38 F12429 » Faßhauer, Claudia (GER) WH PV Triathlon Witten 01:53:10
78 1606 366 9034 » Freise, Thomas (DEU) M40 Pilkington 01:53:16
79 234 4 F13232 » Fehrs, Marlene (DEU) WJA Stadtwerke Witten Team 01:53:18
80 1644 376 9891 » Böhmer, Erik (DEU) M40 01:53:37
81 241 48 F12791 » Wieczorek, Marion (GER) W40 PV Triathlon Witten 01:53:41
82 246 43 F12413 » Dr. Thiem-Müller, Gabriele (GER) W45 PV Triathlon Witten 01:53:51
83 244 40 F11348 » Müller, Melanie (DEU) WH PV Triathlon Witten 01:53:51
84 1676 197 8206 » Rechlin, Hartmut (DEU) M50 Aktion Canchanabury 01:53:58
85 1706 195 12405 » Dix, Michael (GER) MH PV Triathlon Witten 01:54:18
86 1710 390 10270 » Jaquet, Thomas (DEU) M40 01:54:20
87 1774 209 12406 » Dix, Matthias (GER) M50 PV Triathlon Witten 01:54:56
88 1779 153 8511 » Brodowski, Christian (DEU) M30 Marien-Hospital Witten 01:55:03
89 1780 407 9045 » Puderbach, Thorsten (DEU) M40 PV Triathlon Witten 01:55:03
90 298 31 F13234 » Fehrs, Andrea (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 01:55:12
91 299 1 F10588 » Groß, Helga (DEU) W65 Stadtwerke Witten Team 01:55:13
92 324 65 F13263 » Küper, Anja (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:55:38
93 1841 423 9047 » Doktor, Bernd (DEU) M40 PV Triathlon Witten 01:55:39
94 328 54 F11352 » Paas, Fiona (DEU) WH PV Triathlon Witten 01:55:42
95 1859 218 7528 » Christoffel, Michael (DEU) M50 EVONIK 01:55:48
96 334 8 F11430 » Dünkelmann, Lena (DEU) WJA TG Herbede 01:55:55
97 1877 344 22816 » Dünkelmann, Michael (DEU) M45 Laufen in Witten 01:55:55
98 1873 211 10421 » Paas, Fabain (DEU) MH 01:55:55
99 1879 212 10096 » Vöbel, Timm (DEU) MH 01:55:57
100 338 56 F11155 » Paas, Maiken (DEU) WH Dörki- Jogger 01:55:58
101 1898 435 13433 » Strate, Andreas (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 01:56:07
102 1895 433 10374 » Möller, Andreas (DEU) M40 01:56:07
103 352 73 F11405 » Strate, Antje (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:56:08
104 364 68 F12803 » Witte-Lack, Alexandra (GER) W35 Marien-Hospital Witten 01:56:24
105 1927 354 13181 » Arling, Bernhard (DEU) M45 EVONIK 01:56:25
106 1935 355 13401 » Kiehm, Matthias (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:56:33
107 371 81 F13285 » Rumpel, Manuela (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:56:34
108 372 69 F13248 » Jeschke, Simone (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:56:35
109 1948 220 10285 » Danielmeier, Michael (DEU) MH 01:56:42
110 381 59 F13224 » Cieslewicz, Beate (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 01:56:48
111 1979 361 13398 » Joswig, Wolfgang (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:56:55
112 1984 363 9176 » Müller, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:56:58
113 1992 25 8309 » Herbrechter, Jan-Niklas (DEU) MJB Aktion Canchanabury 01:57:01
114 1997 235 10183 » Most, Winfried (DEU) M50 01:57:04
115 2010 241 22755 » Tiedtke, Wolfgang (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:57:10
116 2022 462 7345 » Schmidt, Manfred (DEU) M40 Athletenschmiede Witten 01:57:21
117 2025 371 13381 » Eschstruth, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:57:22
118 2027 232 13116 » Juskowiak, Maik (GER) MH 20666 01:57:22
119 2029 372 9053 » Geburek, Hans-Werner (DEU) M45 PV Triathlon Witten 01:57:23
120 2031 374 3775 » Kaatz, Axel (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:57:24
121 2036 464 13065 » Krause, Martin (DEU) M40 Triathlon Team Witten 01:57:29
122 2041 245 8308 » Bottländer, H-Joachim (DEU) M50 Aktion Canchanabury 01:57:30
123 2066 250 9510 » Gowitzke, Uwe (DEU) M50 01:57:41
124 2076 390 13439 » Wenzel, Harald (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:57:49
125 422 63 13276 » Graudenz, Corinna (DEU) WH Triathlon Team Witten 01:57:52
126 2096 255 13443 » Wolter, Eckhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 01:57:59
127 2098 479 8310 » Krösche, Jens (DEU) M40 Marien-Hospital Witten 01:58:00
128 2112 95 8212 » Partner, Martin (DEU) M55 Aktion Canchanabury 01:58:13
129 2125 396 9651 » Gerlach, Martin (DEU) M45 01:58:21
130 465 103 F13257 » Kern, Öznur (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 01:58:56
131 2172 265 12539 » Knepper, Ulrich (GER) M50 PV Triathlon Witten 01:59:00
132 2196 494 10472 » Sprenger, Detlef (DEU) M40 01:59:15
133 2200 410 8056 » Völkel, Klaus (DEU) M45 RAG 01:59:18
134 2205 497 12955 » Gralla, Siegfried (DEU) M40 01:59:22
135 486 11 F13245 » Herrmann, Freya Magdalena (DEU) WJA Stadtwerke Witten Team 01:59:26
136 487 87 F13307 » Wiegold, Jutta (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 01:59:26
137 488 79 F12333 » Bahl, Ute (GER) W45 PV Triathlon Witten 01:59:27
138 490 109 F11353 » Behrens, Yara (BRA) W40 PV Triathlon Witten 01:59:27
139 489 108 F12679 » Rittershaus, Andrea (GER) W40 PV Triathlon Witten 01:59:27
140 2217 254 10287 » Witthüser, Stefan (DEU) MH 01:59:31
141 2219 342 7353 » Wemmers, Thorsten (DEU) M35 20458 01:59:33
142 497 111 F11351 » Surwehme, Kirsten (DEU) W40 PV Triathlon Witten 01:59:35
143 2230 417 13419 » Paikert, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 01:59:42
144 501 12 F12069 » Deiseroth, Luisa (DEU) WJA 01:59:47
145 2257 350 9680 » Krause, Reiner (DEU) M35 02:00:05
146 2260 259 10263 » Salewsky, Christian (DEU) MH 02:00:07
147 525 78 F10949 » Weitkus, Henrike (DEU) WH Aktion Canchanabury 02:00:27
148 2292 284 13391 » Zobel, Helge (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:00:28
149 563 87 F10677 » Juskowiak, Liliane (DEU) WH 20514 02:01:29
150 574 95 F12362 » Bothen, Kerstin (GER) W45 PV Triathlon Witten 02:01:43
151 579 96 F11349 » Engelbrecht, Eva (DEU) W35 PV Triathlon Witten 02:01:51
152 2394 372 13424 » Rehberg, Thorsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:01:54
153 2422 447 3773 » Hupe, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:02:17
154 2428 284 9730 » Brauer, Andreas (DEU) MH 02:02:23
155 2437 450 13256 » Kern, Olaf (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:02:29
156 601 134 F11138 » Dünkelmann, Brigitte (DEU) W40 Marien-Hospital Witten 02:02:32
157 fehlt » Dünkelmann, Julia (DEU) WH TG Herbede 02:02:32
158 2446 202 8516 » Greulich, Michael (DEU) M30 Marien-Hospital Witten 02:02:40
159 2456 539 9032 » Mellinghaus, Jörg (DEU) M40 Pilkington 02:02:49
160 616 92 F13249 » Jörgens, Anke (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:02:52
161 2470 383 8741 » Hahn, Matthias (DEU) M35 BSG Sparkasse Bochum 02:03:00
162 2473 542 13414 » Müller, Dirk (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:03:01
163 2474 543 13378 » Hamm, Alexander (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:03:02
164 627 144 F13250 » Joswig, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:03:08
165 2496 287 9962 » Stöcker, Christian (DEU) MH 02:03:26
166 649 14 F13300 » Stratmann, Janina (DEU) WJA Stadtwerke Witten Team 02:03:46
167 2513 291 9557 » Krampe, Sebastian (DEU) MH 02:03:50
168 658 110 F13301 » Streek, Christina (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:03:56
169 2519 313 13434 » Streek, Ingo (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:03:57
170 665 153 F13264 » Küsener, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:04:03
171 3772 » Humbert, Claus (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:04:11
172 675 23 F11090 » Kawallek, Ulrike (DEU) W55 Stadt Bochum Team 02:04:24
173 699 70 F13295 » Schwarz, Angelika (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:04:47
174 750 130 F13242 » Hansen, Kerstin (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:06:05
175 755 89 F3817 » Korte, Birgit (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:06:08
176 756 110 F10756 » Schneider, Lena (DEU) WH EVONIK 02:06:08
177 770 91 F10512 » Augustin, Britta (DEU) W30 Triathlon Team Witten 02:06:26
178 2643 42 10438 » Beuter, Guntram (DEU) M60 02:06:32
179 2659 501 7836 » Schikora, Christian (DEU) M45 EVONIK 02:06:49
180 2698 508 8858 » Dobic, Mirko (DEU) M45 Freie Republik Senkenhausen 02:07:31
181 2720 222 10061 » Kipp, André (DEU) M30 02:07:53
182 2724 519 10118 » Szczygiol, Harald (DEU) M45 02:07:55
183 2732 338 9810 » Sellmann, Klaus (DEU) M50 02:08:01
184 2734 339 10426 » Germeroth, Gerd (DEU) M50 02:08:04
185 2753 46 13416 » Noak, Hans Jürgen (DEU) M60 Stadtwerke Witten Team 02:08:28
186 2759 603 8514 » Lücke, Thorsten (DEU) M40 Marien-Hospital Witten 02:08:46
187 2760 524 8515 » Steffen, Rolf (DEU) M45 Marien-Hospital Witten 02:08:46
188 877 192 F11865 » Reddig, Zahra (NLD) W40 02:09:03
189 F3811 » Briele, Manuela (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:09:12
190 896 141 F13299 » Stratmann, Sabine (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:09:25
191 2793 314 9731 » Chantre, Marcus (DEU) MH 02:09:28
192 901 113 F13223 » Buhlmann, Kerstin (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:09:33
193 2809 614 13408 » Lichtenecker, Reiner (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:09:49
194 2814 229 9209 » Klein, Christian (DEU) M30 TC Bochum Süd 02:09:57
195 923 203 F13281 » Potthoff, Marlies (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:10:01
196 2833 620 9355 » Dix, Ralf (DEU) M40 02:10:15
197 2904 547 13430 » Siegmund, Thomas (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:11:47
198 986 20 13235 » Frye, Josephine (DEU) WJA Stadtwerke Witten Team 02:11:55
199 2918 37 8296 » Person, Siegfried (DEU) M65 Aktion Canchanabury 02:12:03
200 2925 550 13404 » Kolbus, Detlef (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:12:07
201 1006 156 F11764 » Brede, Gabi (DEU) W45 02:12:32
202 1010 35 F13218 » Böringschulte, Barbara (DEU) W55 Stadtwerke Witten Team 02:12:36
203 1012 120 F10745 » Leonhardt, Kristina (DEU) W30 EVONIK 02:12:37
204 2963 157 9270 » Bonkowski, Dieter (DEU) M55 Tus Bommern 02:12:55
205 1020 238 F11527 » Bonkowski, Katja (DEU) W40 02:12:57
206 3527 » Dr. Schleinitz, Kornelius (GER) M60 CCF Witten 02:13:00
207 2969 439 8512 » Bektas, Fethi (DEU) M35 Marien-Hospital Witten 02:13:08
208 2972 652 7471 » Freisenhausen, Jens (DEU) M40 RWE 02:13:10
209 1043 170 F11139 » Hauptmann, Sabine (DEU) W35 Marien-Hospital Witten 02:13:19
210 3010 377 12434 » Flörecke, Frank (GER) M50 PV Triathlon Witten 02:14:04
211 3017 570 7135 » Nows, Frank (DEU) M45 20036 02:14:18
212 3026 572 13396 » Holtz, Christian (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:14:31
213 1081 175 F13286 » Schäfers, Regina (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:14:31
214 3028 162 13429 » Schwarz, Reinhard (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team 02:14:34
215 1082 163 F13305 » Vogt, Cornelia (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:14:34
216 1082 163 F13305 » Vogt, Cornelia (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:14:34
217 1083 164 F10541 » Vogt, Cornelia (DEU) WH 20165 02:14:39
218 3082 345 10392 » Vaupel, Sina (DEU) MH 02:15:55
219 3101 584 13415 » Neubauer, Uwe (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:16:18
220 1184 191 F13225 » Cremer, Heike (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:17:22
221 3143 394 13441 » Wiens, Manfred (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:17:30
222 1189 179 13308 » Wiens, Miriam (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:17:31
223 1193 193 F13227 » Demtröder, Brigitte (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:17:36
224 3150 595 13409 » Liebing, Norbert (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:17:36
225 3158 170 9052 » Asmus, Ulrich (DEU) M55 PV Triathlon Witten 02:17:48
226 1213 154 F10649 » Niespor, Katharine (DEU) W30 20441 02:18:30
227 1221 121 F13215 » Berg, Elke (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:18:48
228 1222 198 F13304 » Vehoff, Marion (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:18:48
229 1223 199 F11491 » Vormbaum-Kreyenhop, Sabine (DEU) W45 02:18:49
230 1224 155 F11888 » Rusidovic, Annette (DEU) W30 02:18:52
231 1234 123 F12701 » Schleinitz, Katalin (GER) W50 CCF Witten 02:19:05
232 1260 48 F10650 » Kunz, Ulla (DEU) W55 TuS Stockum 02:19:42
233 3218 469 12919 » Hafermas, Frank (DEU) M35 BF Witten 02:20:05
234 1277 202 F12027 » Hafermas, Simone (DEU) W35 02:20:06
235 1305 286 13237 » Gellesch, Christin (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:20:46
236 3270 267 13395 » Hippert, Dennis (DEU) M30 Stadtwerke Witten Team 02:22:25
237 3271 413 22941 » Weisner, Michael (DEU) M50 02:22:35
238 1361 301 13303 » Unger, Maike (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:22:44
239 1363 169 13271 » Metternich, Michaela (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:22:47
240 1368 214 13287 » Schieberle, Daniela (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:22:57
241 1369 226 F13216 » Betzer, Inge (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:22:58
242 3278 720 9243 » Förster, Martin (DEU) M40 Triathlon Team Witten 02:22:58
243 1383 145 13273 » Nau-Wiens, Johanne (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:23:44
244 1395 151 13297 » Spannuth, Sylvia (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:24:03
245 1398 229 F3813 » Hepe, Sabine (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:24:14
246 3319 621 9051 » Behrens, Uwe (DEU) M45 PV Triathlon Witten 02:24:43
247 3782 » Neuwirth, Frank (DEU) M45 Stadtwerke Witten Team 02:25:02
248 1440 156 F11578 » Gowitzke, Bärbel (DEU) W50 02:26:12
249 3392 739 13384 » Feldmann, Lutz (DEU) M40 Stadtwerke Witten Team 02:30:30
250 1515 9 F10645 » Heinze, Gabriele (DEU) W65 20435 02:31:12
251 1516 235 F10794 » Kriens, Julia (DEU) WH BP 02:31:17
252 3405 429 13374 » Agethen, Ulrich (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:31:51
253 1521 246 F13211 » Agethen, Elisabeth (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:31:52
254 3407 498 13436 » Warhold, Carsten (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:32:07
255 1535 66 F13247 » Janke, Angelika (DEU) W55 Stadtwerke Witten Team 02:33:10
256 1538 161 F11896 » Pohl, Rita (DEU) W50 02:33:15
257 22918 » Albrecht, Burkhard (DEU) M55 Stadtwerke Witten Team 02:34:01
258 1564 253 F13222 » Bruckhoff, Vera (DEU) W45 Stadtwerke Witten Team 02:35:45
259 F3819 » Richelmann, Bärbel (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:37:27
260 1579 255 F13282 » NN W45 Stadtwerke Witten Team 02:37:28
261 1593 193 F11862 » Wörmann, Angela (DEU) W30 02:39:47
262 1607 250 F11875 » Bellée, Anna (DEU) WH 02:42:02
263 3457 507 13380 » Dill, Oliver (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:43:00
264 1625 255 13244 » Hermann, Annika (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:46:36
265 1626 197 F13279 » Platte, Katrin (DEU) W30 Stadtwerke Witten Team 02:46:36
266 1628 256 F13254 » Kautz, Alina (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:47:19
267 1629 350 F3810 » Böge-Krol, Inga (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:47:20
268 1630 351 F13258 » Kiesewetter, Silke (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:47:23
269 1634 167 13251 » Joswig, Christiane (DEU) W50 Stadtwerke Witten Team 02:48:17
270 1635 259 13252 » Joswig, Sabrina (DEU) WH Stadtwerke Witten Team 02:48:18
271 3467 435 13399 » Joswig, Reinhard (DEU) M50 Stadtwerke Witten Team 02:48:18
272 1648 352 F13283 » Reinhardt, Bettina (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:54:03
273 1649 353 F13302 » Tiedemann, Hans-Jürgen (DEU) W40 Stadtwerke Witten Team 02:56:43
274 3481 511 3784 » Post, Thomas (DEU) M35 Stadtwerke Witten Team 02:58:08
275 1652 256 13298 » Spenner, Sandra (DEU) W35 Stadtwerke Witten Team 02:59:53
Halbmarathon Oberhausen-Gelsenkirchen
276 727 112 O14867 » Tintschl, Johannes (DEU) M45 Feuerwehr Gelsenkirchen 01:56:32
277 1132 100 O14865 » Giersbach, Marcus (DEU) M30 Feuerwehr Gelsenkirchen 02:09:34
278 1156 112 O15378 » Krächter, Rolf-Dieter (DEU) M50 02:09:56
279 440 71 OF15744 » Scholz, Katharina (DEU) W35 Diakoniewerk Essen 02:27:17
10km Gelsenkirchen-Essen
280 3 1 17142 » Salcuni, Stella (DEU) W40 PV Triathlon Witten 00:47:47
Falls noch jemand fehlt, bitte einfach mail schicken.
mailto:ulrich.sauer@gmx.de