www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Köln, Marathon, 04.10.2009
Wittener Ergebnisse

vollständige Ergebnisliste

 
  Platz Pl.AK Startnr. Name Jahr AK Verein Brutto Netto
                   
  244 1 13582 » Augustin, Klaus (GER) 1948 M60 LG Bielefeld 03:03:38 03:03:29
  28 5 F5695 » Christ, Tina (GER) 1968 W40 Triathlon-TEAM-Wi... 03:16:49 03:16:21
  717 169 6832 » Grass, Ralph Werner (GER) 1966 M40 Triathlon Team Wi... 03:38:46 03:20:48
  800 159 12770 » Aepfelbach, Tim (GER) 1973 M35 Triathlon TEAM Wi... 03:24:18 03:23:03
  870 214 7916 » Schefers, Dirk (GER) 1968 M40 Witten 03:24:36 03:24:22
  1162 276 7043 » Prünte, Kai (GER) 1969 M40 Triathlon-TEAM-Wi... 03:38:41 03:29:10
  1770 310 10002 » Kaun, Stefan (GER) 1970 M35 Witten 03:51:04 03:38:43
  2005 433 8403 » Herr Surwehme, Edmund (GER) 1962 M45 PV- Triathlon Wit... 03:55:12 03:42:05
  3259 344 3678 » Hempsch, Peter (GER) 1983 MHK Sport-Team WITTEN... 04:27:53 03:57:39
  3282 803 2353 » Hake, Holger (GER) 1968 M40 Triathlon Team Wi... 04:11:49 03:57:57
  3291 699 4880 » Strehlau, Werner (GER) 1961 M45 Berufsfeuerwehr W... 04:11:18 03:58:02
  3308 553 3679 » Bürger, Mario (GER) 1970 M35 Sport-Team WITTEN... 04:16:14 03:58:13
  4309 1015 1565 » Bartel, Robert (GER) 1969 M40 KSV Witten 07 04:21:07 04:13:07
  4616 944 6474 » Milz, Norbert (GER) 1964 M45 Wittener Turn... 04:36:44 04:17:54
  5261 557 591 » Gallwas, Carsten (GER) 1976 M30 Sparkasse Witten 04:55:24 04:30:56
  1475 295 F9132 » Bruckhoff, Vera (GER) 1960 W45 Triathlon-Team-Wi... 06:23:01 05:58:54
  1476 215 F11346 » Hermann, Annika (GER) 1980 WHK Sparkasse Witten 06:23:01 05:59:16
  6366 979 11341 » Oelrich, Oliver (GER) 1972 M35 Sparkasse Witten 06:23:01 05:59:16
                   
  Halbmarathon            
  33 15 24069 » Strankmann, Oliver (GER) 1986 MHK EuroluxAg Bonn 01:16:07 01:15:59
  421 75 30328 » Gelhorn, Björn (GER) 1987 MHK Sparkasse Witten 01:34:34 01:32:45
  1066 176 25924 » Herr Hamme-Ritz, Stefan (GER) 1964 M45 TTW-Witten 01:41:30 01:40:27
  1149 191 25951 » Herr Ritz, Benedikt (GER) 1987 MHK TTW-Witten 01:42:09 01:41:06
  1618 216 32032 » Dr. Raupach, Carsten (GER) 1975 M30 Sparkasse Witten 01:51:24 01:44:40
  1683 278 29604 » Berger, Uwe (GER) 1962 M45 Triathlon-TEAM-Wi... 01:51:00 01:45:03
  2033 88 30348 » Osthaus, Udo (GER) 1954 M55 Sparkasse Witten 02:13:30 01:47:22
  2336 201 28739 » Otto, Hans-Peter (GER) 1957 M50 PV-Triathlon Witt... 01:53:17 01:49:02
  310 74 F25917 » Frau Sabine, Ritz (GER) 1965 W40 TTW-Witten 01:53:46 01:49:16
  2416 206 20781 » Dix, Matthias (GER) 1958 M50 PV-Triathlon Witt... 01:55:17 01:49:32
  443 52 F30155 » Kimm, Jurita (GER) 1962 W45 Sparkasse Witten 01:58:45 01:52:02
  3427 313 32014 » Hermann, Frank (GER) 1959 M50 Sparkasse Witten 01:56:40 01:55:00
  802 117 F28736 » Hartig, Brigitte (GER) 1961 W45 PV-Triathlon Witt... 02:01:27 01:57:12
  1090 245 F26838 » Hellmonds, Christiane (GER) 1966 W40 PV-Triahlon Witte... 02:11:13 02:00:03
  1680 9 F30354 » Bockting, Monika (GER) 1949 W60 Sparkasse Witten 02:28:58 02:06:27
  1871 278 F26829 » Scholl, Barbara (GER) 1961 W45 PV-Triathlon Witt... 02:19:19 02:08:09
  1873 106 F26939 » Schul, Heike (GER) 1959 W50 Pv-Triathlon Witt... 02:19:19 02:08:10
  5552 706 30357 » Szonn, Markus (GER) 1975 M30 Sparkasse Witten 02:25:07 02:08:47
  2204 9 F23847 » Pukropski, Rica (GER) 1992 WJB PV-Triathlon Witt... 02:29:53 02:11:21
  2709 400 F20046 » Schürmann, Marion (GER) 1960 W45 PV Triathlon Witt... 02:33:29 02:16:52
  6399 650 20044 » Schürmann, Achim (GER) 1958 M50 PV Triathlon Witt... 02:34:54 02:18:17
  2938 425 F29173 » Lichottka, Susanne (GER) 1964 W45 TTW Witten 02:39:09 02:19:44
  2958 591 F25848 » Vogt, Cornelia (GER) 1980 WHK Triathlon Team Wi... 02:39:27 02:19:59
  3498 507 F30143 » Hermann, Gabi (GER) 1960 W45 Sparkasse Witten 02:48:44 02:30:04
  3793 803 F29536 » Böge-Krol, Inga (GER) 1967 W40 Triathlon Team Wi... 03:02:52 02:43:23
                   
  10km              
  220 30 53534 » Dubielzig, Cornelius (GER) 1962 M45 Sparkasse Witten 00:48:14 00:47:59
  28 2 F50265 » Ruhnau, Renate (GER) 1951 W55 Sparkasse Witten 00:48:52 00:48:43
  36 6 F50280 » Strach, Christiane (GER) 1967 W40 Sparkasse Witten 00:50:32 00:50:01
  317 43 53523 » Engbert, Rolf (GER) 1960 M45 Sparkasse Witten 00:50:32 00:50:10
  55 11 F53518 » Dr. Thiem-Müller, Gabriele (GER) 1962 W45 Sparkasse Witten 00:51:41 00:51:31
  56 8 F53519 » Müller, Melanie (GER) 1981 WHK Sparkasse Witten 00:51:41 00:51:31
  422 102 50390 » Hepe, Patrick (GER) 1987 MHK Sparkasse Witten 00:54:04 00:52:44
  94 19 F50349 » Engbert, Bärbel (GER) 1962 W45 Sparkasse Witten 00:53:51 00:53:29
  587 50 50207 » Bloch, Michael (GER) 1957 M50 Sparkasse Witten 00:56:31 00:55:39
  190 46 F50412 » Dubielzig, Karin (GER) 1966 W40 Sparkasse Witten 00:56:53 00:56:37
  192 35 F50396 » Cerimagic, Lejla (GER) 1983 WHK Sparkasse Witten 00:56:51 00:56:39
  241 45 F50232 » Grabner, Sabine (GER) 1973 W35 Sparkasse Witten 00:58:45 00:57:45
  264 3 F50343 » Köster, Ingelore (GER) 1945 W60 Sparkasse Witten 00:58:27 00:58:17
  304 44 F53611 » Gallwas, Helen (GER) 1976 W30 Sparkasse Witten 00:59:18 00:59:01
  769 27 50382 » Hornen, Hans-Jürgen (GER) 1946 M60 Sparkasse Witten 00:59:33 00:59:23
  811 97 50237 » Büscher, Christian (GER) 1976 M30 Sparkasse Witten 01:01:34 01:00:35
  383 73 F50165 » Kimm, Ina (GER) 1989 WHK Sparkasse Witten 01:01:11 01:00:58
  953 192 50249 » Geipel, Felix (GER) 1981 MHK Sparkasse Witten 01:07:54 01:07:36
  624 126 F53517 » Kleeberg, Felicitas (GER) 1983 WHK Sparkasse Witten 01:07:54 01:07:36
  727 9 F50271 » Schindler, Elisabeth (GER) 1945 W60 Sparkasse Witten 01:13:31 01:12:18
  766 127 F53531 » Bommelitz, Daniela (GER) 1972 W35 Sparkasse Witten 01:17:10 01:15:58
  768 170 F50144 » Pätzold, Christina (GER) 1986 WHK Sparkasse Witten 01:17:09 01:16:09
  769 171 F50140 » Eikelmann, Sylvia (GER) 1983 WHK Sparkasse Witten 01:17:11 01:16:10
  1013 42 50344 » Köster, Karl-Heinz (GER) 1945 M60 Sparkasse Witten 01:16:57 01:16:11
  776 114 F50258 » Raupach, Alexandra (GER) 1977 W30 Sparkasse Witten 01:18:24 01:17:12
                   

 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt