wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 



Hamm, Winterlaufserie 2018

Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn   Ergebnisliste 
 
 
 
Serienwertung                
Platz StNr Name JG Verein 10km 15km HM Gesamt AK  
20. 56 Braun, Nora 1989 Triathlon TEAM TG Wi 0:45:56 1:09:54 1:37:57 3:33:47 5. W
76. 287 Aepfelbach, Tim 1973 Triathlon TEAM TG Wi 0:40:27 1:05:49 1:32:38 3:18:54 10. M45
130. 22 Cartilli, Nermin 1977 PV Triathlon Witten 1:08:25 1:44:19 2:30:57 5:23:41 14. W40
131. 35 Köster, Ingelore 1945 PV Triathlon Witten 1:08:25 1:44:20 2:30:56 5:23:41 1. W70
199. 1135 Kapka, Andreas 1957 PV Triathlon Witten 0:48:33 1:12:37 1:41:38 3:42:48 7. M60
215. 126 Nar, Sucha Singh 1958 Triathlon TEAM TG Wi 0:49:25 1:13:13 1:42:55 3:45:33 8. M60
354. 34 Thißen, Thomas 1966 Triathlon TEAM TG Wi 0:53:14 1:23:17 2:03:17 4:19:48 80. M50
                     
68. 293 Scaramuzzo, Giuseppe 1965 TGH WETTER 0:41:50 1:04:31 1:29:37 3:15:58 9. M50
95. 1232 Gärtner, Patrick 1978 LGO Bochum 0:43:06 1:08:11 1:34:30 3:25:47 17. M40
142. 542 Reck, Martin 1970 LGO Bochum 0:44:56 1:09:40 1:39:28 3:34:04 22. M45
270. 838 Seeger, Burkhard 1966 LGO Bochum 0:49:56 1:14:26 1:52:31 3:56:53 60. M50
303. 539 Scheitza, Falko 1961 LGO Bochum 0:51:58 1:18:42 1:54:44 4:05:24 39. M55
365. 708 Finkensiep, Dirk 1959 LT Ümminger See 0:55:01 1:25:04 2:06:13 4:26:18 55. M55
 
 
Platz StNr Name   JG Verein netto brutto Pl AK
21,1km                  
22. 56 Braun, Nora   1989 Triathlon TEAM TG Witten 1:37:57 1:38:02 6. W
104. 287 Aepfelbach, Tim   1973 Triathlon TEAM TG Witten 1:32:38 1:32:42 13. M45
185. 35 Köster, Ingelore   1945 PV Triathlon Witten 2:30:56 2:31:36 1. W70
186. 22 Cartilli, Nermin   1977 PV Triathlon Witten 2:30:57 2:31:36 21. W40
206. 12 Rehberg, Thorsten   1969 Triathlon TEAM TG Witten 1:40:15 1:40:42 35. M45
233. 1135 Kapka, Andreas   1957 PV Triathlon Witten 1:41:38 1:41:45 7. M60
263. 126 Nar, Sucha Singh   1958 Triathlon TEAM TG Witten 1:42:55 1:43:04 9. M60
502. 34 Thißen, Thomas   1966 Triathlon TEAM TG Witten 2:03:17 2:03:47 110. M50
                   
82. 293 Scaramuzzo, Giuseppe   1965 TGH WETTER 1:29:37 1:29:42 9. M50
125. 1232 Gärtner, Patrick   1978 LGO Bochum 1:34:30 1:34:42 21. M40
196. 542 Reck, Martin   1970 LGO Bochum 1:39:28 1:39:37 33. M45
197. 371 Burkard, Christoph   1961 KCL Bochum 1:39:34 1:39:44 16. M55
397. 838 Seeger, Burkhard   1966 LGO Bochum 1:52:31 1:52:48 81. M50
418. 539 Scheitza, Falko   1961 LGO Bochum 1:54:44 1:55:08 54. M55
520. 708 Finkensiep, Dirk   1959 LT Ümminger See 2:06:13 2:06:37 70. M55
                   
15km                  
28. 1321 Wirtz, Vanessa   1989 Triathlon TEAM TG Witten 1:07:12 1:07:21 11. W
43. 56 Braun, Nora   1989 Triathlon TEAM TG Witten 1:09:54 1:10:02 16. W
148. 287 Aepfelbach, Tim   1973 Triathlon TEAM TG Witten 1:05:49 1:05:53 17. M45
232. 22 Cartilli, Nermin   1977 PV Triathlon Witten 1:44:19 1:44:55 29. W40
233. 35 Köster, Ingelore   1945 PV Triathlon Witten 1:44:20 1:44:55 1. W70
302. 1135 Kapka, Andreas   1957 PV Triathlon Witten 1:12:37 1:12:52 8. M60
314. 126 Nar, Sucha Singh   1958 Triathlon TEAM TG Witten 1:13:13 1:13:23 9. M60
506. 34 Thißen, Thomas   1966 Triathlon TEAM TG Witten 1:23:17 1:23:44 115. M50
                   
86. 631 Sondermann, Esther-Maria   1970 LGO Bochum 1:15:16 1:15:33 7. W45
128. 293 Scaramuzzo, Giuseppe   1965 TGH WETTER 1:04:31 1:04:34

19.

M50
186. 1232 Gärtner, Patrick   1978 LGO Bochum 1:08:11 1:08:19 25. M40
231. 542 Reck, Martin   1970 LGO Bochum 1:09:40 1:09:51 38. M45
347. 838 Seeger, Burkhard   1966 LGO Bochum 1:14:26 1:14:39 75. M50
426. 539 Scheitza, Falko   1961 LGO Bochum 1:18:42 1:18:59 49. M55
523. 708 Finkensiep, Dirk   1959 LT Ümminger See 1:25:04 1:25:32 67. M55
                   
10km                  
50
55
Thomas
Ulm
1964
Triathlon TEAM TG Witten
00:37:31
00:37:33
3
M50
70
407
Simon
Damm
1988
Triathlon TEAM TG Witten
00:38:40
00:38:40
11
M30
126
287
Tim
Aepfelbach
1973
Triathlon TEAM TG Witten
00:40:27
00:40:29
14
M45
216
1321
Vanessa
Wirtz
1989
Triathlon TEAM TG Witten
00:43:05
00:43:11
6
W
369
56
Nora
Braun
1989
Triathlon TEAM TG Witten
00:45:56
00:45:59
8
W
422
12
Thorsten
Rehberg
1969
Triathlon TEAM TG Witten
00:46:49
00:47:20
62
M45
524
1135
Andreas
Kapka
1957
PV-Triathlon Witten
00:48:33
00:48:57
14
M60
585
126
Sucha Singh
Nar
1958
Triatlohn TEAM TG Witten
00:49:25
00:49:57
19
M60
780
34
Thomas
Thißen
1966
Triathlon TEAM TG Witten
00:53:14
00:53:31
140
M50
784
681
Silke
Wienforth
1970
PV-Triathlon Witten
00:53:20
00:53:58
19
W45
1073
35
Ingelore
Köster
1945
PV Triathlon Witten e. V.
01:08:25
01:09:04
1
W70
1074
22
Nermin
Cartilli
1977
PV Triathlon Witten e. V.
01:08:25
01:09:04
40
W40
                   
165
293
Giuseppe
Scaramuzzo
1965
TGH WETTER
00:41:50
00:41:55
22
M50
218
1232
Patrick
Gärtner
1978
LGO Bochum
00:43:06
00:43:10
32
M40
306
542
Martin
Reck
1970
LGO Bochum
00:44:56
00:45:00
40
M45
342
1252
Daniela
Edling
1979
LGO Bochum
00:45:29
00:45:34
4
W35
610
631
Esther-Maria
Sondermann
1970
LGO Bochum
00:49:48
00:50:19
7
W45
619
838
Burkhard
Seeger
1966
LGO Bochum
00:49:56
00:50:28
110
M50
719
539
Falko
Scheitza
1961
LGO Bochum
00:51:58
00:52:18
61
M55
681. 708 Finkensiep, Dirk   1959 LT Ümminger See 00:55:01 00:55:40

83.

M55