wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 
 

Bottrop, Herbstwaldlauf, 03.11.2019

Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn      Ergebnisliste 
 
 
Platz
Pl.AK.
AK
Name
StNr.
Jg.
Verein
1. Runde
2. Runde
Zeit
50km                  
22. 1. W50 Schönherr, Birgit 3416 1968 PV Triathlon Witten 1:57:23,0 2:07:50,5 4:05:13
91. 18. M50 Giersberg, Andreas 3068 1965 PV Triathlon Witten 2:19:28,5 2:32:10,5 4:51:39
                   
42. 5. M55 Toepper, Frank 3271 1963 LGO Bochum 2:09:18,5 2:16:51,1 4:26:09
112. 6. M60 Czernik, Johann 3041 1958 LaufWETTERanen 2:24:02,4 2:32:26,1 4:56:28
135. 29. M50 Beermann, Hauke 3025 1969 LGO Bochum 2:27:50,2 2:37:01,3 5:04:51
238. 45. M50 Seeger, Burkhard 3239 1966 LGO Bochum 2:53:17,4 3:18:36,4 6:11:53
239. 11. W50 Lehmann-Goos, Ulrike 3156 1969 LGO Bochum 2:53:17,2 3:18:36,6 6:11:53
25km                  
94. 13. M35 Merkel, Bastian 2481 1982 (Witten) 2:03:33 2:02:35
449. 48. M40 Marks, Sven 2463 1977 PV Triathlon Witten 2:31:14 2:30:52
491. 24. W50 Halbe, Andrea 2234 1968 PV Triathlon Witten 2:34:36 2:34:33
567. 29. M60 Wiedersprecher, Uwe 2820 1959 PV Triathlon Witten 2:42:52 2:42:30
653. 18. W55 Gottwald, Karin 2209 1964 PV Triathlon Witten 2:56:15 2:55:52
657. 36. W45 Raback, Kathrin 2579 1974 (Witten) 2:56:44 2:56:07
                 
34. 7. M40 Rosenträger, Stefan 2613 1975 LGO Bochum 1:53:37 1:53:34
51. 4. M55 Bömmelburg, Rainer 2064 1961 LGO Bochum 1:55:45 1:55:41
192. 20. M55 Krause, Frank 2374 1960 LGO Bochum 2:11:24 2:10:56
327. 33. M55 Scheitza, Falko 2638 1961 LGO Bochum 2:22:30 2:21:58
294. 21. M30 Skrehot, Benjamin 1652 1987 (Witten) 57:45 56:59
10 km                
81. 15. M50 Grausam, Kersten Erich 1223 1967 LGO Bochum 48:17 48:03
83. 1. W45 Meier, Christina 1754 1974 LGO Bochum 48:18 48:04
431. 33. M55 Müller, Bodo 1492 1964 LGO Bochum 1:03:23 1:02:50
582. 47. W45 Grausam, Britta 1222 1973 LGO Bochum 1:10:40 1:09:52
6,8km                
10. 7. M Rexin, Marcel 211 1978 PV Triathlon Witten 30:16 30:14
190. 104. W Itzigehl, Christina 112 1987 PV Triathlon Witten 51:30 51:13
                 
116. 51. W Müller, Irmgard 182 1964 (Bochum) 44:04 43:41
127. 58. W Wiegold, Daniela 286 1982 (Bochum) 44:36 44:08
170. 88. W Riebeling, Nicole 213 1977 LGO Bochum 48:21 47:58
183. 98. W Glodde-Gustrau, Katrin 82 1978 LGO Bochum 50:22 50:00