Sonnenauf- und -untergänge in Witten 2010
Diese Berechnung wurde mithilfe der Seite
von Volker Quaschning vorgenommen
(danke für die freundliche Genehmigung).
Für individuelle Sonnenauf- und -untergangsberechnungen siehe dort.
| Längengrad: | 7.32°E | Breitengrad: | 51.42°N | Zeitzone: GMT +1 |
Die
Sommerzeit (28.03.10-30.10.10) ist berücksichtigt.
| Datum |
Sonnen aufgang |
Sonnen untergang |
|
| 01.01.2010 | Fr | 08:38:23 | 16:30:19 |
| 02.01.2010 | Sa | 08:38:15 | 16:31:25 |
| 03.01.2010 | So | 08:38:06 | 16:32:31 |
| 04.01.2010 | Mo | 08:37:50 | 16:33:42 |
| 05.01.2010 | Di | 08:37:33 | 16:34:54 |
| 06.01.2010 | Mi | 08:37:12 | 16:36:08 |
| 07.01.2010 | Do | 08:36:49 | 16:37:26 |
| 08.01.2010 | Fr | 08:36:22 | 16:38:45 |
| 09.01.2010 | Sa | 08:35:51 | 16:40:06 |
| 10.01.2010 | So | 08:35:18 | 16:41:30 |
| 11.01.2010 | Mo | 08:34:40 | 16:42:55 |
| 12.01.2010 | Di | 08:34:02 | 16:44:23 |
| 13.01.2010 | Mi | 08:33:17 | 16:45:52 |
| 14.01.2010 | Do | 08:32:31 | 16:47:23 |
| 15.01.2010 | Fr | 08:31:43 | 16:48:57 |
| 16.01.2010 | Sa | 08:30:51 | 16:50:31 |
| 17.01.2010 | So | 08:29:57 | 16:52:06 |
| 18.01.2010 | Mo | 08:29:00 | 16:53:43 |
| 19.01.2010 | Di | 08:28:00 | 16:55:22 |
| 20.01.2010 | Mi | 08:26:56 | 16:57:01 |
| 21.01.2010 | Do | 08:25:51 | 16:58:41 |
| 22.01.2010 | Fr | 08:24:42 | 17:00:24 |
| 23.01.2010 | Sa | 08:23:31 | 17:02:07 |
| 24.01.2010 | So | 08:22:18 | 17:03:50 |
| 25.01.2010 | Mo | 08:21:01 | 17:05:35 |
| 26.01.2010 | Di | 08:19:45 | 17:07:21 |
| 27.01.2010 | Mi | 08:18:24 | 17:09:07 |
| 28.01.2010 | Do | 08:17:00 | 17:10:53 |
| 29.01.2010 | Fr | 08:15:36 | 17:12:41 |
| 30.01.2010 | Sa | 08:14:08 | 17:14:28 |
| 31.01.2010 | So | 08:12:40 | 17:16:16 |
| 01.02.2010 | Mo | 08:11:09 | 17:18:05 |
| 02.02.2010 | Di | 08:09:35 | 17:19:54 |
| 03.02.2010 | Mi | 08:08:00 | 17:21:44 |
| 04.02.2010 | Do | 08:06:22 | 17:23:34 |
| 05.02.2010 | Fr | 08:04:45 | 17:25:24 |
| 06.02.2010 | Sa | 08:03:03 | 17:27:13 |
| 07.02.2010 | So | 08:01:22 | 17:29:03 |
| 08.02.2010 | Mo | 07:59:36 | 17:30:54 |
| 09.02.2010 | Di | 07:57:51 | 17:32:44 |
| 10.02.2010 | Mi | 07:56:04 | 17:34:34 |
| 11.02.2010 | Do | 07:54:15 | 17:36:23 |
| 12.02.2010 | Fr | 07:52:26 | 17:38:13 |
| 13.02.2010 | Sa | 07:50:33 | 17:40:03 |
| 14.02.2010 | So | 07:48:41 | 17:41:53 |
| 15.02.2010 | Mo | 07:46:46 | 17:43:42 |
| 16.02.2010 | Di | 07:44:51 | 17:45:32 |
| 17.02.2010 | Mi | 07:42:53 | 17:47:21 |
| 18.02.2010 | Do | 07:40:56 | 17:49:11 |
| 19.02.2010 | Fr | 07:38:56 | 17:51:00 |
| 20.02.2010 | Sa | 07:36:56 | 17:52:48 |
| 21.02.2010 | So | 07:34:55 | 17:54:36 |
| 22.02.2010 | Mo | 07:32:52 | 17:56:25 |
| 23.02.2010 | Di | 07:30:48 | 17:58:12 |
| 24.02.2010 | Mi | 07:28:43 | 18:00:00 |
| 25.02.2010 | Do | 07:26:38 | 18:01:47 |
| 26.02.2010 | Fr | 07:24:33 | 18:03:34 |
| 27.02.2010 | Sa | 07:22:26 | 18:05:21 |
| 28.02.2010 | So | 07:20:17 | 18:07:08 |
| 01.03.2010 | Mo | 07:18:09 | 18:08:53 |
| 02.03.2010 | Di | 07:16:00 | 18:10:39 |
| 03.03.2010 | Mi | 07:13:51 | 18:12:24 |
| 04.03.2010 | Do | 07:11:40 | 18:14:10 |
| 05.03.2010 | Fr | 07:09:28 | 18:15:55 |
| 06.03.2010 | Sa | 07:07:17 | 18:17:40 |
| 07.03.2010 | So | 07:05:05 | 18:19:23 |
| 08.03.2010 | Mo | 07:02:51 | 18:21:08 |
| 09.03.2010 | Di | 07:00:37 | 18:22:52 |
| 10.03.2010 | Mi | 06:58:24 | 18:24:35 |
| 11.03.2010 | Do | 06:56:10 | 18:26:19 |
| 12.03.2010 | Fr | 06:53:56 | 18:28:01 |
| 13.03.2010 | Sa | 06:51:41 | 18:29:44 |
| 14.03.2010 | So | 06:49:26 | 18:31:26 |
| 15.03.2010 | Mo | 06:47:10 | 18:33:09 |
| 16.03.2010 | Di | 06:44:55 | 18:34:52 |
| 17.03.2010 | Mi | 06:42:38 | 18:36:33 |
| 18.03.2010 | Do | 06:40:22 | 18:38:15 |
| 19.03.2010 | Fr | 06:38:07 | 18:39:56 |
| 20.03.2010 | Sa | 06:35:50 | 18:41:38 |
| 21.03.2010 | So | 06:33:34 | 18:43:19 |
| 22.03.2010 | Mo | 06:31:18 | 18:45:00 |
| 23.03.2010 | Di | 06:29:01 | 18:46:41 |
| 24.03.2010 | Mi | 06:26:44 | 18:48:21 |
| 25.03.2010 | Do | 06:24:27 | 18:50:02 |
| 26.03.2010 | Fr | 06:22:11 | 18:51:43 |
| 27.03.2010 | Sa | 06:19:54 | 18:53:24 |
| 28.03.2010 | So | 07:17:38 | 19:55:04 |
| 29.03.2010 | Mo | 07:15:22 | 19:56:43 |
| 30.03.2010 | Di | 07:13:05 | 19:58:23 |
| 31.03.2010 | Mi | 07:10:49 | 20:00:04 |
| 01.04.2010 | Do | 07:08:35 | 20:01:44 |
| 02.04.2010 | Fr | 07:06:19 | 20:03:24 |
| 03.04.2010 | Sa | 07:04:04 | 20:05:04 |
| 04.04.2010 | So | 07:01:50 | 20:06:44 |
| 05.04.2010 | Mo | 06:59:36 | 20:08:24 |
| 06.04.2010 | Di | 06:57:21 | 20:10:04 |
| 07.04.2010 | Mi | 06:55:08 | 20:11:43 |
| 08.04.2010 | Do | 06:52:55 | 20:13:23 |
| 09.04.2010 | Fr | 06:50:42 | 20:15:03 |
| 10.04.2010 | Sa | 06:48:30 | 20:16:42 |
| 11.04.2010 | So | 06:46:19 | 20:18:22 |
| 12.04.2010 | Mo | 06:44:08 | 20:20:01 |
| 13.04.2010 | Di | 06:41:57 | 20:21:41 |
| 14.04.2010 | Mi | 06:39:49 | 20:23:20 |
| 15.04.2010 | Do | 06:37:40 | 20:25:01 |
| 16.04.2010 | Fr | 06:35:31 | 20:26:40 |
| 17.04.2010 | Sa | 06:33:23 | 20:28:20 |
| 18.04.2010 | So | 06:31:17 | 20:30:00 |
| 19.04.2010 | Mo | 06:29:11 | 20:31:38 |
| 20.04.2010 | Di | 06:27:07 | 20:33:19 |
| 21.04.2010 | Mi | 06:25:02 | 20:34:58 |
| 22.04.2010 | Do | 06:23:00 | 20:36:36 |
| 23.04.2010 | Fr | 06:20:58 | 20:38:15 |
| 24.04.2010 | Sa | 06:18:56 | 20:39:54 |
| 25.04.2010 | So | 06:16:56 | 20:41:33 |
| 26.04.2010 | Mo | 06:14:57 | 20:43:12 |
| 27.04.2010 | Di | 06:13:00 | 20:44:51 |
| 28.04.2010 | Mi | 06:11:03 | 20:46:29 |
| 29.04.2010 | Do | 06:09:08 | 20:48:08 |
| 30.04.2010 | Fr | 06:07:15 | 20:49:45 |
| 01.05.2010 | Sa | 06:05:21 | 20:51:22 |
| 02.05.2010 | So | 06:03:30 | 20:53:00 |
| 03.05.2010 | Mo | 06:01:40 | 20:54:36 |
| 04.05.2010 | Di | 05:59:52 | 20:56:13 |
| 05.05.2010 | Mi | 05:58:04 | 20:57:49 |
| 06.05.2010 | Do | 05:56:19 | 20:59:24 |
| 07.05.2010 | Fr | 05:54:35 | 21:00:59 |
| 08.05.2010 | Sa | 05:52:53 | 21:02:34 |
| 09.05.2010 | So | 05:51:12 | 21:04:09 |
| 10.05.2010 | Mo | 05:49:33 | 21:05:42 |
| 11.05.2010 | Di | 05:47:57 | 21:07:15 |
| 12.05.2010 | Mi | 05:46:21 | 21:08:46 |
| 13.05.2010 | Do | 05:44:47 | 21:10:18 |
| 14.05.2010 | Fr | 05:43:16 | 21:11:49 |
| 15.05.2010 | Sa | 05:41:46 | 21:13:19 |
| 16.05.2010 | So | 05:40:19 | 21:14:47 |
| 17.05.2010 | Mo | 05:38:53 | 21:16:15 |
| 18.05.2010 | Di | 05:37:30 | 21:17:41 |
| 19.05.2010 | Mi | 05:36:09 | 21:19:06 |
| 20.05.2010 | Do | 05:34:50 | 21:20:30 |
| 21.05.2010 | Fr | 05:33:33 | 21:21:54 |
| 22.05.2010 | Sa | 05:32:19 | 21:23:17 |
| 23.05.2010 | So | 05:31:07 | 21:24:36 |
| 24.05.2010 | Mo | 05:29:57 | 21:25:55 |
| 25.05.2010 | Di | 05:28:50 | 21:27:14 |
| 26.05.2010 | Mi | 05:27:45 | 21:28:30 |
| 27.05.2010 | Do | 05:26:43 | 21:29:44 |
| 28.05.2010 | Fr | 05:25:44 | 21:30:56 |
| 29.05.2010 | Sa | 05:24:47 | 21:32:08 |
| 30.05.2010 | So | 05:23:51 | 21:33:16 |
| 31.05.2010 | Mo | 05:23:00 | 21:34:24 |
| 01.06.2010 | Di | 05:22:12 | 21:35:30 |
| 02.06.2010 | Mi | 05:21:25 | 21:36:33 |
| 03.06.2010 | Do | 05:20:41 | 21:37:35 |
| 04.06.2010 | Fr | 05:20:02 | 21:38:33 |
| 05.06.2010 | Sa | 05:19:24 | 21:39:30 |
| 06.06.2010 | So | 05:18:51 | 21:40:24 |
| 07.06.2010 | Mo | 05:18:19 | 21:41:16 |
| 08.06.2010 | Di | 05:17:49 | 21:42:05 |
| 09.06.2010 | Mi | 05:17:24 | 21:42:53 |
| 10.06.2010 | Do | 05:17:02 | 21:43:37 |
| 11.06.2010 | Fr | 05:16:42 | 21:44:19 |
| 12.06.2010 | Sa | 05:16:24 | 21:45:00 |
| 13.06.2010 | So | 05:16:10 | 21:45:35 |
| 14.06.2010 | Mo | 05:16:01 | 21:46:09 |
| 15.06.2010 | Di | 05:15:53 | 21:46:41 |
| 16.06.2010 | Mi | 05:15:49 | 21:47:09 |
| 17.06.2010 | Do | 05:15:47 | 21:47:34 |
| 18.06.2010 | Fr | 05:15:49 | 21:47:56 |
| 19.06.2010 | Sa | 05:15:53 | 21:48:16 |
| 20.06.2010 | So | 05:16:01 | 21:48:32 |
| 21.06.2010 | Mo | 05:16:10 | 21:48:46 |
| 22.06.2010 | Di | 05:16:24 | 21:48:56 |
| 23.06.2010 | Mi | 05:16:40 | 21:49:04 |
| 24.06.2010 | Do | 05:17:00 | 21:49:09 |
| 25.06.2010 | Fr | 05:17:22 | 21:49:09 |
| 26.06.2010 | Sa | 05:17:47 | 21:49:08 |
| 27.06.2010 | So | 05:18:15 | 21:49:04 |
| 28.06.2010 | Mo | 05:18:47 | 21:48:55 |
| 29.06.2010 | Di | 05:19:20 | 21:48:45 |
| 30.06.2010 | Mi | 05:19:56 | 21:48:31 |
| 01.07.2010 | Do | 05:20:33 | 21:48:14 |
| 02.07.2010 | Fr | 05:21:15 | 21:47:54 |
| 03.07.2010 | Sa | 05:21:58 | 21:47:29 |
| 04.07.2010 | So | 05:22:46 | 21:47:04 |
| 05.07.2010 | Mo | 05:23:33 | 21:46:34 |
| 06.07.2010 | Di | 05:24:25 | 21:46:02 |
| 07.07.2010 | Mi | 05:25:18 | 21:45:26 |
| 08.07.2010 | Do | 05:26:14 | 21:44:48 |
| 09.07.2010 | Fr | 05:27:11 | 21:44:07 |
| 10.07.2010 | Sa | 05:28:10 | 21:43:22 |
| 11.07.2010 | So | 05:29:14 | 21:42:36 |
| 12.07.2010 | Mo | 05:30:17 | 21:41:47 |
| 13.07.2010 | Di | 05:31:22 | 21:40:54 |
| 14.07.2010 | Mi | 05:32:29 | 21:40:00 |
| 15.07.2010 | Do | 05:33:38 | 21:39:01 |
| 16.07.2010 | Fr | 05:34:49 | 21:38:01 |
| 17.07.2010 | Sa | 05:36:01 | 21:36:58 |
| 18.07.2010 | So | 05:37:15 | 21:35:51 |
| 19.07.2010 | Mo | 05:38:30 | 21:34:44 |
| 20.07.2010 | Di | 05:39:47 | 21:33:33 |
| 21.07.2010 | Mi | 05:41:06 | 21:32:21 |
| 22.07.2010 | Do | 05:42:25 | 21:31:05 |
| 23.07.2010 | Fr | 05:43:45 | 21:29:47 |
| 24.07.2010 | Sa | 05:45:07 | 21:28:27 |
| 25.07.2010 | So | 05:46:30 | 21:27:06 |
| 26.07.2010 | Mo | 05:47:54 | 21:25:40 |
| 27.07.2010 | Di | 05:49:19 | 21:24:15 |
| 28.07.2010 | Mi | 05:50:45 | 21:22:46 |
| 29.07.2010 | Do | 05:52:11 | 21:21:15 |
| 30.07.2010 | Fr | 05:53:38 | 21:19:43 |
| 31.07.2010 | Sa | 05:55:06 | 21:18:09 |
| 01.08.2010 | So | 05:56:35 | 21:16:33 |
| 02.08.2010 | Mo | 05:58:04 | 21:14:54 |
| 03.08.2010 | Di | 05:59:34 | 21:13:14 |
| 04.08.2010 | Mi | 06:01:05 | 21:11:33 |
| 05.08.2010 | Do | 06:02:37 | 21:09:50 |
| 06.08.2010 | Fr | 06:04:08 | 21:08:04 |
| 07.08.2010 | Sa | 06:05:40 | 21:06:19 |
| 08.08.2010 | So | 06:07:12 | 21:04:30 |
| 09.08.2010 | Mo | 06:08:45 | 21:02:41 |
| 10.08.2010 | Di | 06:10:18 | 21:00:50 |
| 11.08.2010 | Mi | 06:11:51 | 20:58:58 |
| 12.08.2010 | Do | 06:13:25 | 20:57:04 |
| 13.08.2010 | Fr | 06:15:00 | 20:55:08 |
| 14.08.2010 | Sa | 06:16:33 | 20:53:12 |
| 15.08.2010 | So | 06:18:08 | 20:51:14 |
| 16.08.2010 | Mo | 06:19:42 | 20:49:17 |
| 17.08.2010 | Di | 06:21:16 | 20:47:17 |
| 18.08.2010 | Mi | 06:22:50 | 20:45:16 |
| 19.08.2010 | Do | 06:24:26 | 20:43:14 |
| 20.08.2010 | Fr | 06:26:00 | 20:41:09 |
| 21.08.2010 | Sa | 06:27:34 | 20:39:07 |
| 22.08.2010 | So | 06:29:10 | 20:37:00 |
| 23.08.2010 | Mo | 06:30:45 | 20:34:56 |
| 24.08.2010 | Di | 06:32:20 | 20:32:49 |
| 25.08.2010 | Mi | 06:33:55 | 20:30:41 |
| 26.08.2010 | Do | 06:35:30 | 20:28:33 |
| 27.08.2010 | Fr | 06:37:04 | 20:26:23 |
| 28.08.2010 | Sa | 06:38:39 | 20:24:13 |
| 29.08.2010 | So | 06:40:15 | 20:22:02 |
| 30.08.2010 | Mo | 06:41:50 | 20:19:51 |
| 31.08.2010 | Di | 06:43:25 | 20:17:39 |
| 01.09.2010 | Mi | 06:45:00 | 20:15:27 |
| 02.09.2010 | Do | 06:46:34 | 20:13:14 |
| 03.09.2010 | Fr | 06:48:09 | 20:11:00 |
| 04.09.2010 | Sa | 06:49:44 | 20:08:46 |
| 05.09.2010 | So | 06:51:19 | 20:06:31 |
| 06.09.2010 | Mo | 06:52:54 | 20:04:15 |
| 07.09.2010 | Di | 06:54:28 | 20:02:00 |
| 08.09.2010 | Mi | 06:56:03 | 19:59:44 |
| 09.09.2010 | Do | 06:57:38 | 19:57:28 |
| 10.09.2010 | Fr | 06:59:13 | 19:55:12 |
| 11.09.2010 | Sa | 07:00:49 | 19:52:55 |
| 12.09.2010 | So | 07:02:24 | 19:50:37 |
| 13.09.2010 | Mo | 07:03:59 | 19:48:20 |
| 14.09.2010 | Di | 07:05:34 | 19:46:03 |
| 15.09.2010 | Mi | 07:07:10 | 19:43:45 |
| 16.09.2010 | Do | 07:08:44 | 19:41:27 |
| 17.09.2010 | Fr | 07:10:19 | 19:39:09 |
| 18.09.2010 | Sa | 07:11:55 | 19:36:51 |
| 19.09.2010 | So | 07:13:31 | 19:34:33 |
| 20.09.2010 | Mo | 07:15:07 | 19:32:15 |
| 21.09.2010 | Di | 07:16:42 | 19:29:56 |
| 22.09.2010 | Mi | 07:18:18 | 19:27:39 |
| 23.09.2010 | Do | 07:19:54 | 19:25:21 |
| 24.09.2010 | Fr | 07:21:31 | 19:23:03 |
| 25.09.2010 | Sa | 07:23:07 | 19:20:46 |
| 26.09.2010 | So | 07:24:44 | 19:18:28 |
| 27.09.2010 | Mo | 07:26:21 | 19:16:10 |
| 28.09.2010 | Di | 07:27:58 | 19:13:53 |
| 29.09.2010 | Mi | 07:29:35 | 19:11:35 |
| 30.09.2010 | Do | 07:31:12 | 19:09:20 |
| 01.10.2010 | Fr | 07:32:50 | 19:07:03 |
| 02.10.2010 | Sa | 07:34:27 | 19:04:47 |
| 03.10.2010 | So | 07:36:05 | 19:02:31 |
| 04.10.2010 | Mo | 07:37:45 | 19:00:16 |
| 05.10.2010 | Di | 07:39:23 | 18:58:01 |
| 06.10.2010 | Mi | 07:41:02 | 18:55:48 |
| 07.10.2010 | Do | 07:42:41 | 18:53:33 |
| 08.10.2010 | Fr | 07:44:21 | 18:51:20 |
| 09.10.2010 | Sa | 07:46:01 | 18:49:07 |
| 10.10.2010 | So | 07:47:41 | 18:46:55 |
| 11.10.2010 | Mo | 07:49:22 | 18:44:43 |
| 12.10.2010 | Di | 07:51:02 | 18:42:32 |
| 13.10.2010 | Mi | 07:52:44 | 18:40:22 |
| 14.10.2010 | Do | 07:54:25 | 18:38:12 |
| 15.10.2010 | Fr | 07:56:07 | 18:36:03 |
| 16.10.2010 | Sa | 07:57:50 | 18:33:56 |
| 17.10.2010 | So | 07:59:32 | 18:31:49 |
| 18.10.2010 | Mo | 08:01:16 | 18:29:43 |
| 19.10.2010 | Di | 08:02:58 | 18:27:37 |
| 20.10.2010 | Mi | 08:04:41 | 18:25:34 |
| 21.10.2010 | Do | 08:06:25 | 18:23:29 |
| 22.10.2010 | Fr | 08:08:10 | 18:21:28 |
| 23.10.2010 | Sa | 08:09:53 | 18:19:26 |
| 24.10.2010 | So | 08:11:38 | 18:17:26 |
| 25.10.2010 | Mo | 08:13:22 | 18:15:27 |
| 26.10.2010 | Di | 08:15:08 | 18:13:30 |
| 27.10.2010 | Mi | 08:16:53 | 18:11:34 |
| 28.10.2010 | Do | 08:18:39 | 18:09:39 |
| 29.10.2010 | Fr | 08:20:24 | 18:07:45 |
| 30.10.2010 | Sa | 08:22:10 | 18:05:53 |
| 31.10.2010 | So | 07:23:55 | 17:04:02 |
| 01.11.2010 | Mo | 07:25:42 | 17:02:12 |
| 02.11.2010 | Di | 07:27:28 | 17:00:24 |
| 03.11.2010 | Mi | 07:29:15 | 16:58:38 |
| 04.11.2010 | Do | 07:31:00 | 16:56:53 |
| 05.11.2010 | Fr | 07:32:47 | 16:55:11 |
| 06.11.2010 | Sa | 07:34:32 | 16:53:29 |
| 07.11.2010 | So | 07:36:18 | 16:51:50 |
| 08.11.2010 | Mo | 07:38:04 | 16:50:11 |
| 09.11.2010 | Di | 07:39:49 | 16:48:36 |
| 10.11.2010 | Mi | 07:41:35 | 16:47:02 |
| 11.11.2010 | Do | 07:43:20 | 16:45:31 |
| 12.11.2010 | Fr | 07:45:04 | 16:44:01 |
| 13.11.2010 | Sa | 07:46:50 | 16:42:34 |
| 14.11.2010 | So | 07:48:34 | 16:41:08 |
| 15.11.2010 | Mo | 07:50:17 | 16:39:44 |
| 16.11.2010 | Di | 07:52:00 | 16:38:23 |
| 17.11.2010 | Mi | 07:53:41 | 16:37:04 |
| 18.11.2010 | Do | 07:55:23 | 16:35:49 |
| 19.11.2010 | Fr | 07:57:03 | 16:34:34 |
| 20.11.2010 | Sa | 07:58:44 | 16:33:24 |
| 21.11.2010 | So | 08:00:22 | 16:32:16 |
| 22.11.2010 | Mo | 08:02:00 | 16:31:08 |
| 23.11.2010 | Di | 08:03:38 | 16:30:06 |
| 24.11.2010 | Mi | 08:05:12 | 16:29:05 |
| 25.11.2010 | Do | 08:06:46 | 16:28:08 |
| 26.11.2010 | Fr | 08:08:20 | 16:27:13 |
| 27.11.2010 | Sa | 08:09:51 | 16:26:20 |
| 28.11.2010 | So | 08:11:22 | 16:25:31 |
| 29.11.2010 | Mo | 08:12:50 | 16:24:45 |
| 30.11.2010 | Di | 08:14:17 | 16:24:02 |
| 01.12.2010 | Mi | 08:15:42 | 16:23:21 |
| 02.12.2010 | Do | 08:17:06 | 16:22:44 |
| 03.12.2010 | Fr | 08:18:26 | 16:22:12 |
| 04.12.2010 | Sa | 08:19:46 | 16:21:41 |
| 05.12.2010 | So | 08:21:03 | 16:21:14 |
| 06.12.2010 | Mo | 08:22:20 | 16:20:50 |
| 07.12.2010 | Di | 08:23:32 | 16:20:28 |
| 08.12.2010 | Mi | 08:24:42 | 16:20:11 |
| 09.12.2010 | Do | 08:25:51 | 16:19:57 |
| 10.12.2010 | Fr | 08:26:56 | 16:19:47 |
| 11.12.2010 | Sa | 08:28:00 | 16:19:40 |
| 12.12.2010 | So | 08:29:00 | 16:19:35 |
| 13.12.2010 | Mo | 08:29:57 | 16:19:35 |
| 14.12.2010 | Di | 08:30:53 | 16:19:38 |
| 15.12.2010 | Mi | 08:31:45 | 16:19:45 |
| 16.12.2010 | Do | 08:32:33 | 16:19:55 |
| 17.12.2010 | Fr | 08:33:19 | 16:20:09 |
| 18.12.2010 |