8. Sterntaler-Lauf, "Hans-Sichelschmidt-Gedächtnislauf", 21.09.2008
E I N L A U F L I S T E  9 K M
StartNr. Platz Platz Platz Zähl
M
Zähl
W
M/W Name, Vorname Verein/Ort AK
  ges. M W      
100 1. 1. 1 M Varnhagen, Ansgar Bunert Running Team MHK
105 2. 2. 1 M Quent, Simon Dörken MJA
850 3. 3. 1 M Requardt, Alexander TUSEM Essen M45
187 4. 4. 1 M Horbel, Kai LC Rapid Dortmund M40
921 5. 5. 1 M Augustin, Klaus Triathlon-Team-Witten M60
122 6. 6. 1 M Ulm, Thomas Blote Vogel Waldorf Schule Witten M40
932 7. 7. 1 M Schönherr, David Triathlon-Team-Witten MJA
211 8. 8. 1 M Laur, Rüdiger Dörken M40
103 9. 9. 1 M Goltsch, Tillmann Bunert Running Team M30
102 10. 10. 1 M Puchtinger, Stefan Bunert Running Team M35
67 11. 11. 1 M Kern, Michael TSG Herdecke Ringer M40
131 12. 12. 1 M Maggiorelli, Claudio Die Laufluschen M40
861 13. 13. 1 M Schefers, Dirk Witten M40
104 14. 14. 1 M Quent, Fabian Dörken MJA
73 15. 15. 1 M Wohlfahrt, Detlef TuS Ende M40
56 16. 16. 1 M Scaramuzzo, Giuseppe Wetter M40
166 17. 17. 1 M Lein, Thomas Dortmund M35
109 18. 1. 1 W Meyer, Jessica TV Wattenscheid 01 WJA
197 19. 18. 1 M Armilotta, Lino Dörken M40
153 20. 19. 1 M Utke, Joachim Triathlon-TEAM Witten M45
193 21. 20. 1 M Niederhofer, Stefan Breckerfelder Trio M35
96 22. 21. 1 M Schadwill, Thomas LG Iserlohn M40
114 23. 22. 1 M Bremer, Andreas Triathlon-TEAM Witten M50
870 24. 23. 1 M Janasik, Tadeusz Witten M45
18 25. 24. 1 M Sachs, Rainer TGH Wetter M50
82 26. 25. 1 M Maleschka, Michael Team Berge 1980 MHK
87 27. 26. 1 M Urlaub, Martin Endorphinjunkies.de Dortmund M30
47 28. 27. 1 M Gräwe, Detlef Tri-As Hamm M55
121 29. 28. 1 M Ahlert-de Graat, Jörg Blote Vogel Waldorf Schule Witten M40
176 30. 29. 1 M Delbeck, Sven TuS Ende Leichtathletik MHK
97 31. 30. 1 M Scheitza, Falko LWT Ümminger See / Bochum M45
923 32. 31. 1 M Schulze, Elko Herdecke M35
194 33. 32. 1 M Koch, Gerd Wald- und Wiesensprinter M45
85 34. 33. 1 M Föster, Jörg Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M45
910 35. 34. 1 M Stoltenberg, Andreas Dortmund M30
200 36. 35. 1 M Dzieia, Roland Dörken M45
30 37. 36. 1 M Chisari, Sandro infiny-TRI M40
72 38. 37. 1 M Oduncu, Ethem Team Berge 1980 MHK
919 39. 38. 1 M Behrens, Michael Gemeinschaftskrankenhaus M40
860 40. 39. 1 M Bögel, Frank Bochum M35
141 41. 40. 1 M Sachs, Timm Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke MHK
70 42. 41. 1 M Görres, Michael LT Witten-Stockum M45
191 43. 42. 1 M Holtermann, Lukas Breckerfelder Trio MSA
132 44. 43. 1 M Dietz, Thomas Triathlon-TEAM Witten M40
81 45. 44. 1 M Braatz, Achim Lüdenscheid M45
24 46. 45. 1 M Van der Horst, Uwe Wetter M40
922 47. 46. 1 M Danco, Michael Gemeinschaftskrankenhaus M50
9 48. 47. 1 M Höffmann, Achim LT Bittermark M45
142 49. 48. 1 M Kappert, Rolf Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M35
237 50. 49. 1 M Suckow, Bernd Dörken M40
29 51. 50. 1 M Saalmann, Olaf - M35
168 52. 51. 1 M Fahle, Karl-Wilheim Haus Ende-Syburg e.V. M45
33 53. 52. 1 M Niemann, Lothar PV Triathlon Witten M60
90 54. 53. 1 M Peters, Rudolf TuS Wengern M40
2 55. 54. 1 M Stach, Dirk TTC Holzwickede M40
75 56. 55. 1 M Ronnefeldt, Manuel Statt Auto Herdecke e.V. MHK
863 57. 56. 1 M Schultheiss, Lennart TUS Ende MSC
906 58. 57. 1 M Hildebrandt, Michael RSC Tretlager M40
207 59. 58. 1 M Kostrewa, Dr., Stefan Dörken M35
89 60. 59. 1 M Frank, Lukas Herdecke MHK
156 61. 60. 1 M Grewe, Phillippe - MHK
892 62. 61. 1 M Timmerman, Rene Herdecke M50
147 63. 62. 1 M Vorberg, Stefan TGH Wetter M50
146 64. 63. 1 M Garrido, Roberto TGH Wetter M55
163 65. 64. 1 M Karius, Wolfgang Kanu Club Hagen M45
162 66. 2. 1 W Sturm, Christine Kanu Club Hagen W45
112 67. 65. 1 M Wörlein, Philipp Bielefeld M30
189 68. 66. 1 M Flamme, Heinz-Adolf Stadtverwaltung Dortmund M60
44 69. 67. 1 M Engemann, Dirk Witten M40
23 70. 68. 1 M Krupke, Sascha - MHK
149 71. 3. 1 W Behnke, Ramona RSC Tretlager Wetter W35
195 72. 69. 1 M Kalinski, Jürgen - M45
116 73. 70. 1 M Oberkandler, Ralf Wetter M45
3 74. 71. 1 M Brauer, Ulrich Herdecke M40
909 75. 72. 1 M Möller, Mirko Herdecke M35
20 76. 4. 1 W Leitloff, Jutta Hattingen W45
883 77. 73. 1 M Zagler, Frank Herdecke M45
888 78. 74. 1 M Piorunek, Oliver TTW Witten M40
167 79. 75. 1 M Bonkowski, Roland Triathlon-TEAM Witten M50
869 80. 76. 1 M Kloth, Theo Herdecke M55
902 81. 77. 1 M Domnik, Dietmar Herdecke M55
145 82. 78. 1 M Reithmayer, Lutz VC 75 Dortmund M60
898 83. 79. 1 M Küper, Klaus Witten M40
881 84. 5. 1 W Kyri, Ute LT Hagen Emst W55
891 85. 80. 1 M Graf, Erwin LT Hagen Emst M65
135 86. 81. 1 M Röhring, Gerhard Laufen-in-Witten M50
889 87. 82. 1 M Schneider, Tobias The Dynamik Runners MHK
862 88. 83. 1 M Küstermann, Simon TUS Ende MSD
108 89. 84. 1 M Czuba, Norbert Dynamic Runners M50
192 90. 6. 1 W Link-Holtermann, Elke Breckerfelder Trio W35
865 91. 85. 1 M Küstermann, Sebastian TUS Ende M35
882 92. 86. 1 M Schlieper, Achim Witten M35
878 93. 87. 1 M Ullrich, Udo TC Royal Dortmund M50
170 94. 88. 1 M Rexa, Dennis TSV 1863 Herdecke e.V. MHK
212 95. 89. 1 M Limburg, Moritz Dörken MJB
213 96. 90. 1 M Limburg, Ulrich Dörken M45
853 97. 91. 1 M Düllmann, Ralf Basketball Böele-Kabel M45
123 98. 92. 1 M Seubert, Kevin LT Witten-Stockum MJB
50 99. 93. 1 M Pawellek, Dieter TuRa Rüdinghausen Witten M45
179 100. 94. 1 M Jüttner, Jens - MHK
157 101. 95. 1 M Reitz, Sebastian Witten MJB
880 102. 96. 1 M Ullrich, Rüdiger Dortmund M50
914 103. 97. 1 M Kiehm, Matthias TTW Witten M45
177 104. 98. 1 M Kruber, Reinhard Herdecke M40
227 105. 99. 1 M Rabe , Christian Dörken M40
929 106. 100. 1 M Jeppel, Carsten Dörken M30
927 107. 101. 1 M Hackstein, Sean Witten M35
143 108. 7. 1 W Baranski, Maike - WHK
926 109. 102. 1 M Novak, Marc Witten M35
206 110. 103. 1 M Köhler , Thomas Dörken MHK
148 111. 8. 1 W Rohleder, Claudia Sprockhövel WHK
225 112. 104. 1 M Paas, Dr., Reinhold Dörken M60
94 113. 105. 1 M Crummenler, André B-Team M40
4 114. 106. 1 M Lente, Thomas Tri Geckos Dortmund e.V. M40
172 115. 107. 1 M Apel, Felix Wetter-Wengern MJA
223 116. 9. 1 W Paas, Fiona Dörken WHK
224 117. 10. 1 W Paas, Maiken Dörken WHK
217 118. 108. 1 M Nadke, Oliver Dörken M30
71 119. 11. 1 W Rinnert, Andrea Herdecke W40
169 120. 109. 1 M Heidu, Michael TSV 1863 Herdecke e.V. M40
173 121. 110. 1 M Ernst, Albert Herdecke M60
214 122. 111. 1 M Lipps, Dr., Jochen Dörken M30
198 123. 12. 1 W Dolata , Kerstin Dörken W40
175 124. 112. 1 M Feldmann, Ingo Team Salon Rani M40
31 125. 113. 1 M Anhenn, Knut Herdecke M45
208 126. 13. 1 W Krahn, Trixi Dörken W35
78 127. 114. 1 M Brecht, Thorsten Witten M40
79 128. 14. 1 W Ring, Dunja TriCops Warstein W35
13 129. 115. 1 M Unger, Noah Team Unger MSD
12 130. 116. 1 M Koch, Lars Team Unger M35
178 131. 117. 1 M Skrzypacz, Andre Dortmund M35
130 132. 118. 1 M Stiefelmeier, Wilfried Herdecke M45
43 133. 119. 1 M Goedecke, Christoph Wetter M40
65 134. 120. 1 M Lippmann, Michael Team Salon Rani M40
897 135. 121. 1 M Beuth, Uwe Hagen M50
57 136. 15. 1 W Quick, Susanne TSV Vorhalle W35
46 137. 16. 1 W Stricker, Christiane Herdecke W45
221 138. 122. 1 M Odendahl, Jens Dörken M45
222 139. 123. 1 M Odendahl, Ole Dörken MHK
16 140. 124. 1 M Reding, Hans-Jörg TuS Ende M45
186 141. 125. 1 M Timmer, Bernd Triathlon-TEAM Witten M45
15 142. 17. 1 W Bohr, Valerie Dortmund W30
41 143. 126. 1 M Plegge, Frank Witten M40
124 144. 127. 1 M Conrad, Jürgen Herdecke M45
113 145. 128. 1 M Tews, Carsten PV Triathlon Witten M45
151 146. 18. 1 W Pelzer, Alexa Witten W45
867 147. 129. 1 M von Weber, Walter Viermärker Dortmund M50
26 148. 19. 1 W Strate, Antje Stadtwerke Witten Team W40
27 149. 130. 1 M Strate, Andreas Stadtwerke Witten Team M40
48 150. 131. 1 M Döpper, Rolf LG RARO M45
76 151. 132. 1 M Ronnefeldt, Michael Statt Auto Herdecke e.V. M45
202 152. 133. 1 M Gemmel, Lars Dörken M40
180 153. 134. 1 M Söhnchen, Thomas Herdecke M35
245 154. 20. 1 W Hänel, Vera Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke WHK
19 155. 135. 1 M Riske, Peter Herdecke M40
868 156. 136. 1 M Goebel, Lothar TUS Ende M55
920 157. 137. 1 M Riegel, Andreas Beiten Burkhardt M40
241 158. 138. 1 M Wolf, Jürgen Lauftreff Hohenlimburg M40
866 159. 21. 1 W Goebel, Christa TUS Ende W50
246 160. 139. 1 M Loebert, Wolfgang TTW Witten M50
879 161. 22. 1 W Ritz, Sabine LT Stockum W40
138 162. 23. 1 W Vogt, Manuela - W40
913 163. 24. 1 W Jeschke, Simone TTW Witten W35
886 164. 25. 1 W Brab, Ulrike TTW Witten W45
236 165. 140. 1 M Schwindt, Karl-Heinz Dörken M35
928 166. 141. 1 M Gehrmann, Uwe Herdecke M40
181 167. 142. 1 M Hammer, Peter Ulrich DJK Kruft M50
234 168. 143. 1 M Schroer, Dr., Jörn Dörken M40
851 169. 144. 1 M Paschke, Dennis Dynamic Runners M30
871 170. 145. 1 M Gowitzke, Uwe The Dynamik Runners M50
64 171. 146. 1 M Eberhardt, Bernd Team Salon Rani M40
239 172. 26. 1 W Beeftink, Bettina Windschattenschnorrer W50
17 173. 27. 1 W Weßel, Stephanie Sprockhövel WHK
875 174. 147. 1 M Laengler, Alfred Gemeinschaftskrankenhaus M45
40 175. 148. 1 M Singh, Mandev - M40
887 176. 149. 1 M Hallwas, Rainer LG Witten Ost M75
42 177. 28. 1 W Chalfoun, Marie Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke WHK
14 178. 29. 1 W Elkenkamp, Birgit Dortmund W40
32 179. 150. 1 M Schmidt, Oliver Herdecke M30
885 180. 151. 1 M Bergkemper, Oliver Endorphinjunkies Dortmund M40
228 181. 30. 1 W Riegsinger, Theresia Dörken W50
158 182. 152. 1 M Giersbach, Marcus Witten M30
249 183. 31. 1 W Wiets, Sarah Dynamic Runners W30
852 184. 32. 1 W Ruschenbeck, Constanze Dynamic Runners WHK
54 185. 153. 1 M Roik, Matthias Witten M45
84 186. 33. 1 W Clasani, Susanne Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke W45
918 187. 34. 1 W Poetter, Silke Gemeinschaftskrankenhaus W40
911 188. 154. 1 M Schollas, Mathias Team Unger M40
136 189. 35. 1 W Täuber, Astrid - W40
133 190. 36. 1 W Erdmann, Karin Lauftreff Hohenlimburg W60
83 191. 37. 1 W Braun-Nott, Angelika Lauftreff Hohenlimburg W55
95 192. 155. 1 M Stricker, Heinz Herdecke M55
139 193. 38. 1 W Dobusch, Monika - W40
877 194. 156. 1 M Hupas, Siegfried Witten M40
5 195. 157. 1 M Friese, Volker LT Wischlingen M40
69 196. 39. 1 W Görres, Birgit LT Witten-Stockum W45
220 197. 40. 1 W Odendahl, Heike Dörken W45
907 198. 158. 1 M Ann, Ortwin Wetter M55
925 199. 41. 1 W Augustin, Britta Triathlon-Team-Witten W30
903 200. 159. 1 M Boncuklu, Alpay Hagen M40
111 201. 42. 1 W Schuler, Anne Herdecke WHK
36 202. 160. 1 M Marschlich, Günter TG Voerde M50
128 203. 161. 1 M Janas, Klaus-Dieter - M45
872 204. 43. 1 W Gowitzke, Baerbel The Dynamik Runners W50
63 205. 162. 1 M Hiller, Michael Team Salon Rani M40
203 206. 163. 1 M Gottschalk, Manfred Dörken M55
218 207. 164. 1 M Neuhaus, Florian Dörken MHK
890 208. 165. 1 M Brehm, Peter Lauftreff Wischlingen M65
899 209. 44. 1 W Wicker, Carolin Dortmund WHK
901 210. 166. 1 M Pastor, Till PV Triathlon Witten MHK
219 211. 45. 1 W Nowak, Alexandra Dörken W40
22 212. 167. 1 M Pieper, Christoph Castrop M45
137 213. 46. 1 W Holz, Iris - W50
174 214. 47. 1 W Scheckel, Lea Hagen WHK
884 215. 48. 1 W Kowalski, Steffi Hagen WHK
115 216. 168. 1 M Koch, Tim Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M30
140 217. 49. 1 W Firzlaff, Cornelia Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke W55
52 218. 50. 1 W Wahl, Silke LT Wischlingen Dortmund W40
45 219. 51. 1 W Neubauer, Heike LT Wischlingen W40
894 220. 169. 1 M Schreiber, Gerhard Bochum M50
188 221. 52. 1 W Vehoff, Marion Triathlon-TEAM Witten W45
855 222. 53. 1 W Berg, Elke TTW Witten W50
154 223. 54. 1 W Wenzel, Heike Triathlon-TEAM Witten W50
856 224. 170. 1 M Schubert, Martin Herdecke M45
62 225. 55. 1 W Lückel, Alexa Team Salon Rani W45
61 226. 56. 1 W Baumann, Anja Team Salon Rani W40
232 227. 57. 1 W Schäfer, Dagmar  Dörken W40
233 228. 58. 1 W Schmidt, Jutta Dörken W45
199 229. 59. 1 W Dzieia, Annette Dörken W45
924 230. 60. 1 W Jakob, Andrea Dörken W40
917 231. 61. 1 W Petig, Anna Lena Gemeinschaftskrankenhaus WHK
55 232. 62. 1 W Engel, Christina Schwelm WHK
92 233. 63. 1 W Goebert, Melanie B-Team W30
91 234. 171. 1 M Schäfer, Christoph B-Team M40
49 235. 64. 1 W Bruchsteiner, Charlotte Sprockhövel WHK
905 236. 65. 1 W Hoppe, Jutta Die Dueppies W45
904 237. 66. 1 W Krümmel, Petra Dortmund W50
854 238. 67. 1 W Storm, Sandra LT Ende W35
229 239. 172. 1 M Röslert, Frank Dörken M45
230 240. 68. 1 W Röslert, Susanne Dörken W40
876 241. 69. 1 W Nürnberg, Eva Herdecke W30
134 242. 70. 1 W Zimmermann, Auri Herdecke W30
28 243. 71. 1 W Piela, Ingrid Laufen für Südafrika W50
34 244. 72. 1 W Mutz, Catrin Laufteam Rotkäppchen W35
35 245. 173. 1 M Mutz, Bernd Laufteam Rotkäppchen M40
117 246. 174. 1 M Becker, Markus Bochum M40
858 247. 73. 1 W Frädrich, Sabine Wetter W40
859 248. 175. 1 M Wilke, Jochen Wetter M50
912 249. 74. 1 W Vach, Ilona TUS Ende W55
201 250. 75. 1 W Felten, Heike Dörken W40
196 251. 176. 1 M Brockholt, Roland Blote Vogel Waldorf Schule Witten M45
165 252. 76. 1 W Hogrebe, Annette Fit in Kuhlmann W45
164 253. 177. 1 M Hogrebe, Jochen Fit in Kuhlmann M45
118 254. 77. 1 W Kujawski, Silke Bochum W35
873 255. 78. 1 W Sloksnat, Kerstin Witten W30
874 256. 79. 1 W Brunn, Yvonne Witten WHK
893 257. 80. 1 W Meier, Hiltrud Bochum W55
107 258. 81. 1 W Belitz, Karin LT Ende W45
209 259. 178. 1 M Krüger, Axel Dörken M40
183 260. 82. 1 W Rohaus, Claudia Unterst. Down-Syndrom Mar.-Staffel W30
182 261. 179. 1 M Yilmaz, Ahmet Hagen MHK
39 262. 83. 1 W Seubert, Christiane LT Witten-Stockum W50
38 263. 84. 1 W Seubert, Anke LT Witten-Stockum WJA
66 264. 85. 1 W Nick, Bettina LT Witten-Stockum /TTW W40
155 265. 86. 1 W Hooß, Andrea Triathlon-TEAM Witten W35
896 266. 87. 1 W Petry, Anne-Marie Triathlon-Team-Witten W50
99 267. 88. 1 W Aepfelbach, Nancy Triathlon-TEAM Witten W30
98 268. 180. 1 M Aepfelbach, Tim Triathlon-TEAM Witten M35
931 269. 89. 1 W Walter, Simone TTW Witten W40
152 270. 181. 1 M Wenzel, Harald Triathlon-TEAM Witten M45
11 271. 182. 1 M Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum /TTW M45
916 272. 183. 1 M Grobe, Dieter Triathlon-Team-Witten M45
857 273. 184. 1 M Miranda, Eduardo LT Stockum M65
190 274. 90. 1 W Prünte, Birgit Triathlon-TEAM Witten W40
864 275. 185. 1 M Kleine, Stefan LT Stockum M40
144 276. 186. 1 M Hake, Holger Triathlon-TEAM Witten M40
58 277. 187. 1 M Lütz, Hans-Gernot Bochum M55
900 278. 188. 1 M Foschepoth, Christian Triathlon-Team-Witten M40
238 279. 91. 1 W Suckow, Silke Dörken W40
59 280. 189. 1 M Humbert, Claus Triathlon-TEAM Witten M50
895 281. 92. 1 W Thiem-Mueller, Gabriele PV Triathlon Witten W45
185 282. 93. 1 W Müller, Melanie PV Triathlon Witten WHK
60 283. 190. 1 M Kaatz, Axel Triathlon-TEAM Witten M45
1 284. 191. 1 M Marx, Siegfried LT Witten-Stockum / TTW M55
930 285. 192. 1 M Wäcter, Jörg TTW Witten M40
243 286. 193. 1 M Gostomski, Dirk LT Witten-Stockum M35
53 287. 94. 1 W Roik, Christiane Triathlon-TEAM Witten W45
216 288. 194. 1 M Moldenhauer, Kai Dörken M35
68 289. 95. 1 W Lolies, Jutta LT Witten-Stockum W35
908 290. 195. 1 M Brauckmann, Axel Witten M35
37 291. 196. 1 M Seubert, Martin LT Witten-Stockum M55
915 292. 197. 1 M Rohmann, Frank Triathlon-Team-Witten M35