12. Sterntaler-Lauf, "Hans-Sichelschmidt-Gedächtnislauf", 23.09.2012
E I N L A U F L I S T E - 9 K M
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
M/W Name, Vorname Verein/Ort AK
78 1. 1. M von Borries, Anselm Werkstätten Gottessegen MHK
244 2. 2. M Quent, Simon Dörken Angehörige MHK
100 3. 3. M Ulm, Thomas Triathlon Team TG Witten M45
242 4. 4. M Quent, Fabian Dörken Angehörige MHK
72 5. 5. M Lein, Thomas LT Bittermark Dortmund M40
323 6. 6. M Klawonn, Felix Hagen MJA
290 7. 1. W Doyscher-Lutz, Uta LT Bittermark Dortmund W40
322 8. 7. M Oefler, Michael Lauf Team Tenne M45
126 9. 8. M Baumann, Karl-Heinz Gevelsberg M45
139 10. 9. M Haag, Stephan PV-Triathlon Witten M35
230 11. 10. M Laur, Rüdiger Dörken Mitarbeiter M45
294 12. 11. m Augustin, Klaus Triathlon Team TG Witten m60
164 13. 12. M Smietana, Sören Triathlon Team TG Witten MHK
259 14. 13. M Kaiser, Markus Altes Pfarrhaus Schule M40
178 15. 14. M Chisari, Sandro Infiny TRI M45
120 16. 15. M Kern, Michael TSG Herdecke Ringen M45
151 17. 16. M Dick-Cortmann, Marcus Herdecke M40
282 18. 17. M Toepper, Thomas LGO Bochum M45
287 19. 18. M Doll, Christof GKH LT Brechten M40
266 20. 19. M Wolff, Ralf PV Triathlon Witten M45
315 21. 20. m Gostomski, Dirk LT Witten-Stockum m40
347 22. 21. M Autienieu, Oleksandr Futsalicious Essen MHK
312 23. 22. M Müller, Peter Tri-Team-Hagen M40
281 24. 23. M Fahle, Karl-Wilhelm TUS Ende M50
278 25. 24. M Fiolka, Achim TGH Wetter M60
275 26. 25. M Schmidt-Troschke, Jonathan Herdecke MJB
36 27. 26. M Böckstiegel, Rüdiger FFw Witten-Annen MHK
191 28. 27. M Rehberg, Thorsten Triathlon Team TG Witten M40
138 29. 28. M Wenzel, Lars Triathlon Team TG Witten MHK
193 30. 29. M Prünte, Kai Triathlon Team TG Witten M40
237 31. 30. M Otto, Stephan Dörken Mitarbeiter M40
346 32. 31. M Autyenyeu, Andriy Futsalicious Essen MHK
214 33. 32. M Armilotta, Samuele   Dörken Mitarbeiter M45
212 34. 33. M Wilke, Dr. Kai TSV 1863 Herdecke M50
6 35. 34. M Sachs, Rainer TGH Wetter M55
163 36. 2. W Dettmar, Sabine Triathlon Team TG Witten WHK
203 37. 35. M Utke, Joachim Triathlon Team TG Witten M50
161 38. 36. M Grass, Ralph Triathlon Team TG Witten M45
200 39. 37. M Zöllner, Jörg-Peter TSV 1863 Herdecke M60
171 40. 3. W Niestroj, Sandra Wetter W40
297 41. 38. m Frenk, Julian TUS Ende mJB
9 42. 39. M Pohl, Manuel Hagen MHK
224 43. 40. M Hellebrandt, Gregor Dörken Mitarbeiter M35
39 44. 41. M Müller, Daniel FFw Witten-Annen MHK
154 45. 42. M Grobe, Reinert Witten M50
348 46. 43. M Meyer, Jörg Herdecke M40
345 47. 44. M Urso, Luciano Herdecke M35
27 48. 45. M Junker, Jörg Vorberg Container GmbH M40
94 49. 46. M Meiering, Dr. Carsten TSV 1863 Herdecke M40
546 50. 47. m Wupper, Thorsten Witten m40
176 51. 48. M Noga, Michael Triathlon Team TG Witten M50
223 52. 49. M Harste, Christian Dörken Mitarbeiter M45
124 53. 50. M Scheitza, Falko DJK Preußen 1911 Bochum M50
115 54. 51. M Pawellek, Dieter PV-Triathlon Witten M45
283 55. 52. M Stiens, Andre Hagen M45
168 56. 53. M Geuß, Marco Hagen M40
344 57. 54. M Schulz, Michael Marcs Fahrschule M40
152 58. 4. W Roik, Christiane Triathlon Team TG Witten W45
93 59. 5. W Petry, Anne-Marie Triathlon Team TG Witten W55
104 60. 6. W Spänhoff, Christina ASC 09 Dortmund W40
47 61. 55. M Goebel, Tobias TuS Ende MHK
550 62. 7. W Müller, Lisa Hagen WHK
123 63. 56. M Sarowski, Nico SV Hemer 1921 M14
295 64. 57. m Faust, Gero SV Langendreer 04 m12
296 65. 58. m Faust, Jörg SV Langendreer 04 m45
221 66. 59. M Flaig, Dr. Ronald Dörken Mitarbeiter M45
133 67. 60. M Helmich, Torsten Triathlon Team TG Witten M35
299 68. 61. m Buschmann, Martin Doerken BSG m30
143 69. 62. M Strate, Andreas Triathlon Team TG Witten M45
311 70. 8. W Hoos, Andrea Triathlon Team TG Witten W35
76 71. 63. M Brauer, Ulrich - M45
158 72. 64. M Seeger, Burkhard LGO Bochum M45
245 73. 65. M Reher, Stefan Dörken Mitarbeiter M45
551 74. 66. M Behrens, Michael Witten M45
329 75. 9. w Grabengieser, Henricke Triathlon Team TG Witten wHK
226 76. 67. M Ippach, Dirk Dörken Mitarbeiter M45
89 77. 68. M Haufe, Sven Herdecke MHK
7 78. 69. M Stach, Dirk TTC Holzwickede M45
313 79. 70. m Polakovs, Horst Herdecke m55
330 80. 10. w Claudy, Marion Viermärker Waldlauf w55
301 81. 71. m Bergner, Sven AVU Team Witten mHK
186 82. 72. M Pastor, Till PV-Triathlon Witten MHK
144 83. 73. M Kordel, Klaus PV-Triathlon Witten M50
339 84. 74. M Lippert, Kai GEGEN JEDE KEGEL M30
342 85. 75. M Danco, Michael GKH M55
341 86. 76. M Klesse, Norbert Dortmund M55
74 87. 77. M Engemann, Dirk Witten M45
321 88. 78. m Bangert, Thomas SG Dorma m45
102 89. 79. M Potthoff, Uwe Triathlon Team TG Witten M50
153 90. 80. M Hupe, Stefan Triathlon Team TG Witten M40
92 91. 81. M Bremer, Andreas Triathlon Team TG Witten M55
273 92. 82. m Rapsch, Thomas Sprockhövel m45
38 93. 83. M Paas, Fabian FFw Witten-Annen MHK
170 94. 84. M Requardt, Markus TSV 1863 Herdecke M40
128 95. 85. M Ackermann, Ralf Grundschöttel M40
309 96. 86. M Rosen, Michael Hagen M50
545 97. 87. m Küper, Klaus Witten m45
95 98. 88. M Reckert, Holger Triathlon Team TG Witten M40
239 99. 11. W Paas, Maiken Dörken Mitarbeiter WHK
251 100. 89. M Wurm, Bastian Dörken Mitarbeiter MHK
243 101. 90. M Quent, Ingo Dörken Mitarbeiter M45
327 102. 91. M Lohmann, Thorsten PV Triathlon M40
314 103. 12. W Routaboul de Brüchert Pastor Laura W35
349 104. 92. m Schoiber, Oliver PV Triathlon Witten m40
114 105. 93. M Schulte, Oliver Lauftherapiestützpunkt Sauerland M45
49 106. 94. M Bojko, Daniel Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M35
40 107. 95. M Pewny, Jannik FFw Witten-Annen MHK
274 108. 96. M Roeslert, Frank Herdecke M50
547 109. 97. m Hein, Friedrich PV Triathlon Witten m50
305 110. 98. m Zieren, Jürgen Marienhospital Herne m45
218 111. 13. W Dolata, Kerstin Dörken Mitarbeiter W40
267 112. 99. M Rinsche, Mark TSV 1863 Herdecke M35
109 113. 100. M Chmielewski, Marc Marcs Fahrschule M40
108 114. 101. M Schmoll, Dr. Lars Marcs Fahrschule M40
67 115. 102. M Tintschl, Johannes Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M50
175 116. 14. W Schneidmüller-Gaiser, Nicole TSV Hagen 1860 W40
71 117. 15. W Hoffmann, Eva SV Hemer 1921 W35
86 118. 16. W Sarowski, Julia SV Hemer 1921 WHK
134 119. 17. W Quick, Susanne Quicks Laufteam W40
336 120. 103. M Mehner, Christian GEGEN JEDE KEGEL M30
46 121. 104. M Niemann, Lothar PV-Triathlon Witten M65
220 122. 18. W Dunker, Svenja Dörken Mitarbeiter WHK
236 123. 105. M Numanovic, Rustem Dörken Mitarbeiter MHK
55 124. 106. M Lewejohann, Marc Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M35
343 125. 19. W Wendel, Stephanie Dortmund W35
179 126. 107. M Milk, Andreas Kamen M45
285 127. 108. M Janaszek, Jürgen Schwerte M45
231 128. 20. W Maschin, Petra Dörken Angehörige W50
121 129. 109. M Röllecke, Ingo TSV 1860 Lennerunners M55
53 130. 110. M Kosmol, Andreas Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M35
238 131. 111. M Owczarek, Kai Dörken Mitarbeiter M40
142 132. 21. W Strate, Antje Simone Triathlon Team TG Witten W45
246 133. 112. M Rieger, Eduard Dörken Mitarbeiter M50
276 134. 113. M Idel, Marcus Witten MHK
277 135. 114. m Brol, Marc Witten mHK
15 136. 115. M Dietz, Rüdiger Dortmund M50
16 137. 116. M Bruland, Thorsten Dortmund M45
199 138. 117. M Pfeiffer, Florian BSG Energie und Umwelt Bochum MJB
206 139. 22. W Orphal, Monika Hagen W40
184 140. 118. M Pastor, Jobst PV-Triathlon Witten M60
201 141. 119. M Sebold, Christian - M45
202 142. 120. M Denninghoff, Michael - M50
45 143. 121. M Steinke, Uwe Herdecke M45
307 144. 122. M Wessely, Gregor Hamburg M35
189 145. 123. M Domnik, Dietmar Herdecke M60
129 146. 124. M Schröder, Jörg - M40
105 147. 125. M Thißen, Thomas TuS Ende M45
289 148. 126. M Lüschen, Ubbo Lauf Team Unna M60
247 149. 127. M Suckow, Bernd Dörken Mitarbeiter M45
194 150. 23. W Wedig, Tina Triathlon Team TG Witten W35
261 151. 128. m Meckel, Christian Witten m40
332 152. 129. m Reithmayer, Lutz VC 75 Dortmund m65
320 153. 24. W Jäger, Birgit PV Triathlon Witten W45
190 154. 25. W Engelbrecht, Eva PV-Triathlon Witten W40
73 155. 130. M Ronnefeldt, Michael Statt-Auto Car-Sharing M50
337 156. 131. m Busse, Marcus Bender GmbH m40
198 157. 132. M Pfeiffer, Andreas BSG Energie und Umwelt Bochum M50
130 158. 133. M Brodt-Richter, Carsten - M40
213 159. 134. M Apelt, Tim Dörken Mitarbeiter MHK
241 160. 135. M Puzio, Robert Dörken Angehörige MHK
17 161. 26. W Baranski, Maike - W30
18 162. 136. M Lüke, Thomas Menden M40
8 163. 137. M Filler, Guido Bochum M40
20 164. 138. M Marx, Siegfried Witten M60
310 165. 139. m Meister, Marc BSV Volmarstein Heroes m40
195 166. 27. W Baranski, Karen Essen W30
340 167. 140. M Lahmert, Robert GEGEN JEDE KEGEL M30
302 168. 141. M Haase, Lothar Dortmund M50
291 169. 142. M F. Agostinho, Joao Luis Tri-Team-Hagen M40
90 170. 143. M Stiefelmeier, Wilfried Herdecke M50
303 171. 144. M Zengler, Frank Dortmund M45
135 172. 28. W Gendreizig, Jennifer Tri-Team Hagen W35
308 173. 29. w Weber, Andrea Triteam Hagen w45
298 174. 145. m Neumann, Klaus PV Triathlon Witten m55
288 175. 30. W Kranefeld, Heike Herdecke W40
264 176. 146. m Vitolla, Guiseppe Witten m50
207 177. 31. W Becker, Andrea TSV 1863 Herdecke W55
111 178. 147. M Schmal, Frank Herdecke M50
208 179. 32. W Osthoff, Gudrun TV Hasperbach e.V. W50
270 180. 148. M Boecker, Frank TV Hasperbach M50
117 181. 149. M Hammer, Dr. Peter DJK Kruft Kretz M50
338 182. 33. W Busse, Simone Bender GmbH W35
249 183. 34. W Voigt, Manuela Dörken Angehörige W45
116 184. 150. M Elkenkamp, Dirk Dortmund M45
132 185. 151. M Hahn, Tobias LGO Dortmund M35
174 186. 152. M Kiehm, Matthias Triathlon Team TG Witten M50
211 187. 153. M Joswig, Wolfgang Triathlon Team TG Witten M50
173 188. 35. W Jeschke, Simone Triathlon Team TG Witten W40
165 189. 154. M Paikert, Thomas Triathlon Team TG Witten M50
137 190. 155. M Wenzel, Harald Triathlon Team TG Witten M50
272 191. 156. M Vetter, Ben Herdecke M35
43 192. storniert -  
141 193. 157. M Strate, Dominik Triathlon Team TG Witten MHK
328 194. 158. M Laengler, Alfred Gemeinschaftskrankenhaus M50
106 195. 36. W Lippmann, Natalia Team Salon Rani W30
107 196. 159. M Lippmann, Michael Team Salon Rani M40
229 197. 37. W Küstermann, Katja Dörken Angehörige W40
222 198. 38. W Hammer, Maike Dörken Angehörige W45
149 199. 39. W Pötter, Silke GKH Herdecke W40
148 200. 40. W Clasani, Susanne GKH Herdecke W50
62 201. 160. M Schrick, Marcus Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M30
70 202. 41. W Linke, Gertrud Lauftreff Hohenlimburg W50
41 203. 161. M Fähmel, Bernd Hagen M65
167 204. 162. M Klaas, Frank GKH Herdecke M45
260 205. 163. M Mueller, Bernd PV Triathlon Witten M30
127 206. 42. W Hein, Liane PV-Triathlon Witten W50
156 207. 43. W Groß, Helga PV-Triathlon Witten W70
182 208. 164. M Dix, Matthias PV-Triathlon Witten M50
110 209. 165. M Lutter, Wilhelm PV-Triathlon Witten M65
169 210. 44. W Requardt, Silvie TSV 1863 Herdecke W40
150 211. 45. W Rödiger, Janine GKH Herdecke W30
219 212. 166. M Dorow, Manfred Dörken Mitarbeiter M40
215 213. 167. M Berg, Thomas Dörken Mitarbeiter M45
286 214. 46. W Lüschen, Beate Unna W55
262 215. 47. w Basilowski, Anita Lauf Team Unna w55
263 216. 168. m Basilowski, Horst Lauf Team Unna m60
265 217. 169. m Moos, Daniel Herdecke m40
552 218. 170. M Iburg, Ansgar Herdecker Waldläufer M50
155 219. 171. M Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum M50
103 220. 48. W Caballero Chávez, Gabriela Triathlon Team TG Witten W40
334 221. 172. m Schmidt, Sven Witten m35
35 222. 173. M Goedecke, Christoph - M45
216 223. 174. M Bovelette, Tim Dörken Mitarbeiter M35
26 224. 175. M Vorberg, Paul Vorberg Container GmbH M55
25 225. 176. M Koch, Markus Vorberg Container GmbH M40
23 226. 177. M Reding, Hans-Jörg STC Volmarstein M50
196 227. 49. W Vehoff, Marion Triathlon Team TG Witten W50
101 228. 50. W Potthoff, Marlies Triathlon Team TG Witten W45
204 229. 51. W Heldt, Silke Triathlon Team TG Witten W40
58 230. 52. W Liebelt, Jana Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee WJA
3 231. 53. W Seubert, Christiane TuS Ende W50
324 232. 54. W Ortwein, Petra PV Triathlon W45
197 233. 178. M Blankenburg, Heiko Hohenlimburg M35
335 234. 179. m Reckwitz, Markus Witten m35
333 235. 180. m Bayezit, Mesut Dortmund m35
331 236. 181. m Winner, Jörg Dortmund m40
69 237. 182. M Ebelt, Peter Wetter M45
4 238. 183. M Seubert, Martin LT Witten-Stockum M60
66 239. 184. M Stein, Matthias Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M40
65 240. 185. M Stein, Dustin Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M14
50 241. 186. M Schneider, Timo Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M15
44 242. 187. M Stücke, Eckhard Lage M55
60 243. 188. M Liebelt, Udo Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M45
112 244. 189. M Obenaus, Eckard Witten M60
48 245. 190. M Bockau, Karsten Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M30
91 246. 55. W Riesenfeld, Claudia living concepts W55
97 247. 56. W Hennig, Ina - W35
209 248. 191. M Göbel, Lothar TuS Ende M60
77 249. 192. M Duvenbeck, Stephan Werkstätten Gottessegen M45
81 250. 193. M Hülscher, Carsten Werkstätten Gottessegen M45
160 251. 57. W Gensch, Jasmin Werkstätten Gottessegen WHK
304 252. 58. w Volpers, Katrin Lauftreff Hohenlimburg w35
5 253. 59. W Braun-Nott, Angelika Lauftreff Hohenlimburg W60
292 254. 60. W Küsener, Bettina TTW Witten W45
185 255. 61. W Joswig, Bettina Triathlon Team TG Witten W45
98 256. 62. W Böhm, Sylvia - W35
553 257. 194. m Muno, Christopher Doerken mHK
177 258. 63. W Noga, Monika LT Witten-Stockum W45
326 259. 195. M Wilke, Hans-Jürgen LT Hohenlimburg M55
187 260. 196. M Ann, Ortwin Wetter M60
188 261. 64. W Hahner, Ursula Wetter W50
57 262. 65. W Liebelt, Anna Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee W15
10 263. 197. M Marschlich, Günter TG Voerde M50
24 264. 198. M Janas, Klaus-Dieter Hagen M50
99 265. 66. W Kamphausen, Andrea - W40
293 266. 67. W Röllecke, Sabine TSV 1860 Lennerunners W55
306 267. 68. w Schneckner, Petra Witten w40
68 268. 69. W Kaltenbach, Andrea Tri Team Hagen W45
325 269. 70. W Becker, Gabriele PV Triathlon W55
59 270. 71. W Liebelt, Lena Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee W15
51 271. 199. M Hartmann, Christian Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee MHK
64 272. 72. W Skibba, Petra Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee W40
228 273. 73. W Kurze, Vanessa Dörken Mitarbeiter WHK
250 274. 74. W Walter, Lara Dörken Mitarbeiter WHK
146 275. 200. M Murr, Reinhard Herdecke M35
84 276. 75. W Steinberg, Silvia TV Hasperbach e.V. W50
300 277. 76. W Kehl, Margit TV Hasperbach W60
85 278. 77. W Eicker, Petra TV Hasperbach e.V. W50
125 279. 78. W Ritschel, Carmen TV Hasperbach e.V. W45
83 280. 79. W Gerwing, Anke Werkstätten Gottessegen W45
316 281. 80. W Schneider, Dorothea PV Triathlon W50
318 282. 81. W Cartilli, Nermin PV Triathlon W35
317 283. 201. M Schneider, Michael PV Triathlon  M50
284 284. 82. w Janaszek, Simone Schwerte w40
271 285. 202. M Hermann, Jörg Hagen M40
268 286. 203. M Woesthoff, Andre Menden MHK
166 287. 83. W Janke, Angelika Triathlon Team TG Witten W60
136 288. 84. W Wenzel, Heike Triathlon Team TG Witten W50
252 289. 85. W Wilming, Claudia Triathlon Team TG Witten W45
172 290. 86. W Utke, Sabine Triathlon Team TG Witten W45
140 291. 87. W Hansen, Kerstin Triathlon Team TG Witten W35
147 292. 88. W Murr, Claudia Herdecke W35
56 293. 89. W Liebelt, Andrea Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee W45
63 294. 204. M Redeker, Thorben Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee MHK
52 295. 90. W Zierenberg, Janine Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee WJA
280 296. 91. w Bens, Luisa SEG Altena w9
279 297. 205. m Bens, Helmut SEG Altena m55
205 298. 206. M Knepper, Ulrich PV-Triathlon Witten M50
157 299. 207. M Döttger, Friedhelm Witten M55
82 300. 208. M Zarth, Bernard Werkstätten Gottessegen M60
61 301. 209. M Reimann, Justin Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M13
54 302. 210. M Arndt, Dominik Freiw. Feuerwehr Witten-Schnee M13