13. Sterntaler-Lauf, Herdecke, 29.09.2013
E I N L A U F L I S T E - 9 K M
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
Name, Vorname Verein/Ort AK
129 1. 1. von Borries, Anselm Werkstätten Gottessegen MHK
922 2. 2. Varnhagen, Ansgar Bunert Running Team M30
299 3. 3. Asmuth, Dominik TGH Wetter M45
149 4. 4. Lein, Thomas LT Bittermark Dortmund M40
77 5. 5. Ulm, Thomas Triathlon-Team TG Witten M45
314 6. 6. Brylka, Michael TT Hagen M30
7 7. 7. Baumann, Karl-Heinz Gevelsberg M45
943 8. 8. Dante, Christian BSG Novitas Witten M40
218 9. 9. Lehmann, Sebastian Triathlon-Team TG Witten MHK
926 10. 10. Schoiber, Oliver PVT Witten M40
180 11. 11. Coimbra, Arlindo Lauf Team Unna M40
78 12. 12. Winner, Sebastian Hagen M30
271 13. 13. Prünte, Kai Triathlon-Team TG Witten M40
74 14. 14. Pauli, Sebastian Wetter M30
338 15. 15. Doll, Christof GKH Herdecke / LT Brechten M40
939 16. 16. Augustin, Klaus Triathlon-Team TG Witten M65
303 17. 17. Kubas, Thorsten TSV 1863 Herdecke M50
933 18. 18. Gostomski, Dirk LT Witten-Stockum M40
156 19. 19. Wiecha, Rufin Tri Team Hagen M45
107 20. 20. Smietana, Sören Triathlon-Team TG Witten MHK
305 21. 21. Wohlfahrt, Detlef TSV 1863 Herdecke M45
43 22. 22. Maggiorelli, Claudio Tri Team Hagen M45
142 23. 1. Dettmar, Sabine Triathlon-Team TG Witten WHK
940 24. 23. Pastor, Till PV-Triathlon Witten MHK
143 25. 24. Rehberg, Thorsten Triathlon-Team TG Witten M40
340 26. 25. Blasey, Frank PV-Triathlon Witten M40
14 27. 26. Pohl, Manuel Hagen MHK
161 28. 27. Strate, Dominik Triathlon-Team TG Witten MHK
73 29. 28. Wilke, Dr. Kai TSV 1863 Herdecke M50
53 30. 2. Niestroj, Sandra Wetter W40
221 31. 29. Armilotta, Samuele Dörken Mitarbeiter M45
163 32. 30. Billig, Gerhard TGH Wetter M55
220 33. 31. Aepfelbach, Tim Triathlon-Team TG Witten M40
6 34. 32. Sachs, Rainer - M55
106 35. 33. Carvalho, Paulo Demag Cranes Wetter M45
125 36. 34. Urban, Kai Team Raidlight M45
946 37. 35. Ganschinietz, Jens - MHK
45 38. 36. Prange, Christian Kanufreunde Sparkasse Ennepetal MHK
38 39. 37. Wensing, Stephan Kleinbauernverband Kirchderne M30
31 40. 38. Lippert, Kai Gegen jede Kegel 03 M30
86 41. 39. Hansmeier, Martin Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M40
921 42. 3. Steffen, Marlies PV Triathlon Witten WHK
919 43. 40. Lehmkühler, Stefan Tri-Geckos Dortmund M45
23 44. 41. Wupper, Torsten Witten M40
909 45. 4. Augustin, kerstin TTW TG Witten WHK
96 46. 42. Fernandez, Toni Demag Cranes Wetter M45
227 47. 43. Flaig, Dr. Ronald Dörken Mitarbeiter M45
325 48. 5. Hoffmeister, Meike TRI AS Hamm W40
155 49. 44. Zöllner, Jörg-Peter TSV 1863 Herdecke M60
321 50. 45. Frenk, Julian TuS Ende MJB
302 51. 6. Lazar, Christina TSV 1863 Herdecke W35
308 52. 46. Zellner, Elko M40
330 53. 47. Friedrich-Heyking, Marc TT Hagen M35
915 54. 48. Pagekämper, Thomas M40
216 55. 49. Ackermann, Ralf Demag Cranes Wetter M40
213 56. 50. Küsters, Christian Specki M40
41 57. 51. Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum M50
942 58. 52. Stiens, Andre Rennsemmeln M45
283 59. 53. Schmidt, Martin Triathlon-Team TG Witten M45
233 60. 54. Marpe, Christoph Dörken Mitarbeiter MHK
152 61. 55. Meyer, Roland Herdecke M45
948 62. 56. Hasenclever, Hendrik PV-Triathlon Witten MHK
18 63. 57. Haufe, Sven - MHK
287 64. 58. Utke, Joachim Triathlon-Team TG Witten M50
273 65. 59. Krause, Michael Triathlon-Team TG Witten M35
950 66. 60. N.N. MHK
122 67. 61. Röllecke, Ingo Hagen M55
255 68. 62. Grobe, Björn Dörken Angehörige M30
259 69. 63. Niklas, Jan Dörken Angehörige M30
222 70. 64. Berg, Thomas Dörken Mitarbeiter M45
335 71. 65. Förster, Jörg GKH Herdecke M50
164 72. 7. Golz, Carina TV Wanne 1885 WHK
231 73. 66. Ippach, Dirk Dörken Mitarbeiter M45
81 74. 8. Sturm, Christine Kanu Club Hagen W50
157 75. 67. Polakovs, Horst LT Ende Herdecke M55
315 76. 68. Brylka, Peter - M50
306 77. 69. Riederer, Frank LFG Muttental MHK
121 78. 70. Gößmann, Frank Wetter M45
60 79. 71. Engemann, Dirk Witten M45
279 80. 72. Oberkandler, Ralf DEW-Witten M50
24 81. 73. Marschlich, Günter TG Voerde M55
20 82. 74. Milk, Andreas Kamen M45
239 83. 75. Owczarek, Kai Dörken Mitarbeiter M40
912 84. 76. Brill, Moritz MHK
911 85. 77. Schirmer, Michael, MHK
913 86. 78. Bauer, Waldemar MHK
936 87. 79. Akin, Recea M45
51 88. 80. Strate, Andreas Triathlon-Team TG Witten M45
280 89. 81. Potthoff, Uwe Triathlon-Team TG Witten M50
266 90. 82. Schenk, Christian Dörken Angehörige M35
928 91. 9. Glass, Birgit DJK BW Annen W45
291 92. 83. Koeth, Marc-Guido Dörken Mitarbeiter M55
242 93. 84. Quent, Ingo Dörken Mitarbeiter M45
229 94. 85. Harste, Christian Dörken Mitarbeiter M50
11 95. 86. Stach, Dirk TTC Holzwickede M45
79 96. 10. Mancini, Angela Witten WHK
80 97. 87. Sturm, Jannis Witten MHK
334 98. 88. Dietrich, Matthias Hagen 11 M45
236 99. 89. Nadke, Oliver Dörken Mitarbeiter M35
28 100. 90. Pawellek, Dieter PV-Triathlon Witten M50
995 101. 91. Krupke, Dieter - M55
19 102. 92. Brauer, Ulrich - M45
344 103. 93. Pastor, Jobst PV-Triathlon Witten M60
345 104. 94. Bergner, Matthiasa PV-Triathlon Witten M50
29 105. 95. Figura, Volker Wetter M35
309 106. 11. Meckel, Steffi PV-Triathlon Witten W40
93 107. 96. Schlager, Roman  Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M30
310 108. 97. Meckel, Christian PV-Triathlon Witten M40
269 109. 12. Topp, Andrea Dörken Angehörige W40
166 110. 98. Bröker, Hagen TV Wanne 1885 M15
165 111. 13. Günther, Fanziska TV Wanne 1885 W15
173 112. 99. Bausen, Jonas TV Wanne 1885 MJA
993 113. 100. Reckert, Holger Triathlon-Team TG Witten M40
167 114. 14. Kellner, Julia TV Wanne 1885 WJB
170 115. 101. Almeida, Marco TV Wanne 1885 M15
300 116. 102. Paleit, Christof TSV 1863 Herdecke M50
931 117. 103. Janaszek, Jürgen Rennsemmel Ergste M45
16 118. 104. Bruland, Thorsten LT Bittermark Dortmund M45
949 119. 105. Dick-Cortmann, Marcus TTW Spassexpress M40
319 120. 15. Wedig, Tina PV-Triathlon Witten W40
153 121. 106. Böhne-Hasenclever, Reinhard PV-Triathlon Witten M55
241 122. 16. Paas, Maiken Dörken Mitarbeiter WHK
46 123. 17. Prange, Gabriele Kanufreunde Sparkasse Ennepetal W55
938 124. 107. Küper, Klaus M45
996 125. 18. Prinz, Sina - W12
232 126. 108. Lindemann, Uwe Dörken Mitarbeiter M45
243 127. 109. Reher, Stefan Dörken Mitarbeiter M50
21 128. 110. Dietz, Rüdiger Dortmund M50
343 129. 111. Ullrich, Udo Trigeckos Dortmund M55
37 130. 112. Al-Madani, Nadim Kleinbauernverband Kirchderne M35
914 131. 113. Gebhardt, Torge M35
327 132. 19. Bedner, Sylvia TT Hagen W55
186 133. 114. Kalkbrenner, Norbert Lauf Team Unna M60
323 134. 115. Pyde, Dieter - M55
47 135. 116. Eberwein, Tobias Dortmund M35
94 136. 20. Church, Carol-Joy Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke W30
328 137. 117. Bedner, Michael TT Hagen M50
26 138. 118. Garrido, Marcos Herdecke M30
44 139. 119. Garrido, Roberto TGH Wetter M60
1000 140. 120. Nelle, Maximilian MHK
225 141. 121. Conrad, Jürgen Dörken Mitarbeiter M50
120 142. 122. Schulz, Philipp Laufschule Dortmund by bunert M30
113 143. 21. Strach, Christiane Laufschule Dortmund by bunert W45
298 144. 22. Asmuth, Sandra TGH Wetter W35
190 145. 123. Perenzenendosa, Salvador Lauf Team Unna MJB
172 146. 124. Hirse, Achim TV Wanne 1885 M45
148 147. 125. Baumgart, Dirk Bochum M40
944 148. 126. Gebhardt, Michael TuS Ende M45
145 149. 127. Licht, Martin Schalksmühle M40
103 150. 128. Kinzel, Michael Demag Cranes Wetter M45
85 151. 23. Becker, Andrea TSV 1863 Herdecke W55
15 152. 24. Spänhoff, Christina ASC 09 Dortmund W40
341 153. 25. Böcher, Marion - W40
945 154. 26. Burgholz, Lisa - WHK
187 155. 27. Hiddemann, Kornelia Lauf Team Unna W55
212 156. 28. Baranski, Karen - W30
927 157. 129. Meister, Marc BSV Volmarstein Heroes EV M40
174 158. 29. Krajewski, Jasmin TV Wanne 1885 WHK
91 159. 130. Kappert, Rolf Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M40
84 160. 131. Schmal, Frank Herdecke M50
228 161. 132. Grapentin, Dirk Dörken Mitarbeiter M50
333 162. 133. Robles, Roger - M50
118 163. 134. Grosch, Steffen Laufschule Dortmund by bunert M35
116 164. 135. Chlosta, Peter Laufschule Dortmund by bunert M55
114 165. 30. Köhler, Diana Laufschule Dortmund by bunert W45
290 166. 136. Apelt, Tim Dörken Mitarbeiter MHK
910 167. 31. Becherek, Isabell Dörken WJA
40 168. 137. Marxen, Boris Bochum M45
64 169. 32. Linke, Gertrud Lauftreff Hohenlimburg W50
346 170. 33. Naumann, Marion LT Hohenlimburg W55
62 171. 138. van der Horst, Uwe ReNoWin Datentechnik M45
251 172. 139. Boncuklu, Alpay Dörken Angehörige M45
226 173. 34. Dolata, Kerstin Dörken Mitarbeiter W45
254 174. 35. Grapentin, Micaela Dörken Angehörige W40
258 175. 140. Lee, Cen Dörken Angehörige M50
304 176. 36. Kranefeld, Heike  - W45
301 177. 37. Paleit, Dörte TSV 1863 Herdecke W45
55 178. 141. Schmoll, Dr. Lars Team Marcs Fahrschule M40
270 179. 142. Domnik, Dietmar Herdecke M60
95 180. 38. Gross, Helga PV-Triathlon Witten W70
57 181. 143. Chmielewski, Marc Team Marcs Fahrschule M40
342 182. 144. Ullrich, Rüdiger - M55
204 183. 39. Wiercke-Kalkbrenner, Petra Lauf Team Unna W55
260 184. 40. Nockemann, Henrike Dörken Angehörige W30
264 185. 41. Scheckel, Lea Dörken Angehörige WHK
262 186. 145. Roesler, Frank Dörken Angehörige M50
311 187. 146. Maggiorelli, Fabio Herdecke M40
50 188. 42. Orphal, Monika Hagen W40
181 189. 43. Coimbra, Helena Lauf Team Unna W35
194 190. 44. Matos, Elsa Lauf Team Unna W40
33 191. 147. Lueke, Thomas Herdecke M40
141 192. 45. Baranski, Maike Herdecke W30
70 193. 148. Elkenkamp, Dirk - M50
87 194. 46. Clasanie, Susanne Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke W50
17 195. 149. Marx, Siegfried Triathlon-Team TG Witten M60
162 196. 47. Hildebrandt-Billig, Claudia TGH Wetter W50
329 197. 48. Brammann, Antje PV-Triathlon Witten W35
941 198. 49. Wienforth, Silke PV-Triathlon Witten W40
920 199. 150. Neumann, Klaus M55
69 200. 151. Lutter, Wilhelm PV-Triathlon Witten M65
331 201. 50. Klein, Regina PV-Triathlon Witten W50
332 202. 51. Ortwein, Petra PV-Triathlon Witten W45
109 203. 152. Dix, Matthias PV-Triathlon Witten M55
348 204. 153. Kürschner, Christof - M30
5 205. 52. Braun-Nott, Angelika Lauftreff Hohenlimburg W60
25 206. 154. Fähmel, Bernd Lauftreff Hohenlimburg M65
48 207. 155. Niemann, Lothar PV-Triathlon Witten M65
307 208. 53. Kühl, Johanna LFG Muttental WHK
261 209. 156. Paas, Dr. Reinhold Dörken Angehörige M65
935 210. 54. Nordmeier, Heidi Hagen-Emst Lauftreff W50
253 211. 55. Fuck, Bettina Dörken Angehörige W50
245 212. 157. Spieckermann, Udo Dörken Mitarbeiter M55
282 213. 158. Hentschel, Volker Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M45
92 214. 159. Längler, Alfred Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M50
937 215. 56. NN W
151 216. 57. Hasenclever, Heike PV-Triathlon Witten W55
147 217. 160. Hinkelmann, Torben Essen M14
75 218. 58. Pauli, Daniela Triathlon-Team TG Witten W35
56 219. 59. Fiedler, Verena Team Marcs Fahrschule W40
76 220. 60. Ebner, Birgit Dortmund W30
917 221. 161. Thiele, Linus TSC Eintracht Dortmund M9
131 222. 162. Schaffert, Michael Werkstätten Gottessegen MHK
918 223. 61. Lehmkühler, Petra W50
35 224. 163. Thiele, Lars Kleinbauernverband Kirchderne M40
318 225. 164. Böcker, Frank TV Hasperbach e.V. M50
336 226. 165. Bonkowski, Roland TTW Witten M55
317 227. 166. Blache, Peter TV Hasperbach e.V. M50
200 228. 167. Sacher, Martin Lauf Team Unna M45
195 229. 62. Neumann, Cornelia Lauf Team Unna W50
182 230. 63. Dombres, Heike Lauf Team Unna W50
183 231. 168. Frese, Georg Lauf Team Unna M50
36 232. 169. Gallus, Sebastian Kleinbauernverband Kirchderne M35
326 233. 170. Portmann, Andreas TRI AS Hamm M45
947 234. 64. Knierim, Anja Karate TUS Wellinghofen W45
83 235. 65. Heuser, Jessica Witten WHK
929 236. 66. Winkelhardt, Birgit W30
916 237. 171. Gruß, Dominic M30
399 238. 67. Voigt, Manuela W45
130 239. 172. Urbach, Henning Werkstätten Gottessegen M40
49 240. 173. Fisch, Fabian Triathlon-Team TG Witten MHK
246 241. 174. Suckow, Bernd Dörken Mitarbeiter M45
123 242. 68. Brenscheidt, Annette Schwerte W50
124 243. 175. Becker, Manfred Schwerte M55
128 244. 176. Albrecht, Burkhard Triathlon-Team TG Witten M60
322 245. 69. Brass, Ulrike TTW Witten W50
3 245. 69. Seubert, Christiane TuS Ende W50
284 246. 70. Schmidt, Martina Triathlon-Team TG Witten W45
189 247. 71. Kämper, Marie Lauf Team Unna WJA
240 248. 177. Öztürk, Semih Dörken Mitarbeiter M45
924 249. 72. Osthoff, Gudrun TV Hasperbach W50
196 250. 73. Pereira, Isabell Lauf Team Unna W50
339 251. 178. Schrief, Werner - M60
9 252. 179. Oster, Dr. Winfried Herdecke M55
349 253. 74. Breer-Marks, Heide - W50
275 254. 75. Krause-Holtz, Angelika Triathlon-Team TG Witten W35
71 255. 76. Elkenkamp, Birgit - W45
108 256. 77. Ostrowski-Wenzel, Ulla PV-Triathlon Witten W55
61 257. 180. Janas, Klaus-Dieter Hagen M50
137 258. 181. Wiedig, Wolfgang Werkstätten Gottessegen M40
132 259. 182. Duvenbeck, Stephan Werkstätten Gottessegen M45
202 260. 78. Trazc, Eike Lauf Team Unna W45
197 261. 79. Robben, Elke Lauf Team Unna W50
276 262. 183. Wenzel, Lars Triathlon-Team TG Witten MHK
272 263. 80. Wenzel, Heike Triathlon-Team TG Witten W50
274 264. 184. Wenzel, Harald Triathlon-Team TG Witten M50
289 265. 185. Paikert, Thomas Triathlon-Team TG Witten M50
288 266. 186. Vollmer, Peter PV-Triathlon Witten M50
201 267. 81. Schmidt, Annette Lauf Team Unna W50
184 268. 187. Friedemann, Uwe Lauf Team Unna M65
179 269. 82. Bönig, Claudia Lauf Team Unna W45
178 270. 188. Basilowski, Horst Lauf Team Unna M60
994 271. 189. Goedecke, Christoph TV Volmarstein M45
230 272. 190. Hecheltjen, Stephan Dörken Mitarbeiter M40
193 273. 83. Lüschen, Ubbo Lauf Team Unna W60
192 274. 191. Lüschen, Beate Lauf Team Unna M55
257 275. 84. Kyri, Ramona Dörken Angehörige WHK
150 276. 85. Lein, Nicole LT Bittermark Dortmund W40
320 277. 192. Thoms, Heiko LT Bittermark Dortmund M35
337 278. 193. Ann, Ortwin - M60
160 279. 194. Raback, Stefan Witten M40
217 280. 195. Krawczyk, Peter PV-Triathlon Witten M55
159 281. 86. Raback, Kathrin PV-Triathlon Witten W35
185 282. 87. Groß, Anette Lauf Team Unna W50
42 283. 88. Riesenfeld, Claudia Laufen-in-Witten W55
126 284. 89. Apel, Susanne RSC Silschede W55
398 285. 90. Dobusch, Monika TSG Ringer W45
13 286. 196. Hammer, Dr. Peter DJK Kruft Kretz M55
32 287. 197. Brahmann, Bruno PV-Triathlon Witten M75
133 288. 198. Beister, Björn Werkstätten Gottessegen M30
316 289. 199. Möller, Mirko - M40
115 290. 91. Feierabend, Melanie Laufschule Dortmund by bunert WHK
934 291. 92. Burghardt, Yvonne WHK
199 292. 93. Kaminsky, Monika Lauf Team Unna W45
191 293. 200. Kunze, Wolfgang Lauf Team Unna M70
177 294. 94. Basilowski, Anita Lauf Team Unna W55
203 295. 201. Wiemann, Franz-Josef Lauf Team Unna M65
146 296. 95. Noffke, Margarete Dortmund W60
324 297. 202. Schulze, Rene - MHK
22 298. 203. Ebelt, Peter Wetter M45
207 299. 204. Koch, Markus Vorberg Container GmbH M40
209 300. 205. Junker, Jörg Vorberg Container GmbH M45
205 301. 206. Vorberg, Paul Vorberg Container GmbH M55
313 302. 207. Schubert, Jan - M30
12 303. 208. Danco, Michael Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M55
127 304. 96. Eicker, Petra TV Hasperbach e.V. W50
923 305. 209. Kehl, Margrit TV Hasperbach / Lauftreff W60
144 306. 97. Becker, Gabriele PV-Triathlon Witten W55
285 307. 98. Anhorn, Eva-Maria PV-Triathlon Witten W45
158 308. 99. Seidel, Christine PV-Triathlon Witten W60
154 309. 100. Papies, Erika PV-Triathlon Witten W45
54 310. 101. Böringschulte, Barbara PV-Triathlon Witten W60
268 311. 102. Thöle, Julia Dörken Angehörige W30
111 312. 210. Saul, Hans Georg Witten M70
139 313. 103. Fromme, Alessa Werkstätten Gottessegen WHK
210 314. 104. Niemann, Laura Vorberg Container GmbH WHK
211 315. 211. Vollmann, Felix Vorberg Container GmbH M30
312 316. 212. Schubert, Martin - M50
188 317. 105. Kämper, Diana Lauf Team Unna W50
347 318. 106. Thiele, Annika KBV Kirchende W35
925 319. 107. Gallus, Nicola W35
252 320. 108. Bonnier, Marinke Dörken Angehörige W35
932 321. 213. Hermann, Jörg Rennsemmeln M45
930 322. 109. Janaszek, Simone Rennsemmel W40
135 323. 214. Kohnen, Jan Werkstätten Gottessegen MHK
286 324. 110. Utke, Sabine Triathlon-Team TG Witten W45
215 325. 111. Heldt, Silke Triathlon-Team TG Witten W40
134 326. 215. Gierschner, Thomas Werkstätten Gottessegen M40
999 327. 216. Duwenbeck, Ben - #NV
132 328. 217. Duvenbeck, Stephan Werkstätten Gottessegen M45
256 329. 218. Köprülü, Raman Dörken Angehörige M50
34 330. 112. Gille, Xenia Rosa Stern Wehringhausen W30
1 331. 219. Schönknecht, Wolfgang Dörken Mitarbeiter M60
249 332. 220. Wobbe, Benno Dörken Mitarbeiter M50