13. Sterntaler-Lauf, Herdecke, 29.09.2013
N O R D I C  W A L K E R - E I N L A U F L I S T E
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
Name, Vorname Verein/Ort
384 1. 1. Janasik, Tadeusz Team Lohmann Witten
679 2. 2. Gördes, Torsten BSG DSW21 DEW21
351 3. 3. Dieckerhoff, Frank Dörken Mitarbeiter
601 4. 4. Häusler, Michael Arnsberg
355 5. 1. Schüren, Ulrike Dörken Mitarbeiter
352 6. 2. Hecker, Martina Dörken Mitarbeiter
640 7. 3. Portsteffen, Herma Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
672 8. 4. Redecker, Christiane Werkstätten Gottessegen
396 9. Hülscher-Steinke, Sandra Blote Vogel Schule
639 10. 5. Bachmann, Jörg Bochum
645 11. 5. Assert, Anja be2balance
619 12. 6. Johna, Martina Lauftreff Hohenlimburg
643 13. 7. Wolff, Birgit be2balance
392 14. 8. Versteyl, Heike Sternschnuppen
354 15. 9. Lettgen, Larissa Dörken Mitarbeiter
265 16. 6. Schellenberg, Arthur Dörken Angehörige
642 17. 7. Schürmann, Volker be2balance
674 18. 8. Hülscher, Carsten Werkstätten Gottessegen
641 19. 9. Olitzka, Norbert  be2balance
620 20. 10. Johna, Heinz-Erhard Lauftreff Hohenlimburg
648 21. 10. Buschmann, Andrea be2balance
649 22. 11. Brede, Meike be2balance
381 23. 12. Schmidt, Natalie SUS Asbeck
397 24. 13. Denninghoff, Sabine -
382 25. 14. Trost, Regina SUS Asbeck
374 26. 15. Köchling, Anke TSV Vorhalle
697 27. 11. Wächter, Christian be2balance
387 28. 12. Imle Dr., Klaus TuS Ende
695 29. 13. Wächter, Horst be2balance
353 30. 16. Herminghaus, Ute Dörken Mitarbeiter
698 31. 14. Schanowski, Rainer be2balance
390 32. 15. Bliesner, Hans-Werner 0
389 33. 17. Bliesner, Magdalene -
644 34. 18. Wiese, Heike be2balance
379 35. 16. Sudhoff, Gerd SUS Asbeck
686 36. 19. Kiepe, Rita Düsselläufer
550 37. 20. Blome, Karin Herdecke
366 38. 21. Stern, Marita Sternschnuppen
600 39. 22. Häusler, Corinna Arnsberg
646 40. 17. Schulze, Frank be2balance
606 41. 23. Fuchs, Manuela -
604 42. 24. Ribberger, Andrea -
605 43. 25. Burkhardt, Heike -
673 44. 18. Liehr, Oliver Werkstätten Gottessegen
367 45. 26. Stern, Melanie Sternschnuppen
380 46. 19. Fuchs, Alfons SUS Asbeck
393 47. 27. Lutter, Brigitte -
652 48. 28. Köster, Ingelore PV-Triathlon Witten
654 49. 20. Fickert, Werner PV-Triathlon Witten
603 50. 29. Brahmann, Christa Witten
650 51. 30. Kühn, Beate be2balance
684 52. 31. Beckmann, Heike Düsselläufer
8 53. 21. Bewersdorff, Walter Lauftreff Hohenlimburg
388 54. 32. Böttcher, Heike Sternschnuppen
391 55. 33. Steffens, Angelika Sternschnuppen
632 56. 34. Prassek, Christina SBB Wuppertal
625 57. 35. Golly, Sabine SBB Wuppertal
699 58. 36. Schanowski, Helga be2balance
696 59. 37. Wächter, Astrid be2balance
694 60. 38. Schenkluhn, Helga be2balance
602 61. 39. Bockholt, Petra Team Erdinger Alkoholfrei
657 62. 40. Zimmermann, Regina Werne
680 63. 41. Goeke, Irmgard Hamm
633 64. 42. Räck, Susanne SBB Wuppertal
627 65. 43. Klabes, Doris SBB Wuppertal
630 66. 22. Niedzwiadek, Kai SBB Wuppertal
629 67. 23. Lenz, Wolfgang SBB Wuppertal
624 68. 24. Golly, Jürgen SBB Wuppertal
647 69. 44. Beckhoff, Heidi be2balance
651 70. 45. Allzeit, Dorothea be2balance
636 71. 46. Kozlik-Osthoff, Swanhild -
637 72. 47. Katzenberg, Edelgard -
681 73. 48. Efkes, Marie-Luise Düsselläufer
691 74. 25. Djuhera, Adnan Düsselläufer
Datenbank Ende