13. Sterntaler-Lauf, Herdecke, 29.09.2013
W A L K E R - E I N L A U F L I S T E
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
Name, Vorname Verein/Ort
163 1. 1. Billig, Gerhard TGH Wetter
364 2. 2. Woerlein, Philipp Bielefeld
362 3. 3. Schürmann, Hubert TuS Stockum
365 4. 4. Kobs, Heinz TSC Eintracht Dortmund
693 5. 5. Jäger, Michael BG Harkortsee
373 6. 1. Sänger, Angela TTG Witten
613 7. 6. Holthaus, Siegfried Team Salon Rani
692 8. 2. Jäger, Susanne TuS Wengern
609 9. 7. Meier, Dirk Team Salon Rani
383 10. 8. Portsteffen, Andreas GKH Herdecke
370 11. 3. Riederer, Ilona LFG Muttental
551 12. 4. Mag, Barbara Herdecke
385 13. 5. Böhm-Holtwische, Mareike -
386 14. 6. Böhm, Christine -
554 15. 9. Kepa, Irek  Dörken Mitarbeiter
378 16. 10. Heuser, Karl-Heinz TUS Holzen-Summerberg
9 17. 11. Oster, Dr. Winfried Herdecke
614 18. 7. Sensen, Rani Team Salon Rani
371 19. 8. Schneider, Karin WG Dortmund
668 20. 9. Weber, Doris TuS Wengern
661 21. 10. Grieger, Susanne TuS Wengern
660 22. 11. Backhaus, Marion TuS Wengern
666 23. 12. Lorenz, Bärbel TuS Wengern
607 24. 12. Stücke, Eckhard Lage
375 25. 13. Heckmann, Daniel Team Salon Rani
639 26. 14. Bachmann, Jörg Bochum
377 27. 13. Heckmann, Eugenia Team Salon Rani
612 28. 14. Michonek, Lisa Team Salon Rani
369 29. 15. Gerndorf, Kirsten WG Dortmund
359 30. 16. Schmal, Kathlen -
4 31. 15. Seubert, Martin TuS Ende
575 32. 17. Konsenky, Annett Dörken Angehörige
557 33. 18. Schulte, Lynn Dörken Mitarbeiter
559 34. 19. Wysgol, Justine Dörken Mitarbeiter
667 35. 20. Reiche, Sigrid TuS Wengern
669 36. 21. Westermann, Gudrun TuS Wengern
553 37. 22. Furmanek, Heike Dörken Mitarbeiter
662 38. 23. Kammradt, Petra TuS Wengern
663 39. 24. Kurzhals, Roswitha TuS Wengern
665 40. 16. Penno-Andrae, Marianne TuS Wengern
363 41. 25. Schürmann, Beate TuS Stockum
618 42. 17. Nacke, Norbert Bochum
656 43. 18. Debus, Werner Witten
655 44. 26. Debus, Gabriela Witten
621 45. 19. Padberg, Paul-Heinz DJK Preußen 1911 Bochum e.V.
372 46. 27. Henkel, Ursula WG Dortmund
368 47. 28. Heuing-Tran, Christa -
395 48. 29. Blank, Simone -
394 49. 20. Clauder, Holger -
360 50. 30. Birkenbach, Stefania Witten
361 51. 31. Seliwanow, Silvia Witten
671 52. 32. Baltzer, Anne Werkstätten Gottessegen
608 53. 33. Meier, Uschi Team Salon Rani
611 54. 34. Freitag, Ela Team Salon Rani
616 55. 35. Hilger, Jenny Team Salon Rani
615 56. 36. Hilger, Birgit Team Salon Rani
617 57. 37. Hilger, Sina Team Salon Rani
670 58. 38. Schmidt, Stephanie Werkstätten Gottessegen
658 59. 39. Böge-Krol, Inga Triathlon-Team TG Witten
659 60. 21. von Wattenscheid, Charly Intern. Dackelclub Gergweis
689 61. 40. Murjahn, Eva Düsselläufer
2 62. 41. Belitz, Karin Dörken Angehörige
Ende