Home    Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon    Buchtipps  Neues   Links

London-Marathon, 22.04.2001, deutsche Teilnehmer

    


Position Land Position M/W Name Age Finish Time
1 173 R. HAAKE 35 02:41:00
2 317 H. OPPERMANN 43 02:47:17
3 469 H. NICKAU 39 02:51:48
4 634 U. BOSCH 27 02:55:57
5 23 H. MARX 53 W 02:56:31
6 680 M. DIRKES 30 02:56:43
7 777 J. ALHAEUSER 33 02:58:14
8 846 J. ROTH 43 02:58:43
9 842 P. WITTHOP 30 02:58:43
10 969 M. BUFE 38 02:59:56
11 1129 P. HORWICK 37 03:02:40
12 1179 J. JANUSCHKOWETZ 33 03:03:31
13 1493 H. GREINER 38 03:07:55
14 1498 C. DAMM 50 03:08:00
15 1519 A. EISENHUT 36 03:08:19
16 1527 J. WAGNER 34 03:08:27
17 1580 B. HUEGER 39 03:09:07
18 1621 H. KARGE 50 03:09:42
19 1745 W. HELBIG 63 03:11:31
20 1842 C. SIMON 38 03:12:41
21 1855 R. LUGMAIR 43 03:12:53
22 2080 P. MEISTER 41 03:15:08
23 2180 B. FRITSCH 42 03:16:22
24 2187 T. RUDROF 34 03:16:27
25 2220 R. WIEGANDT 47 03:16:42
26 2233 P. KROPF 43 03:16:51
27 2293 C. MUTH 55 03:17:21
28 2301 R. WESENER 55 03:17:25
29 2446 M. WENZEL 32 03:18:52
30 2453 J. SCHOLZ 34 03:18:55
31 2465 D. WITTMERSHAUS 54 03:19:06
32 2529 H. BIRKA 51 03:19:43
33 2635 M. SIMON 34 03:20:39
34 2851 J. KEUCHEL 36 03:22:45
35 2910 K. HUMMEL 49 03:23:17
36 2915 H. PELZER 45 03:23:19
37 2951 R. GLOCKSHUBER 41 03:23:39
38 2995 L. SIMON 59 03:23:57
39 3096 D. LOFFLER 40 03:24:45
40 3101 H. DIETRICH 54 03:24:48
41 3144 W. POESCHL 36 03:25:12
42 3170 H. KAISER 53 03:25:24
43 3475 P. BECK 33 03:27:50
44 3534 F. DRIEMEYER 33 03:28:11
45 3539 R. HUBER 36 03:28:12
46 3639 J. KAISER 36 03:28:46
47 3947 J. KUSTER 38 03:30:47
48 3967 R. RIEHM 35 03:30:53
49 4035 J. KIRSTEN 38 03:31:30
50 4154 H. WOLTERING 61 03:32:27
51 4166 K. GLOECKLER 35 03:32:34
52 4205 D. SEGEBART 59 03:32:56
53 4209 T. GROBLER 32 03:32:58
54 4286 M. SCHULZ MEENTZEN 39 03:33:31
55 4339 M. RIEF 38 03:33:56
56 4463 W. BRUNNMEIER 47 03:34:51
57 4613 D. REBSTOCK 52 03:35:54
58 416 P. PETRY 42 W 03:35:56
59 4800 F. BLECKWEHL 50 03:37:07
60 4945 L. ANSTEEG 25 03:38:14
61 5176 H. SIMON 40 03:39:40
62 5205 F. SCHEMKES 41 03:39:46
63 5337 C. OSTHEIDE 35 03:40:38
64 5351 S. BAUMANN 35 03:40:47
65 530 H. VONBYLANDT 39 W 03:40:55
66 5401 H. RUISINGER 53 03:41:03
67 5651 M. DIETTERLE 36 03:42:39
68 5692 W. GIEBUEN 41 03:42:55
69 5743 U. MARSCHALL 42 03:43:13
70 5807 P. CONRADS 34 03:43:37
71 5827 R. JURGENS 34 03:43:43
72 5965 S. KEPPER 24 03:44:40
73 615 B. FRANKE 46 W 03:44:59
74 6139 D. KNEIDING 46 03:45:43
75 6375 E. WANGEMANN 61 03:47:15
76 662 A. ELVERS SCHREIBER 49 W 03:47:17
77 663 S. WOLTERING 31 W 03:47:19
78 6421 M. RIEGER 40 03:47:26
79 6518 G. HASENSTAB 48 03:47:54
80 6532 M. MUEHLBAUER 37 03:47:57
81 6567 J. HUECHTING 30 03:48:10
82 6581 K. SCHRADE 41 03:48:16
83 6587 R. LOHMANN 49 03:48:18
84 6626 M. MEIER 43 03:48:33
85 7179 J. BAUMANN 32 03:51:42
86 7358 K. WITT 30 03:52:41
87 7369 R. BAIKER 33 03:52:44
88 7392 D. PRESS 51 03:52:51
89 813 M. BURGMAIR 35 W 03:52:59
90 7589 T. SCHROER 33 03:53:58
91 843 K. DAUSCH 40 W 03:54:01
92 7633 K. BAUMGARTEN 49 03:54:14
93 7721 H. WINKELMAYER 36 03:54:38
94 7795 F. MUELLER 46 03:55:04
95 7802 H. HINZ 44 03:55:06
96 8004 W. LEHMANN 51 03:56:09
97 8073 F. ENDRES 40 03:56:27
98 8119 K. KALBHENN 50 03:56:40
99 8329 U. SAUER 48 03:57:32
100 8429 N. BLOCH 50 03:57:54
101 8435 I. GROENHARDT 57 03:57:55
102 8478 F. BODENMULLER 35 03:58:07
103 8523 D. HACKENBERG 32 03:58:20
104 8546 W. LERCHL 49 03:58:28
105 8556 A. SCHMALER 35 03:58:30
106 8590 U. KOMISCHKE 39 03:58:38
107 8829 H. MUELLER 49 03:59:35
108 8856 O. ODENS 65 03:59:42
109 9085 J. BOTHE 37 04:00:47
110 9208 A. ADOLPH 48 04:01:27
111 9480 G. KRETZSCHMAR 49 04:03:17
112 9713 G. RETTINGER 53 04:04:31
113 9821 H. SCHMITZ 49 04:05:00
114 9855 W. MODINGER 44 04:05:14
115 9882 H. BAUM 51 04:05:26
116 10093 T. HASSBECKER 32 04:06:27
117 10182 H. SPINNEKER 52 04:06:57
118 10190 W. HOLLE 63 04:07:00
119 1382 A. HEINZE 44 W 04:08:44
120 10521 J. OBERHEIDE 54 04:08:57
121 10531 J. SCHIRMAR 51 04:09:00
122 10535 N. AHREND 34 04:09:01
123 10614 J. BORSTELMANN 48 04:09:32
124 10647 R. WARZECHA 54 04:09:45
125 10689 D. DAHME 31 04:10:00
126 10745 A. ENGLHARDT 31 04:10:19
127 10780 R. STAHLKE 48 04:10:30
128 10818 O. SEEL 32 04:10:45
129 10845 M. PHILIPPS 47 04:10:51
130 10972 H. VOGT 62 04:11:32
131 11014 G. BLOCHER 48 04:11:46
132 11031 H. SANDMANN 50 04:11:53
133 11156 B. GEORGI 36 04:12:28
134 11308 H. HEINRITZ 36 04:13:24
135 11332 W. KREUTNER 50 04:13:32
136 11501 F. BURMESTER 53 04:14:36
137 11638 U. SCHMIDT 53 04:15:12
138 11681 M. SCHEER 36 04:15:28
139 11745 T. SCHMITZ 30 04:15:51
140 11837 S. LISCHINSKY 32 04:16:25
141 11957 D. SCHLAEFICE 52 04:17:10
142 11963 S. WUNDERLICH 45 04:17:10
143 11966 D. MUELLER 54 04:17:11
144 12068 H. KERN 37 04:17:55
145 12135 H. EISERT 62 04:18:17
146 12345 S. GLEBKE 59 04:19:23
147 12343 S. GLEBKE 29 04:19:23
148 12513 F. KHANDOKER 43 04:20:15
149 1857 B. ZELINSKY 55 W 04:20:26
150 1892 E. MACK 60 W 04:20:58
151 12655 W. HOEFLE 52 04:21:07
152 1920 G. PROMNITZ 56 W 04:21:44
153 12850 W. MAIJE 31 04:22:10
154 12881 W. IHLOW 55 04:22:20
155 12941 B. KIESEL 31 04:22:38
156 12968 K. BRUECK 41 04:22:47
157 12989 T. TROEGER 41 04:22:52
158 12993 M. HECKERT 28 04:22:53
159 13054 J. SCHLECHT 50 04:23:11
160 13110 A. SCHMID 35 04:23:30
161 13111 L. SIPPEL 36 04:23:30
162 13158 B. SZENKER 52 04:23:43
163 2013 M. BRUNNMEIER 42 W 04:23:45
164 13316 F. BOEHNUE 52 04:24:43
165 13520 W. SCHUETT 51 04:25:54
166 13640 M. BUSSMANN 31 04:26:35
167 2250 G. PESCHEL 47 W 04:28:22
168 2249 T. PESCHEL 29 W 04:28:22
169 2252 G. MEFFERT 54 W  04:28:27
170 14114 C. ROMANN 31 04:29:12
171 14609 I. ZULEIA 37 04:32:02
172 14653 A. HAUFE 48 04:32:19
173 2481 C. WASCHKO 36 W 04:32:51
174 2525 M. BALTZER 36 W 04:33:45
175 2564 M. BRAIG 44 W 04:34:42
176 15038 M. WEBER 57 04:34:51
177 15389 A. SCHILLINGER 66 04:37:07
178 15555 U. BAUMANN 33 04:37:57
179 2777 C. SCHUBERT 42 W 04:38:52
180 15993 R. FISCHER 38 04:40:47
181 16121 P. CLEMENTE 33 04:41:43
182 16230 J. KLIMMER 45 04:42:25
183 16327 P. PFADENHAWER 49 04:43:01
184 3036 J. LIETZ 52 W 04:44:02
185 3123 C. SCHURICHT 37 W 04:45:45
186 16728 W. AUDRETSCH 61 04:46:06
187 16808 P. JAGER 48 04:46:38
188 16848 G. FRIEDENREICH 54 04:46:54
189 3211 A. DORFEL 36 W 04:46:55
190 17119 W. NUSSER 46 04:48:59
191 17283 K. STARKE 61 04:50:11
192 17321 D. WERNER 38 04:50:30
193 17730 B. ROEDEL 60 04:53:18
194 18069 T. JAEGER 35 04:55:18
195 18265 A. SCHEUNEMANN 43 04:56:48
196 18310 W. KNAUT 48 04:57:15
197 3781 H. VIMSOM-FISCHER 48 W 04:57:34
198 18374 G. KENT 56 04:57:50
199 18543 A. SPECKER 25 04:59:16
200 18955 B. KELZ 44 05:03:43
201 19096 M. KREITZBERG 37 05:04:59
202 19396 J. MAURER 52 05:07:40
203 19420 F. JAKOB 45 05:07:57
204 4250 G. LUEDEMANN 57 W 05:08:15
205 19516 S. MARX 32 05:08:44
206 19522 J. POMMERENING 47 05:08:47
207 4281 A. HEYEN 54 W 05:08:48
208 19573 M. WINGERNING 28 05:09:22
209 19672 J. SCHMITZ 59 05:10:32
210 19673 M. HAMMER 33 05:10:32
211 19698 J. BUESSOW 55 05:10:53
212 20246 J. LUEDEMANN 61 05:16:36
213 20276 T. OHRNER 35 05:16:59
214 20449 T. KELLY 44 05:19:41
215 20900 R. HAERTEL 43 05:26:23
216 21295 H. DORN 46 05:33:25
217 5296 D. SCHIRMER 49 W 05:35:15
218 21660 R. KEHLENBACH 53 05:40:29
219 21937 K. CORNELIUS 54 05:46:29
220 22311 H. KREISEF 36 05:57:18
221 22340 U. BLOESS 70 05:58:14
222 22724 R. WINTER 57 06:15:44
223 22998 R. HEIM 25 06:39:39

nach oben