Karstadt RuhrMarathon, 17.04.2005, Wittener Finisher Marathon www.laufen-in-witten.de
Platz
Witten
Platz
ges
Platz
AK
Strecke StNr. Name AK Verein brutto netto
1 3 1 MD D1589 Klönne, Marcus (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 02:34:22 02:34:22
2 20 10 MD D1593 Sittart, Thomas (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:48:18 02:48:15
3 27 12 MD D1592 Strothkamp, Dirk (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:49:47 02:49:45
4 32 7 MD D1590 Oesterwind, Dirk (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 02:51:28 02:51:25
5 41 14 MD D1648 Böde, Klaus (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 02:53:35 02:53:32
6 79 17 MD D4035 Dünkelmann, Michael (GER)  M40 LT Witten-Stockum 02:59:39 02:59:32
7 81 11 MD D5348 Fänger, Richard (GER)  M30 TV Volmarstein 03:00:08 02:59:47
8 33 10 MO O2224 Brandt, Holger (GER)  M35 PV Triathlon Witten 03:00:08 03:00:04
9 95 22 MD D1595 Grobe, Dieter (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:02:28 03:02:19
10 109 37 MD D5531 Klein, Oliver (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:03:45 03:03:41
11 53 12 MO O4083 Bruns, Christian (GER)  MHK PV Triathlon Witten 03:04:12 03:04:04
12 119 16 MD D1596 Kubeczka, Ralf (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 03:07:40 03:05:38
13 9 1 MD DF632 Christ, Tina W35 USC Bochum 03:08:32 03:08:26
14 152 7 MD O567 Vorberg, Stefan (GER)  M50 Twins Vorberg 03:09:22 03:09:01
15 11 8 MD DF823 Lohmeyer, Kerstin (GER)  WHK Stadtwerke Witten Team 03:11:45 03:11:39
16 251 66 MD D1599 Foschepoth, Christian (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:16:50 03:15:57
17 269 72 MD D5295 Kuhls, Volker (GER)  M40 03:17:12 03:16:51
18 290 32 MD D3313 Meyer, Heiko (GER)  MHK 03:20:59 03:18:07
19 307 83 MD D1598 Meurer, Dirk (GER) M35 Stadtwerke Witten Team 03:19:57 03:19:05
20 331 88 MD D1638 Weber, Carsten (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:20:47 03:20:00
21 356 95 MD D1037 Thies, Jürgen (GER)  M40 SV Herbern 03:22:04 03:21:20
22 422 32 MD D1601 Schneider, Hartwig (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 03:24:26 03:23:43
23 450 75 MD D4623 Kuhn, Michael (GER)  M45 KSV Witten 07 03:27:05 03:24:42
24 506 132 MD D140 Ulm, Thomas (GER)  M40 03:28:22 03:27:08
25 510 131 MD D1615 Ittermann, Peter (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:27:53 03:27:18
26 514 135 MD D1600 Kurpiers, Frank (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:29:32 03:27:24
27 520 89 MD D1073 Röhring, Gerhard (GER)  M45 03:28:34 03:27:32
28 526 136 MD D1602 Backwinkel, Markus (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:28:18 03:27:43
29 525 135 MD D4181 Neumann, Alexander (GER)  M35 PV-Triathlon Witten 03:28:09 03:27:43
30 538 145 MD D1038 Schuschel, Oliver (GER)  M40 SV Herbern 03:28:41 03:27:56
31 550 149 MD D1626 Meuser, Marc (GER) M40 Stadtwerke Witten Team 03:28:31 03:28:19
32 556 142 MD D1604 Raback, Thorsten (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:30:32 03:28:32
33 597 158 MD D1591 Wälter, Jörg (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:31:41 03:29:33
34 614 60 MD D4008 Böhm, Andreas (GER)  M30 PV-Triathlon Witten 03:30:20 03:29:53
35 628 61 MD D3722 Vahrenholt, Ralf (GER)  M30 CVJM Hattingen 03:31:47 03:30:13
36 649 164 MD D2296 Stempel, Lothar (GER)  M35 Polizei Witten 03:31:23 03:30:57
37 662 48 MD D1625 Petry, Ottmar (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 03:32:10 03:31:24
38 37 5 MD DF325 Paschedag, Ina (GER)  W40 SV Herbern 03:33:36 03:31:24
39 665 166 MD D5385 eckey, kai (GER)  M35 03:43:35 03:31:28
40 669 174 MD D3188 Ortlepp, Michael (GER)  M40 03:34:24 03:31:33
41 680 75 MD D311 Schmidt, Markus (GER)  MHK 03:41:00 03:31:54
42 40 15 MD DF729 Kuhls, Greta (GER)  WHK Ruhrgymnasium Witten 03:43:30 03:32:59
43 731 193 MD D4347 Diemling, Volker (GER)  M40 03:34:53 03:33:28
44 760 17 MD H1284 Janikowski, Waclaw (D)  M55 Stadtwerke Witten Team 03:35:04 03:34:14
45 791 214 MD D4150 Laßl, Michael (GER)  M40 TUS Witten-Stockum 03:41:28 03:35:22
46 798 195 MD D4391 Dziekanski, Holger (GER)  M35 Hochtief 03:36:35 03:35:42
47 820 219 MD D1606 Wenzel, Michael (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:37:23 03:36:37
48 824 82 MD D2415 Kirschberger, Thorsten (GER)  M30 03:39:29 03:36:51
49 871 90 MD D1608 Weckelmann, Matthias (GER)  MHK Stadtwerke Witten Team 03:39:00 03:38:13
50 52 4 MD DF597 Orthbandt, Julia (GER)  W30 03:39:33 03:39:10
51 921 172 MD D819 Hegenberg, Klaus (GER)  M45 03:39:51 03:39:27
52 924 91 MD D8706 Busemann, Frank (GER)  M30 03:42:11 03:39:33
53 944 244 MD D462 Krause, Frank (GER)  M40 03:42:21 03:40:10
54 947 224 MD D1896 Chisari, Sandro (GER)  M35 Infiny - Tri 03:41:11 03:40:11
55 968 227 MD D956 DIETZ, THOMAS (GER)  M35 03:46:27 03:40:41
56 985 79 MD D807 Szlachta, Richard (GER)  M50 Mobbyläufer 03:42:05 03:41:04
57 989 261 MD D1289 Wagener, Torsten (GER)  M40 Tus Ende 03:44:48 03:41:09
58 1006 264 MD D1641 Utke, Joachim (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:47:04 03:41:31
59 1090 107 MD D1629 Fuchs, Christian (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 03:49:33 03:43:46
60 1118 248 MD D2376 Fiedler, Ingo (GER)  M35 Triathlon Team Witten 03:56:43 03:44:25
61 1201 102 MD D4189 Osthaus, Udo (GER)  M50 SG Sparkasse Witten 03:47:55 03:45:44
62 1250 126 MD D1433 Ackermann, Lars (GER)  M30 03:48:32 03:46:53
63 82 18 MD DF391 Nick, Bettina (GER)  W35 LG Opelaner 03:47:19 03:47:15
64 1273 281 MD D1614 Grundmann, Thomas (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 03:48:35 03:47:22
65 86 24 MD DF135 Labas, Steffi (GER)  WHK Witten 03:53:59 03:47:46
66 1307 124 MD D5627 Stein, Jonas (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:00:21 03:48:17
67 1313 353 MD D3456 Petri, Ralf (GER)  M40 03:54:14 03:48:27
68 91 15 MD DF559 Nicolaus, Heike (GER)  W40 TURA Rüdinghausen 03:50:07 03:49:22
69 91 15 MD DF559 Nicolaus, Heike (GER)  W40 TURA Rüdinghausen 03:50:07 03:49:22
70 1366 142 MD D1605 Körner, Christian (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 03:52:04 03:49:24
71 95 16 MD DF1090 Meyer-Kalinka, Ulrike (GER)  W40 03:53:07 03:50:15
72 1410 368 MD D980 Schwäbe, Thomas (GER)  M40 03:53:20 03:50:37
73 1418 122 MD D4294 Wiener, Klaus (GER)  M50 TUS Stockum 03:52:55 03:50:46
74 1454 380 MD D1624 Kümeke, Klaus (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 03:57:03 03:51:27
75 1459 136 MD D5621 Duc Li, Taj (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:01:56 03:51:30
76 1474 271 MD D1240 Grudicek, Ivan (GER)  M45 03:55:20 03:51:49
77 1491 275 MD D763 Bremer, Andreas (GER)  M45 Stadtwerke Team Witten 03:52:46 03:52:11
78 1516 281 MD D4149 Lampmann, Udo (GER)  M45 TuS Bommern 03:55:44 03:52:32
79 1003 106 MO O396 Albrecht, Burkhard (GER)  M50 DJK Blau-weiß Annen 03:52:48 03:52:40
80 1570 407 MD D3911 Jacobs, Thomas (GER)  M40 DJK Preussen 1911 Bochum 03:59:38 03:53:59
81 120 23 MD DF612 Risse, Heike (GER)  W40 03:57:02 03:53:59
82 1608 360 MD D3019 Lenk, Jens (GER)  M35 Athletenschmiede Witten 03:57:17 03:54:42
83 1617 167 MD D5248 Spenst, Olaf (GER)  M30 KSV Witten 03:56:49 03:54:49
84 1647 146 MD D1612 Weckelmann, Günter (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 03:56:10 03:55:22
85 1658 173 MD D271 Unland, André (GER)  M30 Witten 04:01:49 03:55:36
86 1681 151 MD D4013 Brennecken, Peter (GER)  M50 DJK Preussen 1911 Bochum 03:58:21 03:55:53
87 1685 309 MD D4118 Klotz, Bernhard (GER)  M45 DJK Preussen 1911 Bochum 03:58:22 03:55:56
88 1728 441 MD D1199 Katz, Jörg (GER)  M40 03:57:05 03:56:40
89 1738 389 MD D3233 Becker, Thomas (GER)  M35 RAG 04:02:47 03:56:53
90 1744 159 MD D4944 Basiner, Stefan (GER)  M50 03:59:45 03:56:58
91 1754 321 MD D2053 Wittor, Reinhard (GER)  M45 03:58:21 03:57:06
92 1791 404 MD D3921 Marx, Frank (GER)  M35 Insert Witten 04:06:09 03:57:36
93 1787 163 MD D2069 Krause, Michael (GER)  MHK SU Annen 04:02:06 03:57:36
94 1815 460 MD D4871 Risse, Jürgen (GER)  M40 04:01:01 03:57:58
95 1820 195 MD D1603 Schröder, Frank (GER)  M30 Stadtwerke Witten Team 04:02:10 03:58:02
96 1870 343 MD D3913 Kaiser, Frank (GER)  M45 Laufen in Witten 03:59:04 03:58:51
97 1876 171 MD D1611 Lohmeyer, Dieter (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 04:00:40 03:59:00
98 1886 173 MD D4138 Krefter, Wilfried (GER)  M50 Laufen in Witten 04:02:16 03:59:05
99 1897 348 MD D2663 Sroga, Markus (GER)  M45 04:05:45 03:59:21
100 1332 266 MO O514 Welter, Jörg (GER)  M35 Die Frackies 04:02:51 03:59:36
101 1959 503 MD D3943 Teichert, Frank (GER)  M40 DJK Preussen 1911 Bochum 04:05:46 04:00:07
102 1988 446 MD D437 Feldermann, Mirko (GER)  M35 04:03:56 04:00:50
103 1988 446 MD D437 Feldermann, Mirko (GER)  M35 04:03:56 04:00:50
104 2080 75 MD D5069 Dr. Musaick, Klaus (GER)  M55 04:05:53 04:02:52
105 2093 199 MD D1582 Köhler, Frank (GER)  M50 04:06:49 04:03:09
106 2099 378 MD D1992 Montag, Ludger (GER)  M45 Sport- und Naturfreunde Witten 04:05:54 04:03:13
107 2120 468 MD D1649 d`Hone-Leimbach, Andreas (GER)  M35 Stadtwerke Witten Team 04:07:22 04:03:41
108 2131 540 MD D1632 Wenzel, Harald (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:05:29 04:03:50
109 204 29 MD DF830 Hanke, Andrea (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 04:05:29 04:03:52
110 2133 223 MD D3048 Przybilla, Marc (GER)  M30 04:06:28 04:03:53
111 209 41 MD DF1349 Krusenbaum, Jutta (GER)  W40 Laufen in Witten 04:07:17 04:04:05
112 2175 194 MD D4148 Lampmann, Bastian (GER)  MHK TuS Bommern 04:08:00 04:04:51
113 2245 200 MD D5623 Schmidt, Nick Luca (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:18:19 04:06:14
114 2253 86 MD D2355 Thiele, Wolfgang (GER)  M55 04:12:15 04:06:35
115 2289 247 MD D4694 Bohrmann, Dieter (GER)  M30 04:08:43 04:07:33
116 2314 573 MD D1613 Pähler, Christof (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:12:39 04:08:06
117 2320 575 MD D504 Klee, Gerd (GER)  M40 04:11:14 04:08:20
118 2338 13 MD D4012 Brahmann, Bruno (GER)  M65 OV Witten 04:09:19 04:08:54
119 243 34 MD DF1267 Krefter, Gabriele (GER)  W45 Laufen in Witten 04:12:26 04:09:15
120 246 42 MD DF730 Streckert, Uta (GER)  WHK Ruhrgymnasium Witten 04:22:35 04:09:24
121 2389 438 MD D4079 Hafer, Udo (GER)  M45 PV-Triathlon Witten 04:10:19 04:10:12
122 2401 213 MD D3948 Zengerle, Arne (GER)  MHK Laufen in Witten 04:13:41 04:10:29
123 260 64 MD DF1273 Lolies, Jutta (GER)  W35 Laufen in Witten 04:14:00 04:10:47
124 2425 217 MD D5625 Gresch, David (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:23:23 04:10:58
125 267 65 MD DF858 Wiegand, Birgit (GER)  W35 04:20:21 04:11:26
126 2438 532 MD D2205 Küperkoch, Ludger (GER)  M35 04:20:20 04:11:27
127 1716 325 MO O513 Knoblauch, Andreas (GER)  M35 Die Frackies 04:15:49 04:12:34
128 2486 224 MD D5624 Marks, Phillip (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:25:17 04:12:50
129 2560 233 MD D4734 Goddemeier, Niklas (GER)  MHK 04:24:26 04:14:38
130 2562 234 MD D5126 Trampisch, Matthias (GER)  MHK 04:24:28 04:14:40
131 307 6 MD DF1272 Kuhlmann, Monika (GER)  W55 SG Sparkasse Witten 04:15:47 04:15:34
132 1891 360 MO O561 Behrens, Michael (GER)  M35 04:20:11 04:18:10
133 338 54 MD D5119 Wittbold, Josefa (GER)  W45 04:20:13 04:18:40
134 1932 133 MO O822 Hausmann, Jan (GER)  MHK 04:22:18 04:19:36
135 2760 600 MD D5410 Euler, Marco (GER)  M35 04:31:48 04:20:26
136 2789 303 MO O906 Fritz, Andreas (GER)  M30 04:26:09 04:20:59
137 2806 507 MD D1623 Paikert, Thomas (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 04:23:06 04:21:27
138 2813 -109 MD D2149 Feldermann, Wilhelm (GER)  M55 HP 04:27:24 04:21:49
139 2813 109 MD D2149 Feldermann, Wilhelm (GER)  M55 HP 04:27:24 04:21:49
140 370 57 MD DF731 Klee, Hanna (GER)  WHK Ruhrgymnasium Witten 04:35:26 04:23:00
141 2870 270 MD D5622 Koch, Bastian (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:35:29 04:23:12
142 2869 694 MD D1107 Hütte, Torsten (GER)  M40 04:28:25 04:23:14
143 374 79 MD DF818 Ritz, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 04:28:34 04:23:17
144 2872 695 MD D1243 Schwanenberg, Andreas (GER)  M40 04:30:49 04:23:17
145 2886 698 MD D1628 Oelze, Rainer (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:25:05 04:23:26
146 2924 709 MD D4808 Dudzinski, Bernd (GER)  M40 04:27:16 04:24:18
147 2934 284 MD D1634 Dr. Schroeder, Matthias (GER)  M50 Stadtwerke Witten Team 04:30:27 04:24:33
148 408 61 MD DF1303 Seubert, Christiane (GER)  W45 Laufen in Witten 04:26:20 04:25:50
149 2975 289 MD D1105 Seubert, Martin (GER)  M50 LT Witten Stockum 04:26:21 04:25:50
150 2974 534 MD D287 Becker, Peter J. (GER)  M45 04:31:29 04:25:53
151 418 59 MD DF1021 Erbe, Andrea (GER)  W30 LT Sprintschnecken Werne 04:32:33 04:26:59
152 3005 651 MD D5647 Erbe, Peter (GER)  M35 LT Sprintschnecken Werne 04:32:34 04:26:59
153 3008 730 MD D776 Rossi, Frank (GER)  M40 Luna 95 04:34:27 04:27:10
154 424 60 MD DF998 Qajani, Elfi (GER)  W30 04:33:43 04:27:11
155 3037 299 MD D3115 Pfannmöller, Norbert (GER)  M50 04:35:17 04:27:58
156 3065 664 MD D4277 Vossio, Georg (GER)  M35 Laufen in Witten 04:32:45 04:28:42
157 3104 546 MD D1646 Loebert, Wolfgang (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 04:35:29 04:29:37
158 3116 17 MD D1652 Germeroth, Fabian (GER)  MJA Stadtwerke Witten 04:36:26 04:29:46
159 3115 18 MD D4751 Schmitt, Anian (GER)  MJA 04:36:26 04:29:46
160 450 63 MD DF824 Böde, Eva (GER)  W30 Stadtwerke Witten Team 04:35:03 04:30:09
161 3131 763 MD D3069 Andresen, Uwe (GER)  M40 04:33:05 04:30:12
162 452 68 MD DF963 Hammer, Friederike (GER)  WHK 04:35:06 04:30:30
163 3169 334 MD D3314 Noelle, Gernot (GER)  M30 Athletenschmiede Witten 04:34:04 04:31:19
164 3202 298 MD D5626 Wagner, Benedikt (GER)  MHK Ruhrgymnasium Witten 04:44:46 04:32:04
165 3224 299 MD D2958 Münzner, Sven (GER)  MHK DLRG LGDR-WITTEN 04:43:28 04:32:57
166 3226 133 MD D5258 Trampisch, Hans (GER)  M55 04:42:50 04:33:02
167 471 35 MD DF1325 Thiele, Hiltrud (GER)  W50 04:38:47 04:33:07
168 3241 572 MD D665 Humbert, Claus (GER)  M45 04:39:10 04:33:26
169 3269 795 MD D176 kreyenhop, ralf (GER)  M40 psv bochum 04:39:43 04:34:12
170 3283 576 MD D946 Schmidt-von Rüden, Michael (GER)  M45 04:37:50 04:34:36
171 495 110 MD DF828 Pfannkuche, Susanne (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 04:47:08 04:35:11
172 3301 803 MD D5027 pilchner, frank (GER)  M40 04:36:58 04:35:17
173 2314 280 MO O3932 Dr. Helf, Martin (GER)  M50 Laufen in Witten 04:36:14 04:36:01
174 3355 29 MD D4737 Guenther, Manfred (GER)  M65 04:37:53 04:37:06
175 3371 722 MD D2613 Dettmann, Michael (GER)  M35 04:46:21 04:37:42
176 3385 317 MD D5246 Greb, Sven Markus (GER)  MHK DLRG LGDR Werne 04:48:33 04:38:02
177 546 81 MD DF170 Baumgart, Claudia (GER)  WHK TG Herbede 04:48:02 04:40:43
178 3456 839 MD D1618 Bauerfeld, Thomas (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:44:17 04:40:53
179 3474 50 MD D2947 Glettenberg, Michael (GER)  M60 04:42:17 04:41:29
180 3487 738 MD D118 Sondermann, Dirk (GER)  M35 04:45:46 04:41:44
181 3493 368 MD D5641 decherdt, thomas (GER)  M30 04:51:02 04:41:51
182 580 43 MD DF1260 Kawallek, Ulrike (GER)  W50 LT Wischlingen Dortmund 04:44:48 04:43:21
183 3548 855 MD D1620 Hupe, Frank (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:48:49 04:43:57
184 3565 861 MD D4305 Wortmann, Meik (GER)  M40 OV Witten 04:46:56 04:44:46
185 3588 22 MD D1642 Keppler, Christoph (GER)  MJA Stadtwerke Witten Team 04:51:02 04:45:45
186 3591 5 MD D4711 Dlugi, Reinhard (GER)  M70 04:51:19 04:45:57
187 3602 160 MD D3892 Asmus, Ulrich (GER)  M55 Laufen in Witten 04:51:01 04:46:13
188 3633 761 MD D247 Krause, Reiner (GER)  M35 04:58:03 04:47:19
189 3631 382 MD D940 Soldierer, Thomas (GER)  M30 04:51:51 04:47:19
190 3643 877 MD D4258 Swolinski, Waldemar (GER)  M40 Insert Witten 04:59:10 04:47:33
191 3662 646 MD D1636 Wiens, Manfred (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 04:54:06 04:48:23
192 3682 39 MD D3231 Ötztürk, Sinan (GER)  M65 Athletenschmiede Witten 05:01:34 04:49:02
193 3684 652 MD D2611 Gruehn, Jürgen (GER)  M45 VFB Witten 30 04:56:23 04:49:05
194 636 80 MD DF1008 Simon, Tanja (GER)  W30 04:52:47 04:49:05
195 3686 654 MD D1403 Hylla, Dietmar (GER)  M45 04:55:32 04:49:13
196 3691 359 MD D5082 Levermann, Reinhold (GER)  M50 04:58:26 04:49:19
197 3695 890 MD D5692 Vieting, Bernd (GER)  M40 Tus Witten-Stockum 04:52:34 04:49:25
198 3692 360 MD D1151 Bisewski, Roland (GER)  M50 04:52:34 04:49:25
199 643 153 MD DF838 Görres, Birgit (GER)  W40 Stadtwerke Witten 04:54:40 04:50:00
200 3715 896 MD D1655 Görres, Michael (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 04:54:40 04:50:00
201 657 51 MD DF1252 Hötzel, Rita (GER)  W50 LT Wischlingen Dortmund 04:52:12 04:50:46
202 660 53 MD DF929 Hoffmann, Regine (GER)  W50 TuS Bommern 04:58:45 04:51:07
203 3739 364 MD D2612 Hoffmann, Rolf (GER)  M50 TuS Bommern 04:58:45 04:51:07
204 3759 666 MD D4295 Wilke, Udo (GER)  M45 Laufen in Witten 04:58:37 04:51:44
205 666 158 MD DF374 Witteler Malzahn, Dodo (GER)  W40 TV Durchholz 04:57:05 04:52:10
206 3786 785 MD D969 Hake, Holger (GER)  M35 Clenbuterol Witten 04:58:40 04:53:02
207 3791 785 MD D561 Gralla, Andreas (GER)  M35 05:00:08 04:53:46
208 681 86 MD DF196 Klimek, Joanna (GER)  W30 05:00:08 04:53:46
209 3806 674 MD D4578 ringel, ludger (GER)  M45 05:04:57 04:54:45
210 687 151 MD DF124 Gehrke, Stephanie (GER)  W35 05:04:57 04:54:46
211 697 89 MD DF913 Routaboul, Laura Silvina (GER)  W30 PVT Witten e.V. 05:05:08 04:56:03
212 2623 654 MO O214 Derdak, Jürgen (GER)  M40 05:04:58 04:56:44
213 2625 483 MO O106 Müller, Frank (GER)  M35 Berufsfeuerwehr Witten 05:04:58 04:56:45
214 2626 484 MO O215 Gehrke, Ulli (GER)  M35 05:04:58 04:56:46
215 699 163 MD DF1213 Bertram-Schultz, Kerstin (GER)  W40 Laufen in Witten 05:04:09 04:56:50
216 3852 681 MD D4301 Wittkowski, Michael (GER)  M45 TG Witten 05:04:09 04:56:50
217 3851 376 MD D2377 Zarges, Günter (GER)  M50 Laufen in Witten 05:04:09 04:56:50
218 3849 376 MD D2377 Zarges, Günter (GER)  M50 Laufen in Witten 05:04:09 04:56:50
219 3902 177 MD D4273 Voigt, Ullrich (GER)  M55 Laufen in Witten 05:07:11 05:00:05
220 737 95 MD DF1081 Leonhardt, Kristina (GER)  W30 RAG 05:07:47 05:01:52
221 3926 812 MD D936 Lüno, Karsten (GER)  M35 05:08:19 05:02:08
222 3929 381 MD D824 Bonkowski, Dieter (GER)  M50 TUS Bommern 05:10:04 05:02:27
223 3949 384 MD D213 Bonkowski, Roland (GER)  M50 05:11:37 05:04:00
224 3955 701 MD D1129 Hoenig, Harald (GER)  M45 05:17:14 05:04:24
225 3961 818 MD D731 Webelsiep, Carsten (GER)  M35 05:13:26 05:04:47
226 752 111 MD DF768 Schneider, Lena (GER)  WHK PV Triathlon Witten 05:12:20 05:05:23
227 3974 422 MD D3071 Haag, Matthias (GER)  M30 Athletenschmiede Witten 05:12:50 05:05:56
228 3977 379 MD D405 Kricheldorff, Julian (GER)  MHK 05:21:15 05:07:01
229 3978 380 MD D2153 Degener, Stephan (GER)  MHK 05:21:16 05:07:02
230 760 113 MD DF1276 Merder, Klaudia (GER)  WHK Laufen in Witten 05:15:16 05:07:56
231 3987 184 MD D4124 Köhlhoff, Günter (GER)  M55 Laufen in Witten 05:15:17 05:08:10
232 763 180 MD DF834 Stratmann, Sabine (GER)  W40 Stadtwerke Witten Team 05:14:05 05:08:13
233 4004 708 MD D1940 Christoffel, Michael (GER)  M45 PV Triathlon Witten 05:12:20 05:09:38
234 774 167 MD DF1191 Salcuni, Stella (GER)  W35 Dinos laufen in Witten 05:15:14 05:10:21
235 4020 710 MD D1619 Stratmann, Joern (GER)  M45 Stadtwerke Witten Team 05:17:41 05:11:48
236 791 173 MD DF1281 Nowak, Alexandra (GER)  W35 DINOS LAUFEN IN WITTEN 05:18:31 05:13:37
237 847 137 MD DF1176 Finke-Heinrich, Barbara (GER)  W45 Laufen in Witten 05:30:56 05:24:39
238 848 71 MD DF1180 Kempkes-Hegemann, Uschi (GER)  W50 Laufen in Witten 05:30:58 05:24:40
239 2792 191 MO O3378 Kopatz, Gordon (GER)  MHK 05:35:15 05:27:50
240 4132 853 MD D4290 Westhues, Stefan (GER)  M35 Laufen in Witten 05:37:20 05:30:01
241 4137 977 MD D1643 Ostendorf, Markus (GER)  M40 Stadtwerke Witten Team 05:40:53 05:33:25
242 879 123 MD DF822 Holtz, Angelika (GER)  WHK Stadtwerke Witten Team 05:40:15 05:35:43
243 4154 857 MD D1082 Flögel, Christian (GER)  M35 05:41:27 05:38:12
244 886 194 MD DF1214 Bloch, Dr. Anke (GER)  W35 Laufen in Witten 05:50:58 05:39:36
MD D3893 Asmus, Björn (GER) MHK Laufen in Witten 00:00:00 00:00:00
MD DF826 Dr. Höhmann-Riese, Beate (GER) W45 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D3621 Dr. Schleinitz, Kornelius (GER) M60 CCF Witten 00:00:00 00:00:00
MD D971 Eickmeier, Lars (GER) M30 Clenbuterol Witten 00:00:00 00:00:00
MD D4049 Fey, Andreas (GER) MHK SG Sparkasse Witten 00:00:00 00:00:00
MD DF837 Franke, Birgit (GER) W40 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D5467 Gonas, Alexander-Kurt (GER) M35 KSV Witten 07 00:00:00 00:00:00
MD DF1263 Kimm, Jurita (GER) W40 SG Sparkasse Witten 00:00:00 00:00:00
MD D3916 Knepper, Erich (GER) M45 Laufen in Witten 00:00:00 00:00:00
MD D1653 Knorn, Michael (GER) M35 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D1594 Kretschmar, Kay (GER) M35 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D174 Kubitzki, Frank-Michael (GER) M45 PV-TRI-WITTEN 00:00:00 00:00:00
MD D3226 Lange, Christian (GER) MHK Athletenschmiede Witten 00:00:00 00:00:00
MD D1201 Milz, Norbert (GER) M40 Wittener Turnverein 00:00:00 00:00:00
MD D3929 Niemann, Lothar (GER) M60 Laufen in Witten 00:00:00 00:00:00
MD DF836 Potthoff, Bärbel (GER) W45 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D5283 Röhricht, Dirk (GER) M35 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD DF453 Sinkevicius, Julia (GER) WJA Athletenschmiede Witten 00:00:00 00:00:00
MD D1654 Sonntag, Michael (GER) M35 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D4259 Szonn, Markus (GER) M30 SG Sparkasse Witten 00:00:00 00:00:00
MD DF831 Vitolla, Sieglinde (GER) W45 Stadtwerke Witten Team 00:00:00 00:00:00
MD D4275 von Prondzinski, Peter (GER) M45 Laufen in Witten 00:00:00 00:00:00
MD D854 Formefeld, Herbert (GER) M55 SU Annen 00:00:00 00:00:00
MD D494 Redeker, Gerold (GER) M35 DJK Blau Weiß Annen 00:00:00 00:00:00