9. Sterntaler-Lauf, 20.09.2009, Herdecke
E I N L A U F L I S T E - 9 K M
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
Zähl
M
Zähl
W
M/W Name, Vorname Verein/Ort AK
1077 1. 1. 1 M Oefler, Michael Laufteam Tenne M45
1082 2. 2. 1 M Aepfelbach, Tim Triathlon-TEAM Witten M35
1278 3. 3. 1 M Roi, Albert M40
801 4. 4. 1 M Augustin, Klaus Triathlon Team Witten M60
1059 5. 5. 1 M Lein, Thomas Team Kanu Camp M35
1212 6. 1. 1 W Doyscher, Uta Bunert Running Team W40
1476 7. 6. 1 M Splieth, Thomas LT Bittermark Dortmund M45
1207 8. 7. 1 M Dempe, Matthias Lauf Team Unna M40
1277 9. 8. 1 M Garrido, Roberto Wetter M55
1178 10. 9. 1 M Kern, Michael TSG Herdecke Ringen M40
1124 11. 10. 1 M Maggiorelli, Claudio Bosch Rexroth Witten M40
1098 12. 11. 1 M Wagenhäuser, Johannes - MHK
1491 13. 12. 1 M Toepper, Thomas LGO Bochum M45
1291 14. 13. 1 M Czerlinski, Manfred Hagen M45
1158 15. 14. 1 M Stattler, Chistian Berufsfeuerwehr Hagen M30
1063 16. 15. 1 M Fiolka, Achim TGH Wetter M55
805 17. 16. 1 M Hagedorn, Dean TSC Eintracht Dortmund MJB
1083 18. 17. 1 M Chisari, Sandro Infiny-Tri M40
1495 19. 18. 1 M Wolbert, Martin TuS Ende MJA
1213 20. 19. 1 M Armillotta, Samuele Dörken M40
1006 21. 20. 1 M Sachs, Rainer TGH Wetter M50
1493 22. 21. 1 M Kubas, Thorsten Herdecke M45
1024 23. 22. 1 M Gräwe, Detlef Tri-As Hamm M55
1176 24. 2. 1 W Görig, Deianira TSV 1863 Herdecke WHK
1295 25. 23. 1 M Bräuer, Ulrich Triathlon Team Hagen M45
1497 26. 24. 1 M Dante, Christian Novitas Witten M35
1480 27. 25. 1 M Zöllner, Jörg Peter TSV 1863 Herdecke M55
1081 28. 26. 1 M Kurpiers, Frank LT Witten-Stockum M45
1208 29. 27. 1 M Ahlert-de Graat, Jörg Blote Vogel Waldorfschule Witten M45
1108 30. 28. 1 M Ulm, Thomas Blote Vogel Waldorfschule Witten M45
1008 31. 29. 1 M Saalmann, Olaf - M35
1470 32. 3. 1 W Fänger, Astrid TV Volmarstein W35
1468 33. 30. 1 M Fänger, Richard TV Volmarstein M35
811 34. 31. 1 M Hansmeier, Martin Düsseldorf M35
1126 35. 32. 1 M Scheitza, Falko LWT Ümminger See Bochum M45
1244 36. 33. 1 M Paas, Fabian Dörken MHK
1211 37. 34. 1 M Hartmann, Volker Bunert Running Team M45
1210 38. 35. 1 M Kamp, Matias Bunert Running Team M40
1494 39. 36. 1 M Wiesner, Ernst Herdecke M45
1092 40. 37. 1 M Wörlein, Philipp Bielefeld M30
1090 41. 38. 1 M Kliem, Holger Triathlon-TEAM Witten M35
1265 42. 39. 1 M Schadwill, Thomas TuS Iserlohn M40
1189 43. 40. 1 M Gelmetti, Günther Lauf Team Unna M50
1156 44. 41. 1 M Schütz, Michael Berufsfeuerwehr Hagen M45
1488 45. 42. 1 M Niederhofer, Stefan Breckerfelder Trio M35
1206 46. 43. 1 M Wass, Reinhard Lauf Team Unna M55
1087 47. 44. 1 M Hesse, Jörn Bochum MHK
1009 48. 45. 1 M Brauer, Ulrich Herdecke M45
1234 49. 46. 1 M Meiering, Dr. , Carsten Dörken M40
1050 50. 47. 1 M van der Horst, Uwe Wetter M45
1490 51. 4. 1 W Sturm, Christine Kanu Club Hagen W45
1489 52. 48. 1 M Karius, Wolfgang Kanu-Club Hagen M45
1091 53. 49. 1 M Bonkowski, Roland Triathlon-TEAM Witten M50
1247 54. 50. 1 M Queisner, Christian Dörken MHK
1478 55. 5. 1 W Claudy, Marion Viermärker Dortmund W50
1248 56. 51. 1 M Quent, Ingo Dörken MHK
1290 57. 52. 1 M Billig, Gerhard TGH Wetter M50
1482 58. 53. 1 M Berghoff, Heiner Rot Weiss Dornfelder M55
1003 59. 54. 1 M Stach, Dirk TTC Holzwickede M40
1070 60. 55. 1 M Schulze-Bergkamen, Ingo TG Witten M40
1215 61. 56. 1 M Budak, Fikri Dörken M40
1109 62. 6. 1 W Wienforth, Silke PV-Triathlon Witten W35
1272 63. 57. 1 M Pastor, Till PV Triathlon Witten MHK
1284 64. 58. 1 M Augustin, Jörg Herdecke M40
1110 65. 7. 1 W Bär, Tordis - WHK
1280 66. 59. 1 M Jäger, Michael TSV Vorhalle M40
1223 67. 60. 1 M Hillmann, Jörg Dörken MHK
1276 68. 61. 1 M Lehmann, Jörg TV Volmarstein M35
1296 69. 8. 1 W Haverkamp, Marita Triathlon Team Hagen W45
1222 70. 62. 1 M Heeke, Klaus Dörken M40
1080 71. 63. 1 M Pawellek, Dieter TuRa Rüdinghausen Witten M45
1031 72. 64. 1 M Marx, Siegfried für Uwe M55
1283 73. 9. 1 W Rost, Sabine DJK Ewaldi Aplerbeck W45
1182 74. 65. 1 M Kappert, Rolf Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M40
1492 75. 66. 1 M Bartel, Jürgen Viermärker Dortmund M50
1030 76. 67. 1 M Urlaub, Martin endorphinjunkies.de Dortmund M35
1025 77. 68. 1 M Strate, Andreas Triathlon-TEAM Witten M40
1487 78. 69. 1 M Holtermann, Lukas Breckerfelder Trio MJB
1287 79. 70. 1 M Domnik, Dietmar Herdecke M60
1473 80. 10. 1 W Ritz, Sabine LT Witten-Stockum W40
1065 81. 71. 1 M Conrad, Jürgen Herdecke M45
1472 82. 72. 1 M Kloth, Theo Herdecke M55
1231 83. 73. 1 M Limburg, Ulrich Dörken M45
1264 84. 11. 1 W Schubert, Melanie TuS Iserlohn WHK
1147 85. 74. 1 M Schütte, Michael Berufsfeuerwehr Hagen M35
1463 86. 75. 1 M Schlieper, Achim Witten M35
1066 87. 12. 1 W Nick, Bettina Triathlon-TEAM Witten W40
1466 88. 76. 1 M Bangert, Thomas SG Dorma M40
1107 89. 13. 1 W Meinert, Elke LT Wischlingen Dortmund W35
1129 90. 77. 1 M Ernst, Albert Herdecke M65
1282 91. 78. 1 M Nickel, Tim Leipzig M30
1226 92. 79. 1 M Köhler, Thomas Dörken MHK
1069 93. 14. 1 W Schulze-Bergkamen, Katja TG Witten W40
1061 94. 80. 1 M Riske, Peter D-day of Bee M40
1076 95. 81. 1 M Reckert, Holger Triathlon-TEAM Witten M35
1163 96. 82. 1 M Meister, Marc Berufsfeuerwehr Hagen M35
1162 97. 83. 1 M Halotta, Martin Berufsfeuerwehr Hagen M30
1179 98. 84. 1 M Grap, Andreas Germanwings Running Team M40
1229 99. 15. 1 W Lapp, Martina Dörken W35
1235 100. 85. 1 M Moldenhauer, Kai Dörken M35
1184 101. 86. 1 M Seubert, Kevin LT Witten-Stockum MJB
1022 102. 87. 1 M Pohl, Manuel Hagen MHK
1062 103. 16. 1 W Ruiz-Naroska, C. Ivette Dörken W35
1026 104. 17. 1 W Strate, Antje Simone Triathlon-TEAM Witten W40
1164 105. 88. 1 M Ternette, Christian Berufsfeuerwehr Hagen M30
1286 106. 89. 1 M Hoeffmann, Achim LT Bittermark Dortmund M50
1294 107. 90. 1 M Kapka, Andreas TTW Witten M50
1144 108. 91. 1 M Salomon, Gustav Berufsfeuerwehr Hagen M55
1064 109. 92. 1 M Steinke, Uwe Herdecke M40
1057 110. 18. 1 W Höhnisch, Janine Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke WHK
804 111. 93. 1 M Kiehm, Matthias Triathlon-TEAM Witten M45
1462 112. 94. 1 M Wenzel, Harald Triathlon Team Witten M45
1461 113. 95. 1 M Wenzel, Lars Triathlon Team Witten MJA
810 114. 19. 1 W Liebelt, Julia Herdecke WJB
1027 115. 96. 1 M Markowski, Arnold DJK Blau-Weiß Annen M65
1119 116. 97. 1 M Hansel, Oliver TV Lilienthal M35
1150 117. 98. 1 M Dullay, Christian Berufsfeuerwehr Hagen MHK
1051 118. 20. 1 W Scheckel, Lea Hagen WHK
1018 119. 21. 1 W Bohr, Valerie - W30
1166 120. 22. 1 W Gross, Helga Triathlon-TEAM Witten W65
1292 121. 99. 1 M Brahmann, Bruno PV Triathlon Witten M70
1285 122. 100. 1 M Schalk, Dr. H.-Jürgen Dörken M60
1177 123. 23. 1 W Grapentin, Micaela TSV 1863 Herdecke W35
1089 124. 101. 1 M Ewers, Ingo Witten M45
1225 125. 102. 1 M Klingelhage, Norbert Dörken M45
1499 126. 103. 1 M Haase, Lothar Dortmund M45
1172 127. 104. 1 M Stiefelmeier, Wilfried Herdecke M45
1010 128. 105. 1 M Schmal, Frank Herdecke M50
1180 129. 24. 1 W Rinnert, Andrea Rewe Symalla W40
807 130. 25. 1 W Magerkurth, Sarah Bochum W40
802 131. 26. 1 W Kolbe, Kirsten TSC Eintracht Dortmund W45
1203 132. 106. 1 M Friese, Volker LT Wischlingen Dortmund M40
1112 133. 107. 1 M Wienert, Martin - M55
1167 134. 108. 1 M Boncuclu, Alpay - MJA
1289 135. 27. 1 W Hildebrandt, Claudia TGH Wetter W45
1032 136. 28. 1 W Hegel-Söhnchen, Anja Herdecke W35
1033 137. 109. 1 M Söhnchen, Thomas FC Herdecke-Ende M35
1020 138. 110. 1 M Elkenkamp, Dirk - M45
1464 139. 29. 1 W Fehrs, Andrea Triathlon-TEAM Witten W50
1484 140. 111. 1 M Hochmisch, Guido RSG Hönne Ruhr M45
1253 141. 30. 1 W Riegsinger, Theresia Dörken W50
1238 142. 112. 1 M Odendahl, Thorsten Dörken M45
1254 143. 113. 1 M Rölecke, Ingo Dörken M50
1237 144. 114. 1 M Odendahl, Jens Dörken M50
1046 145. 31. 1 W Biermann, Claudia LT Wischlingen Dortmund W40
803 146. 32. 1 W Jeschke, Simone Triathlon-TEAM Witten W35
1483 147. 33. 1 W Brass, Ulrike TTW Witten W45
806 148. 115. 1 M Dijkgraaf, Joop Bergziegen Kreuzviertel M60
1209 149. 116. 1 M Petig, Johannes Blote Vogel Waldorfschule Witten MJB
1171 150. 117. 1 M Dietz, Rüdiger Dortmund M45
1218 151. 34. 1 W Dolata, Kerstin Dörken W40
1228 152. 35. 1 W Krahn, Beatrix Dörken W40
1202 153. 118. 1 M Möller, Mirko Herdecke M35
1273 154. 119. 1 M Kohlstedde, Guido Witten M35
1079 155. 120. 1 M Mark, Andreas Iserlohn M45
1496 156. 121. 1 M Goedecke, Cristoph TV Volmarstein M40
1130 157. 36. 1 W Täuber, Astrid - W40
1465 158. 122. 1 M Dittrich, Herbert VfL Eintracht Hagen M65
1249 159. 123. 1 M Rabe, Christian Dörken M40
1001 160. 37. 1 W Stricker, Christiane Herdecke W45
1243 161. 124. 1 M Öztürk, Semih Dörken M40
1170 162. 125. 1 M Stricker, Heinz Herdecke M55
1269 163. 126. 1 M Piechura, Manfred Herdecke M50
1012 164. 127. 1 M Döpper, Rolf LG RARO M50
1298 165. 128. 1 M Moos, Daniel Herdecke M40
1293 166. 129. 1 M von Weber, Walter Viermärker Dortmund M50
1058 167. 38. 1 W Höhnisch, Ellen Menden W45
1469 168. 130. 1 M Kruber, Reinhard Dortmund M45
1194 169. 131. 1 M Lüschen, Ubbo Lauf Team Unna M55
1084 170. 132. 1 M Roik, Matthias Triathlon-TEAM Witten M45
1196 171. 133. 1 M Müller, Rainer Lauf Team Unna M40
1148 172. 134. 1 M Haupt, Thomas Berufsfeuerwehr Hagen M40
1149 173. 39. 1 W Aurbacher, Anja Berufsfeuerwehr Hagen W35
655 174. 40. 1 W Mey, Barbara Dörken W35
1078 175. 41. 1 W Mark, Dörte Iserlohn W40
1013 176. 135. 1 M Reding, Hans-Jörg STC Volmarstein M45
1181 177. 42. 1 W Pelzer, Alexa Rudolf Steiner Schule Bochum W50
1200 178. 136. 1 M Paolini, Paolo TSG Herdecke M40
1199 179. 137. 1 M Ziencyk, Gerd Lauf Team Unna M50
1193 180. 43. 1 W Lüschen, Beate Lauf Team Unna W50
1021 181. 138. 1 M Hoffmann, Harald Essen M45
1067 182. 44. 1 W Timm, Barbara Hagen W40
1068 183. 139. 1 M Timm, Rüdiger Hagen M40
1043 184. 45. 1 W Vieler, Julia Team Ronja, Laufschnepfen W40
1042 185. 140. 1 M Vieler, Jens Team Ronja M40
1102 186. 141. 1 M Frohne, Holger Dörken M40
1220 187. 46. 1 W Groß, Tabea Dörken WJA
1258 188. 142. 1 M Schröer, Dr. , Jörn Dörken MHK
1161 189. 47. 1 W Baranski, Karen Berufsfeuerwehr Hagen WHK
1160 190. 48. 1 W Baranski, Maike Berufsfeuerwehr Hagen W30
1214 191. 143. 1 M Berndt, Sascha Dörken MHK
1117 192. 144. 1 M Marschlich, Günter TG Voerde M50
1151 193. 145. 1 M Gronenberg, Martin Berufsfeuerwehr Hagen M40
1467 194. 146. 1 M Janas, Klaus Dieter Hagen M50
1093 195. 49. 1 W Petig, Annalena DLRG Witten WHK
1143 196. 147. 1 M Herbst, Benno Berufsfeuerwehr Hagen M40
1095 197. 148. 1 M Rosenberg, Dirk LT Wischlingen Dortmund M40
1137 198. 50. 1 W Lindner, Petra Lauftreff Hohenlimburg W45
1135 199. 51. 1 W Erdmann, Karin Lauftreff Hohenlimburg W60
1136 200. 52. 1 W Braun-Nott, Angelika Lauftreff Hohenlimburg W55
1132 201. 149. 1 M Fähmel, Bernd Lauftreff Hohenlimburg M60
1131 202. 53. 1 W Dobusch, Monika - W45
1471 203. 54. 1 W Lindner, Jasmin Herdecke WHK
1048 204. 150. 1 M Koch, Tim Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke M35
1056 205. 151. 1 M Ronnefeldt, Michael Statt-Auto Herdecke V.f.a.Mobilsein M45
1475 206. 152. 1 M Holsteg, Jens Herdecke M35
1173 207. 153. 1 M Bönigk, Walter SUN Witten M70
1159 208. 154. 1 M Scholz, Stefan Berufsfeuerwehr Hagen M45
1486 209. 155. 1 M Basilowski, Horst Lauf Team Unna M55
1195 210. 55. 1 W Michalczyk, Daniela Lauf Team Unna WHK
1121 211. 156. 1 M Fronapfel, Martin Herdecke M45
1192 212. 56. 1 W Leitner, Elisabeth Lauf Team Unna W55
1183 213. 57. 1 W Seubert, Sina LT Witten-Stockum WHK
1185 214. 157. 1 M Doerk, Michel LT Witten-Stockum MJA
1041 215. 58. 1 W Neubauer, Heike LT Wischlingen Dortmund W40
1169 216. 158. 1 M Bergkemper, Oliver endorphinjunkies.de Dortmund M40
1094 217. 159. 1 M Lutter, Wilhelm PV-Triathlon Witten M60
1245 218. 59. 1 W Paas, Maiken Dörken WHK
1281 219. 160. 1 M Schubert, Martin Herdecke M50
1498 220. 60. 1 W Augustin, Britta Triathlon Team Witten W30
1115 221. 161. 1 M Schramm, Dietmar DAV Recklinghausen M55
1297 222. 61. 1 W Kunkis, Nicole Witten W35
1005 223. 62. 1 W Schmier, Gabi Herdecke W40
1174 224. 63. 1 W Metz, Sabine Wetter W45
1038 225. 162. 1 M Kral, Thomas Köln M45
1270 226. 163. 1 M Wolle, Heiko Ratingen Goosenecks M35
1019 227. 64. 1 W Elkenkamp, Birgit - W45
1188 228. 164. 1 M Friedemann, Uwe Lauf Team Unna M60
1246 229. 165. 1 M Paas, Dr., Reinhold Dörken M60
1275 230. 166. 1 M Grapenin, Dirk Dörken MHK
1118 231. 65. 1 W Hansel, Claudia TV Lilienthal W35
1242 232. 167. 1 M Öztürk, Bülent Dörken M30
1485 233. 66. 1 W Boeringschulte, Barbara TTW W55
1299 234. 67. 1 W Hansen, Kerstin Triathlon Team Witten W35
1460 235. 68. 1 W Wenzel, Heike Triathlon Team Witten W45
1037 236. 69. 1 W Seubert, Christiane LT Witten-Stockum W50
1142 237. 70. 1 W Quent, Christina Berufsfeuerwehr Hagen WHK
1139 238. 168. 1 M Quent, Jürgen Berufsfeuerwehr Hagen M50
1201 239. 71. 1 W Holz, Iris - W50
1187 240. 72. 1 W Vögler, Ines Herdecke W50
1227 241. 73. 1 W Köpsell, Claudia Dörken W30
1097 242. 74. 1 W Schmidt, Saskia KemnadeLakeRunners WHK
1096 243. 169. 1 M Buchholz, Maik KemnadeLakeRunners M30
1191 244. 75. 1 W Kretschmer, Christine Lauf Team Unna W55
1216 245. 76. 1 W Bürger, Sandra Dörken W40
1186 246. 77. 1 W Klimke, Claudia Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke W45
1204 247. 78. 1 W Basilowski, Anita Lauf Team Unna W55
1205 248. 79. 1 W Wass, Ute Lauf Team Unna W55
1197 249. 80. 1 W Lönne-Wiemann, Ulla Lauf Team Unna W60
1055 250. 170. 1 M Ann, Ortwin Wetter M55
1054 251. 81. 1 W Hahner, Ursula Wetter W50
1479 252. 82. 1 W Weber, Valerie Witten WJB
1262 253. 171. 1 M von Pachelbel, Bernd Dörken MHK
1263 254. 172. 1 M von Pachelbel, Johann Dörken MJB
1088 255. 83. 1 W Müßler, Jutta PV-Triathlon Witten W50
1477 256. 84. 1 W Nikoyagize, Cecile Witten WHK
1190 257. 173. 1 M Janowski, Hubert Lauf Team Unna M70
1251 258. 174. 1 M Recnik, Gabriel Dörken M30
1252 259. 85. 1 W Recnik, Svenja Dörken WHK
1074 260. 86. 1 W Krümmel, Petra die dueppies W55
1073 261. 87. 1 W Hoppe, Jutta die dueppies W45
1040 262. 88. 1 W Wahl, Silke LT Wischlingen Dortmund W40
1045 263. 89. 1 W Pauke, Andrea LT Wischlingen Dortmund W45
1085 264. 90. 1 W Levo, Marisa LT Wischlingen Dortmund W40
1004 265. 91. 1 W Koch, Christina Herdecke W35
809 266. 92. 1 W Prinz, Franziska Herdecke WHK
808 267. 93. 1 W Harst, Ruth Bochum W30
1168 268. 175. 1 M Yilmaz, Ahmed - MHK
1099 269. 94. 1 W Belitz, Karin Dörken W50
1007 270. 176. 1 M Höflich, Frank Herdecke M50
1474 271. 95. 1 W Ostermann, Anjana Hambühren W30
1114 272. 177. 1 M Kilinski, Patrick LT Witten-Stockum MHK
1255 273. 178. 1 M Röslert, Frank Dörken M45
1256 274. 96. 1 W Röslert, Susi Dörken W50
1241 275. 97. 1 W Olier, Ingrid Dörken W45
1224 276. 179. 1 M Kilian, Frank Dörken M50
1240 277. 98. 1 W Olier, Sabine Dörken W45
1154 278. 99. 1 W Sprik, Sabine Berufsfeuerwehr Hagen W45
1279 279. 180. 1 M Miranda, Eduardo LT Witten-Stockum M65
1036 280. 181. 1 M Seubert, Martin LT Witten-Stockum M55
1259 281. 182. 1 M Schulte, Dr. , Knut Dörken M45
1113 282. 100. 1 W Seubert, Anke LT Witten-Stockum WJA
1011 283. 101. 1 W Schmal, Kathlen Herdecke WHK
1122 284. 102. 1 W Knepper, Gabriele PV-Triathlon Witten W50
1123 285. 183. 1 M Knepper, Ulrich PV-Triathlon Witten M50
1153 286. 103. 1 W Lüdeke, Monika Berufsfeuerwehr Hagen W40
1152 287. 184. 1 M Lüdeke, Michael Berufsfeuerwehr Hagen M40
1105 288. 185. Dorow, Manfred Dörken M35
1106 289. 186. Neumann, Jens Dörken MHK
1100 290. 187.   1   M Schönknecht, Wolfgang Dörken M55