9. Sterntaler-Lauf, Herdecke, 20.09.2009
Nordic Walking 8,5km
N O R D I C  W A L K E R - E I N L A U F L I S T E
StartNr. Platz
ges.
Platz
M
Platz
W
Zähl
M
Zähl
W
M/W Name, Vorname Verein/Ort
684 1. 1. 1 0 M Janasik, Tadeusz Team Lohmann Witten
504 2. 2. 1 0 M Schuchmann, Erwin Bergheim Erft
505 3. 1. 0 1 W Schuchmann, Barbara Bergheim Erft
676 4. 3. 1 0 M Wiemhoff, Volker GID
516 5. 4. 1 0 M Rosendahl, Peter SV Herbede
677 6. 5. 1 0 M Sellin, Karl-Heinz GID
595 7. 6. 1 0 M Raue, Jürgen Hagen
648 8. 2. 0 1 W Hecker, Martina Dörken
660 9. 3. 0 1 W Schüren, Ulrike Dörken
647 10. 7. 1 0 M Dieckerhoff, Frank Dörken
662 11. 8. 1 0 M Emmert, Gerhold TGH Wetter
594 12. 4. 0 1 W Raue, Bettina Hagen
683 13. 9. 1 0 M Wetzel, H. Peter Witten
674 14. 5. 0 1 W Freisfeld, Nicole Bochum
678 15. 6. 0 1 W Potthoff, Silke Herdecke
661 16. 7. 0 1 W Hülscher, Sandra Blote Vogel Waldorfschule Witten
527 17. 8. 0 1 W Schneider, Katja Herdecke
762 18. 10. 1 0 M Dr. Imle, Klaus TSV 1879 Hagen Vorhalle
761 19. 11. 1 0 M Todt, Klaus Herdecke
675 20. 12. 1 0 M Selzer, Klaus Bochum
765 21. 13. 1 0 M Oster, Winfried Herdecke
598 22. 9. 0 1 W Netz, Martina -
597 23. 10. 0 1 W Wandhoff, Heike -
599 24. 14. 1 0 M Bachmann, Jörg -
673 25. 11. 0 1 W Dietz, Simone TTW-Witten
611 26. 12. 0 1 W Kiepe, Rita Düsselläufer
663 27. 13. 0 1 W Wolle, Silvia Mettmann Sport
615 28. 14. 0 1 W Reineke, Marie Düsselläufer
685 29. 15. 1 0 M Schotte, Christian Witten
610 30. 15. 0 1 W Hundrieser, Heidi Düsselläufer
535 31. 16. 0 1 W Idel, Silke be2balance
659 32. 17. 0 1 W Riemann, Sabine Dörken
653 33. 18. 0 1 W Lindtner, Sylvia Dörken
530 34. 16. 1 0 M Olitzka, Norbert be2balance
698 35. 19. 0 1 W Schalk, Ingrid Dörken AG
551 36. 20. 0 1 W Schmidt, Anne Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
656 37. 17. 1 0 M Mey, Wolfgang Dörken
650 38. 21. 0 1 W Herminghaus-Böcking, Ute Dörken
501 39. 22. 0 1 W Stach, Ljubov Dortmund
543 40. 23. 0 1 W Fuchs, Carola be2balance
503 41. 24. 0 1 W Eisenbeiß, Heidi Hagen
541 42. 25. 0 1 W Schulz, Monika be2balance
536 43. 26. 0 1 W Michler, Heike be2balance
593 44. 18. 1 0 M Schürmann, Volker be2balance
658 45. 19. 1 0 M Reiz, Siegfried Dörken
645 46. 20. 1 0 M Breer, Detlev Dörken
537 47. 27. 0 1 W Lewoldsen, Petra be2balance
694 48. 28. 0 1 W Beierle, Silja Herdecke
602 49. 29. 0 1 W Beierle, Christina Menden
601 50. 21. 1 0 M Tünnermann, Detlef Herdecke
528 51. 30. 0 1 W Fuchs, Susanne be2balance
533 52. 31. 0 1 W Tervooren, Gisela be2balance
525 53. 22. 1 0 M Fischer, Jürgen Dortmund
517 54. 23. 1 0 M Höflich, Heinz Dortmund
514 55. 32. 0 1 W Kuge, Milena Witten
531 56. 33. 0 1 W Spratte, Siglinde be2balance
605 57. 34. 0 1 W Demaj, Martina Düsselläufer
603 58. 24. 1 0 M Bewersdorff, Walter Lauftreff Hohenlimburg
550 59. 35. 0 1 W Hiesel, Heike Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
549 60. 36. 0 1 W Utke, Sabine Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
512 61. 37. 0 1 W Birkendahl, Petra Dortmund
632 62. 38. 0 1 W Lipinski, Wieslawa Witten
513 63. 39. 0 1 W Höffmann, Martina Dortmund
529 64. 40. 0 1 W Olitzka, Anette be2balance
534 65. 41. 0 1 W Richling, Helga be2balance
532 66. 42. 0 1 W Kohlstedde, Claudia be2balance
619 67. 43. 0 1 W Simmert, Katrin Düsselläufer
667 68. 44. 0 1 W Jaensch, Sabine Witten
668 69. 45. 0 1 W Preuss, Jutta Witten
621 70. 46. 0 1 W Thiel, Cordula Düsselläufer
699 71. 47. 0 1 W Hautau, Sabine Gehrden
646 72. 48. 0 1 W Deinert, Ellen Dörken
524 73. 49. 0 1 W Blome, Karin Herdecke
651 74. 50. 0 1 W Kiesel, Margret Dörken
511 75. 51. 0 1 W Allzeit, Dorothea Witten
542 76. 52. 0 1 W Voßkuhle-Luksnat, Claudia be2balance
539 77. 53. 0 1 W Kaatz, Heike be2balance
612 78. 54. 0 1 W Marx-Henning, Marlies Düsselläufer
606 79. 55. 0 1 W Efkes, Marie-Luise Düsselläufer
538 80. 56. 0 1 W Löffler, Edeltraut be2balance
540 81. 57. 0 1 W Greffrath, Birgit be2balance
686 82. 58. 0 1 W Folie, Ursula Hagen
687 83. 25. 1 0 M Folie, Josef Hagen
7777 84. #NV #NV #NV #NV #NV #NV #NV