Home Ulis Laufseiten Neues Links
Laufen in Witten Witten, 04.12.00

    

 
10. Wittener Weihnachtslauf am 10. Dezember 2000
veranstaltet vom PV Triathlon Witten e.V.
 
zum 10km-Lauf
zum 4km-Lauf
 
Ergebnisliste 2 km-Lauf
Platz Start Name Jg Verein Platz AK Zeit
ges Nr AK
1 269 Krüger, Stephan 89 Wuppertaler SV 1 M11 07:38
2 24 Buchwald, Frederik 89 DJK Kleinenbroich 2 M11 07:46
3 43 Knoche, Kevin 89 PV-Triathlon Witten 3 M11 07:53
4 38 Bödecker, Jens 89 PV-Triathlon Witten 4 M11 07:54
5 832 Gagaropoulos, Vasilis 90 LG Castrop-Rauxel TUS Ick 1 M10 08:09
6 41 Ziffling, Robert 89 PV-Triathlon Witten 5 M11 08:11
7 50 Goggol, Phillipp 89 PV-Triathlon Witten 6 M11 08:23
8 667 Kieslich, Simon 89 LG Haltern 7 M11 08:27
9 360 Steinboorn, Willi 89 Holzkamp Gesamtschule 8 M11 08:41
10 359 Böcher, Fabian 89 Holzkamp Gesamtschule 9 M11 08:46
11 280 Schorling, Johannes-Chris 90 RGW 2 M10 08:47
12 42 Kapka, Michael 90 PV-Triathlon Witten 3 M10 08:47
13 40 Balcer, Bastian 91 PV-Triathlon Witten 1 M 9 08:54
14 29 Dworacki, Svenja 90 TV Haßlinghausen 1 W10 08:55
15 283 Michler, Tobias 90 DJK Blau/Weiss Annen 4 M10 08:59
16 36 Kordel, Fabian 89 PV-Triathlon Witten 10 M11 09:12
17 801 Milbrodt, Tobias 91 DJK Blau-Weiß-Annen e.V. 2 M 9 09:18
18 443 Speckenbach, Sophie 90 Schwelm 2 W10 09:20
19 30 Dworacki, Maja 91 TV Haßlinghausen 1 W 9 09:26
20 390 Blanke, Jessica 90 DJK Blau-Weiss Annen 3 W10 09:30
21 380 Mortas, Oguzohan 89 Holzkamp Gesamtschule 11 M11 09:42
22 366 Schneider, Robin 89 Holzkamp Gesamtschule 12 M11 09:43
23 377 Kopner, Uta 90 Witten 4 W10 09:44
24 773 Musiol, Laura 89 Holzkamp Gesamtschule 1 W11 09:45
25 35 Seubert, Kevin 92 LT-Witten-Stockum 1 M 8 09:47
26 51 Doulias, Christoc 90 RGW 5 M10 09:50
27 371 Heidl, Daniel 89 Holzkamp Gesamtschule 13 M11 09:51
28 275 Jäger, Patrick 90 PV-Triathlon Witten 6 M10 09:54
29 39 Humbert, MichaPaul 90 PV-Triathlon Witten 7 M10 09:57
30 482 Schmalstieg, Lisa 91 SU Annen 2 W 9 10:01
31 742 Möschter, Chrisatian 88 Holzkamp Gesamtschule 1 *** 10:02
32 37 Hohmann, Benjamin 92 PV-Triathlon Witten 2 M 8 10:06
33 21 Bambullis, Tim 92 DJK BW-Annen 3 M 8 10:10
34 376 Unger, Nils 92 PV-Triathlon Witten 4 M 8 10:11
35 294 Helf, Lukas 91 TUS Stockum 3 M 9 10:12
36 262 Fuest, Lennart 92 Blau/Weiss Annen 5 M 8 10:14
37 279 Bernstorff, Maria 89 Ruhr-Gymnasium 2 W11 10:16
38 23 Langmann, Lukas 90 PV-Triathlon Witten1989 8 M10 10:18
39 357 Döll, Marcel 89 Holzkamp Gesamtschule 14 M11 10:21
40 31 Schmidt, Mandy 92 PV-Triathlon Witten 1 W 8 10:22
41 268 Barbera, Luisa 90 Witten 5 W10 10:27
42 270 Meier, Konstantin 93 PV-Triathlon 1 M 7 10:28
43 58 Caspers, Sina 90 SUA 6 W10 10:34
44 780 Knitter, Christin 88 Holzkamp Gesamtschule 1 *** 10:34
45 33 Kapka, Maja 91 PV-Triathlon Witten 3 W 9 10:37
46 2 Maier, Jasmin 89 Holzkamp Gesamtschule 3 W11 10:39
47 766 Schiller, Robert 88 Holzkamp Gesamtschule 2 *** 10:40
48 22 Bambullis, Tobias 89 DJK BW-Annen 15 M11 10:46
49   NN          
50 370 Eckey, Patrick 89 Holzkamp Gesamtschule 16 M11 10:58
51 264 Schindler, Caroline 89 SUA Annen 4 W11 11:00
52 272 Brahmann, Jana 92 DJK-Blau-Weiss Annen 2 W 8 11:00
53 368 Preus, Matthias 89 Holzkamp Gesamtschule 17 M11 11:10
54 480 Möller, Andreas 89 Holzkampschule 18 M11 11:19
55 363 Gregori, Dominik 90 Holzkamp Gesamtschule 10 M10 11:19
56 361 Herbrechter, Ann-Kathrin 89 Holzkamp Gesamtschule 5 W11 11:32
57 755 Herich, Kevin 88 Holzkamp Gesamtschule 3 *** 11:33
58 753 Hummer, Melanie 87 Holzkamp Gesamtschule 2 *** 11:38
59 1 Holländer, Lisa 90 Holzkamp Gesamtschule 7 W10 11:49
60 364 Seckin, Tuba 89 Holzkamp Gesamtschule 6 W11 11:55
61 362 Brenk, Nina 90 Holzkamp Gesamtschule 8 W10 11:58
62 430 Kuck, Annika 90 SU Annen 9 W10 11:59
63 379 Rollke, Giacomo 89 Holzkamp Gesamtschule 19 M11 12:02
64 8 Kaester, Mira 89 Holzkamp Gesamtschule 7 W11 12:03
65 374 Schröder Svenja 89 Holzkamp Gesamtschule 8 W11 12:04
66 729 Wörmann, Sarina 91 Witten 4 W 9 12:09
67 293 Wörmann, Max 93 Witten 2 M 7 12:13
68 5 Rohloff, Kevin 90 Holzkamp Gesamtschule 11 M10 12:13
69 435 Umakanthan, Suran 89 Holzkampschule 20 M11 12:15
70 754 Herich, Alan 88 Holzkamp Gesamtschule 4 *** 12:20
71 16 Altuntas, Riza 89 Holzkamp Gesamtschule 21 M11 12:32
72 365 Kupka, Alexandra 89 Holzkamp Gesamtschule 9 W11 12:34
73 358 Korner, Daniel 89 Holzkamp Gesamtschule 22 M11 12:36
74 6 Fenner, Daniel 89 Holzkamp Gesamtschule 23 M11 12:36
75 34 Seubert, Anke 90 LT-Witten-Stockum 10 W10 12:54
76 768 Lohde, Tristan 88 Holzkamp Gesamtschule 5 *** 12:56
77 28 Heckenhauer, Jacqueline 89 Witten 10 W11 13:16
78 745 Kinski, Jenny 89 Holzkamp Gesamtschule 11 W11 13:17
79 748 Schlicker, Patrick 88 Holzkamp Gesamtschule 6 *** 14:28
80 11 Evers, Benjamin 89 Holzkamp Gesamtschule 24 M11 14:46
81 372 Werpup, Tom 89 Holzkamp Gesamtschule 25 M11 15:01
82 13 Blum, Jessica 89 Holzkamp Gesamtschule 12 W11 15:01
83 7 Jarkulisch, Denise 89 Holzkamp Gesamtschule 13 W11 15:04
84 378 Jabs, Sarah 90 Holzkamp Gesamtschule 11 W10 15:05
85 14 Mißmann, Jennifer 89 Holzkamp Gesamtschule 14 W11 15:05
nach oben