www.laufen-in-witten.de 
18. Volkslauf "Rund um den Ümminger See", veranstaltet vom LWT Ümminger See
Bochum, 20.05.2006
Ergebnislisten Gesamteinlauf Fotos Historie
2000m
1 214 Baumann, Karl-Heinz 64 Gevelsberg 6:55 1 M
2 1312 Toepper, Thomas 63 LGO Bochum 6:57 2 M
3 230 Marek, Tilmann 90 SV Blau-Weiss Bochum 7:12 3 M
4 1327 Schütte, Tino 81 DJK Preußen 1911 Bochum 7:48 4 M
5 1313 Purat, Jörg 64 LGO Bochum 7:49 5 M
6 1320 Becker, Bernd 53 LWT Ümminger See Bochum 8:09 6 M
7 1317 Albrecht, Burkhard 53 DJK BW Annen 8:34 7 M
8 1326 Schürmeyer, Jens 69 Tri/Geckos Dortmund 8:37 8 M
9 226 Happ, Christina 69 LC Wuppertal 8:40 1 W
10 1314 Stefanski, Rolf 47 LWT Ümminger See Bochum 9:00 9 M
11 224 Dören-Binder, Stefan 65 Bochum 10:52 10 M
12 229 Hallwas, Rolf 52 LG Witten-Ost 11:04 11 M
13 1318 Hermuth, Heinz-Jürgen 57 TVK 1877 Essen 11:08 12 M
14 210 Neuheuser, Christiane 57 TSG Sprockhövel 11:39 2 W
15 215 Kalweit, Heidemarie 45 TSV Viktoria Mülheim 16:50 3 W
Schüler/-innen 2000m
1 34 Ernst, Luca 92 SV Blau-Weiss Bochum 07:52 1 SA
2 134 Thomann, Morten 94 SV Langendreer 04 08:25 1 SB
3 35 Ernst, Ronja 91 SV Blau-Weiss Bochum 08:32 1 SIA
4 75 Alaoui, Soufian 98 Essen 08:40 1 SD
5 38 Leue, Robin 94 SV Blau-Weiss Bochum 08:58 2 SB
6 71 Sanders, Miriam 95 SV Blau-Weiss Bochum 08:59 1 SIC
7 127 Selici, Can 93 SV Langendreer 04 09:01 3 SB
8 366 Loose, Nils 96 SV Langendreer 04 09:03 1 SC
9 368 Balke, Stephanie 93 VfL Bochum 1848 e.V. 09:08 1 SIB
10 367 Hense, Inge 94 VfL Bochum 1848 e.V. 09:09 2 SIB
11 102 Toepper, Jan 95 LGO Bochum 09:19 2 SC
12 133 Putzmann, Vivien 93 SV Langendreer 04 09:22 3 SIB
13 123 Braun, Sebastian 94 SV Langendreer 04 09:36 4 SB
14 74 Neuheuser, Luise 93 Sprockhövel 09:36 4 SIB
15 356 Kölpin, Maurice 98 SV Langendreer 04 09:47 2 SD
16 110 Weinert, Felix Nils 96 TSG Sprockhövel 09:48 3 SC
17 41 Loewendick, Carsten 96 SV Blau-Weiss Bochum 09:52 4 SC
18 113 Brämer, Jessica 97 TV Wattenscheid 01 10:00 1 SID
19 369 Balk, Victoria 95 VfL Bochum 1848 e.V. 10:30 2 SIC
20 358 Kölpin, Melina 97 SV Langendreer 04 10:47 2 SID
21 115 Wagner, Julia 98 TV Wattenscheid 01 11:08 3 SID
22 121 Plessa, Isabelle 98 TV Wattenscheid 01 11:15 4 SID
23 362 Wölfelschneider, Sarah 96 SV Langendreer 04 11:20 3 SIC
24 360 Maiß, Clara 97 SV Langendreer 04 11:21 5 SID
25 361 Gisselbach, Lisa 97 SV Langendreer 04 11:45 6 SID
26 33 Kuhnhenn, Nina 96 SV Langendreer 04 11:46 4 SIC
27 39 Frisch, Anna-Katharina 95 SV Blau-Weiss Bochum 13:02 5 SIC
28 363 Trendfhoff, Saskia 97 SV Langendreer 04 13:04 7 SID
29 72 Hinz, Lukas 99 SV Langendreer 04 13:29 3 SD
30 135 Orth, Lena 98 SV Langendreer 04 13:52 8 SID
5000m
1 959 Becker, Oliver 69 LGO Bochum 17:09 1 M35
2 538 Strehlke, Achim 51 BSG Springorum Bochum 17:45 1 M55
3 537 Ruhrmann, Helmut 56 SV Langendreer 04 17:52 1 M50
4 1312 Toepper, Thomas 63 LGO Bochum 18:34 1 M40
5 515 Röttgers, Bernd 61 USC Bochum 18:47 1 M45
6 965 Rehahn, Mario 63 Dortmund 18:54 2 M40
7 510 Wölke, Udo 70 DJK Wanderglück Bochum 18:58 2 M35
8 938 Merten, Dieter 58 LGO Bochum 19:02 2 M45
9 933 Buchmüller, Thimo 90 Tri Team TSG Sprockhövel 19:22 1 MJB
10 539 Mäder, Peter 56 USC Bochum 19:28 2 M50
11 964 Kilian, Walter 58 Triathlon Team Witten 19:51 3 M45
12 937 Manduzio, Alexander 87 Tri Team TSG Sprockhövel 19:58 1 MJA
13 954 Kortwinkel, Ralph 59 SV Langendreer 04 20:13 4 M45
14 961 Erdmann, Uwe 60 USC Bochum 20:23 5 M45
15 957 Brack, Heribert 55 LGO Dortmund 20:38 3 M50
16 951 Gleixner, Silke 73 LGO Bochum 20:45 1 W30
17 1313 Purat, Jörg 64 LGO Bochum 20:47 3 M40
18 1327 Schütte, Tino 81 DJK Preußen 1911 Bochum 20:53 1 M
19 966 Neuhaus, Bernd 58 Fitnesspark UNI Bochum 20:59 6 M45
20 619 Rodriguez, Antonio 70 Mucho Motril Spanien 21:07 3 M35
21 506 Toepper, Michaela 65 LGO Bochum 21:12 1 W40
22 546 Kalweit, Siegfried 42 TSV Viktoria Mülheim 21:32 1 M60
23 969 Sauer, Uli 53 LT Witten-Stockum 21:35 4 M50
24 1320 Becker, Bernd 53 LWT Ümminger See Bochum 21:37 5 M50
25 1317 Albrecht, Burkhard 53 DJK BW Annen 21:40 6 M50
26 956 Glaner, Jessica 88 LGO Bochum 22:18 1 WJA
27 558 Schweppe, Julia 88 Hildegardis-Schule 22:21 2 WJA
28 944 Becks, Michael 56 Gelsenwasser AG 22:23 7 M50
29 557 Priwitzer, Marcel 89 Hildegardis-Schule 22:27 2 MJB
30 556 Wartermeyer, Nicklas 89 Hildegardis-Schule 22:37 3 MJB
31 555 Hoinke, Bernd 74 Hildegardis-Schule 22:38 1 M30
32 958 Brüning, Martin 79 Hildegardis-Schule 22:47 2 M
33 946 Hense, Jan 90 VfL Bochum LA 22:56 4 MJB
34 1326 Schürmeyer, Jens 69 Tri/Geckos Dortmund 22:59 4 M35
35 1314 Stefanski, Rolf 47 LWT Ümminger See Bochum 23:23 2 M55
36 534 Graw, Dieter 38 SV Langendreer 04 23:34 1 M65
37 543 Graw, Udo 64 SV Langendreer 04 23:50 4 M40
38 551 Halbe, Andrea 68 LT Witten-Stockum 23:52 1 W35
39 508 Preuß, Helga 51 USC Bochum 24:34 1 W55
40 600 Heimhardt, Ingrid 45 TG Voerde 24:50 1 W60
41 931 Bonnemann, Heike 68 Speedskater Essen auf Roll 25:05 2 W35
42 929 Vollrodt, Heinz 34 Ski-Club-Hattingen 25:09 1 M70
43 925 Lima, Mai-Brit 77 Wuppertal 25:11 1 W
44 968 Euler, Svenjy 76 Bochum 25:20 2 W30
45 972 Hallwas, Rainer 30 LG Witten-Ost 26:12 1 M75
46 505 Mäder, Sonja 86 Goethe-Schule Bochum 27:23 2 W
47 1318 Hermuth, Heinz-Jürgen 57 TVK 1877 Essen 28:58 7 M45
48 507 Gaedigk, Heinz 34 SV Blau-Weiss Bochum 29:18 2 M70
49 971 Hallwas, Mario 61 LG Witten-Ost 29:21 8 M45
50 535 Kaerger, Harald 47 Bochum 29:37 3 M55
51 536 Kaerger-Steinhoff, Annet 50 Bochum 29:39 2 W55
52 677 Werner, Jörg 83 Goethe-Schule Bochum 34:43 3 M
53 947 Reinhold, Ilka 73 Bochum 35:51 3 W30
54 518 Nußbaum, Marianne 39 TV Hasslinghausen 35:58 1 W65
10000m
1 159 Asmuth, Dominik 64 TGH Wetter 36:05 1 M40
2 308 Rosset, Christophe 84 Bochum 36:25 1 M
3 145 Koch, Günter 49 USC Bochum 36:38 1 M55
4 163 Depta, Peter 65 SU Witten-Annen 38:30 2 M40
5 156 Mrosewski, Peter 64 SG Welper 38:42 3 M40
6 154 Küpper, Ingo 64 TSV Kirchlinde 38:46 4 M40
7 171 Liesen, Berhard 57 LT Hasslinghausen 39:47 1 M45
8 169 Lokajczyk, Thomas 65 Bochum 39:49 5 M40
9 146 Fronhöfer, Georg 67 LGO Bochum 39:58 1 M35
10 167 Lindemann, Caroline 71 USC Bochum 40:04 1 W35
11 306 Just, Michael 70 Marathon-Club Menden e.V. 40:05 2 M35
12 1312 Toepper, Thomas 63 LGO Bochum 40:06 6 M40
13 327 Holstein, Dirk 64 LGO Bochum 41:39 7 M40
14 172 Hilmer, Reinhold 52 TV Bövinghausen 41:58 1 M50
15 143 Schremb, Günter 48 LGO Bochum 42:17 2 M55
16 1327 Schütte, Tino 81 DJK Preußen 1911 Bochum 42:51 2 M
17 158 Halbscheffel, Klaus 49 LGO Bochum 42:54 3 M55
18 160 Lebermann, Malte 67 Stiepel 43:45 3 M35
19 147 Ptaszyk, Klaus 63 Castrop-Rauxel 44:37 8 M40
20 1320 Becker, Bernd 53 LWT Ümminger See Bochum 45:07 2 M50
21 307 Uzick, Ludmilla 69 Fitnesspark UNI Bochum 45:38 2 W35
22 170 Michel, Rainer 60 LT Hasslinghausen 45:43 2 M45
23 1317 Albrecht, Burkhard 53 DJK BW Annen 46:02 3 M50
24 1326 Schürmeyer, Jens 69 Tri/Geckos Dortmund 46:51 4 M35
25 326 Lelittko, Christoph 63 Bochum 47:02 9 M40
26 338 Gerkensmeier, Malte 78 Bochum 47:22 3 M
27 313 Scheitza, Falko 61 LWT Ümminger See Bochum 47:36 3 M45
28 305 Schwarzhof, Ulrich 65 BSG Sparkasse Bochum 47:45 10 M40
29 144 Lach, Maciej 69 Bochum 47:58 5 M35
30 153 Bergrath, Klaus 63 Gahlen 48:09 11 M40
31 141 Rohmann, Frank 70 LWT Ümminger See Bochum 48:30 6 M35
32 164 Heimbold, Claudia 61 Bochum 48:59 1 W45
33 1314 Stefanski, Rolf 47 LWT Ümminger See Bochum 49:37 4 M55
34 161 Badur, Jan 75 Bochum 49:59 1 M30
35 346 Kahrweg, Michael 63 SV Langendreer 04 50:25 12 M40
36 301 Störbrock, Petra 71 Castrop-Rauxel 50:30 3 W35
37 337 Vorndamme, Britta 78 FGE Exter 51:32 1 W
38 339 Mahl, Marcel 78 Lauflust 52:15 4 M
39 168 Brunholt, Hans-Hermann 48 SV Langendreer 04 53:31 5 M55
40 323 Jungesblut, Thomas 64 Castrop-Rauxel 53:42 13 M40
41 162 Hinkle, Robert 83 Skiclub Meschede 53:55 5 M
42 148 Bösche, Leit Iljie 76 Bochum 54:25 6 M
43 140 Tietz, Ulrich 29 LT Witten-Stockum 54:50 1 M75
44 166 Nößler, Andreas 69 Bochum 55:11 7 M35
45 322 Stark, Silvia 65 Bochum 55:54 1 W40
46 157 Komorowski, Helmut 60 Bochum 56:45 4 M45
47 304 Kullack, Martina 59 BSG Sparkasse Bochum 56:54 2 W45
48 1318 Hermuth, Heinz-Jürgen 57 TVK 1877 Essen 59:05 5 M45
49 165 Bresser, Gunvor 52 VfL Bochum 1848 e.V. 59:10 1 W50
50 340 Schubring, Karl-Heinz 24 SV Höntrop 59:33 1 M80
51 155 Withöft, Sonja 70 Dortmund 1:00:46 4 W35
52 309 Braun, Manfred 50 Bochum 1:03:13 6 M55
53 152 Schefzig, Birte 82 Bochum 1:06:15 2 W
54 344 Schleinitz, Dr. Konrad 44 CCF Witten 1:06:16 1 M60
55 139 Staude, Susanne 66 Dortmund 1:06:36 2 W40
56 345 Schleinitz, Katalin 57 CCF Witten 1:06:38 3 W45
Serienwertung 2000-5000-10000
1 1312 Toepper, Thomas 63 LGO Bochum 1:05:15 1 M
06:57 18:12   40:06
2 1327 Schütte, Tino 81 DJK Preußen 1911 Bochum 1:11:32 2 M
07:48 20:53   42:51
3 1320 Becker, Bernd 53 LWT Ümminger See Bochum 1:14:53 3 M
08:09 21:37   45:07
4 1317 Albrecht, Burkhard 53 DJK BW Annen 1:16:16 4 M
08:34 21:40   46:02
5 1326 Schürmeyer, Jens 69 Tri/Geckos Dortmund 1:18:27 5 M
08:37 22:59   46:51
6 1314 Stefanski, Rolf 47 LWT Ümminger See Bochum 1:22:00 6 M
09:00 23:23   49:37
7 1318 Hermuth, Heinz-Jürgen 57 TVK 1877 Essen 1:39:11 7 M
11:08 28:58   59:05
300m Bambini
1 449 Skopek, Darwin 99 Dortmund 01:08 1 S
2 472 Schürmeyer, Leonie 99 Tri/Geckos Dortmund 01:09 1 SI
3 9 Guth, Marlo 0 SV Blau-Weiss Bochum 01:12 2 S
4 6 Holtmann, Lorenz 99 TSG Sprockhövel 01:13 3 S
5 1 Marquardt, Fabian 0 Bochum 01:18 4 S
6 3 Zippel, Pascal 0 Bochum 01:19 5 S
7 473 Lach, Philipp 0 Bochum 01:30 6 S
8 13 Wagner, Laura 1 TV Wattenscheid 01 01:31 2 SI
9 447 Brämer, Maren 2 TV Wattenscheid 01 01:43 3 SI
10 10 Holstein, Thark 3 Bochum 02:06 7 S
11 4 Ernst, Florian 3 SV Blau-Weiss Bochum 02:11 8 S
12 5 Küppersbusch, Nando 1 TSG Sprockhövel 02:46 9 S
5km Walking
1 604 Schlensker, Werner 50 TuS Kleinenbremen 33:48:00 1 M
2 601 Padberg, Paul-Heinz 47 BSG Springorum Bochum 38:53:00 2 M
3 602 Janson, Regina 57 Porta Westfalica 39:16:00 1 W
4 603 Schlensker, Adelheid 53 Porta Westfalica 39:18:00 2 W