Home Ulis Laufseiten Neues Links
Laufen in Witten

    

 
10. Wittener Weihnachtslauf am 10. Dezember 2000
veranstaltet vom PV Triathlon Witten e.V.
 
zum 2km-Lauf            zu den Fotos
zum 4km-Lauf            zu den Zeitungsausschnitten
Ergebnisliste 10km-Lauf (hier auch als Download mit allen 3 Läufen als Excel-Datei (80kb), 
oder als txt-Datei, gut zum Ausdruck geeignet (32kb)
Platz Platz Start Name Jg Verein Platz AK Zeit
ges M/W Nr       AK    
1 1 691 Lundström, Ingmar 72 PV-Triathlon 1 MHK 32:19
2 2 117 Steinmetz, Roland 76 Team Essen 2 MHK 33:19
3 3 560 Schmitt, Peter 71 LG Dorsten 3 MHK 33:39
4 4 169 Knorn, Michael 70 Witten 1 M30 33:47
5 5 694 Oesterwind, Dirk 65 PV-Triathlon 1 M35 34:57
6 6 299 Becker, Oliver 69 LG Opelaner 2 M30 35:08
7 7 114 Severin, Tobias 75 Schwerte 4 MHK 35:11
8 8 49 Ehl, Markus 80 Rückenwind Geckos 5 MHK 35:18
9 9 102 Essadry, Hakim 83 TV Wattenscheid 1 MJB 35:23
10 10 699 Maschewski, Stefan 74 Rückenwind Dortmund 6 MHK 35:45
11 11 271 Brahmann, Jörg 62 Witten 2 M35 35:54
12 12 588 Paesler, Tom 69 PV-Triathlon 3 M30 36:00
13 13 679 Linke, Sebastian 80 Langendreer 7 MHK 36:01
14 14 577 Roeder, Oliver 75 PV Triathlon 8 MHK 36:17
15 15 298 Koch, Günter 49 USC Bochum 1 M50 36:20
16 16 568 Mittkowski, Thomas 63 BSG Springorum 3 M35 36:24
17 17 146 Zwirnmann, Reinhard 78 PV-Triathlon Witten 9 MHK 36:40
18 18 57 Dinklage, Hardy 75 PV Triathlon 10 MHK 36:42
19 19 693 Reiter, Markus 73 LG Domspatz 11 MHK 36:45
20 20 289 Schimowski, Thomas 56 SF Ennepetal 1 M40 36:47
21 21 388 Seeck, Karl-Heinz 53 SF Ennepetal 1 M45 36:51
22 22 155 Meier, Jörg 64 PV-Triathlon Witten 4 M35 36:59
23 23 291 Stutzenberger, Olaf 67 SF Ennepetal 4 M30 37:02
24 24 190 Bartkowiak, Jens 73 Rückenwind Geckos 12 MHK 37:03
25 25 281 Prüfert, Michael 64 Rückenwind Geckos 5 M35 37:04
26 26 557 Mrosewski, Peter 64 SG Welper Triathlon 6 M35 37:27
27 27 395 Schönknecht, Arno 50 TGH Wetter 2 M50 37:47
28 28 734 Lutz, Joachim 56 DLRG Witten 2 M40 37:51
29 1 65 Klostermann, Waltraud 60 SuS Schalke 1 W40 37:53
30 29 150 Engel, Florian 81 PV-Triathlon Witten 1 MJA 38:05
31 30 106 Toepper, Thomas 63 LG Opelaner 7 M35 38:07
32 31 152 Fehrs, Jan 83 PV-Triathlon Witten 2 MJB 38:18
33 32 267 Göklü. Ertan 74 PV Triathlon 13 MHK 38:27
34 33 671 Glaubitz, Daniel 85 MC Eschweiler 3 MJB 38:38
35 34 670 Borchert, Wolfgang 63 MC Eschweiler 8 M35 38:39
36 35 698 Tuellmann, Holger 68 Olpe 5 M30 38:44
37 36 576 Kubeczka, Ralf 73 DJK-Blau-Weiß Annen 14 MHK 38:56
38 37 669 Steinke, Manfred 54 BSG Springorum 2 M45 39:09
39 38 113 Matechi, Ralf 65 Witten 9 M35 39:11
40 2 82 Christ, Antje 74 PV-Triathlon Witten 1 WHK 39:11
41 39 696 Jendrijewski, Berd 65 LC Rapid Dortmund 10 M35 39:12
42 40 107 Werner, Frank 64 MTG-Horst Essen 11 M35 39:13
43 41 158 Brämer, Ulrich 67 LWT Ümminger See 6 M30 39:20
44 42 112 Kosmol, Michael 71 Witten 15 MHK 39:25
45 43 666 Meisel, Andreas 64 SC Rahmede 12 M35 39:40
46 3 100 Lohmeyer, Kerstin 79 PV-Triathlon Witten 2 WHK 39:45
47 44 591 Wagner, Theo 57 Duisburg 3 M40 39:49
48 45 583 Pamp, Daniel 78 PV Triathlon 16 MHK 39:50
49 46 157 Veldscholten, Dieter 54 PV-Triathlon Witten 3 M45 40:05
50 47 59 Schremb, Günther 48 LG Opelaner Bochum 3 M50 40:07
51 48 580 Ewald, Daniel 77 LG Opelaner Bochum 17 MHK 40:08
52 4 81 Christ, Tina 68 PV-Triathlon Witten 1 W30 40:15
53 5 559 Pütz, Sabine 68 TUS Sythen 2 W30 40:23
54 49 975 Potthoff, Stefan 76 Remscheid 18 MHK 40:32
55 50 736 Panzlaff, Jürgen 68 TRIAS Hamm 7 M30 40:35
56 51 572 Vögele, Georg 77 Schnitzel witten-Mitte 19 MHK 40:40
57 52 145 Bergner, Sven 84 PV-Triathlon Witten 4 MJB 40:46
58 53 695 Kischkewitz, Wilfried 56 SF Ennepetal 4 M40 40:51
59 54 128 Wörmann, Thomas 60 Witten 5 M40 40:51
60 55 153 Engel, Philip 83 PV-Triathlon Witten 5 MJB 40:54
61 56 661 Sauer, Ulrich 53 LT Witten-Stockum 4 M45 40:56
62 57 115 Moldenhauer, Uwe 67 LT Witten-Stockum 8 M30 41:03
63 58 697 Röder, Stefan 68 LG-Opelaner 9 M30 41:07
64 59 571 Kilian, Walter 58 Bochum 6 M40 41:10
65 6 570 Schönherr-Hölscher, Birgit 68 Witten 3 W30 41:28
66 7 265 Hammer, Friederike 82 TURA Rüdinghausen 1 WJA 41:29
67 60 681 Handy, Neil 62 Dortmund 13 M35 41:37
68 61 194 Kroll, Hans-Peter 42 SV Bayer Wuppertal 1 M55 41:44
69 62 825 Heiduk, Michael 66 Witten 10 M30 41:47
70 8 84 Glass, Birgit 68 PV-Triathlon Witten 4 W30 41:48
71 63 143 Albrecht, Burckhard 53 DJK BW Annen 5 M45 41:49
72 64 579 Wolf, Holger 65 Bochum 14 M35 41:49
73 65 199 Büschelhauser, Karl-Josef 58 Lahme Enten, Witten 7 M40 41:58
74 66 52 Wilner, Willi 60 PV-Triathlon Witten 8 M40 42:02
75 67 109 Maholla, Gerd 49 SF Ennepetal 4 M50 42:04
76 68 285 Quabeck, Guido 65 SF Ennepetal 15 M35 42:07
77 69 692 Meyer, Armin 63 Bochum 16 M35 42:11
78 70 668 Foik, Stefan 49 SV Langendreer 5 M50 42:18
79 71 163 Drexelius, Erwin 50 Activ-club Drexelius 6 M50 42:28
80 72 735 Schönbrunn, Bernhard 58 Dortmund 9 M40 42:31
81 73 690 Schröer, Bastian 82 PV--Triathlon 2 MJA 42:39
82 74 396 Koerner, Christian 71 PV Triathlon 20 MHK 42:41
83 75 589 Petry, Ottmar 55 WKG Witten 6 M45 42:43
84 76 111 Kosmol, Andreas 74 Witten 21 MHK 42:44
85 77 897 Drewes, Heribert 40 Witten 1 M60 42:52
86 78 595 Behrens, Michael 67 Witten 11 M30 42:55
87 79 273 Bernstorff, Olaf 63 Witten 17 M35 42:58
88 80 261 Foschepoth, Christian 68 Witten 12 M30 43:29
89 81 665 Daus, Dieter 36 TUS Alchen 2 M60 43:29
90 82 594 Nau, Peter 40 DJK Grün-Weiß Werl 3 M60 43:33
91 83 161 Außerwinkler, Peter 59 Wetter 10 M40 43:37
92 84 149 Böhm, Andreas 71 PV-Triathlon Witten 22 MHK 43:38
93 85 200 Gluma, Jörg 66 Witten 13 M30 43:46
94 86 195 Musebrink, Johannes 84 PV-Triathlon Witten 6 MJB 43:49
95 87 110 Lewejohann, Marc 75 Witten 23 MHK 43:52
96 88 164 Neuschäfer, Ulrich 53 Witten 7 M45 43:59
97 89 177 Schlapp, Peter 63 Hagen 18 M35 44:10
98 90 474 Finsterwalder, Hubertus 93 Witten 7 MJB 44:18
99 91 197 Cordes, Rainer 66 Witten 14 M30 44:30
100 92 170 Köster, Mark Robert 79 PV-Triathlon Witten 24 MHK 44:32
101 93 148 Bergner, Matthias 60 PV-Triathlon Witten 11 M40 44:33
102 94 599 Grap. Andreas 67 Tri Geckos Dortmund 15 M30 44:39
103 95 185 Lange, Franz Dieter 40 LT Dortmund 4 M60 44:51
104 96 196 Sonntag, Michael 67 PV-Triathlon Witten 16 M30 44:51
105 97 660 Martens, Harald 43 BSC Springorum 2 M55 44:52
106 98 662 Kühne, Christian 69 Team Chirurgie I 17 M30 44:53
107 99 584 Stoltenberg, Andreas 76 Dortmund 25 MHK 44:54
108 100 672 Plonus, Michael 61 Rückenwind Geckos 19 M35 44:58
109 101 582 Kirberg, Kai 77 LG Opelaner Bochum 26 MHK 45:01
110 102 156 Noga, Michael 62 Witten 20 M35 45:06
111 103 663 Kayser, Dr. Klaus 68 Team Chirurgie I 18 M30 45:12
112 104 142 Röllinghoff, Klaus 38 TSG Sprockhövel 5 M60 45:20
113 105 108 Dörr, Ulrich 55 MTG-Horst Essen 8 M45 45:22
114 106 172 Chisari, Sandro 67 Witten 19 M30 45:32
115 9 97 Musebrink, Svenja 82 PV-Triathlon Witten 2 WJA 45:50
116 107 898 Hamme-Ritz, Stefan 64 Witten 21 M35 45:51
117 10 66 Siller, Christa 55 TuS Alchen 1 W45 45:53
118 108 575 Sommer, Peter 56 DAV 12 M40 45:54
119 109 428 Bloch, Norbert 50 BSG Springorum 7 M50 45:57
120 110 574 Montag, Ludger 58 Witten 13 M40 46:00
121 11 573 Poetzsch, Janelle 84 Dortmund 1 WJB 46:03
122 111 673 Lelaus, Justen 67 Witten 20 M30 46:08
123 12 558 Müller, Antje 70 Bochum 5 W30 46:16
124 112 105 Markowski, Arnold 44 DJK Blau-Weiss Annen 3 M55 46:19
125 113 676 Schweter, Andreas 67 Witten 21 M30 46:20
126 13 296 Seeck, Angeliaka 56 SF Ennepetal 2 W40 46:22
127 114 56 Rossi, Frank 63 LG-Luna 63 22 M35 46:25
128 115 132 Thiele, Mark 84 Holzkamp Gesamtschule 8 MJB 46:29
129 116 181 Seubert, Martin 51 LT Witten-Stockum 9 M45 46:31
130 117 184 Ettler, Sven 75 PV-Triathlon Witten 27 MHK 46:32
131 118 826 Behrendt, Peter 52 Witten 10 M45 46:36
132 119 578 Ackermann, Gerald 67 SG Welper Triathlon 22 M30 46:41
133 120 300 Henning, Uwe 72 Laufen-in-Bochum 28 MHK 46:46
134 121 292 Blossfeld, Jürgen 37 DJK Blau-Weiss Annen 6 M60 46:54
135 122 737 Schepers, Ronald 55 SV Beeckerwerth 11 M45 47:05
136 123 147 Pastor, Jobst 52 PV-Triathlon Witten 12 M45 47:09
137 124 375 Kotzur, Marian 55 Lauf Treff TUS Iserlohn 13 M45 47:11
138 125 183 Diemel, Andreas 79 Dortmund 29 MHK 47:13
139 14 91 Pickardt, Nadine 83 PV-Triathlon Witten 2 WJB 47:15
140 126 182 Humbert, Claus 58 PV-Triathlon Witten 14 M40 47:43
141 127 55 Endter, Karl 37 TG Herbede 7 M60 47:49
142 128 593 Eschstruth, Uwe 62 Witten 23 M35 47:49
143 15 93 Dreve, Christiane 79 PV-Triathlon Witten 3 WHK 47:50
144 16 94 Noll, Sandra 72 Witten 4 WHK 47:55
145 129 134 Finkensiep, Dirk 59 LWT Ümminger See Bochum 15 M40 48:01
146 130 386 Brahmann, Bruno 36 Witten 8 M60 48:04
147 131 597 Römer, Wolfgang 53 Witten 14 M45 48:22
148 132 174 Engel, Paul 44 PV-Triathlon Witten 4 M55 48:36
149 133 433 Ziegler, Georg 51 Iserlohn 15 M45 48:37
150 134 116 Ennuschat, Jörg 65 Witten 24 M35 48:46
151 17 80 Halbach, Elke 82 PV-Triathlon Witten 3 WJA 48:52
152 18 96 Musebrink-Berkemann,Heide 58 PV-Triathlon Witten 3 W40 49:03
153 19 64 Oehler, Heike 66 TV Rüggenberg 6 W30 49:04
154 135 175 Müller, Wolfgang-Ulrich 48 Witten 8 M50 49:06
155 136 664 Lingen, Michael 62 Team Chirurgie I 25 M35 49:08
156 20 700 Jacobs, Wibke 58 LT Witten-Stockum 4 W40 49:19
157 137 384 Engelbrecht, Heinz 34 BSG Hagen 1 M65 49:26
158 21 680 Handy, Brigitte 62 Viermärker Waldlauf 1 W35 49:33
159 138 394 Gentile,"Toto" Salvatore 81 Witten 3 MJA 49:40
160 22 730 Halbach, Anke 79 LSV TriTeam Remscheid 5 WHK 49:41
161 139 276 Stoot, Jörg 76 JF Witten-Süd 30 MHK 49:49
162 140 590 Dlugi, Andreas 63 Witten 26 M35 49:55
163 23 596 Wawrzik, Lucie 53 Witten 2 W45 49:58
164 24 79 Böde, Eva-Maria 72 PV-Triathlon Witten 6 WHK 50:00
165 25 99 Neuhof, Silke 69 Witten 7 W30 50:11
166 26 297 Flohr,Patrizia 76 Rückenwind Geckos 7 WHK 50:19
167 27 92 Seubert, Christiane 58 LT Witten-Stockum 5 W40 50:39
168 141 179 Didzoleit, Dietmar 58 TuS Wengern 16 M40 50:55
169 142 104 Frommberger, Klaus 54 DJK Blau-Weiss Annen 16 M45 51:35
170 143 399 Papies, Holger 53 Witten 17 M45 51:39
171 144 198 Strate, Andreas 65 Witten 27 M35 51:44
172 145 144 Pastor, Till 84 PV-Triathlon Witten 9 MJB 52:00
173 28 675 Rohr, Martina 62 Witten 2 W35 52:03
174 146 567 Schmitz, Karlpeter 51 TuS Ruhrtal 18 M45 52:04
175 29 674 Hofmann, Elke 62 Witten 3 W35 52:11
176 147 687 Wiethüchter, Wolfgang 91 Dortmund 10 MJB 52:25
177 148 586 Özer, Tanes 70 Bochum 23 M30 52:35
178 149 45 Strehlau, Rouven 87 Schwarz-Weiß Eppendorf 11 MJB 52:43
179 150 44 Schirmer, David 87 Schwarz-Weiß Eppendorf 12 MJB 52:44
180 151 160 Strehlau, Werner 61 Schwarz-Weiß Eppendorf 28 M35 52:45
181 152 585 Petrasch, Michael 66 PV- Triathlon 24 M30 52:48
182 30 581 Ewald. Sarah 79 LG Opelaner Bochum 8 WHK 53:11
183 153 391 Althaus, Peter 67 WTV Witten 25 M30 53:17
184 154 187 Dlugi, Reinhard 35 Witten 2 M65 53:29
185 31 62 Sittart, Anette 81 PV-Triathlon Witten 4 WJA 53:32
186 32 600 Karlof, Julia 80 PV-Triathlon 9 WHK 53:32
187 155 162 Hoppe, Jochen 55 TuS Wengern 19 M45 53:40
188 156 180 Seidler, Konrad 56 PV-Triathlon Witten 17 M40 53:42
189 33 89 Kemper, Viktoria 47 LT Witten-Stockum 1 W50 53:44
190 157 131 Maras, Hakan 85 Holzkamp Gesamtschule 13 MJB 53:47
191 34 95 Hammerschmidt, Heike 76 Lauf Lust Gelsenkirchen 10 WHK 53:54
192 158 129 Essadry, Hakim 83 TV Wattenscheid 14 MJB 54:08
193 159 178 Tidelski, Olaf 68 Witten 26 M30 54:13
194 160 392 Backhaus, Gerd 58 Witten 18 M40 54:14
195 161 274 Klutzny, Thomas 65 Wetter 29 M35 54:14
196 35 87 Knufinke, Monika 42 PV-Triathlon Witten 1 W55 54:23
197 162 54 Bieling, Ralf 59 LG Witten-Ost 19 M40 54:25
198 163 398 Lenz, Christoph 65 Leverkusen 30 M35 54:34
199 36 397 Klinger, Katharina 53 Dortmund 3 W45 54:34
200 164 587 Hagenberg, Klaus 59 Witten 20 M40 54:35
201 165 284 Michler,Detlef 58 DJK Blau/Weiss Annen 21 M40 54:35
202 166 295 Helf, Dr. Martin 55 AC Mailand 20 M45 54:36
203 37 67 Musiol, Sabine 65 Witten 4 W35 54:36
204 38 592 Wagner, Marlene 59 Duisburg 6 W40 54:38
205 167 738 Schweppe, Jürgen 52 BSG Springorum 21 M45 55:01
206 39 689 Fandel, Ute 60 LT Hengsteysee 7 W40 55:07
207 40 90 Köster, Ingelore 45 PV-Triathlon Witten 2 W55 55:35
208 168 278 Gewitzsch, Michael 80 JF Witten-Süd 31 MHK 55:39
209 169 393 Schilling, Klaus-Dieter 59 Witten 22 M40 55:40
210 41 688 Petrasch, Monika 67 PV-Triathlon 8 W30 55:41
211 170 133 Mette, Günter 33 LWT Ümminger See Bochum 3 M65 56:03
212 171 173 Heemann, Helmut-Vato 40 Kanu-Lessing 9 M60 56:14
213 172 138 Müller, Frank 67 Wittener Feuerwehr 27 M30 56:19
214 173 140 Christmann, Dirk 66 Wittener Feuerwehr 28 M30 56:20
215 174 137 Bierey, Didi 65 Wittener Feuerwehr 31 M35 56:20
216 175 139 Hafermas, Frank 69 Wittener Feuerwehr 29 M30 56:21
217 176 136 Ringel, 59 Wittener Feuerwehr 23 M40 56:21
218 177 141 Gehrke, Ulli 66 Wittener Feuerwehr 30 M30 56:22
219 42 60 Basner, Sabrina 83 Holzkamp Gesamtschule 3 WJB 56:35
220 43 74 Albert, Nicole 84 Holzkamp Gesamtschule 4 WJB 56:36
221 178 192 Beck, Oliver 75 Ruder Club Witten 32 MHK 56:59
222 179 193 Krämer, Nils 75 Ruder Club Witten 33 MHK 57:00
223 44 892 Denzig, Dorothea 58 Witten 8 W40 57:01
224 45 88 Recke, Hildegard 53 Wetter 4 W45 57:02
225 180 176 Müller, Jan-Kristof 79 Biertreff Kraut und Rüben 34 MHK 57:08
226 46 72 Ragip. Dilek 83 Holzkamp Gesamtschule 5 WJB 57:10
227 47 73 Martin, Daniela 85 Holzkamp Gesamtschule 6 WJB 57:11
228 181 893 Wisotzky, Frank 61 Witten 32 M35 57:18
229 48 731 Bergner, Martina 63 PV-Triathlon 5 W35 57:41
230 182 186 Schönfelder, Andreas 44 Witten 5 M55 57:42
231 183 458 Tolksdorf, Ulrich 57 Bochum 24 M40 59:56
232 49 598 Lüttkopf, Margarete 54 Witten 5 W45 59:59
233 50 68 Kopner, Ulrike 64 Witten 6 W35 59:59
234 184 159 Falkenberg, Peter 59 Bochum 25 M40 1:00:00
235 51 61 Lorek, Stephanie 84 Holzkamp Gesamtschule 7 WJB 1:01:10
236 52 30 Dworacki, Maja 91 TV Haßlinghausen 8 WJB 1:01:11
237 185 457 Hoffmann, Horst 37 kSC Witten 10 M60 1:03:44
238 53 98 Priebe, Hildegard 38 Witten 1 W60 1:04:33
239 54 290 Wrobel, Johanna 33 Viermärker, Dortmund 1 W65 1:05:09
240 55 678 Meißner, Marion 58 Witten 9 W40 1:05:11
241 56 677 Schieber, Birgit 60 Witten 10 W40 1:05:13
242 186 277 Kattsack, Andreas 79 JF Witten-Süd 35 MHK 1:05:26
243 187 383 Wolf, Christian 79 JF Witten-Süd 36 MHK 1:07:04
EDV Laufauswertung von
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing.
Wilfried Chruscz
Hochkreuzallee 107a
53175 Bonn
Tel. (02283) 862270
Dr. Christian Kranz
Rotkehlchenweg 7
40885 Ratingen-Lintorf
Tel. (02102) 39 92 11
Auch für Ihren Lauf stellen wir uns gern zur Verfügung.

nach oben

Danke für Ihren Besuch auf
Ulis kollektiver Freizeitpage / Laufen-in-Witten

Ulis Gästebuch  mail