|
|
Eins vorab: Diese Aufstellung kann natürlich nicht vollständig sein - jedenfalls nicht ohne Eure Hilfe. Wer sich selbst oder sonst jemanden vermisst, sende doch bitte ein mail mit den Daten. Der Schlußstand für 2001. Beim Honolulu-Marathon am 09.12. haben Bärbel und Martin Herrmann die Läufe Nr. 100 und 101 absolviert (im Vorjahr kamen wir auf 88). Hier wie versprochen die Dateien für den Ausdruck als download: doc-Datei / rtf-Datei, mit zusätzlicher Sortierung nach Altersklassen. Und weiter als Marathon liefen ...
(alle Marathon-Websites auf der
Link-Seite)
Wittener Marathon-Rangliste 2000 |
Platz gesamt |
Platz M / W | Name | Verein | AK | Datum | Ort | Nettozeit |
1 | 1 | Oesterwind, Dirk | PV Triathlon | M35 | 30.09.01 | Berlin | 02:39:45 |
![]() |
|||||||
2 | 2 | Klönne, Marcus | PV Triathlon | MHK | 01.04.01 | Bonn | 02:40:41 |
3 | 3 | Hölscher, Mathias | PV Triahtlon | M30 | 28.10.01 | Frankfurt | 02:52:29 |
4 | 4 | Hölscher, Mathias | PV Triathlon | M30 | 22.04.01 | Hamburg | 02:53:45 |
5 | 5 | Veldscholten, Dieter | PV Triathlon | M45 | 30.09.01 | Berlin | 02:57:28 |
6 | 6 | Bruns, Christian | PV Triathlon | MHK | 14.10.01 | Essen | 03:03:16 |
7 | 7 | Schreiber, Michael | ohne | M35 | 14.10.01 | Essen | 03:03:50 |
8 | 1 | Lohmeyer, Kerstin | PV Triathlon | WHK | 14.10.01 | München | 03:04:26 |
![]() |
|||||||
9 | 8 | Kubsch, Dietmar | SuN Witten | M35 | 22.04.01 | Hamburg | 03:04:59 |
10 | 2 | Schönherr, Birgit | PV Triathlon | W30 | 22.04.01 | Hamburg | 03:06:43 |
![]() |
|||||||
11 | 3 | Schönherr, Birgit | PV Triathlon | W30 | 28.10.01 | Frankfurt | 03:09:57 |
12 | 9 | Pamp, Daniel | PV Triathlon | MHK | 22.04.01 | Hamburg | 03:10:36 |
![]() |
|||||||
13 | 10 | Woermann, Thomas | ohne | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 03:15:04 |
14 | 11 | Bruns, Christian | PV Triathlon | M20 | 02.12.01 | Herten-Bertlich | 03:15:15 |
15 | 12 | Mix, Sammy | ohne | M35 | 30.09.01 | Berlin | 03:18:18 |
16 | 13 | Kubsch, Dietmar | SuN Witten | M35 | 24.06.01 | Menden | 03:19:09 |
17 | 14 | Marx, Siegfried | LT Witten-Stockum | M50 | 24.06.01 | Menden | 03:19:14 |
![]() |
|||||||
18 | 4 | Schoenherr, Birgit | PV Triathlon | W30 | 26.08.01 | Unna | 03:19:36 |
19 | 15 | Staupe, Matthias | ohne | MHK | 27.05.01 | Duisburg | 03:20:40 |
20 | 16 | Kurpiers, Frank | LT Witten-Stockum | M40 | 03.11.01 | Bredelaer | 03:22:20 |
21 | 17 | Marx, Siegfried | LT Witten-Stockum | M50 | 14.10.01 | Essen | 03:23:09 |
22 | 18 | Pamp, Daniel | PV Triathlon | MHK | 14.10.01 | München | 03:24:12 |
23 | 19 | Blossfeld, Jürgen | BW Annen | M60 | 01.04.01 | Bonn | 03:25:13 |
24 | 20 | Wälter, Jörg | BW Annen | M35 | 07.10.01 | Köln | 03:25:28 |
![]() |
|||||||
25 | 21 | Foschepoth, Christian | ohne | M30 | 27.05.01 | Duisburg | 03:26:45 |
26 | 22 | Kuhn, Michael | KSV Witten 07 | M40 | 02.09.01 | Fulda | 03:29:54 |
27 | 23 | Herrmann, Martin | PV Triathlon | M45 | 09.12.01 | Honolulu/USA | 03:30:13 |
28 | 24 | Drexelius, Erwin | activ-club | M50 | 30.09.01 | Berlin | 03:30:53 |
29 | 25 | Wilner, Willi | PV Triathlon | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:31:37 |
30 | 26 | Sauer, Ulrich | LT Witten-Stockum | M45 | 30.09.01 | Berlin | 03:32:26 |
31 | 5 | Glass, Birgit | BW Annen / PV | W30 | 07.10.01 | Köln | 03:32:43 |
![]() |
|||||||
32 | 27 | Behrendt, Peter | ohne | M45 | 22.04.01 | Hamburg | 03:33:38 |
33 | 28 | Steffens, Jürgen | LT Witten-Stockum | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:34:16 |
34 | 29 | Milz, Norbert | Wittener TV | M35 | 22.04.01 | Hamburg | 03:34:57 |
35 | 30 | Kurpiers, Frank | LT Witten-Stockum | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:36:21 |
36 | 31 | Hoffmann, Peter | ohne | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:36:26 |
37 | 32 | Terstege, Udo | ohne | M40 | 14.10.01 | Essen | 03:38:16 |
38 | 33 | Meurer, Dirk | ohne | M30 | 27.05.01 | Duisburg | 03:38:19 |
39 | 34 | Behrens, Michael | ohne | M30 | 06.05.01 | Hannover | 03:44:14 |
40 | 6 | Schlichting, Silke | MTB Unit | W30 | 14.10.01 | Essen | 03:45:04 |
41 | 35 | Kuhn, Michael | KSV Witten 07 | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:45:55 |
42 | 36 | Moldenhauer, Uwe | LT Witten-Stockum | M30 | 07.10.01 | Köln | 03:46:35 |
![]() |
|||||||
43 | 37 | Buhl, Manfred | PV Triathlon | M50 | 07.10.01 | Köln | 03:46:49 |
44 | 38 | Hylla, Heiko | ohne | M30 | 28.10.01 | Frankfurt | 03:47:33 |
45 | 39 | Behrendt, Peter | ohne | M45 | 20.05.01 | Prag | 03:47:34 |
46 | 40 | Cordes, Rainer | PV Triathlon | M35 | 22.04.01 | Hamburg | 03:49:40 |
47 | 41 | Uhlending, Andreas | ohne | M35 | 27.05.01 | Duisburg | 03:49:55 |
48 | 42 | Knopf, H.-Jürgen | ohne | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 03:50:35 |
49 | 43 | Kirberg, Kai | PV Triathlon | M?0 | 22.04.01 | Hamburg | 03:51:08 |
50 | 44 | Lohmeyer, Dieter | Ski-Club Witten | M50 | 14.10.01 | München | 03:51:48 |
51 | 45 | Terstege, Udo | ohne | M40 | 17.03.01 | Steinfurt | 03:52:42 |
52 | 46 | Pastor, Jobst | PV Triathlon | M45 | 14.10.01 | Essen | 03:52:51 |
53 | 47 | Blossfeld, Jürgen | BW Annen | M60 | 24.06.01 | Menden | 03:53:24 |
54 | 48 | Gutsfeld, Thomas | PV Triathlon | M40 | 07.10.01 | Köln | 03:53:42 |
55 | 49 | Behrendt, Peter | ohne | M45 | 14.10.01 | Essen | 03:54:03 |
56 | 50 | Chisari, Sandro | PV Triathlon | M30 | 07.10.01 | Köln | 03:54:39 |
57 | 51 | Kuhn, Michael | ohne | M40 | 20.05.01 | Würzburg | 03:54:47 |
58 | 52 | Köster, Mark Robert | PV Triathlon | MHK | 07.10.01 | Köln | 03:54:58 |
59 | 53 | Sauer, Ulrich | LT Witten-Stockum | M45 | 22.04.01 | London | 03:55:12 |
60 | 54 | Uhlending, Andreas | ohne | M35 | 14.10.01 | Essen | 03:56:26 |
61 | 55 | Humbert, Claus | ohne | M40 | 06.05.01 | Hannover | 03:58:32 |
62 | 7 | Stanglow, Marianne | BW Annen | W45 | 24.06.01 | Menden | 03:59:42 |
63 | 8 | Meyer, Christiane | ohne | W35 | 07.10.01 | Köln | 03:59:45 |
64 | 56 | Kurpiers, Frank | LT Witten-Stockum | M40 | 17.03.01 | Steinfurt | 04:02:03 |
65 | 9 | Neuhof, Silke | PV Triathlon | W30 | 22.04.01 | Hamburg | 04:02:10 |
![]() |
|||||||
66 | 57 | Zwiener, Josef | BW Annen | M45 | 01.04.01 | Bonn | 04:07:04 |
67 | 58 | Rempe, Dieter | LT Witten-Stockum | M45 | 17.03.01 | Steinfurt | 04:07:21 |
![]() |
|||||||
68 | 59 | Kurzer, Axel | LT Witten-Stockum | M40 | 17.03.01 | Steinfurt | 04:07:21 |
![]() |
|||||||
69 | 10 | Musebrink, Svenja | PV Triathlon | WHK | 07.10.01 | Köln | 04:10:21 |
70 | 60 | Wittor, Reinhard | ohne | M40 | 14.10.01 | Essen | 04:10:42 |
71 | 11 | Stanglow, Marianne | BW Annen | W45 | 07.10.01 | Köln | 04:12:16 |
72 | 61 | Krämer, Jens | SU Annen | M30 | 22.04.01 | Hamburg | 04:14:35 |
7355 | 12 | Tusk, Cornelia | Tura Rüdinghausen | W30 | 07.10.01 | Köln | 04:15:25 |
74 | 62 | Wagner, Detlef | RSC Witten | M45 | 22.04.01 | Hamburg | 04:20:29 |
75 | 63 | Bremer, Andreas | PV Triathlon | M45 | 14.10.01 | Essen | 04:20:51 |
76 | 64 | Schmidt von Rüden, Michael | ohne | M40 | 14.10.01 | Essen | 04:22:16 |
77 | 65 | Seubert, Martin | LT Witten-Stockum | M50 | 17.03.01 | Steinfurt | 04:22:23 |
![]() |
|||||||
78 | 66 | Dix, Matthias | PV Triathlon | M40 | 07.10.01 | Köln | 04:23:26 |
79 | 13 | Herrman, Bärbel | PV Triathlon | W40 | 09.12.01 | Honolulu/USA | 04:23:56 |
80 | 14 | Seubert, Christiane | LT Witten-Stockum | W40 | 07.10.01 | Köln | 04:24:04 |
![]() |
|||||||
81 | 67 | Seubert, Martin | LT Witten-Stockum | M50 | 24.02.01 | Bad Salzuflen | 04:24:13 |
82 | 68 | Dix, Matthias | PV Triathlon | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 04:25:52 |
83 | 69 | Wittor, Reinhard | ohne | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 04:26:07 |
84 | 70 | Sperling, Ulrich | ohne | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 04:26:42 |
85 | 71 | Rinke, Andreas | PV Triathlon | M30 | 14.10.01 | Essen | 04:26:58 |
86 | 72 | Seubert, Martin | LT Witten-Stockum | M50 | 07.10.01 | Köln | 04:27:51 |
87 | 15 | Dreve, Christiane | PV Triathlon | WHK | 07.10.01 | Köln | 04:28:37 |
88 | 73 | Pitone, Michael | PV Triathlon | M40 | 30.09.01 | Berlin | 04:29:58 |
89 | 16 | Jung, Lena | LT Witten-Stockum | W50 | 07.10.01 | Köln | 04:32:14 |
90 | 17 | Junghans, Antje | LT Witten-Stockum | W35 | 07.10.01 | Köln | 04:35:22 |
91 | 18 | Seubert, Christiane | LT Witten-Stockum | W40 | 24.02.01 | Bad Salzuflen | 04:35:25 |
92 | 74 | Fuchs, Jürgen | ohne | M45 | 07.10.01 | Köln | 04:43:35 |
93 | 19 | Chmieleck, Marion | PV Triathlon | W45 | 24.04.01 | Hamburg | 04:43:54 |
94 | 75 | Rinke, Andreas | PV Triathlon | M30 | 01.04.01 | Bonn | 04:45:15 |
95 | 20 | Harrsen-Ziffling, Antje | PV Triathlon | W40 | 07.10.01 | Köln | 04:45:31 |
96 | 21 | Bödecker, Birgit | PV Triathlon | W35 | 07.10.01 | Köln | 04:45:31 |
97 | 22 | Matzel-Bergner, Martina | PV Triathlon | W35 | 07.10.01 | Köln | 04:45:32 |
98 | 23 | Berke, Heike | PV Triathlon | W40 | 30.09.01 | Berlin | 04:47:42 |
99 | 76 | Bieling, Ralf | LG Witten-Ost | M40 | 27.05.01 | Duisburg | 04:52:35 |
100 | 77 | Seubert, Martin | LT Witten-Stockum | M50 | 20.05.01 | Minden | 04:54:59 |
101 | 24 | Wittbold, Josefa | LT Witten-Stockum | W40 | 07.10.01 | Köln | 05:03:18 |
102 | 78 | Behrendt, Peter | ohne | M45 | 01.09.01 | Jungfrau/CH | 05:18:24 |
|
|||||||
Und weiter als Marathon liefen: |
|||||||
100km | Behrendt, Peter | ohne | M45 | 09.06.01 | Biel | 13:27:44 | |
75km | Jeschke, Wilfried | LT Witten-Stockum | M40 | 19.05.01 | Rennsteig | 07:18:37 | |
75km | Marx, Siegfried | LT Witten-Stockum | M50 | 19.05.01 | Rennsteig | 07:47:17 | |
75km | Kurpiers, Frank | LT Witten-Stockum | M40 | 19.05.01 | Rennsteig | 08:03:59 | |
75km | Rempe, Dieter | LT Witten-Stockum | M45 | 19.05.01 | Rennsteig | 08:47:05 | |
75km | Kurzer, Axel | LT Witten-Stockum | M40 | 19.05.01 | Rennsteig | 08:47:08 | |
75km | Kleine, Stefan | LT Witten-Stockum | M30 | 19.05.01 | Rennsteig | 09:04:02 | |
63,3km | Wilde, David Patrick | PV Triathlon | MHK | 27.10.01 | Remscheid | 07:15:04 | |
56km | Gehrke, Ulli | PV Triathlon | M35 | 14.04.01 | Two Oceans (SA) | 06:07: | |
50km | Kubsch, Dietmar | SuN Witten | M35 | 20.10.01 |
Schwäbische Alb |
04:53:03 | |
50km | Müller, Wolfgang-Ulrich | ohne | M50 | 04.11.01 | Bottrop | 05:21:19 | |
44,2km | Schönherr-Hölscher, Birgit | PV Triathlon | W30 | 14.07.01 | Schmallenberg | 03:35:26 |
Marcus Klönne beim Bonn-Marathon 01.04.01 (Foto:
Bonnworld)