www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Nikolauslauf des Ruderclub Herdecke, 03.12.2005
Ergebnisse der Wittener Läuferinnen und Läufer

Finisher: 938, davon 588 Männer, 350 Frauen (37%)
Vollständige Ergebnisliste und Fotos beim Veranstalter. Ergebnisse der Herdecker Laufserie.
Fotos von Wolfgang Kirschner auf der TTW-website


Zieleinlauf auf den Plätzen 4, 5 und 6:
Dominik Asmuth (TGH Wetter) vor Florian Hanakam (TuS Breckerfeld) und Dirk Strothkamp (TTW).

Foto: RC Herdecke

FRAUEN
  4.  357 Anne-Katharina Maschmeier                         0:41:41,69  2/F20
  6.  443 Sina Seubert                TuS Ende              0:42:07,83  3/F20
 14.    8 Jutta Lolies                TuS Ende              0:44:10,53  3/F35
 17. 1103 Bettina Nick                LG Opelaner           0:44:36,57  4/F35
 35. 1234 Laura Routaboul de Brüchert PV Triathlon Witten   0:48:00,23  3/F30
 43.  924 Annemarie Petry             Stadtwerke Witten     0:48:26,27  4/F45
 46.  977 Susanne Schmidt             Stadtwerke Witten     0:48:56,20  5/F45
 57.  294 Christiane Roik             Triathlon Team Witten 0:50:27,32 12/F40
 62.  187 Christiane Wiethege         DJK Blau-Weiß Annen   0:50:59,34 11/F20
 63.  951 Birgit Laus                 Stadtwerke Witten     0:51:33,67  7/F35
 76.  921 Anja Küpper                 Stadtwerke Witten     0:52:24,15 18/F40
 79.  950 Astrid Berg                 Stadtwerke Witten     0:52:53,59  7/F45
 85.  883 Julia Schwarz               Stadtwerke Witten     0:53:21,27 13/F20
 87.  952 Sabine Ritz                 Stadtwerke Witten     0:53:31,27 22/F40
 91. 1196 Johanna Zettler             TTW                   0:53:39,84 10/FJB
 92.  987 Susan Rako-Twinbear         Stadtwerke Witten     0:53:42,25 10/F45
 98.  881 Ute Kortmann                Stadtwerke Witten     0:54:39,38 24/F40
 99.  974 Verena Kersting             Stadtwerke Witten     0:54:41,30 16/F20
100.  884 Angelika Schwarz            Stadtwerke Witten     0:54:41,63 12/F45
101.  882 Mauela Rumpel               Stadtwerke Witten     0:54:42,29 25/F40
103. 1137 Christiane Seubert          TuS Ende              0:54:48,16 13/F45
106.  953 Viktoria Kemper             Stadtwerke Witten     0:54:50,75  3/F55
107.  960 Helga Groß                  Stadtwerke Witten     0:54:51,30  3/F60
114.  869 Andrea Fehos                Stadtwerke Witten     0:55:27,16 15/F45
119.  868 Dorothee Reicherz           Stadtwerke Witten     0:55:35,46 27/F40
123.  285 Susanne Apel                                      0:55:48,47 17/F45
130.  965 Yvonne Winkler              Stadtwerke Witten     0:56:03,19  9/F30
143.  906 Antje Strate                Stadtwerke Witten     0:56:31,48 15/F35
145.  923 Manuela Briele              Stadtwerke Witten     0:56:32,25 17/F35
148.  918 Sieglinde Vitolla           Stadtwerke Witten     0:56:48,51 21/F45
154.  871 Frauke Fehos                Stadtwerke Witten     0:57:01,85  3/FJA
156.  920 Simone Jeschke              Stadtwerke Witten     0:57:07,02 10/F30
160.  866 Regina Schäfers             Stadtwerke Witten     0:57:23,88 38/F40
162.  864 Maria Altenbokum            Stadtwerke Witten     0:57:30,25 24/F45
167.  903 Marion Vehoff               Stadtwerke Witten     0:57:50,08 25/F45
171.  972 Sabine Bremer               Stadtwerke Witten     0:57:59,03 41/F40
172.  962 Nina Demant                 Stadtwerke Witten     0:58:02,60 25/F20
176. 1190 Elke Berg                   Stadtwerke Witten     0:58:23,58 28/F45
177.  968 Vera Bruckhoff              Stadtwerke Witten     0:58:26,82 29/F45
181.  857 Brigitte Hartig             Stadtwerke Witten     0:58:31,77 42/F40
183.  876 Angelika Holtz              Stadtwerke Witten     0:58:41,54 26/F20
184.  879 Susanne Schuck-Taron        Stadtwerke Witten     0:58:43,08 43/F40
185.  984 Beate Schnitters            Stadtwerke Witten     0:58:45,39 22/F35
189.  892 Christina Streek            Stadtwerke Witten     0:59:00,93 31/F45
190.  865 Marlies Potthoff            Stadtwerke Witten     0:59:01,87 45/F40
203.  966 Claudia Kuhn                Stadtwerke Witten     1:00:12,39 27/F35
206.  919 Gabriele Heinze             Stadtwerke Witten     1:00:18,10  1/F65
208.  900 Rebecca Weckelmann          Stadtwerke Witten     1:00:55,23 31/F20
209.  899 Lea Weckelmann              Stadtwerke Witten     1:00:55,78 16/FJB
210.  874 Gabriele Loebert            Stadtwerke Witten     1:00:56,55 33/F45
211.  355 Sabine Rausch-Klose         Stadtwerke Witten     1:01:04,40 34/F45
222.  907 Dagmar Nows                 Stadtwerke Witten     1:02:25,31 29/F35
223.  901 Beate Weckelmann            Stadtwerke Witten     1:02:35,31 49/F40
226. 1205 Jana Klose                  Stadtwerke Witten     1:02:45,25 17/FJB
227. 1204 Franziska Schmidt           TTW                   1:02:45,63 18/FJB
229. 1192 Edith Wrobel                TTW                   1:03:04,25 30/F35
230.  933 Nicole Kunkis               Stadtwerke Witten     1:03:04,58 19/F30
241.  986 Angelika Stenzel-Twinbear   Stadtwerke Witten     1:03:53,03 33/F35
245.  867 Christiane Suttrop          Stadtwerke Witten     1:04:18,57 52/F40
248.  615 Maria Rosaria Pakull        Johann.-Unfall-Hilfe  1:04:37,79 41/F45
249.  387 Magret Papst-Hofeacker      Johann.-Unfall-Hilfe  1:04:38,56 11/F55
257.  385 Anke Seubert                TuS Ende              1:05:22,77 19/FJB
266.  298 Heike Wenzel                Triathlon Team Witten 1:06:18,58 57/F40
268. 1206 Sandra Hopfgarten           Stadtwerke Witten     1:06:26,82 21/F30
269.  967 Simone Dietz                Stadtwerke Witten     1:06:29,40 36/F35
273.  959 Jessica Sturm               Stadtwerke Witten     1:07:17,62  4/FJA
278.  988 Silke Keiem                 Stadtwerke Witten     1:07:47,17 38/F35
282.  915 Inga Böge-Krol              Stadtwerke Witten     1:08:14,80 39/F35
283.  895 Heidi Lohmeyer              Stadtwerke Witten     1:08:56,65 25/F50
284.  929 Gaby Lansch                 Stadtwerke Witten     1:09:02,92 22/F30
286.  889 Dagmar Schürmann            Stadtwerke Witten     1:09:26,09 47/F45
302.  922 Brigitte Demtröder          Stadtwerke Witten     1:13:16,89 60/F40
310.  976 Jutta Schulte               Stadtwerke Witten     1:16:56,59  2/F65
312.  970 Kerstin Wemmers             Stadtwerke Witten     1:17:03,51 24/F30
323. 1195 Beate Schümann              TuS Stockum           1:20:14,16 22/FWAL
326.  975 Heike Cremer                Stadtwerke Witten     1:21:15,02 64/F40

MÄNNER

  6.  980 Dirk Strothkamp             Stadtwerke Witten     0:34:27,67  2/M35
  9.  958 Klaus Augustin              Stadtwerke Witten     0:35:06,55  2/M55
 15.  495 Richard Fänger              TV Volmarstein        0:36:08,62  4/M30
 21.  233 Uwe Moldenhauer             LT Witten-Stockum     0:36:51,41  3/M35
 33. 1212 Joerg Waelter               DJK Blau-Weiß Annen   0:37:49,63  6/M40
 51.  405 Michael Noga                LT Witten-Stockum     0:39:11,14 11/M40
 61.   80 Stefan Vorberg              TGH Wetter            0:39:31,95  2/M50
 65.   34 Till Pastor                 PV Triathlon Witten   0:39:42,83  6/M20
 66.  909 Joachim Utke                Stadtwerke Witten     0:39:44,48 15/M40
 70.  156 Uli Sauer                   LT Witten-Stockum     0:40:01,28  4/M50
 74.   33 Matthias Weckelmann         Triathlon Team Witten 0:40:07,60  7/M20
 83.  353 Christian Foschepoth        Triathlon Team Witten 0:40:27,15 11/M35
101.  361 Siegfried Marx              LT Witten-Stockum     0:41:16,20  7/M55
102.  221 Ralf Braun                  Stadtwerke Witten     0:41:18,12 23/M40
114.  912 Thomas Dietz                Stadtwerke Witten     0:41:46,03 14/M35
126. 1139 Frank Kurpiers              TuS Ende              0:42:08,55 27/M40
141.  354 Dirk Meurer                 Triathlon Team Witten 0:42:41,83 20/M35
152.  139 Gerhard Röhring             Witten                0:43:00,45 23/M45
160.  350 Sandro Chisari              Infiny - Tri          0:43:12,53 22/M35
168. 1200 Mirco Rolf                  RC Witten             0:43:29,51  4/M16R
174.  877 Michael Krause              Stadtwerke Witten     0:43:40,60 17/M20
178.  954 Stefan Hamme-Ritz           Stadtwerke Witten     0:43:46,97 42/M40
180.  347 Burkhard Albrecht           DJK Blau-Weiß Annen   0:43:48,23 15/M50
188.  407 Fabian Kordel               PV Triathlon Witten   0:44:03,34 14/MJB
192. 1246 Hermann Claßen              Tri-Team Witten       0:44:18,88 17/M50
205.  913 Frank Mack                  Stadtwerke Witten     0:44:36,68 27/M45
217.  174 Lothar Niemann              PV Triathlon Witten   0:44:55,41  7/M60
229.  590 Markus Sittart              Triathlon Team Witten 0:45:22,27 32/M35
240. 1127 Bernd Timmer                Triathlon Team Witten 0:45:36,60 36/M45
250.  943 Manfred Wiens               Stadtwerke Witten     0:45:52,97 38/M45
254.  406 Klaus Kordel                PV Triathlon Witten   0:46:00,00 41/M45
279.  283 Frank Teichert              Lauftreff Witten      0:47:05,86 57/M40
284. 1199 Christoph Schroeder         RC Witten             0:47:22,00  6/M16R
293.  129 Dirk Engemann               Witten Stockum        0:47:46,34 42/M35
299.   83 Jobst Pastor                PV Triathlon Witten   0:47:53,70 28/M50
300.  860 Ingo Nentwig                Stadtwerke Witten     0:47:53,97 11/M60
301.  983 Rainer Altenberend          Stadtwerke Witten     0:47:57,27 49/M45
306.  931 Thomas Paikert              Stadtwerke Witten     0:48:14,29 50/M45
309.  927 Ottmar Petry                Stadtwerke Witten     0:48:25,11 29/M50
310.  932 Martin Krause               Stadtwerke Witten     0:48:26,60 43/M35
324.  669 Frank Koschewski            PVT-Marathonteam Wit  0:48:51,97 48/M35
330.  873 Wolfgang Loebert            Stadtwerke Witten     0:49:10,70 54/M45
331.  894 Michael Dellenberg          Stadtwerke Witten     0:49:11,03 68/M40
340.  917 Guiseppe Vitolla            Stadtwerke Witten     0:49:29,54 56/M45
344.  609 Walter Bönigk               SUN Witten            0:49:36,90  3/M65
345.   96 Bruno Brahmann              Witten                0:49:39,81  4/M65
359. 1191 Uwe Berger                  Stadtwerke Witten     0:50:20,73 74/M40
376.  905 Andreas Strate              Stadtwerke Witten     0:51:02,64 80/M40
391.  969 Thorsten Wemmers            Stadtwerke Witten     0:51:50,10 37/M30
402.  925 Maik Bash-Shiti             Stadtwerke Witten     0:52:29,81 39/M30
406.  500 Heiko Raffel                Witten Stockum        0:52:46,78 32/M20
421. 1208 Max Warhold                 Stadtwerke Witten     0:53:30,28 29/MJB
425. 1207 Wilfried Schwefel           Stadtwerke Witten     0:53:33,19 40/M50
434.  963 Christian Klüwer            Stadtwerke Witten     0:54:03,13 43/M30
439.   87 Wilhelm Lutter              PVt-Marathonteam Wit  0:54:30,59 22/M55
444.  261 Boris Marxen                                      0:54:45,31 65/M35
452.  880 Andreas Jütte               Stadtwerke Witten     0:55:29,63 93/M40
453.  910 Rüdiger Jessen              Stadtwerke Witten     0:55:30,62 74/M45
455.  926 Dirk Wenke                  Stadtwerke Witten     0:55:42,32 67/M35
472.   76 Martin Seubert              TuS Ende              0:56:39,17 45/M50
475. 1193 Heinz Lichau                SU Annen              0:56:50,59  9/M65
488.  328 Hubert Schürmann            TUS Stockum           0:57:13,00  1/MWAL
497.  891 Ingo Streek                 Stadtwerke Witten     0:57:58,04 83/M45
498.  978 Frank Müller                Stadtwerke Witten     0:58:04,52 106/M40
505.  887 Sebastian Ardinh            Stadtwerke Witten     0:59:04,67 109/M40
527.  885 Reinhard Schwarz            Stadtwerke Witten     1:02:11,96 51/M50
533.  376 Kevin Seubert               TuS Ende              1:02:24,16 35/MJB
544.  948 Lars Wenzel                 Stadtwerke Witten     1:03:53,68 36/MJB
545.  916 Andreas Gatto               Stadtwerke Witten     1:03:57,75 116/M40
546.  914 Peter Steinmann             Stadtwerke Witten     1:04:02,20 93/M45
556.  297 Harald Wenzel               Triathlon Team Witten 1:06:19,57 117/M40
557. 1209 Carsten Warhold             Stadtwerke Witten     1:06:27,37 73/M35
566.  982 Alfred Bielefeld            Stadtwerke Witten     1:08:45,06 74/M35
 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

Laufen-in-Witten

 

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt