www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 



Herbstwaldlauf, Bottrop, 07.11.2010
Wittener Ergebnisse

Veranstalter-Seite   Bericht in Tria-News


50km

 27.  1. W40 Schönherr-Hölscher, Birgit 5318 1968 PV-Triathlon Witten 1:52:11 3:51:37
105.  8. M35 Schoiber, Oliver           5162 1972 (Witten)            2:13:12 4:27:17

25km
156.  2. W40 Wiegand, Birgit           2548 1966 PV-Triathlon Witten 2:03:55
157. 40. M40 Küperkoch, Ludger         2549 1968 PV-Triathlon Witten 2:03:56
185. 48. M45 Schwarz, Frank            2309 1962 PV-Triathlon Witten 2:06:54
326.  6. W45 Behrens, Yara             2011 1964 PV-Triathlon Witten 2:21:47
327.  7. W45 Bahl, Ute                 2004 1962 PV-Triathlon Witten 2:21:47
328. 53. M50 Dix, Matthias             2041 1958 PV-Triathlon Witten 2:21:47
363. 15. W40 Schmedes, Antje           2457 1968 (Witten)            2:25:31
408. 17. W40 Engelbrecht, Eva          2056 1970 PV-Triathlon Witten 2:31:55
409. 16. W45 Jäger, Birgit             2113 1963 PV-Triathlon Witten 2:31:55
411. 11. W50 Schürmann, Marion         2250 1960 PV-Triathlon Witten 2:31:58
476.  6. W55 Bach, Ulla                2003 1953 PV-Triathlon Witten 2:47:33
477. 64. M50 Iburg, Ansgar             2111 1958 PV-Triathlon Witten 2:47:34
506. 65. M50 Behrens, Uwe              2010 1960 PV-Triathlon Witten 3:06:25

10km
 40.  5. M35 Blasey, Frank             1012 1971 PV-Triathlon Witten 42:28
 60.  3. M55 Herrmann, Martin          1096 1954 PV-Triathlon Witten 44:45
 95. 12. MHK Bonnermann, Mark          1016 1985 (Witten)            48:13
145.  4. W50 Lippe, Cordula            1389 1957 PV Triathlon Witten 51:09
304. 28. M50 Schürmann, Achim          1243 1958 PV-Triathlon Witten 59:00


Nachbarn

50km
131. 19. M50 Finkensiep, Dirk          5241 1959 LGO Bochum          2:14:32 4:37:03

25km
  1.  1. M30 Steinmetz, Roland         2263 1976 www.rent-a-guide.de 1:29:53
 19.  3. M45 Bömmelburg, Rainer        2354 1961 LGO Bochum          1:46:41
 63.  7. M35 Geiß, Stefan              2558 1971 LGO Bochum          1:56:03
 93. 23. M45 Scheitza, Falko           2322 1961 DJK Preussen Bochum 1:59:13
172.  3. M60 Kollakowski, Heinz        2132 1946 BSG Springorum Bo   2:05:40
442. 18. W45 Lapatki-Stahl, Alexandra  2148 1965 BSG Springorum Bo   2:36:59
443. 19. W45 Welzel, Bettina           2293 1963 BSG-Springorum      2:36:59
444. 20. W45 Lüttenberg, Marion        2160 1963 BSG Springorum Bo   2:36:59

10km
  2.  1. MHK Eickel, Klaus             5337 1985 LGO Bochum 36:02
  3.  1. M40 Becker, Oliver            5335 1969 LGO Bochum 36:42
 48.  2. WHK Konieczny, Judith         5336 1981 LGO Bochum 43:07


 

 
 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt