wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

 
Lengerich-Hohne, 19. Teutolauf, 18.10.2014

Wittener Ergebnisse        Veranstalter-website  Komplette Ergebnisliste


 
 
StartNr Name Vorname Jahrg Verein Brutto Netto Rang MWPl AKPl AK
                     
29km                    
1564 Gösmann Raphael 1986 Triathlon Team TG Witten 1:59:54 1:59:52 7 7 5 MHK
2047 Kroege Mark 1973 LT Witten-Stockum 2:24:57 2:24:50 128 121 21 M40
2075 Gostomski Dirk 1969 LT Witten-Stockum 2:29:20 2:29:12 179 170 49 M45
1889 Sauer Uli 1953 LT Witten-Stockum 2:33:49 2:33:34 228 216 4 M60
1526 Vairavanathan Sinthuya 1988 Triathlon Team TG Witten 2:37:38 2:37:25 278 19 4 WHK
1804 Brüchert-Pastor Nils 1969 PV-Triathlon Witten 2:39:07 2:38:38 289 270 84 M45
2134 Koring Ann-Christin 1986 Triathlon Team TG Witten 2:40:45 2:40:31 318 24 5 WHK
1948 Pfalz Ulrich 1956 PV Triathlon Witten 2:45:33 2:43:59 373 340 20 M55
2059 Kurpiers Frank 1961 LT Witten-Stockum 2:47:31 2:47:02 414 377 67 M50
1902 Schwarz Frank 1962 PV Triathlon Witten 2:59:43 2:58:10 570 512 89 M50
1854 Nick Bettina 1966 PV Triathlon Witten 2:59:47 2:59:18 588 68 18 W45
1795 de Graat Petra 1972 PV Triathlon Witten 2:59:47 2:59:19 589 69 11 W40
2553 Bulitz Klaus 1965 PV Triathlon Witten 3:08:27 3:07:10 683 587 162 M45
1855 Schultze René 1988 PV Triathlon Witten 3:13:40 3:13:06 748 634 55 MHK
1681 Krawczyk Peter 1958 PV Triathlon Witten 3:23:06 3:22:36 827 685 60 M55
                     
12,2km                    
3238 Gösmann Josua Nicolas 1992 Triathlon Team TG Witten 58:03 57:28 78 75 11 MHK
3879 Schemberg Dirk 1964 BSG Springorum Bochum 1:07:51 1:07:09 305 263 36 M50
3222 Whiting Fiona 1956 PV Triathlon Witten 1:16:30 1:15:13 495 123 9 W55
3060 Drozdowski Ursula 1955 PV Triathlon Witten 1:19:16 1:17:59 552 153 16 W55
3374 Dix Matthias 1958 PV Triathlon Witten 1:19:16 1:17:59 553 400 44 M55
3546 Müßler Jutta 1957 PV Triathlon Witten 1:19:16 1:18:01 554 154 17 W55
3066 Neumann Klaus 1955 PV Triathlon Witten 1:19:16 1:18:01 555 401 45 M55
3541 Brammann Antje 1975 PV Triathlon Witten 1:19:16 1:18:01 556 155 13 W35