wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 
 
Bottrop, Herbstwaldlauf, 08.11.2015

Wittener Ergebnisse      Ergebnisliste 

 
                     
50km             1. Runde 2. Runde Endzeit
  6. 4. M40 Schoiber, Oliver

3253

1972 BSG Springorum 1:50:50,8 1:55:44,3 3:46:35  
  11. 1. W45 Schonherr-Hölscher, Birgit 3359 1968 PV Triathlon Witten 1:54:42,0 2:00:20,0 3:55:02
  180. 17. M55 Pfalz, Ullrich 3210 1956 PV Triathlon Witten 2:18:35,0 3:00:35,8 5:19:10
  249. 14. W40 Raback, Kathrin 3219 1974 PV Triathlon Witten 2:48:07,5 3:07:07,4 5:55:15
  250. 12. W45 Halbe, Andrea 3093 1968 PV Triathlon Witten 2:48:25,3 3:06:49,9 5:55:15
                     
  5. 3. M40 Severin, Tobias 3263 1975 LGO Bochum 1:47:40,2 1:49:50,8 3:37:31
  45. 4. M30 Rodriguez, Miguel 3235 1982 BSG Springorum Bochum 2:10:45,3 2:13:33,2 4:24:18
  105. 5. W40 Prahl, Julia 3216 1975 (Bochum) 2:21:57,6 2:27:34,2 4:49:31
  171. 9. M60 Polakovs, Horst 3341 1954 LT Ende Herdecke 2:27:59,6 2:46:14,0 5:14:13
  235. 3. W35 Schlosser, Jennifer 3247 1976 LGO Bochum 2:46:54,7 3:02:42,6 5:49:37
                     
25km             brutto netto  
  53. 5. M50 Wolff, Ralf 2514 1964 PV Triathlon Witten 1:55:42 1:55:25  
  117. 12. M55 Nar, Sucha Singh 2793 1958 TTW WITTEN 2:03:20 2:03:20  
  310. 63. M45 Engemann, Dirk 2096 1967 (Witten) 2:22:10 2:22:03  
  429. 10. WHK Berndt, Jeannine 2033 1989 (Witten) 2:34:24 2:34:08  
  473. 19. W50 Behrens, Yara 2026 1964 PV Triathlon Witten 2:40:01 2:39:34  
  474. 20. W50 Scholl, Ute 2399 1962 PV Triathlon Witten 2:40:01 2:39:34  
                     
  58. 7. M50 Bömmelburg, Rainer 2049 1961 LGO Bochum 1:56:31 1:56:28  
  97. 12. M40 Förster, Carsten 2758 1972 BSG Springorum Bochum 2:01:53 2:01:35  
  130. 22. M35 Schlosser, Andre 2387 1976 LGO Bochum 2:05:00 2:04:35  
  131. 30. M45 Grausam, Kersten Erich 2139 1967 LGO Bochum 2:04:38 2:04:37  
  139. 34. M45 Beermann, Hauke 2025 1969 LGO Bochum 2:05:40 2:05:23  
  147. 24. M50 Scheitza, Falko 2381 1961 LGO Bochum 2:06:40 2:06:27  
  242. 2. W30 Baum, Anna 2022 1985 LGO Bochum 2:15:55 2:15:53  
  243. 43. M50 Konitzer, Dirk 2227 1963 LGO Bochum 2:15:55 2:15:53  
  247. 10. W45 Stark, Christina 2430 1970 LGO Bochum 2:15:59 2:15:57  
  279. 51. M50 Zatzkowski, Michael 2773 1963 LGO Bochum 2:18:54 2:18:25  
  357. 34. M55 Rohrlack, Michael 2737 1959 Stadt Bochum Team 2:26:39 2:26:02  
  363. 5. M65 Kollakowski, Heinz 2225 1946 BSG Springorum Bochum 2:27:03 2:26:36  
  385. 8. WHK Berg, Annika 2712 1989 LT Ende Herdecke 2:29:05

2:28:48

 
  427. 2. M70 Struwe, Burckhard 2442 1941 BSG Springorum Bochum 2:33:43 2:33:14  
                     
10km                  
  92. 12. M45 Zinn, Andreas 1627 1969 PV Triathlon Witten 47:32 47:13  
  264. 14. MHK Reuter, Christoph 1455 1988 (Witten) 55:45 55:03  
  288. 9. W55 Demmer, Ricarda 1739 1960 PU Triathlon Witten 56:04 55:45  
  289. 12. W45 Hellmonds, Christiane 1740 1966 PV Triathlon Witten 56:04 55:45  
  324. 26. M30 Kurpierz, Stefan 1336 1982 Triathlon Team TG Witten 57:22 56:55  
  455. 22. WHK Lemme, Sarah 1346 1987 Triathlon TEAM TG Witten 1:03:20 1:02:42  
  456. 23. WHK Mette, Verena 1379 1989 Triathlon Team TG Witten 1:03:20 1:02:42  
                     
6,8km                  
  67. 13. W Vordenbäumen, Tina 400 1979 LGO Bochum 35:10 35:02  
  194. 73. W Grausam, Britta 78 1973 LGO Bochum 43:39 43:28