wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

Dortmund, Phoenix Halbmarathon, 03.10.2015

Wittener Teilnehmer und ausgewählte Nachbarn

Komplette Ergebnisliste 
Fotos von Shi

  w
  6. 2 3. W Rebecca Zimmermann 1989 TG Witten 1:29:08
  27. 10270 12.

W

Deianira Görig 1987   1:45:40
  105. 1343 12. W40 Andrea Mader 1973 PV-Triathlon Witten 1:57:18
  112. 710 5. W50 Heike Risse 1965 PVT Witten 1:58:01
  113. 1894 17. W45 Bettina Nick 1966 PV-Triathlon Witten 1:58:02
  190. 1084 27. W45 Christiane Hellmonds 1966 PV-Triathlon Witten 2:05:44
  191. 891 8. W55 Ricarda Denner 1960 PV-Triathlon Witten 2:05:44
  213. 54 26.

W35

Petra Ortwein 1979 PV Triathlon 2:08:11
  383. 1234 1. W70 Ingelore Köster 1945 PV-Triathlon Witten 2:30:04
 
  m
  1. 753 1.

M

David Schönherr 1989 LSF Münster 1:11:02
  4. 10142 1.

M35

Tillmann Goltsch 1978 LT Bittermark Do/Bunert Running T 1:15:29
  30. 884 9. M Simon Damm 1988 Triathlon TEAM TG Witten 1:27:30
    903     Roland Steinmetz   Triathlon TEAM TG Witten 1:29:08
  66. 10156 11. M35 Jürgen Koers 1980 Triathlon Team TG Witten 1:30:18
  202. 10182 1. M60 Peter Podolski 1953 PV-Triathlon Witten 1:40:30
  205. 1599 40. M45 Dirk Schäfer 1966 PV-Triathlon Witten 1:40:33
  225. 10162 3. M60 Uli Sauer 1953 LT Witten Stockum 1:41:33
  474. 897 27. M55 Matthias Dix 1958 PV-Triathlon Witten 1:51:39
  555. 927 103. M45 Dirk Engemann 1967 Witten 1:54:24
  594. 1822 32. M55 Paul Watson 1958 PV Witten 1:55:39
    1821     Andreas Giersberg   PV Witten 1:58:03
    1368     Ulrich Pfalz   PV-Triathlon Witten 2:08:10
  1034. 249 197. M45 Thomas Mause 1968 SUA-Witten 2:14:31
  1107. 247 28. M60 Harald Schröder 1952 SUA-Witten 2:19:55
  1120. 1339 13. M65 Wilhelm Lutter 1947 PV-Triathlon Witten 2:21:07
  1174. 674 65. M55 Ulrich Knepper 1958 Pv-Triathlon Witten 2:27:54
  1180. 10272 134. M50 Ralf Dix 1964 PV Triathlon Witten 2:28:33
                 
  w
  1. 1527 1. W30 Ina Radix 1984 LGO Bochum 1:25:40
  25. 38 5. W30 Anna Baum 1985 LGO Bochum 1:44:50
  43. 1519 2. W55 Marianne Preuß 1956 BSG Springorum Bochum 1:48:07
  44. 1705 5. W45 Esther Sondermann 1970 LGO Bochum 1:48:21
  342. 1621 40. W35 Jennifer Schlosser 1976 LGO Bochum 2:22:43
 
  m
  6. 665 4. M Jan Toepper 1995 LGO Bochum 1:20:03
  23. 664 2. M50 Thomas Toepper 1963 LGO Bochum 1:25:34
  25. 885 2.

M45

Stephan Stolecki 1968 LC Rapid Dortmund 1:26:47
  28. 1400 8. M Jakob Möller 1994 LGO Bochum 1:27:11
  70. 1641 9. M45 Werner Schnell 1970 Lgo Bochum 1:30:53
  131. 1620 23. M35 André Schlosser 1976 LGO Bochum 1:36:47
  132. 1690     Matthias Wiemann   LGO Bochum 1:36:56
  136. 1156 22. M45 Joerg Janssen 1966 LGO Bochum 1:37:25
  248. 1063 2. M65 Klaus Halbscheffel 1949 LGO Bochum 1:42:45
  283. 10208 29. M50 Andrzej Kuczek 1963 LGO Bochum 1:43:57
  316. 1225 35. M50 Dirk Konitzer 1963 LGO Bochum 1:45:27
  709. 10134 135. M45 Jörg Poerschke 1969 LGO Bochum 1:59:03
  968. 1414 105. M50 Bodo Müller 1964 LGO Bochum 2:10:35
                 
  Schulmeisterschaften 3,5km
  1. 3407  

MU18

Tim Siepmann 1998 Goethe-Gymnasium Dortmund 0:11:49
  3. 3845   MU18 Lars Rose 1999 Goethe-Gymnasium Dortmund 0:12:32
  Schulmeisterschaften 1,5km      
  2. 3846   WU14 Hanna Rose 2002 Goethe-Gymnasium Dortmund 0:05:35