wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

Dortmund, Phoenix Halbmarathon, 03.10.2016

Wittener Teilnehmer und ausgewählte Nachbarn

Komplette Ergebnisliste 
Fotos von Shi

  Sparkassen Phoenix-Halbmarathon
  w
  2. 1886 1. W35 Vanessa Rösler 1978 w bunert Do/LT Bittermark 0:29:22 0:57:31 1:25:14
  100. 1248 5. W50 Heike Risse 1965 w   0:38:33 1:15:58 1:53:02
  101. 1247 6. W50 Bettina Nick 1966 w   0:38:33 1:15:59 1:53:02
  269. 924 11. W55 Ricarda Denner 1960 w PV - Triathlon Witten 0:42:46 1:25:22 2:07:52
  270. 1102 12. W55 Liane Hein 1961 w PV-Triathlon Witten 0:42:47 1:25:22 2:07:52
  271. 1096 39. W45 Andrea Hasselberg 1968 w PV-Triathlon Witten 0:42:47 1:25:22 2:07:52
  274. 929 17. W50 Christiane Hellmonds 1966 w PV Triathlon Witten 0:42:29 1:25:18 2:07:56
  336. 1133 52. W40 Kathrin Raback 1974 w PV Triathlon Witten 0:44:48 1:28:40 2:11:30
  356. 1190 1. W75 Helga Gross 1941 w PV TRIATHLON WITTEN 0:45:44 1:30:18 2:12:15
  439. 893 18. W55 Christiane Seubert 1958 w PV-Triathlon Witten 0:45:29 1:32:51 2:20:34
  493. 534 156. W Anna Seufert 1990 w SUA-Witten 0:48:12 1:37:40 2:27:33
  527. 1111 1. W70 Ingelore Köster 1945 w PV-Triathlon Witten 0:54:28 1:47:30 2:37:52
                       
  26. 1322 6. W45 Esther Sondermann 1970 w LGO Bochum 0:34:14 1:07:55 1:41:40
  38. 1357 13. W Julia Bombien 1995 w TSV 1863 Herdecke 0:34:29 1:08:27 1:44:26
  42. 11283 5. W35 Daniela Edling 1979 w LGO Bochum 0:35:54 1:10:34 1:45:05
  m
  2. 1 1. M David Schönherr 1989 m LSF Münster 0:25:28 0:49:26 1:12:42
  5. 573 2. M35 Tillmann Goltsch 1978 m bunert Do/LT Bittermark 0:25:53 0:50:50 1:15:18
  449. 371 74. M30 Alexander Thurow 1984 m Roter Stern Witten 0:36:14 1:11:10 1:46:34
  461. 11264 6. M60 Peter Podolski 1953 m PV-Triathlon Witten 0:36:43 1:12:11 1:46:58
  570. 1060 23. M55 Peter Kleinbeck 1957 m BSG Springorum 0:37:01 1:13:31 1:49:38
  663. 531 139. M45 Stephan Salewsky 1970 m SUA-Witten 0:36:03 1:12:53 1:52:14
  695. 532 130. M Dennis Mause 1994 m SUA-Witten 0:40:49 1:17:46 1:53:03
  809. 1461 167. M45 Dirk Engemann 1967 m Witten 0:37:52 1:17:10 1:55:34
  966. 533 191. M45 Thomas Mause 1968 m SUA-Witten 0:41:15 1:21:27 2:00:00
  1147. 824 68. M55 Uwe Wiedersprecher 1959 m PV-Triathlon-Witten 0:43:28 1:26:02 2:07:56
  1186. 1385 74. M55 Volker Scholle 1961 m PV Triathlon Witten 0:43:25 1:26:13 2:09:40
  1346. 1095 86. M55 Roland Hasselberg 1959 m PV-Triathlon Witten 0:46:00 1:32:03 2:20:26
  1378. 535 33. M60 Harald Schröder 1952 m SUA-Witten 0:47:00 1:37:39 2:23:55
                       
  28. 1055 1. M55 Jingxie Shi 1960 m LGO Bochum 0:29:23 0:57:22 1:24:29
  37. 971 16. M Jakob Möller 1994 m LGO Bochum 0:29:21 0:58:15 1:26:47
  41. 12745 4. M40 Stefan Rosenträger 1975 m LGO Bochum 0:30:14 0:59:06 1:27:03
  63. 11316 4. M50 Thomas Toepper 1963 m LGO Bochum 0:30:15 0:59:29 1:28:54
  67. 1213 5. M50 Alfredo Hypki 1963 m LGO Bochum 0:29:55 0:59:35 1:29:01
  235. 1097 39. M45 Kersten Erich Grausam 1967 m LGO Bochum 0:32:27 1:05:30 1:39:37
  376. 1488 69. M45 Jens Ludwig 1971 m LGO Bochum 0:36:20 1:10:46 1:44:22
  722. 2030 34. M55 Falko Scheitza 1961 m LGO Bochum 0:38:14 1:16:07 1:53:40
  857. 11268 175. M45 Rainer Migas 1967 m LGO Bochum 0:36:06 1:17:03 1:56:48
  859. 2127 176. M45 Jörg Poerschke 1969 m LGO Bochum 0:38:13 1:17:06 1:56:50
                       
  114. 1789 12. M50 Giuseppe Scaramuzzo 1965 m TGH WETTER 0:30:55 1:02:16 1:33:11
  317. 1048 41. M50 Norbert Drilling 1962 m TSV 1863 Herdecke 0:35:18 1:09:31 1:42:45
  351. 175 65. M45 Carsten Meiering 1968 m TSV 1863 Herdecke 0:34:48 1:09:31 1:43:42
  367. 964 49. M50 Thomas Kontny 1965 m TSV 1863 Herdecke Marateam 0:34:48 1:09:56 1:44:09
  720. 1356 152. M45 Jörg Bombien 1968 m TSV 1863 Herdecke 0:36:14 1:15:56 1:53:37