wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 



Hamm, Winterlaufserie 2019

Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn   Ergebnisliste 
 
 
 
Serienwertung              
Pl Stnr Name JG Verein 10km 15km HM Gesamt brutto Pl AK
3. 1271 Seidel, Ronny 1980 TG Witten 0:34:32 0:53:04 1:13:59 2:41:35 2:41:37 2. M35
44. 1109 Pittet, Miriam 1991 (Witten ) 0:50:30 1:16:02 1:47:34 3:54:06 3:54:48 13. W
                       
176. 562 Bömmelburg, Rainer 1961 LGO Bochum 0:42:41 1:13:16 1:42:10 3:38:07 3:38:45 17. M55
201. 992 Ludwig, Jens 1971 LGO Bochum 0:45:55 1:14:20 1:42:38 3:42:53 3:43:32 32. M45
274. 1205 Scheitza, Falko 1961 LGO Bochum 0:50:08 1:21:38 1:50:10 4:01:56 4:02:41 38. M55
282. 1198 Schacht, Andreas 1967 LGO Bochum 0:48:38 1:18:13 1:56:45 4:03:36 4:04:25 52. M50
 
                 
3. Lauf - 21,1 km - 24.02.19            
Platz
StartNr
Name
Jhrg
Verein
Netto
Brutto
AK
Platz
                 
55. 1109 Pittet, Miriam 1991 (Witten ) 1:47:34 1:47:58 15. W
68. 765 Gueven, Ezo 1980 TG Witten 1:50:41 1:50:58 10. W35
                 
7. 1271 Seidel, Ronny 1980 TG Witten 1:13:59 1:14:00 3. M35
61. 1735 Damm, Simon 1988 Triathlon Team TG Witten 1:25:55 1:26:01 10. M30
85. 479 Aepfelbach, Tim 1973 Triathlon Team TG Witten 1:28:46 1:28:48 10. M45
181. 1749 Blasey, Frank 1971 PV Triathlon Witten 1:36:56 1:37:20 25. M45
281. 734 Girke, Thomas 1973 Triathlon Team TG Witten 1:43:01 1:43:41 43. M45
384. 1046 Nar, Sucha Singh 1958 Triathlon Team TG Witten 1:51:03 1:51:11 24. M60
391. 1144 Rehberg, Thorsten 1969 Triathlon Team TG Witten 1:51:46 1:52:25 74. M50
552. 1750 Holz, Thorsten 1972   2:10:09 2:10:50 81. M45
                 
268. 562 Bömmelburg, Rainer 1961 LGO Bochum 1:42:10 1:42:31 29. M55
277. 992 Ludwig, Jens 1971 LGO Bochum 1:42:38 1:42:59 42. M45
373. 1205 Scheitza, Falko 1961 LGO Bochum 1:50:10 1:50:30 52. M55
458. 1198 Schacht, Andreas 1967 LGO Bochum 1:56:45 1:57:12 93. M50
538. 1936 Seeger, Burkhard 1966 Lauffieber Dortmund 2:07:05 2:07:36 112. M50
146. 973 Lehmann-Goos, Ulrike 1969 Lauffieber Dortmund 2:07:06 2:07:36 28. W50
                 
2. Lauf - 15 km - 10.02.19            
Platz
StartNr
Name
Jhrg
Verein
Netto
Brutto
AK
Platz
55. 1109 Pittet, Miriam 1991 (Witten ) 1:16:02 1:16:20 18. W
209. 701 Franke, Julika 1987 (Witten) 1:39:10 1:39:30 17. W30
                 
5. 1271 Seidel, Ronny 1980 TG Witten 0:53:04 0:53:05 2. M35
53. 1257 Schulze-Bergkamen, Ulrich 2000 PACE PACK RUNNERS 1:00:20 1:00:22 4. MJ U20
89. 1735 Damm, Simon 1988 Triathlon Team TG Witten 1:03:21 1:03:27 16. M30
90. 479 Aepfelbach, Tim 1973 Triathlon Team TG Witten 1:03:25 1:03:27 12. M45
299. 1144 Rehberg, Thorsten 1969 Triathlon Team TG Witten 1:13:54 1:14:28 51. M50
300. 734 Girke, Thomas 1973 Triathlon Team TG Witten 1:13:55 1:14:28 46. M45
394. 1440 Wittenbrink, Andreas 1964 (Ahlen) 1:19:00 1:19:22 49. M55
                 
96. 1197 Scaramuzzo, Giuseppe 1965 TGH Wetter 1:03:52 1:03:55 12. M50
278. 562 Bömmelburg, Rainer 1961 LGO Bochum 1:13:16 1:13:31 29. M55
308. 992 Ludwig, Jens 1971 LGO Bochum 1:14:20 1:14:34 47. M45
382. 1198 Schacht, Andreas 1967 LGO Bochum 1:18:13 1:18:30 67. M50
440. 1205 Scheitza, Falko 1961 LGO Bochum 1:21:38 1:21:54 59. M55
                 
1. Lauf - 10 km - 27.01.19            
Platz
StartNr
Name
Jhrg
Verein
Netto
Brutto
AK
Platz
83. 1109 Pittet, Miriam 1991 (Witten ) 0:50:30 0:50:30 23. W
116. 765 Gueven, Ezo 1980 TG Witten 0:52:48 0:52:54 12. W35
123. 1099 Petrasch, Monika 1967 Ozelot Witten 0:53:13 0:53:20 22. W50
258. 701 Franke, Julika 1987 (Witten) 1:04:20 1:04:44 18. W30
                 
6. 1271 Seidel, Ronny 1980 TG Witten 0:34:32 0:34:32 3. M35
45. 1257 Schulze-Bergkamen, Ulrich 2000 PACE PACK RUNNERS 0:38:14 0:38:15 3. MJ U20
78. 479 Aepfelbach, Tim 1973 Triathlon Team TG Witten 0:39:42 0:39:44 8. M45
79. 1284 Smietana, Sören 1987 Triathlon Team TG Witten 0:39:44 0:39:46 17. M30
103. 611 Damm, Simon 1988 Triathlon Team TG Witten 0:40:50 0:40:53 19. M30
280. 734 Girke, Thomas 1973 Triathlon Team TG Witten 0:45:48 0:46:00 46. M45
372. 1144 Rehberg, Thorsten 1969 Triathlon Team TG Witten 0:48:16 0:48:28 64. M50
601. 1349 Thißen, Thomas 1966 Triathlon Team TG Witten 0:54:58 0:55:17 124. M50
                 
118. 1197 Scaramuzzo, Giuseppe 1965 TGH Wetter 0:41:27 0:41:30 18. M50
161. 562 Bömmelburg, Rainer 1961 LGO Bochum 0:42:41 0:42:43 11. M55
288. 992 Ludwig, Jens 1971 LGO Bochum 0:45:55 0:45:59 48. M45
389. 1198 Schacht, Andreas 1967 LGO Bochum 0:48:38 0:48:43 69. M50
451. 1205 Scheitza, Falko 1961 LGO Bochum 0:50:08 0:50:17 51. M55
454. 1045 Münter, Uwe 1965 LGO Bochum 0:50:17 0:50:24 87. M50