www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 


Herten-Bertlich, 114. Straßenläufe
25.09.2022

 
Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn
Komplette Ergebnisliste  
 
 
Pl.
Stnr
Name
Jg.
Verein
AK
Pl.
M/W
Pl.
Netto
Brutto
5 km-Lauf
22. 1089 Mann, Lisa 2000 PV Triathlon TG Witten 2. W 2. W 20:07 20:10
26. 1499 Schönherr-Hölscher, Birgit 1967 PV Triathlon TG Witten 1. W55 3. W 20:47 20:50
27. 1045 Hölscher, Mathias 1971 PV Triathlon TG Witten 3. M50 24. M 20:52 20:55
53. 1021 Cohaupt, Stefan 1984 FunVorRun Witten 5. M35 38. M 24:40 24:47
7,5 km-Lauf
3. 2046 Tahiri, Kadri 1967 USC Bochum 1. M55 3. M 30:43 30:43
8. 2035 Mäder, Peter 1956 USC Bochum Leichtathletik 1. M65 8. M 33:34 33:35
10. 2012 Gresch, Rolf 1964 USC Bochum 3. M55 9. M 33:59 34:00
11. 2036 Meier, Christina 1974 (Bochum) 1. W45 2. W 34:21 34:22
12. 2011 Grausam, Kersten Erich 1967 LGO Bochum 4. M55 10. M 34:22 34:22
18. 2037 Migas, Rainer 1967 LGO Bochum 5. M55 16. M 37:30 37:34
45. 2010 Grausam, Britta 1973 LGO Bochum 2. W45 14. W 47:51 47:55
10 km-Lauf
27. 3194 Beick, Uwe 1964 LGO Bochum 6. M55 24. M 45:50 45:57
32. 3095 Ruhrmann, Helmut 1956 USC Bochum 2. M65 27. M 47:07 47:09
35. 3026 Franke, Wolfgang 1961 LGO Bochum 2. M60 30. M 47:54 48:01
62. 3040 Heibing, Anne 1954 PV Triathlon TG Witten 1. W65 14. W 52:25 52:26
63. 3037 Halbscheffel, Klaus 1949 LGO Bochum 2. M70 49. M 52:23 52:29
67. 3124 Weber, Hendrik 1993 BF Witten 7. M 52. M 53:34 53:37
80. 3115 Tinnemeyer, Maike 1980 Run 4 Fun 2. W40 21. W 58:31 58:41
101. 3116 Tinnemeyer, Ute 1954 Run 4 Fun 2. W65 35. W 1:03:01 1:03:08
89. 3131 Wolf, Ramona 1982 BF Witten 3. W40 25. W 1:01:04 1:01:07
15 km-Lauf
32. 4049 Sielaff, Ralf 1967 PV Triathlon TG Witten 4. M55 27. M 1:21:22 1:21:28
33. 4040 Retzlaff, Harald 1961 BSG Springorum Bochum 3. M60 28. M 1:21:26 1:21:29
39. 4004 Braun, Kai-Olaf 1969 PV Triathlon TG Witten 9. M50 33. M 1:25:09 1:25:13
41. 4048 Schürk, Karsten 1972 PV Triathlon TG Witten 10. M50 35. M 1:26:25 1:26:31
45. 4060 Zenerino, Sabine 1961 PV Triathlon TG Witten 1. W60 9. W 1:28:25 1:28:30
52. 4003 Braun, Eckhard 1961 BSG Springorum Bochum 5. M60 43. M 1:36:22 1:36:26
Halbmarathon
41. 5031 Malchrowicz, Luisa 1985 LGO Bochum 1. W35 5. W 1:57:21 1:57:22
51. 5004 Borgolte, Ronja-Asta 1987 FunVorRun Witten 3. W35 11. W 2:12:14 2:12:19
30 km-Lauf
10. 6003 Czernik, Johann 1958 Wetter 2. M60 8. M 2:44:21 2:44:22
Marathon
12. 7019 Lenders, Thomas 1970 BSG Springorum Bochum 3. M50 12. M 3:47:15 3:47:16
18. 7009 Giersberg, Andreas 1965 FunVorRun Witten 5. M55 18. M 3:59:54 3:59:56
850 m-Lauf
3. 8059 Hölscher, Lotta 2013 PV Triathlon TG Witten 1. W9 1. W   3:12