www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Wittener Weihnachtslauf 1993

Ergebnislisten 10km und 2km - Veranstalter: PV Triathlon  -  Historie Weihnachtsläufe
(Liste eingescannt, deshalb leider einige Lesefehler)

Manner (Hauptklasse) - weibliche Jugend A - 10 Kilometer
1. 930 Schnabel, Frank 62 Laufteam Dormagen 31:27 1. M30
2. 828 Beckmann, Ulrich 66 LG Menden 31:41 1. M
3. 829 Böde, Klaus 68 LG Menden 32:13 2. M
4. 782 Hallwas, Ulrich 55 LG Witten 32:17 1. M35
5. 925 Kuhlmann, Klaas 71 SV Atlas Delmenhorst 32:27 3. M
6. 718 Günther, Dirk 70 SV Langendreer 04 - Schwim 33:09 4. M
7. 904 Kellner, Norbert 55 LG Deiringsen 33:12 2. M35
8. 784 Klönne, Marcus 72 LG Witten 33:19- 5. M
9. 899 Gammelin, Gert 67 LAV Erdgas-Essen 33:21 6. M
10. 903 Dienert, Sven 66 kein Verein 33:30 7. M
11. 81? Kandora, Marian 53 TUS LT Iserlohn 33:39 1. M40
12. 750 Boeddinghaus, Roland 62 SV Langendreer 04 33:47 2. M3O
13. 850 Mika, Andreas 53 TSV Kirchlinde 33:56 2. M40
14. 817 Hedtstueck, Michael 65 LG Olympia Dortmund 34:01 8. M
15. 827 Fehrs, Thomas 59 PV-Triathlon Witten 34:01 3. M30
16. 786 Brinkmann, Axel 72 LG Witten 34:04 9. M
17. 890 Teicher, JUrgen 69 BSV Ostbevern 34:15 10. M
18. 771 Oesterwind, Dirk 65 PV-Triathlon Witten 34:17 11. M
19. 845 Ben Abdel-Ali, Mohsen 48 Westfalia Herne 34:36 1. M4S
20. 804 Caluwe, Patrick 59 DJK Grün-Weiß Werl 34:54 4. M30
21. 936 Schimkowiak, Janusch 62 * kein Verein 35:21 5. M30
22. 770 Augustin, Klaus 48 LG Witten 35:22 2. M45
23. 785 Maschmeier, Jens-Christi74 LG Witten " 35:24 1. MJA
24. 949 Methner, Claudia 66 TV Wattenecheid 01 35:24 1. F
25. 791 Kalinowski, Tanja 68 Bayer Leverkusen 35:25 2. F
26. 830 Siebel, Andreas 69 LG Menden 35:44 12. M
27. 819 Schneider, Dieter 48 TSV Weeze 35:50 3. M45
28. 931 Maschewski, Stefan ' 74 Tri-Geckos Dortmund 36:02 2. MJA
29. 896 Remmert, Ulrich 57 DJK Grün-Weiss Werl 36:05 3. M35
30. 754 Schöpper, Dieter 39 SuS Schalke 96 36:11 1. M50
31. 802 Beullens, Mohamed 58 DJK Grün-Weiß Werl 36:13 4. M35
32. 924 Koch, Günter >'. 49 LG Opelaner Bochum ' 36:21 3. M40
33. 846 Achour, Majid 67 Westfalia Herne 36:24 13. M
34. 855 Kasperczyk, Peter 50 Tri-Team Hagen 36:27 4. M40
35. 758 Dzengel, Johann 32 LG-Solingen 36:32 1. M60
36. 745 Kosmol, Michael - 71 « kein Verein • 36:34 14. M
37. 943 Krosewski, Peter 64 Berg+Ski Gilde Hattingen 36:40 15. M
38. 722 weise, Martina 70 PV-Triathlon Witten 36:42 3. F
39. 842 AHson, Jean-Luc 61 « kein Verein • 36:55 6. M30
40. 716 looee, Matthias 65 SV Langendreer 04 - Schwim 36:56 16. M
41. 942 Hoch, Andreas 67 PV-Triathlon Witten 37:05 17. M
42. 860 Krinke, Reinhard 53 TV Borken 37:07 B. M40
43. 793 Lindfeld, Andreas 67 PV-Triathlon Witten 37:11 18. M
44. 815 Kaminski, Werner 40 TUS Halver 37:17 2. M50
45. 734 Niedner, Stefan 62 RW Wuppertal 37:23 7. M30
46. 921 Tietz., Joachim 60 * kein Verein * 37:29 8. M30
47. 851 Hoinze, Heribert 57 TSV Kirchlinde 37:32 5. M35
48. 8O8 Meinert, Georg ' 67 LT Iserlohn 37:44 19. M
49. 788 Karlsohn, Heinrich 50 Lauf freunde Bönen 37:48 6. M40
50. 739 Thoroe, Frank 50 * kein Verein * 37:49 7. M40
51. 847 Soekeland, Wernor 45 Westfalia Herne 37:59 4. M45
52. 862 Dominikowski, Johann« 49 LG Pungelscheid 37:59 8. M40
53. 883 nues, Jan-Cord :"' 66 TV Borken 38:03 20. M
54. 723 Bauer, Ankp '' 56 PV-Triathlon Witten . 38:09 1. W35
55. 91] l,anqr>, Günther 38 LG Olympia Dortmund 38:23 1. M55
56. 954 Pugliese, Michle 49 • kein Verein • , 38:24 9. M40
57. 837 Sturm, Dr. Manfred 40 USC Bochum • • .-•- 38:26 3. M50
58. 821 Poerschke, Daniel 76 TG Harkort Wetter •, • 38:28 1. MJB
59. 853 Moldenhauer, Uwe 67 LT Stockum -: » 38:29 21. M
60. 858 Gierse, Andreas 75 LG Witten i:i. .1 38:33 3. MJA
61. 933 Thiel, Barbara 66 USC Bochum ^ .. 38:37 4. F
62. 898 Dzieia, Roland 60 • kein Verein • ,,t-\ , . 38:38 9. M30
63. 868 Krunke, Andreas 62 Lauffreunde Bönen : , 38:43 10. M30
64. 775 Hahn, Carsten 77 PV-Triathlon Witten , 38:56 2. MJB
65. 893 Mandel, Michael " 69 • kein Verein * , 38:59 22. M
66. 717 Schewe, Jörg t 68 SV Langendreer 04 - Schwjjfca 39:08 23. M
67. 762 Marx, Siegried . 50 LT Witten-Stockum ^. 39:10 10. M40
68. 822 Seubert, Martin ' 51 LT-Stockum „, 39:15 11. M40
69. 934 Leunig, Ralph 56 LGO Westfalia Hombruch • 39:35 6. M35
70. 764 Herrmann, Martin 54 PV-Triathlon Witten , ,< 39:37 7. M3S
71. 948 Dahm, Andreas " 70 SV Hagen 1911 39:39 24. M
72. 950 Kisselbach, Frank . 65 TVA Dortmund Wickede 39:47 25. M
73. 928 Lutz, Joachim 56 TV Mengen 39:51 8. M35
74. 728 Frank, Matthias * 67 • kein Verein •  40:12 26. M
75. 807 samlowski, Jörg 70 * kein Verein « 4O:23 27. M
76. 820 Melfi, Francesco 45 TUS LT Iserlohn  40:47 5. M45
77. 790 Pohl, Edeltraut 36 LAV Essen 40:48 1. WS5
78. 839 van der walle, Rudi« 54 De Lutte 40:49 9. M35
79. 852 Annacker, Ralf 58 TSV Kirchlinde 40:50 10. M35
80. 849 Wegner, Erwin 54 TSV Kirchlinde 40:51 11. M35
81. 823 Todt, Stefan ' 64 • kein Verein • 40:52 28. M
82. 795 Brauckmann, Axel ' 70 PV-Triathlon Witten 40:56 29. M
83. 783 Lemke, Kai-Uwe 73 LG Witten ' 41:01 30. M
84. 889 Ciasgen, Hermann 51 PV-Triathlon Witten 41:02 12. M40
85. 721 Petry, Ottmar 55 * kein Verein « 41:03 12. M35
86. 836 Kilian, Walter • 58 « kein Verein « 41:06 13. M35
87. 947 Albrecht, Burkhard 53 LG Witten  41:07 13. M40
88. 894 Dümpelmann, Peter 47 PV-Triathlon Witten 41:10 6. M45
89. 891 Blossfeld, Jürgen 37 DJK B.-W. Annen 41:13 2. M55
90. 844 Dietrich, Rainer 54 Westfalia Herne 41:17 14. M35
91. 768 Skrabaczewski, Hans-Jürg5S PV-Triathlon Witten 41:22 15. M35
92. 888 Cisnik, Dieter 59 • kein Verein • 41:27 11. M30
93. 741 Wortmann, Bernhard 54 * kein Verein • 41:28 16. M35
94. 951 Denis, Johannes 48 SPVG Anzhausen-FL 41:37 7. M45
95. 952 Groß, Monika 53 SPVG Anzhausen-FL 41:38 1. W40
96. 859 Gessner, Arnold 34 TSV Bayer Dormagen 41:56 3. M55
97. 809 Beschke, Wilfried 58 • kein Verein • 41:57 17. M35
98. 905 Hagedorn, Karsten 60 Moerser TV 41:S8 12- H3°
99. 944 Berghaus, Bärbel ' 40 LAV SLC Solingen 42:01 1. W50
100. 799 Werner, Jürgen 57 TG Rote Erde Schwelm 42:04 18. M35
101. 877 Otto, Dieter 46 " kein Verein * 42:06 8. M45
102. 885 Jacobs, Heiko 54 LT Witten Stockum 42:19 19. M35
103. 895 Dönhoff, Hans Gunter 58 LT Witten Stockum 42:24 20. M35
104. 913 Barten, Markus ' 66 * kein Verein " 42:25 31. M
105. 929 Müller, Renate _ 62 * kein Verein 42:25 1. W30
106. 875 Gehrke, Siegfried 38 LT TUS Iserlohn 42:28 4. M55
107. 767 Valldorf, Herbert 39 LG Witten 42:29 4. M50
108. 814 Liscutin, Aloys t 37 FC Schalke O4 42:32 5. M55
109. 910 Pospiech, Josef " . 41 SUS Bertlich ' 42:36 5. M50
110. 869 Glasenapp, Stefanie 74 ASV Duisburg 42:44 1. WJA
111. 841 Brahmann, Bruno 36 DJK B.-W. Annen 42:57 6. M55
112. 835 Hallwas, Rainer 30 LG Witten 43:01 2. M60
113. 923 Kuehnert, Wolfgang 49 SV Brackwede-Bielefeld 43:17 14. H40
114. 857 Kischkewitz, Wilfried 56 • kein Verein « 43:18 21. H35
115. 879 Heuchert, Katja 75 LG Schwalmstadt 43:20 2. WJA
116. 816 d'Erbee, Leo 30 Harathon Soest 43:21 3. H60
117. 892 Schmitz, Karlpeter 51 TUS Ruhrtal Witten 43:27 15. M40
118. 861 Puzicha, Manfred 56 • kein Verein • 43:33 22. M35
119. 715 Kessler, Hans-Herbert 61 TSV Wanna 43:35 13. H30
120. 945 Bäcker, Friedrich 50 TV Unna ' 43:36 16. M40
121. 932 Buhl, Manfred 47 PV-Triathlon Witten 43:37 9. M45
122. 813 Kachel, Michael 53 * kein Verein * 43:42 17. M40
123. 955 Paul, Roland 49 TUS Lauftreff Iserlohn 43:45 18. M40
124. 935 Sedlaczek, Horst 51 Vieler-Laufkollegen 43:46 19. M40
125. 801 Karklino, Gunars 35 RC Daugava-Riga 43:47 7. H55
126. 761 Scheuer, Siegfried 5? K,inu-Freunde-Witten 44:03 20. M40
127. 900 Wajerski, Jozef 55 - kein Verein • 44:04 23. H3S
128. 840 Kleinschnittger, Markt» 68 * kein Verein • 44:21 32. M
129. 810 Hirsch, Adolf 33 Marathon Hattingen 44:26 4. M60
130. 867 Beekes, Jochen 69 * kein Verein * . .. 44:27 33. M
131. 941 Meisel, Andreas 64 * kein Verein * 44:29 34. M
132. 854 Lorenz, Dieter 53 TV Wanne 1BB5 44:30 21. M40
133. 796 Leitsch, Michael 61 SUS Bertlich 44:34 14. M30
134. 730 Fujara, Franz 49 « kein Verein • ; 44:36 22. M40
135. 866 Bernhardt, Michael 68 Styrumer TV .. 44:37 35. M
136. 747 Bingel, Dr. Ulrich 46 ATV Arminia Berlin 44:38 10. H45
137. 863 Dresbach, Jürgen 51 DJK Oespel-Kley 44:38 23. M40
138. 848 Gröschel, Bernd 40 * kein Verein * 44:39 6. M50
139. 731 Hatzkowski, Uwe 67 * kein Verein * 44:43 36. M
140. 361 Dautz, Alexander ^ 76 Holzkamp-Gesamtschule 44:45 3. MJB
141. 897 Pickhardt, Bernd 55 * kein Verein * 44:46 24. H35
142. 927 NeuBchäfer, Ulrich 53 • kein Verein • 44:50 24. M40
143. 751 Lohmeyer, Dieter 51 Ski-Club-Witten 44:58 25. M40
144. 912 Ridder, Heinrich 40 VfL Bochum 44:59 7. M50
145. 902 Kruppke, Waldemar 56 * kein Verein * 45:00 25. M35
146. 831 Balzert, Albert 47 PV-Triathlon Witten 45:02 11. M45
147. 824 Scheschoff, Hildegard 54 TVG Kaiserau ' 45:03 2. W35
148. 865 Günther, Peter 60 * kein Verein * 45:18 IS. M30
149. 825 Loch,' Manfred 49 LG Hamm 45:23 26. M40
150. 806 Deppert, Michel 63 DJK Grün-Weiß Werl .. 45:25 16. M30
151. 873 Breuer, Uwe 63 Tri-Team Unplugged 93 . 45:28 17. M30
152. 843 Grieger, Dietmar ' 50 DJK B.-W. Annen , ,. 45:31 27. M40
153. 753 Beckmann, Stefan 68 TTVg Schwerte , 45:37 37. H
154. 719 Richter, Günter 35 TSV Vorhalle . 45:44 8. M55
155. 800 Wiethüchter, Wolfgang 41 * kein Verein * , 45:49 8. MSO
156. 752 Heidingsfelder, Thomas 59 TVG Kaiserau 45:50 18. H30
157. 881 Müller, Stefan 75 DJK B.-W. Annen 45:56 4. MJA
158. 714 Kessler, Stefan 65 L.T. Wetter 45:59 38. M
159. 872 Dreher, Klaus 58 • kein Verein * . 46:11 26. M35
160. 702 Zangl, Peter 62 LT Ümminger See s 46:14 19. M30
161. 876 Oelmann, Friedrich 49 LT TUS Iserlohn 46:17 28. M40
162. 953 Klappert, Volker 53 « kein Verein • ,'..'f 46:20 29. M40
163. 748 Hpemann, Helmut 40 Kanu-Leasing . * 46:40 9. MSO
164. 729 Benz, Helmut 55 * kein Verein * . 46:41 27. M35
165. 884 Jacobs, Wibke 58 LT Witten Stockum ' 46:44 3. W35
166. 744 Humbert, Claus 58 • kein Verein • 46:49 28. M35
167. 901 Treude, Beate 63 • kein Verein * 46:51 2. W30
168. 755 Beer, Birgit 66 Milsper TV 46:57 5. F
169. 738 Stark, Hartmut 54 * kein Verein 47:17 29. M35
170. 737 Schultheiß, Uwe 63 • kein Verein * 47:25 20. M30
171. 760 Schiwietz, Michael 69 TVG Kaieerau ' 47:27 39. M
172. 704 Mette, Günter 33 LT Umminger See 47:29 5. M60
173. 871 Bangert, Klaus 49 LG Witten . 47:33 30. M40
174. 838 Schweter, Andreas 67 « kein Verein * ' 47:34 40. M
175. 732 Stahl, Thorsten 66 * kein Verein * 47:41 41. M
176. 906 Wein, Elke "'''• 70 TUS Ebstorf 47:59 6. F
177. 833 Wandt, Renate 56 LT-TUS Iserlohn 48:01 4. W35
178. 937 Janzen, Helmut 31 * kein Verein *48:05 6. M60
179. 735 Casula, Thomas 65 * kein Verein • 48:07 42. M
180. 757 Keddy, Karl ' 42 Eintracht Dortmuiyl 48:11 10. M50
181. 740 Thome, Hanne 52 • kein Verein * 48:15 2. W40
182. 811 Schmidt, Erwin 28 TG Uckendorf 48:34 1. M65
183. 725 Brüggestrat, Frank 63 * kein Verein • 48:38 23. M30
184. 727 Drexelius, Erwin 50 * kein Verein * 48:47 31. M40
185. 798 Dichmann, Dr. Rolf 48 * kein Verein * 48:47 12. M45
186. 834 Rüchel, Gabriele 61 LT-TUS Iserlohn 49:08 3. W30
187. 733 Schellewald, Jennifer 70 * kein Verein « 49:18 7. F
188. 708 Vogt, Rainer 44 BSG Stadtsparkasse Witten 49:21 13. M45
189. 778 Lohmeyer, Kerstin 76 PV-Triathlon Witten 49:23 3. WJA
190. 710 Ruschkowski, Klaus 38 BSG Stadtsparkasse Witten 49:25 9. M55
191. 870 Gröschel, Gero 72 * kein Verein « 49:41 43. M
192. 926 Miranda, Eduarde 40 LT Stockum 49:46 11. H50
193. 791 Wollenweber, Ralf 56 LG Witten 49:53 30. M35
194. 920 Thele, Marc 75 DJK Grün-Weiß Werl 50:01 5. MJA
195. 922 Berwanger, Oswal • 41 * kein Verein • 50:02 12. M50
196. 772 Oesterwind, Hanfrad 38 PV-Triathlon Witten 50:04 10. M55
197. 826 Tietz, Friedrich 29 LT Witten Stockum 50:05 7. M60
198. 803 Willemans, Andre v 61 95 CIE Maint Hawk Lanc« 50:27 22. M30
199. 743 Asmus, Ulrich , 49 * kein Verein * 50:31 32. M40
200. 713 Kessler, Horst r 38 L.T. Wetter 50:34 11. M55
201. 886 Hundt, Reinhold 29 LG Witten  50:41 8. M60
202. 789 Karlsohn, Ulrike 55 Lauf freunde Bönen  51:16 5. W35
203. 763 Heemann, Bert . . 43 Ruder-Club Witten  51:45 13. M50
204. 914 Weber, Josef . 57 Ense f 51:47 31. M35
205. 707 Kuhlmann, Monika - 49 BSG Stadtsparkasse Witten 51:48 3. W40
206. 818 Krüger, Jürgen 36 * kein Verein * . 52:04 12. M55
207. 776 Lottes, Gert 39 R.V. Witten 46 52:05 14. M50
208. 915 Dlugi, Reinhard 35 * kein Verein * 52:18 13. M55
209. 781 Rauh, Jochen 47 SU Annen 52:19 14. M45
210. 882 Puhlmann, Kerstin 69  52:29 8. F
211. 726 Stirnberg, Andreas 60  52:59 23. M30
212. 908 Schidt, Dieter 45 PV-Triathlon Witten  53:48 15. M45
213. 887 Küsters, Johann 38 * kein Verein  54:02 14. M55
214. 358 Daycik, Kristina 77 Holzkamp-Gesamtschule 54:15 1. WJ8
215. 378 Sobolewski, Sandra 77 Holzkamp-Gesamtschule 54:15 2. WJB
216. 766 Jostes, Siegfried 49 BSG Witten 54:16 33. M40
217. 765 Jostes, Marion ._ 53 BSG Witten , 54:17 4. W40
218. 864 Fieger, Peter 57 SV Gladbeck 13 . 54:24 32. M35
219. 774 Hoffmann, Horst 37 PV-Triathlon Witten 54:36 15. M55
220. 805 Vogt, Karl 27 IFL Gelsenkirchen , 54:43 2. M65
221. 370 Dobroszek, Christoph 76 Holzkamp-Gesamtschule 54:53 4. HJB
222. 709 Köster, Ingelore 45 BSG Stadtsparkasse Witten 54:55 1. W45
223. 880 Jungnitsch, Stephan 64 * kein Verein * 54:59 44. M
224. 856 Körner, Ralf 65 • kein Verein * 55:00 45. M
225. 742 Kleuser, Gerd 41 " kein Verein * 55:02 15. M5O
226. 916 Krause, Rainer 48 Post SV Unna f 55:13 16. M45
227. 756 Gromzik, Helmut 30 FC Schalke 04 55:24 9. M60
228. 720 Richter, Helena ' 33 TSV Vorhalle ' 55:41 1. W60
229. 797 Krol, Roland 77  kein Verein  56:32 5. HJB
230. 367 Ugrak, Selim 77 Holzkamp-Gesamtschule 56:38 6. MJB
231. 703 Fromme, Bernd 50 LT Ümminger See 59:43 34. M40
232. 874 Gehrke, Margarete 35 LT TUS Iserlohn  1:00:03 2. W55
233. 705 Becker, Gerald 50 TuS Stockum 1:00:56 35. M40
234. 357 Schreiner, Beate 78 Holzkamp-Gesamtschule 1:01:00 3. WJB
235. 706 Becker, Gabriele 49 TuS Stockum 1:03:26 5. W40

Schüler A - Schülerinnen D - 2 Kilometer
1. 468 Uhrmacher, Jan 79 LG Olympia Dortmund 7:00 l. SA
2. 486 Gramer, Alexander . 81 LG Gummersbach 7:06 l. SB
3. 320 Schröder, Harcus ,, . 78 LG Witten 7:07 2. SA
4. 467 Trapp, Stefan 79 LG Olympia Dortmund . 7:08 3. SA
5. 389 Hellmeier, Tim 80 " kein Verein « 7:19 2. SB
6. 466 Komander, Torsten 78 TSV Kirchlinde 7:22 4. SA
7. 484 Gutaeel, Jennifer 80 TV Hasslinghausen 7:24 1. SIA
B. 400 Heinze, Nadine 80 LG Olympia Dortmund 7:25 2. SIA
9. 366 Blaszezyk, Thorsten 78 Holzkamp-Gesamtschule 7:37 5. SA
10. 397 Boeth, Sascha 78 « kein Verein  7:37 6. SA
11. 32S Guagliardo, Daniele 80 LG Witten 7:38 3. SB
12. 479 Glasenapp, Michael 78 * kein Verein 7:40 7. SA
13. 365 König, Nicklas 76 Holzkamp-Gesamtschule 7:42 8. SA
14. 359 Alban, Jürgen 78 Holzkamp-Gesamtschule 7:43 9. SA
15. 393 Kachel, Yvonne 79 " kein Verein 7:44 3. SIA
16. 338 Kasprzynski, Rafael 79 Herbeder Hauptschule 7:50 10. SA
17. 398 Berthold, Patrick 80 LG Olympia Dortmund 7:51 4. SB
18. 485 Jadzinski, Marcel 84 TG Ückendorf 7:53 1. SD
19. 488 Bäcker, Jannis 85 TV Unna 7:55 2. SD
20. 326 Bangert, Andre 79 LG Witten 8:04 11. SA
21. 332 Pfeiffer, Lisa-Anna 83 DJK B.-W. Annen ' 8:07 1. SIC
22. 333 Heuser, Tobias 83 DJK B.-W. Annen 8:11 l. SC
23. 324 Wollenweber, Björn 81 LG Witten 8:18 5. SB
24. 482 Kirbschus, Kai 81 * kein Verein * 8:25 6. SB
25. 349 Schneider, Barbara - 81 DJK B.-W. Annen' 8:26 1. SIB
26. 304 Barth, Philipp 83 LG Witten 8:27 2. SC
27. 302 Goddemeier, Niklas 81 LG Witten 8:30 7. SB
28. 395 Peitz, Friedrich 82 TG Harkort Wetter 8:31 3. SC
29. 353 Schulte-Hengeabach, Hann83 DJK B.-W. Annen 8:32 2. SIC
30. 385 Schwinge, Matthias 84 LG Hochsauerland 8:36 3. SD
31. 452 Pehrs, Jan 83 * kein Verein * 8:37 4. SC
32. 331 Lillemexer, Sarah 84 DJK B.-W. Annen  8:38 3. SIC
33. 377 Dietrich, Kai Uwe 80 Holzkamp-Gesamtschule 8:38 8. SB
34. 337 Zaklan, Georg 80 LG Witten/WTV 8:40 9. SB
35. 487 Cramer, Christian 83 LG Gummersbach 8:41 5. SC
36. 396 Kümmerer, Sonja 83 SG-Massen 8:42 4. SIC
37. 328 Hellmeier, Sina 83 LG Witten 8:44 5. Sie
38. 450 Slawisch, Hauke 79 " kein Verein * 8:45 12. SA
39. 355 Steffens, Sebastian 80 * kein Verein * 8:51 10. SB
40. 469 Krinke, Bianca 83 TV Borken 8:54 6. SIC
41. 335 Plammootil, Salma 79 LG Witten/WTV 8:56 4. SIA
42. 344 Schumacher, Lars 81 Herbeder Hauptschule 8:58 11. SB
43. 306 Guagliardo, Marco 82 LG Witten 8:59 6. SC
44. 390 Schlenkermann, Katja 81 DJK B.-W. Annen 9:00 2. SIB
45. 384 Herrmann, Stephanie 79 PV-Triathlon Witten 9:02 5. SIA
46. 318 Dönninghaus, Natalie 81 LG Witten 9:10 3. SIB
47. 341 Königsbüscher, Mirco 80 Herbeder Hauptschule 9:11 12. SB
48. 31S Arendt, Vitalie 83 LG Witten 9:20 7. SIC
49. J30 Brommer, Florian 84 DJK B.-W. Annen 9:23 4. SD
50. 348 Hinrichs, Stefan 82 Herbeder Hauptschule 9:24 7. SC
51. 317 Stegemann, Chnstina 81 LG Mitten 9:25 4. SIB
52. 379 Janas, Jörg 78 Holzkamp-Gesamtschule 9:29 13. SA
53. 360 Pötsch, Marcus 78 Holzkamp-Gesamtschule 9:30 14. SA
54. 375 Hopp/Singh, Marcus 78 Holzkamp-Gesamtschule 9:33 15. SA
55. 305 Gowron, Matthias 83 LG Witten 9:36 8. SC
56. 336 Mallocci, Marc 84 LG Witten/WTV 9:39 5. SD
57. 346 Klausing, Sven 81 Herbeder Hauptschule 9:47 13. SB
58. 350 Sittart, Annette 81 PV-Triathlon Witten 9:51 S. SIB
59. 329 Rehorst, Philip 83 * kein Verein 9:53 9. SC
60. 391 Fietzke, Ina 85 L.C. Soester Börde 9:55 1. SID
61. 392 Mühlenkamp, Kirsten 83 * kein Verein 10:02 8. SIC
62. 394 Soehn, Jennifer 79 * kein Verein " 10:20 6. SIA
63. 321 Netthöfel, Anja 83 LG Witten 10:25 9. SIC
64. 480 Weitkus, Kerstin 82 LG Witten 10:25 6. SIB
65. 372 Klimm, Petra 79 Holzkamp-Gesamtschule 10:26 7. SIA
66. 315 Weitkus, Henrike 83 LG Witten 10:28 10. SIC
67. 316 Goddemeier, Mirja • 84 LG Witten 10:30 11. SIC
68. 352 Turnwald, Inga 84 DJK B.-W. Annen 10:32 12. SIC
69. 303 Köpke, Raja 82 LG Witten 10:42 7. SIB
70. 314 Wortmann, Meike 84 LG Witten 10:43 13. SIC
71. 451 Fehrs, Frauke % 86 « kein Verein 10:56 2. SID
72. 381 Petry, Johanna 82 • kein Verein  10:57 8. SIB
73. 351 Klette, Natalie 81 « kein Verein 11:16 9. SIB
74. 387 Bigus, Kerstin 80 « kein Verein 11:23 8. SIA
75. 386 Bigus, Fabian 85 " kein Verein 11:24 6. SD
76. 322 Secci, Bianca 86 LG Witten 11:25 3. SID
77. 301 Wollny, Judith 83 LG Witten 11:44 14. SIC
78. 382 Petry, Mathias 86 « kein Verein 11:51 7. SD
79. 383 Petry, Malte 88 « kein Verein 11:52 8. SD
80. 483 Kirbschus, Katja 84 * kein Verein 11:52 15. SIC
81. 309 Goddemeier, Kristin 85 LG Witten 11:54 4. SID
82. 310 Rietenberg, Stefan!« 85 LG Witten 11:54 5. SID
83. 354 Blüggel, Manuel 83 DJK B.-W. Annen 11:55 10. SC
84. 343 Karsten, Michael 82 Herbeder Hauptschule - 12:23 11. SC
85. 347 Haisinger, Jörn 82 Herbeder Hauptschule 12:39 12. SC
86. 380 Böhmer, Mirko 82 Holzkamp-Gesamtschule 12:45 13. SC
87. 356 Neuhoff, Volker 79 * kein Verein 12:46 16. SA
88. 313 Braungart, Natali« 86 LG Witten 13:02 6. SID
89. 312 Fiedrich, Dana 86 LG Witten 13:03 7. SID
90. 342 Beckmann, Claudia 81 Herbeder Hauptschule 13:06 10. SIB
91. 307 Oezkilinc, Mine 86 LG Witten it 14:11 8. SID
92. 311 Fischer, Sarah 87 LG Witten K.I. 16:54 9. SID

Sonderwertung 2 Kilometer
1. 424 Craes, DirK 86 Ce Be eF
2. 426 Mikulslci, Reinhard 37 Ce Be eF
3. 427 Peters, Uwe 70 Ce Be er
4. 429 Gregor, Jürgen 63 Ce Be eF
5. 430 Gregor, Mathias 68 Ce Be eF
6. 433 Baltes, Andreas 67 Ce Be eF
7. 434 Peters, Hermann 37 Ce Be eF
8. 436 Arldt, Waltraud 29 Ce Be eF
9. 437 Aufermann, Gerda 38 Ce Be eF
10. 438 Heerwagen, Nikoll 71 Ce Be eF
11. 439 Craec, Marion 61 Ce Be eF
12. 440 Vanags, Claudia 61 Ce Be eF
13. 442 Krümmel, Raphael 77 Sp.A. Lebenshilfe Witten
14. 443 RUhlemann, Helga 25 Behindertensportgem. Witten
15. 444 Schäfer, Michael 67 Sp.A. Lebenshilfe Witten
16. 446 Stürz, Horst 53 Sp.A. Lebenshilfe Witten
17. 447 Eich, Ludger 55 Sp.A. Lebenshilfe Witten
18. 448 Krätzschmar, Jens 69 Sp.A. Lebenshilfe Witten
19. 449 Schumacher, Wilhelm 25 Sp.A. Lebenshilfe Witten
20. 792 Bolz, Janine 91 « kein Verein "
21. 481 Craes, Jörg 87 Ce Be eF

 

 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

nach  oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

www.laufen-in-witten.de